Looking for secure and affordable self storage in Pueblo Nuevo or the surrounding area? Easily compare local facilities with The Storage Scanner to find the perfect storage space near you.
Click the button below to instantly find, compare, and rent self storage in & around Pueblo Nuevo. Alternatively, explore the interactive map to view all available facilities in and around the area.
In and around Pueblo Nuevo, there are currently 80 storage providers with 207 facilities and 628 unique storage unit types.
| Storage unit type | Size | Average monthly price (city) | Average monthly price (country) | Difference (€) | Difference (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Small | 0–5 m² | € 83.95 | € 77.20 | € 6.76 | 8.1% |
| Medium | 5–10 m² | € 169.63 | € 158.83 | € 10.80 | 6.4% |
| Large | 10+ m² | € 219.20 | € 273.47 | € 54.27 | 24.8% |
The average monthly price for a small unit (0–5 m²) is € 83.95, which is € 6.76 more expensive than the national average (8.1%). When looking on a price per m² basis, this equals € 35.93 per m², which is € 3.53 more expensive than the national average.
A medium-sized unit (5–10 m²) costs around € 169.63, that's € 10.80 more expensive compared to the national average (6.4%). On a m² basis, medium-sized units in Pueblo Nuevo are € 23.52 per m², which is € 0.87 more expensive than on a country-level.
For large units (10+ m²), the average monthly price is € 219.20, or € 54.27 cheaper versus the national rate (24.8%). Comparing this on a m² basis, large-sized units are € 15.52 per m², which is € 1.15 cheaper versus the country average.
The cheapest storage unit in Pueblo Nuevo and the surrounding area is already available for rent from € 22.74. This unit has an approximate size of 1.00 m² and 2.00 m³ and is offered by M2 Trasteros Urbanos. The second cheapest unit in Pueblo Nuevo and the surrounding area is for rent at a price of € 22.74. This unit has an approximate size of 1.00 m² and 2.00 m³ and is offered by M2 Trasteros Urbanos.
The surroundings of Pueblo Nuevo also offer storage rentals. Compare units in nearby areas.
Average prices in Ventas are currently € 102.51, which is € 2.67 cheaper compared to Pueblo Nuevo. In San Blas-Canillejas, average prices are currently € 105.44, which means that, on average, San Blas-Canillejas is € 0.26 more expensive versus Pueblo Nuevo. Units for rent in Ciudad Lineal have currently an average price of € 107.86, which is € 2.67 more expensive than Pueblo Nuevo.
Well-known providers operating in or near Pueblo Nuevo – Blue Space, Necesito Un Trastero, and Alquiler Trastero Madrid.
Pueblo Nuevo, a bustling residential district within Madrid's Ciudad Lineal, is characterized by its high-density apartment living. Many residents in areas surrounding Calle de Alcalá and Calle de los Hermanos de Pablo live in flats where extra room is a significant luxury. These buildings, a mix of older constructions and more modern blocks, often lack adequate built-in closets or basement areas. This reality makes it challenging to store seasonal items, sports equipment, or personal collections without cluttering valuable living space. Finding sufficient storage space becomes a common necessity for households looking to maintain an organized home in this popular urban neighbourhood.
This need for extra room leads many to consider external storage solutions. A flexible option is to find self storage for rent, which caters to a variety of situations. For instance, moving between apartments in the area often requires a temporary place for furniture. Home renovations also create a short-term need to protect belongings from dust and damage. Local businesses might use a garage box or container storage for excess inventory or archived documents. For many, a secure storage space provides a practical answer to managing life's transitions without sacrificing comfort at home.
Navigating the logistics of moving items in Pueblo Nuevo presents its own set of challenges. While main arteries like Calle de Alcalá offer direct access, many residential streets are narrower and can have limited parking. Loading and unloading a vehicle can be complicated, especially during peak hours. In many apartment buildings, particularly the older ones, elevators may be small or non-existent, making it difficult to transport bulky furniture. Renting an external storage unit, especially one with good vehicle access and ground-floor options, simplifies this entire process considerably.
When deciding on a facility, you must weigh convenience against cost. A unit located directly in Pueblo Nuevo offers easy access, but options slightly further out towards the M-30 ring road might provide more competitive pricing. Consider how often you will need to access your belongings when making your choice. Using a platform like The Storage Scanner can help you evaluate different facilities, comparing prices, sizes, and features. This allows you to find the most suitable storage space for rent that aligns with both your budget and your specific accessibility needs.
The current average monthly rental price for a storage unit in Pueblo Nuevo and its surroundings is € 105.18. Compared to the national average of € 110.41 (5%), this means renting in Pueblo Nuevo is € 5.22 cheaper. Looking at costs per m², the average in Pueblo Nuevo is € 32.75 / m², while the national benchmark stands at € 29.47 / m². Put differently, on a per-m² basis, Pueblo Nuevo is € 3.28 more expensive compared to the country average (10%).
In and around Pueblo Nuevo, there are currently 80 storage providers operating a total of 207 facilities. The largest providers are Blue Space, Necesito Un Trastero, Alquiler Trastero Madrid.
In Pueblo Nuevo and the surrounding area, the most affordable storage unit starts from just € 22.74 per month. This unit offers approximately 1.00 m² and 2.00 m³ and is available from M2 Trasteros Urbanos.
The average rental price in Ventas is currently € 102.51 per month, which is € 2.67 cheaper compared to Pueblo Nuevo.
In San Blas-Canillejas, prices average € 105.44 per month, making them € 0.26 more expensive relative to Pueblo Nuevo.
For Ciudad Lineal, the average unit price is € 107.86 per month, which is € 2.67 more expensive than in Pueblo Nuevo.
| Storage provider | Address | City | Zip code | Distance (City center Pueblo Nuevo) | Prices starting from | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StoreMore | Calle Emilio Muñoz, 21 — MadridCalle Emilio Muñoz, 21 | Madrid | 28037 | 0.9 km | On request | View facility |
| OhMyBox! | Calle Emilio Muñoz, 31 — MadridCalle Emilio Muñoz, 31 | Madrid | 28037 | 1 km | On request | View facility |
| Pongo Trasteros | Calle De Emilio Ferrari, 32 — MadridCalle De Emilio Ferrari, 32 | Madrid | 28017 | 1 km | On request | View facility |
| El trastero de Ariza | Calle De Gutierre De Cetina, 16 — MadridCalle De Gutierre De Cetina, 16 | Madrid | 28017 | 1.1 km | On request | View facility |
| Trasteros Eguaras | Calle Vázquez De Mella, 41 — MadridCalle Vázquez De Mella, 41 | Madrid | 28017 | 1.1 km | On request | View facility |
| ZebraBox | C/ Francisco Madariaga 18 — MadridC/ Francisco Madariaga 18 | Madrid | 28017 | 1.2 km | € 32.00 / Month | View facility |
| Necesito Un Trastero | C. De Los Hermanos Machado, 19 — MadridC. De Los Hermanos Machado, 19 | Madrid | 28017 | 1.3 km | € 127.05 / Month | View facility |
| Necesito Un Trastero | Calle Del Lago Constanza, 18 — MadridCalle Del Lago Constanza, 18 | Madrid | 28017 | 1.3 km | € 176.64 / Month | View facility |
| Trasteros Tifón | Calle Germán Pérez Carrasco 61 — MadridCalle Germán Pérez Carrasco 61 | Madrid | 28027 | 1.4 km | € 65.00 / Month | View facility |
| Necesito Un Trastero | Calle de Alfonso Gómez, 37 — MadridCalle de Alfonso Gómez, 37 | Madrid | 28037 | 1.4 km | € 94.38 / Month | View facility |
| Globalbox | C. De Emilio Muñoz, 53 — MadridC. De Emilio Muñoz, 53 | Madrid | 28037 | 1.4 km | On request | View facility |
| Espacio Trasteros | Calle Sambara, 153 — MadridCalle Sambara, 153 | Madrid | 28027 | 1.5 km | € 56.00 / Month | View facility |
| Blue Space | C. De La Marquesa De Torrecilla, 4, Madrid — MadridC. De La Marquesa De Torrecilla, 4, Madrid | Madrid | 1.5 km | On request | View facility | |
| Almacenes Mini | Calle De La Marquesa De Torrecilla, 4 — MadridCalle De La Marquesa De Torrecilla, 4 | Madrid | 28027 | 1.5 km | On request | View facility |
| Alquiler Trastero Madrid | Calle San Lamberto, 18 — MadridCalle San Lamberto, 18 | Madrid | 28017 | 1.5 km | On request | View facility |
| Eurotrasteros | Calle Alcalá, 288 — MadridCalle Alcalá, 288 | Madrid | 28027 | 1.6 km | On request | View facility |
| Tu Trastero | Calle Julián Camarillo, 34 — MadridCalle Julián Camarillo, 34 | Madrid | 28037 | 1.6 km | On request | View facility |
| Pongo Trasteros | Calle Talisio, 9 — MadridCalle Talisio, 9 | Madrid | 28017 | 1.6 km | On request | View facility |
| Madbox City | Calle Prudencio Álvaro, 51 — MadridCalle Prudencio Álvaro, 51 | Madrid | 28027 | 1.6 km | On request | View facility |
| Blue Space | C/ San Sotero, 8 28037 Madrid — MadridC/ San Sotero, 8 28037 Madrid | Madrid | 1.7 km | On request | View facility | |
| Guardamuebles Baratos Madrid | Calle De José Del Hierro, 48 — MadridCalle De José Del Hierro, 48 | Madrid | 28027 | 1.8 km | On request | View facility |
| Madbox City | Calle Ricardo Ortiz, 100 — MadridCalle Ricardo Ortiz, 100 | Madrid | 28017 | 2 km | On request | View facility |
| ZebraBox | C/ Antonio Pirala 11 — MadridC/ Antonio Pirala 11 | Madrid | 28017 | 2.1 km | € 29.00 / Month | View facility |
| Trasteros Pack | Calle César González Ruano, 17 — MadridCalle César González Ruano, 17 | Madrid | 28027 | 2.2 km | On request | View facility |
| Roomer Salamanca | Calle De Ramón De Aguinaga, 6 — MadridCalle De Ramón De Aguinaga, 6 | Madrid | 28028 | 2.5 km | € 25.00 / Month | View facility |
| Necesito Un Trastero | Calle Musas, 20 — MadridCalle Musas, 20 | Madrid | 28022 | 2.6 km | € 182.77 / Month | View facility |
| Trasteros Moratalaz | Cl. De La Hacienda De Pavones, 196 — MadridCl. De La Hacienda De Pavones, 196 | Madrid | 28030 | 2.7 km | On request | View facility |
| Citi Trasteros | Calle De Antonio Toledano, 36 — MadridCalle De Antonio Toledano, 36 | Madrid | 28028 | 2.7 km | On request | View facility |
| Citi Trasteros | Calle Del Dr. Esquerdo, 6 — MadridCalle Del Dr. Esquerdo, 6 | Madrid | 28028 | 2.9 km | On request | View facility |
| Citi Trasteros | Calle De Azcona, 62 — MadridCalle De Azcona, 62 | Madrid | 28028 | 2.9 km | On request | View facility |
| Moratrast | Avenida De Moratalaz, 40 — MadridAvenida De Moratalaz, 40 | Madrid | 28030 | 3 km | On request | View facility |
| Manoca - Alquiler de Trasteros Madrid | Avenida De Baviera, 13 — MadridAvenida De Baviera, 13 | Madrid | 28028 | 3 km | On request | View facility |
| New Trast | Calle Treviana, 2 — MadridCalle Treviana, 2 | Madrid | 28030 | 3.1 km | On request | View facility |
| Blue Space | C/ Marqués De Monteagudo 15 — MadridC/ Marqués De Monteagudo 15 | Madrid | 28028 | 3.1 km | On request | View facility |
| New Trast | Calle De Sierra Toledana, 58 — MadridCalle De Sierra Toledana, 58 | Madrid | 28038 | 3.1 km | On request | View facility |
| Blue Space | Av. De Los Toreros 8 — MadridAv. De Los Toreros 8 | Madrid | 28028 | 3.2 km | On request | View facility |
| Alquiler Trastero Madrid | Calle De San Florencio, 10 — MadridCalle De San Florencio, 10 | Madrid | 28038 | 3.3 km | On request | View facility |
| Hello Trasteros | Calle De Villajimena, 18 — MadridCalle De Villajimena, 18 | Madrid | 28032 | 3.3 km | On request | View facility |
| M2 Trasteros Urbanos | Calle Manuel Arranz, 10 — MadridCalle Manuel Arranz, 10 | Madrid | 28038 | 3.4 km | € 22.74 / Month | View facility |
| Smart Trasting | Calle Máiquez 21 — MadridCalle Máiquez 21 | Madrid | 28009 | 3.4 km | € 40.00 / Month | View facility |
| Bunker Servicios | Calle Ardemans, 70 — MadridCalle Ardemans, 70 | Madrid | 28028 | 3.4 km | On request | View facility |
| RealSpace | Calle Del Corazón De María, 33 — MadridCalle Del Corazón De María, 33 | Madrid | 28002 | 3.4 km | On request | View facility |
| M2 Trasteros Urbanos | Calle Manuel Arranz, 10 — MadridCalle Manuel Arranz, 10 | Madrid | 28038 | 3.4 km | On request | View facility |
| Necesito Un Trastero | Calle De Canillas, 99 — MadridCalle De Canillas, 99 | Madrid | 28002 | 3.5 km | € 108.06 / Month | View facility |
| Necesito Un Trastero | Calle de Méjico, 13 — MadridCalle de Méjico, 13 | Madrid | 28028 | 3.5 km | € 164.56 / Month | View facility |
| Trastown | Calle Santa Hortensia 13 — MadridCalle Santa Hortensia 13 | Madrid | 28002 | 3.6 km | € 75.00 / Month | View facility |
| Trastown | Avenida De América 22 — MadridAvenida De América 22 | Madrid | 28028 | 3.6 km | € 75.00 / Month | View facility |
| Citi Trasteros | Calle Del General Díaz Porlier, 49 — MadridCalle Del General Díaz Porlier, 49 | Madrid | 28001 | 3.6 km | On request | View facility |
| Trasteros Prosperidad | Calle Canillas 83 — MadridCalle Canillas 83 | Madrid | 28002 | 3.6 km | On request | View facility |
| Oh My Locker | Calle Del Jardín De La Duquesa, 7 — VicálvaroCalle Del Jardín De La Duquesa, 7 | Vicálvaro | 28032 | 3.7 km | € 25.00 / Month | View facility |
| KeepIt Trasteros | Calle Del General Pardiñas 72 — MadridCalle Del General Pardiñas 72 | Madrid | 28006 | 3.7 km | € 30.00 / Month | View facility |
| Pongo Trasteros | Calle Palermo, 42 — MadridCalle Palermo, 42 | Madrid | 28043 | 3.8 km | On request | View facility |
| Smart Trasting | Calle Juan Bravo 28 — MadridCalle Juan Bravo 28 | Madrid | 28006 | 4 km | € 40.00 / Month | View facility |
| Trasteros y Almacenes | Plaza De Los Reyes Magos, 14 — MadridPlaza De Los Reyes Magos, 14 | Madrid | 28007 | 4 km | On request | View facility |
| Madbox City | Calle García Luna, 22 — MadridCalle García Luna, 22 | Madrid | 28002 | 4 km | On request | View facility |
| Trasteros Nueva Numancia | Calle Isabel Méndez, 17 — MadridCalle Isabel Méndez, 17 | Madrid | 28038 | 4 km | On request | View facility |
| Citi Trasteros | Calle De Núñez De Balboa, 32 — MadridCalle De Núñez De Balboa, 32 | Madrid | 28001 | 4 km | On request | View facility |
| Cabe Trasteros | C. De Los Picos De Europa, 37 — MadridC. De Los Picos De Europa, 37 | Madrid | 28038 | 4.1 km | € 228.69 / Month | View facility |
| Lowbox | Calle Diego De León, 32 — MadridCalle Diego De León, 32 | Madrid | 28006 | 4.1 km | On request | View facility |
| Eco Box | Calle Del Dr. Salgado, 10B — MadridCalle Del Dr. Salgado, 10B | Madrid | 28038 | 4.1 km | On request | View facility |
| Necesito Un Trastero | Calle de López de Hoyos, 80 — MadridCalle de López de Hoyos, 80 | Madrid | 28002 | 4.1 km | On request | View facility |
| Pongo Trasteros | Av. De La Albufera, 250 — MadridAv. De La Albufera, 250 | Madrid | 28038 | 4.2 km | On request | View facility |
| Globalbox | Avenida De La Democracia — MadridAvenida De La Democracia | Madrid | 28031 | 4.3 km | € 23.91 / Month | View facility |
| Trasteros Pacífico | Calle Abtao, 9 — MadridCalle Abtao, 9 | Madrid | 28007 | 4.3 km | On request | View facility |
| Cabe Trasteros | Victor De La Serna 7 — MadridVictor De La Serna 7 | Madrid | 28016 | 4.4 km | € 55.18 / Month | View facility |
| Blue Space | Calle Seco, 3 — MadridCalle Seco, 3 | Madrid | 28007 | 4.4 km | On request | View facility |
| Blue Boxes | Calle Mota Del Cuervo, 19 — MadridCalle Mota Del Cuervo, 19 | Madrid | 28043 | 4.4 km | On request | View facility |
| Trasteros Pack | Calle Santiago Alió, 21 — MadridCalle Santiago Alió, 21 | Madrid | 28038 | 4.4 km | On request | View facility |
| Tu Trastero | Calle Del Príncipe De Vergara, 210 — MadridCalle Del Príncipe De Vergara, 210 | Madrid | 28016 | 4.5 km | On request | View facility |
| Blue Boxes | Calle Tribaldos, 2 — MadridCalle Tribaldos, 2 | Madrid | 28043 | 4.7 km | On request | View facility |
| Metalbox Trasteros | Calle De Chile, 18 — MadridCalle De Chile, 18 | Madrid | 28016 | 4.8 km | On request | View facility |
| Trasteros Galaxy | Calle De Julia Mediavilla, 42 — MadridCalle De Julia Mediavilla, 42 | Madrid | 28053 | 4.9 km | € 25.00 / Month | View facility |
| Mas Espacio | Calle De Bolivia, 8-16 — MadridCalle De Bolivia, 8-16 | Madrid | 28016 | 5 km | € 35.00 / Month | View facility |
| Trastering | Calle De La Barca 44 — MadridCalle De La Barca 44 | Madrid | 28052 | 5.1 km | € 49.00 / Month | View facility |
| Trasteros Pack | Avenida De Santa Eugenia, 29 — MadridAvenida De Santa Eugenia, 29 | Madrid | 28031 | 5.1 km | On request | View facility |
| Metalbox Trasteros | Calle Dracena, 34 — MadridCalle Dracena, 34 | Madrid | 28016 | 5.1 km | On request | View facility |
| Tu Trastero | C. Vía De Los Poblados, 17 — 28033 MadridC. Vía De Los Poblados, 17 | 28033 Madrid | 28043 | 5.1 km | On request | View facility |
| Citi Trasteros | Travesía De San Mateo, 18 — MadridTravesía De San Mateo, 18 | Madrid | 28004 | 5.3 km | On request | View facility |
| Cityo | Calle Vía De Los Poblados, 11 — MadridCalle Vía De Los Poblados, 11 | Madrid | 28033 | 5.4 km | € 55.50 / Month | View facility |
| Blue Space | C/ Trespaderne 25 28042 Barajas — MadridC/ Trespaderne 25 28042 Barajas | Madrid | 5.4 km | On request | View facility | |
| Tu Trastero | Calle Trespaderne, 15 — MadridCalle Trespaderne, 15 | Madrid | 28042 | 5.5 km | On request | View facility |
| OhMyBox! | Calle Mijancas, 1, San Blas-Canillejas — MadridCalle Mijancas, 1, San Blas-Canillejas | Madrid | 28022 | 5.5 km | On request | View facility |
| Cabe Trasteros | Virgen De Las Viñas 14 — MadridVirgen De Las Viñas 14 | Madrid | 28031 | 5.6 km | € 250.55 / Month | View facility |
| Madbox City | Calle Vizcaya, 8 — MadridCalle Vizcaya, 8 | Madrid | 28045 | 5.6 km | On request | View facility |
| CymaBox | Calle De San Vicente Ferrer, 12 — MadridCalle De San Vicente Ferrer, 12 | Madrid | 28004 | 5.7 km | € 33.88 / Month | View facility |
| Necesito Un Trastero | Pickup and Delivery - MadridPickup and Delivery | Madrid | — | 5.7 km | € 83.49 / Month | View facility |
| Trastown | Calle Santa Valentina 1 — MadridCalle Santa Valentina 1 | Madrid | 28003 | 5.7 km | € 115.00 / Month | View facility |
| Alquiler Trastero Madrid | Calle Doctor Sánchez, 43 — MadridCalle Doctor Sánchez, 43 | Madrid | 28018 | 5.7 km | On request | View facility |
| Espacio Juanelo | Calle Santísima Trinidad, 14 — MadridCalle Santísima Trinidad, 14 | Madrid | 28010 | 5.7 km | On request | View facility |
| Urban Store Madrid | Calle Carlos Aurioles, 35 — MadridCalle Carlos Aurioles, 35 | Madrid | 28018 | 5.7 km | On request | View facility |
| Blue Space | Calle Casas De Miravete 20 — MadridCalle Casas De Miravete 20 | Madrid | 28031 | 5.8 km | On request | View facility |
| CES Mini Almacenes | Camino De Hormigueras 146 — MadridCamino De Hormigueras 146 | Madrid | 28031 | 5.8 km | On request | View facility |
| Innerbox | Calle De Jordán, 12 — MadridCalle De Jordán, 12 | Madrid | 28010 | 5.8 km | On request | View facility |
| Blue Space | Avda. De Aragón, 336 Naves 1 Y 7 Pol. Ind. Las Mercedes 28022 Madrid — MadridAvda. De Aragón, 336 Naves 1 Y 7 Pol. Ind. Las Mercedes 28022 Madrid | Madrid | 5.8 km | On request | View facility | |
| Smart Trasting | Calle Monteleón 41 — MadridCalle Monteleón 41 | Madrid | 28010 | 5.9 km | € 40.00 / Month | View facility |
| Box2Box Storage | Pickup and Delivery - MadridPickup and Delivery | Madrid | — | 5.9 km | € 41.00 / Month | View facility |
| Pongo Trasteros | Calle De Luis Mitjans, 28 — MadridCalle De Luis Mitjans, 28 | Madrid | 28007 | 5.9 km | On request | View facility |
| El Baúl Mini Almacenes | Avenioda De Los Hermanos Granda, 37 — MadridAvenioda De Los Hermanos Granda, 37 | Madrid | 28022 | 5.9 km | On request | View facility |
| Pongo Trasteros | C. De López Grass, 1, Puente De Vallecas — MadridC. De López Grass, 1, Puente De Vallecas | Madrid | 28038 | 5.9 km | On request | View facility |
| Trasteros Pack | Calle Peña De La Atalaya, 42 — MadridCalle Peña De La Atalaya, 42 | Madrid | 28053 | 5.9 km | On request | View facility |
| OhMyBox! | Calle De Reus, 5-7, Carabanchel — MadridCalle De Reus, 5-7, Carabanchel | Madrid | 28044 | 5.9 km | On request | View facility |
| Citi Trasteros | Passeo De La Castellana, 123 — MadridPasseo De La Castellana, 123 | Madrid | 28046 | 5.9 km | On request | View facility |
| BeBox Trasteros | C/ María Martínez Oviol 5 — MadridC/ María Martínez Oviol 5 | Madrid | 28021 | 5.9 km | On request | View facility |
| Espacio Juanelo | Calle Ave María, 37 — MadridCalle Ave María, 37 | Madrid | 28012 | 5.9 km | On request | View facility |
| Blue Space | C/ Bernardino Obregón, 5 28012 Madrid — MadridC/ Bernardino Obregón, 5 28012 Madrid | Madrid | 6 km | On request | View facility | |
| Blue Space | Calle Casas De Miravete 30 — MadridCalle Casas De Miravete 30 | Madrid | 28031 | 6.1 km | On request | View facility |
| Blue Space | Calle De Sebastián Elcano, 7-9 — MadridCalle De Sebastián Elcano, 7-9 | Madrid | 28012 | 6.1 km | On request | View facility |
| Urban Store Madrid | Calle Del Mesón De Paredes, 73 — MadridCalle Del Mesón De Paredes, 73 | Madrid | 28012 | 6.1 km | On request | View facility |
| Necesito Un Trastero | Calle De Viriato, 9 — MadridCalle De Viriato, 9 | Madrid | 28010 | 6.1 km | On request | View facility |
| Cabe Trasteros | C. De Cáceres, 39 — MadridC. De Cáceres, 39 | Madrid | 28045 | 6.2 km | € 200.86 / Month | View facility |
| Pongo Trasteros | Calle De Palencia, 22 — MadridCalle De Palencia, 22 | Madrid | 28020 | 6.2 km | On request | View facility |
| Necesito Un Trastero | Paseo De Las Delicias, 100 — MadridPaseo De Las Delicias, 100 | Madrid | 28045 | 6.2 km | On request | View facility |
| Eurotrasteros | Calle Embajadores, 199 — MadridCalle Embajadores, 199 | Madrid | 28045 | 6.2 km | On request | View facility |
| Citi Trasteros | Calle De Rodríguez San Pedro, 9 — MadridCalle De Rodríguez San Pedro, 9 | Madrid | 28015 | 6.3 km | On request | View facility |
| Trasteros Coslada | Calle De Juan Xxiii, 9 — CosladaCalle De Juan Xxiii, 9 | Coslada | 28821 | 6.3 km | On request | View facility |
| Espacio Juanelo | Calle Juanelo, 21 — MadridCalle Juanelo, 21 | Madrid | 28012 | 6.3 km | On request | View facility |
| Eurotrasteros | Calle De Vallehermoso, 59 — MadridCalle De Vallehermoso, 59 | Madrid | 28015 | 6.3 km | On request | View facility |
| Trastown | Calle Tomas Borrás 13 — MadridCalle Tomas Borrás 13 | Madrid | 28045 | 6.4 km | € 65.00 / Month | View facility |
| Trasteros Madrid Centro | Calle Del Laurel, 23 — MadridCalle Del Laurel, 23 | Madrid | 28005 | 6.4 km | On request | View facility |
| Blue Space | Calle De Juan De Olias, 11 — MadridCalle De Juan De Olias, 11 | Madrid | 6.4 km | On request | View facility | |
| Mas Espacio | Calle Aguilón, 7 — MadridCalle Aguilón, 7 | Madrid | 28045 | 6.5 km | € 60.00 / Month | View facility |
| Pongo Trasteros | Calle Juan Pantoja, 13 — MadridCalle Juan Pantoja, 13 | Madrid | 28020 | 6.5 km | On request | View facility |
| Citi Trasteros | Passeo De Sta. María De La Cabeza, 81 — MadridPasseo De Sta. María De La Cabeza, 81 | Madrid | 28045 | 6.5 km | On request | View facility |
| Lowbox | Calle Adela Balboa, 3 — MadridCalle Adela Balboa, 3 | Madrid | 28039 | 6.5 km | On request | View facility |
| Mas Espacio | Calle Aguilón, 7 — MadridCalle Aguilón, 7 | Madrid | 28045 | 6.5 km | On request | View facility |
| Blue Space | C/ Bravo Murillo 194 — MadridC/ Bravo Murillo 194 | Madrid | 28020 | 6.6 km | On request | View facility |
| New Trast | Calle San Anastasio, 4 — MadridCalle San Anastasio, 4 | Madrid | 28005 | 6.6 km | On request | View facility |
| Redtras | Calle Castilla, 21 — MadridCalle Castilla, 21 | Madrid | 28039 | 6.7 km | € 28.13 / Month | View facility |
| Lowbox | Calle Guzmán El Bueno, 37 — MadridCalle Guzmán El Bueno, 37 | Madrid | 28015 | 6.7 km | On request | View facility |
| Trasteros Chamartín | Calle Mauricio Legendre, 16 — MadridCalle Mauricio Legendre, 16 | Madrid | 28046 | 6.7 km | On request | View facility |
| Redtras | Calle Manuel Marchamalo, 8 — MadridCalle Manuel Marchamalo, 8 | Madrid | 28029 | 6.8 km | € 44.47 / Month | View facility |
| Trastown | Calle Santa Valentina 1 — MadridCalle Santa Valentina 1 | Madrid | 28029 | 6.9 km | € 69.00 / Month | View facility |
| Areas Trasteros | Calle De Juan Álvarez Mendizábal, 37 — MadridCalle De Juan Álvarez Mendizábal, 37 | Madrid | 28008 | 6.9 km | On request | View facility |
| Cabe Trasteros | Juan Pradillo 20 — MadridJuan Pradillo 20 | Madrid | 28039 | 7 km | € 45.12 / Month | View facility |
| Blue Space | Calle Vallandes, 8 — MadridCalle Vallandes, 8 | Madrid | 28026 | 7 km | On request | View facility |
| Rey Soler | Avenida Sta. Catalina, 5 — MadridAvenida Sta. Catalina, 5 | Madrid | 28053 | 7 km | On request | View facility |
| New Trast | Passeo De San Francisco De Sales, 8 — MadridPasseo De San Francisco De Sales, 8 | Madrid | 28003 | 7 km | On request | View facility |
| StoreMore | Camino De La Fuente De La Mora, 7 — MadridCamino De La Fuente De La Mora, 7 | Madrid | 28050 | 7.1 km | On request | View facility |
| OhMyBox! | C. De Antonio López, 245 — MadridC. De Antonio López, 245 | Madrid | 28041 | 7.2 km | On request | View facility |
| Blue Space | Calle De Antonio López, 241 — MadridCalle De Antonio López, 241 | Madrid | 28041 | 7.2 km | On request | View facility |
| Blue Space | Paseo De Pontones 23 — MadridPaseo De Pontones 23 | Madrid | 28005 | 7.2 km | On request | View facility |
| Trasteros Naranja | Calle Dolores 16 — TetuánCalle Dolores 16 | Tetuán | 28039 | 7.3 km | € 115.00 / Month | View facility |
| Necesito Un Trastero | C. De Isla De La Gomera, 7 — MadridC. De Isla De La Gomera, 7 | Madrid | 28039 | 7.3 km | On request | View facility |
| BeBox Trasteros | Pinos Alta 96 — MadridPinos Alta 96 | Madrid | 28029 | 7.4 km | On request | View facility |
| Alquiler Trastero Madrid | Calle Del Fósforo, 2 — MadridCalle Del Fósforo, 2 | Madrid | 28005 | 7.4 km | On request | View facility |
| Trasteros Carabanchel | Calle De Eduardo Marquina, 5 — MadridCalle De Eduardo Marquina, 5 | Madrid | 28019 | 7.5 km | On request | View facility |
| Alquiler Trastero Madrid | Calle Mariano Serrano, 2 — MadridCalle Mariano Serrano, 2 | Madrid | 28029 | 7.5 km | On request | View facility |
| ITS Mini Almacenes y Trasteros | Avenida De José Gárate, 9 — CosladaAvenida De José Gárate, 9 | Coslada | 28823 | 7.6 km | On request | View facility |
| Redtras | Calle Baleares, 61 — 28019 - MadridCalle Baleares, 61 | 28019 - Madrid | MADRID | 7.7 km | € 55.59 / Month | View facility |
| Trasteros Naranja | Calle Mamerto López 34 — UseraCalle Mamerto López 34 | Usera | 28026 | 7.9 km | € 57.00 / Month | View facility |
| Hello Trasteros | Calle Enrique Fuentes, 23 — MadridCalle Enrique Fuentes, 23 | Madrid | 28026 | 7.9 km | On request | View facility |
| Pongo Trasteros | Calle Perpetua Díaz, 7 — MadridCalle Perpetua Díaz, 7 | Madrid | 28026 | 7.9 km | On request | View facility |
| Alquiler Trastero Madrid | Calle Jaspe, 10 — MadridCalle Jaspe, 10 | Madrid | 28026 | 7.9 km | On request | View facility |
| New Trast | Doña Berenguela, 37 — MadridDoña Berenguela, 37 | Madrid | 28011 | 8.1 km | On request | View facility |
| BoxInfiniti | Calle Fernando González, 16 — MadridCalle Fernando González, 16 | Madrid | 28019 | 8.2 km | On request | View facility |
| OhMyBox! | C. De Manuel Tovar, 23 — MadridC. De Manuel Tovar, 23 | Madrid | 28034 | 8.2 km | On request | View facility |
| M2 Trasteros Urbanos | Paseo De Jesuitas, 14 — MadridPaseo De Jesuitas, 14 | Madrid | 28011 | 8.3 km | € 22.74 / Month | View facility |
| M2 Trasteros Urbanos | Paseo De Jesuitas, 14 — MadridPaseo De Jesuitas, 14 | Madrid | 28011 | 8.3 km | € 29.00 / Month | View facility |
| BoxInfiniti | Calle Fornillos, 6 — MadridCalle Fornillos, 6 | Madrid | 28026 | 8.3 km | On request | View facility |
| Blue Space | C/ Manuel Tovar 28 — FuencarralC/ Manuel Tovar 28 | Fuencarral | 28034 | 8.4 km | On request | View facility |
| Mibox | Calle Salcedo, 5 — MadridCalle Salcedo, 5 | Madrid | 28922 | 8.5 km | € 27.81 / Month | View facility |
