In and around Marroquina, there are currently 67 storage providers with 158 facilities and 456 unique storage unit types.
| Storage unit type | Size | Average monthly price (city) | Average monthly price (country) | Difference (€) | Difference (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Locker | 0–2 m² | € 60.48 | € 52.57 | € 7.91 | 13.1% |
| Small | 2–5 m² | € 113.66 | € 102.66 | € 10.99 | 9.7% |
| Medium | 5–10 m² | € 177.12 | € 169.21 | € 7.91 | 4.5% |
| Large | 10+ m² | € 254.20 | € 286.41 | € 32.21 | 12.7% |
For locker units (0–2 m²), the average monthly price is € 60.48, or € 7.91 more expensive versus the national rate (13.1%). Comparing this on a m² basis, locker units are € 40.79 per m², which is € 2.86 more expensive versus the country average.
The average monthly price for a small unit (2–5 m²) is € 113.66, which is € 10.99 more expensive than the national average (9.7%). When looking on a price per m² basis, this equals € 32.06 per m², which is € 2.55 more expensive than the national average.
A medium-sized unit (5–10 m²) costs around € 177.12, that's € 7.91 more expensive compared to the national average (4.5%). On a m² basis, medium-sized units in Marroquina are € 22.85 per m², which is € 0.23 cheaper than on a country-level.
For large units (10+ m²), the average monthly price is € 254.20, or € 32.21 cheaper versus the national rate (12.7%). Comparing this on a m² basis, large-sized units are € 16.14 per m², which is € 0.63 cheaper versus the country average.
The cheapest storage unit in Marroquina and the surrounding area is already available for rent from € 21.36. This unit has an approximate size of 1.00 m² and 2.00 m³ and is offered by Globalbox. The second cheapest unit in Marroquina and the surrounding area is for rent at a price of € 22.74. This unit has an approximate size of 1.00 m² and 2.00 m³ and is offered by M2 Trasteros Urbanos.
| Storage provider | City | Address | Zip code | Size |
Price/Month
Some storage providers quote prices on a daily, weekly, or 4-weekly basis instead of monthly basis. The prices shown are the prices recalculated on a monthly basis.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalbox | Madrid | Avenida De La Democracia | 28031 | 1.00 m² | €21.36 / Month | View facility |
| M2 Trasteros Urbanos | Madrid | Calle Manuel Arranz, 10 | 28038 | 1.00 m² | €22.74 / Month | View facility |
| Trasteros Galaxy | Madrid | Calle De Julia Mediavilla, 42 | 28053 | 1.10 m² | €25.00 / Month | View facility |
| Trasteros Galaxy | Madrid | Calle De Julia Mediavilla, 42 | 28053 | 1.20 m² | €25.00 / Month | View facility |
| Trasteros Galaxy | Madrid | Calle De Julia Mediavilla, 42 | 28053 | 1.30 m² | €25.00 / Month | View facility |
| Storage provider | City | Address | Zip code | Size |
Price/Month
Some storage providers quote prices on a daily, weekly, or 4-weekly basis instead of monthly basis. The prices shown are the prices recalculated on a monthly basis.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roomer Salamanca | Madrid | Calle De Ramón De Aguinaga, 6 | 28028 | 2.50 m² | €45.00 / Month | View facility |
| Trasteros Urbanos | Leganés | Calle Puerto De Navafría 5 | 28919 | 2.29 m² | €49.50 / Month | View facility |
| Trasteros Urbanos | Leganés | Calle Puerto De Navafría 5 | 28919 | 2.36 m² | €49.50 / Month | View facility |
| Trasteros Urbanos | Leganés | Calle Puerto De Navafría 5 | 28919 | 2.43 m² | €49.50 / Month | View facility |
| Trasteros Urbanos | Leganés | Calle Puerto De Navafría 5 | 28919 | 2.50 m² | €49.50 / Month | View facility |
| Storage provider | City | Address | Zip code | Size |
Price/Month
Some storage providers quote prices on a daily, weekly, or 4-weekly basis instead of monthly basis. The prices shown are the prices recalculated on a monthly basis.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubik Espacio | Leganés | Carretera Madrid-Toledo Km 8 | 28916 | 5.60 m² | €96.68 / Month | View facility |
| Espacio Trasteros | Madrid | Calle Sambara, 153 | 28027 | 6.00 m² | €100.00 / Month | View facility |
| Cubik Espacio | Leganés | Carretera Madrid-Toledo Km 8 | 28916 | 6.00 m² | €102.73 / Month | View facility |
| Cubik Espacio | Leganés | Carretera Madrid-Toledo Km 8 | 28916 | 7.00 m² | €111.20 / Month | View facility |
| Cubik Espacio | Leganés | Carretera Madrid-Toledo Km 8 | 28916 | 8.00 m² | €120.88 / Month | View facility |
| Storage provider | City | Address | Zip code | Size |
Price/Month
Some storage providers quote prices on a daily, weekly, or 4-weekly basis instead of monthly basis. The prices shown are the prices recalculated on a monthly basis.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espacio Trasteros | Madrid | Calle Sambara, 153 | 28027 | 11.00 m² | €148.00 / Month | View facility |
| Espacio Trasteros | Madrid | Calle Sambara, 153 | 28027 | 14.00 m² | €175.00 / Month | View facility |
| Cubik Espacio | Leganés | Carretera Madrid-Toledo Km 8 | 28916 | 14.00 m² | €176.54 / Month | View facility |
| Trasteros Galaxy | Madrid | Calle De Julia Mediavilla, 42 | 28053 | 12.00 m² | €240.00 / Month | View facility |
| Trasteros Galaxy | Madrid | Calle De Julia Mediavilla, 42 | 28053 | 12.30 m² | €270.01 / Month | View facility |
The surroundings of Marroquina also offer storage rentals. Compare units in nearby areas.
Average prices in Moratalaz are currently € 119.94, which is € 4.31 cheaper compared to Marroquina. In Ventas, average prices are currently € 116.16, which means that, on average, Ventas is € 8.09 cheaper versus Marroquina. Units for rent in Pueblo Nuevo have currently an average price of € 119.94, which is € 4.31 cheaper than Marroquina.
Well-known providers operating in or near Marroquina – Blue Space, Trasteros Urbanos, and M2 Trasteros Urbanos.








Living in Marroquina, a primarily residential neighbourhood within Madrid's Moratalaz district, often means dealing with limited space. The area is characterized by apartment blocks built in the mid-20th century, which, while comfortable, typically lack the generous storage areas found in newer or more suburban properties. For residents, this means attics, basements, and spare rooms for storage are rare. This high-density living environment creates a constant need for additional room to store personal belongings, seasonal equipment, or household goods that are not in daily use. The challenge of keeping a home organized without adequate space is a common reality for many families and individuals in this part of the city.
This is where renting external storage becomes a practical solution to everyday logistical problems. A unit for self storage offers a flexible and secure way to manage possessions during key life events. For instance, when renovating a flat, moving to a new home within the district, or simply decluttering, having off-site space is invaluable. Local businesses can also use these facilities for archiving documents or holding excess inventory without renting expensive commercial real estate. Students or residents experiencing a family change find that a self storage for rent provides a temporary or long-term answer to their spatial needs, keeping their primary living areas clear and functional.
Navigating the logistics of moving items into storage in Marroquina requires some planning. While the neighbourhood benefits from proximity to major ring roads like the M-30 and M-40, many residential streets can be narrow and congested. Finding a suitable place to park a van or truck for loading and unloading can be a significant challenge. When selecting a facility, consider its accessibility from main avenues such as Avenida de Moratalaz or Camino de los Vinateros. Facilities with dedicated loading bays, off-street parking, and available trolleys can greatly simplify the moving process and reduce stress on moving day, a crucial factor in a busy urban setting.
When deciding on a storage space, it is important to balance cost, convenience, and features. A facility located directly within Marroquina might offer unparalleled ease of access for frequent visits, but units in nearby industrial zones could present a more economical option. The right choice depends entirely on individual needs, such as how often you plan to access your items. Using a platform like The Storage Scanner can help you compare available options for storage space for rent, filtering by size, price, and amenities. Ultimately, the ideal storage space is one that fits your budget and logistical requirements without compromising on security or accessibility.
The current average monthly rental price for a storage unit in Marroquina and its surroundings is € 124.25. Compared to the national average of € 131.59 (5.9%), this means renting in Marroquina is € 7.34 cheaper. Looking at costs per m², the average in Marroquina is € 31.88 / m², while the national benchmark stands at € 29.09 / m². Put differently, on a per-m² basis, Marroquina is € 2.79 more expensive compared to the country average (8.8%).
In and around Marroquina, there are currently 67 storage providers operating a total of 158 facilities. The largest providers are Blue Space, Trasteros Urbanos, M2 Trasteros Urbanos.
In Marroquina and the surrounding area, the most affordable storage unit starts from just € 21.36 per month. This unit offers approximately 1.00 m² and 2.00 m³ and is available from Globalbox.
The average rental price in Moratalaz is currently € 119.94 per month, which is € 4.31 cheaper compared to Marroquina.
In Ventas, prices average € 116.16 per month, making them € 8.09 cheaper relative to Marroquina.
For Pueblo Nuevo, the average unit price is € 119.94 per month, which is € 4.31 cheaper than in Marroquina.
| Storage provider | Address | City | Zip code | Distance (City center Marroquina) | Prices starting from | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trasteros Moratalaz | Trasteros Moratalaz - Cl. De La Hacienda De Pavones, 196 — MadridCl. De La Hacienda De Pavones, 196 | Madrid | 28030 | 1 km | On request | View facility |
| Alquiler Trastero Madrid | Alquiler Trastero Madrid - Calle San Lamberto, 18 — MadridCalle San Lamberto, 18 | Madrid | 28017 | 1.5 km | On request | View facility |
| New Trast | New Trast - Calle De Sierra Toledana, 58 — MadridCalle De Sierra Toledana, 58 | Madrid | 28038 | 1.7 km | On request | View facility |
| Moratrast | Moratrast - Avenida De Moratalaz, 40 — MadridAvenida De Moratalaz, 40 | Madrid | 28030 | 1.7 km | On request | View facility |
| Alquiler Trastero Madrid | Alquiler Trastero Madrid - Calle De San Florencio, 10 — MadridCalle De San Florencio, 10 | Madrid | 28038 | 1.9 km | On request | View facility |
| M2 Trasteros Urbanos | M2 Trasteros Urbanos - Calle Manuel Arranz, 10 — MadridCalle Manuel Arranz, 10 | Madrid | 28038 | 2 km | € 22.74 / Month | View facility |
| M2 Trasteros Urbanos | M2 Trasteros Urbanos - Calle Manuel Arranz, 10 — MadridCalle Manuel Arranz, 10 | Madrid | 28038 | 2 km | On request | View facility |
| Madbox City | Madbox City - Calle Ricardo Ortiz, 100 — MadridCalle Ricardo Ortiz, 100 | Madrid | 28017 | 2.1 km | On request | View facility |
| Cabe Trasteros | Cabe Trasteros - C. De Los Picos De Europa, 37 — MadridC. De Los Picos De Europa, 37 | Madrid | 28038 | 2.4 km | € 133.11 / Month | View facility |
| Trasteros Nueva Numancia | Trasteros Nueva Numancia - Calle Isabel Méndez, 17 — MadridCalle Isabel Méndez, 17 | Madrid | 28038 | 2.4 km | On request | View facility |
| Necesito Un Trastero | Necesito Un Trastero - C. De Los Hermanos Machado, 19 — MadridC. De Los Hermanos Machado, 19 | Madrid | 28017 | 2.5 km | € 127.05 / Month | View facility |
| Pongo Trasteros | Pongo Trasteros - Calle De Emilio Ferrari, 32 — MadridCalle De Emilio Ferrari, 32 | Madrid | 28017 | 2.5 km | On request | View facility |
| Necesito Un Trastero | Necesito Un Trastero - Calle Del Lago Constanza, 18 — MadridCalle Del Lago Constanza, 18 | Madrid | 28017 | 2.5 km | On request | View facility |
| El trastero de Ariza | El trastero de Ariza - Calle De Gutierre De Cetina, 16 — MadridCalle De Gutierre De Cetina, 16 | Madrid | 28017 | 2.6 km | On request | View facility |
| Pongo Trasteros | Pongo Trasteros - Av. De La Albufera, 250 — MadridAv. De La Albufera, 250 | Madrid | 28038 | 2.6 km | On request | View facility |
| StoreMore | StoreMore - Calle Emilio Muñoz, 21 — MadridCalle Emilio Muñoz, 21 | Madrid | 28037 | 2.6 km | On request | View facility |
| Trasteros Pack | Trasteros Pack - Calle Santiago Alió, 21 — MadridCalle Santiago Alió, 21 | Madrid | 28038 | 2.6 km | On request | View facility |
| Eco Box | Eco Box - Calle Del Dr. Salgado, 10B — MadridCalle Del Dr. Salgado, 10B | Madrid | 28038 | 2.6 km | On request | View facility |
| Eurotrasteros | Eurotrasteros - Calle Alcalá, 288 — MadridCalle Alcalá, 288 | Madrid | 28027 | 2.6 km | On request | View facility |
| Roomer Salamanca | Roomer Salamanca - Calle De Ramón De Aguinaga, 6 — MadridCalle De Ramón De Aguinaga, 6 | Madrid | 28028 | 2.7 km | € 25.00 / Month | View facility |
| ZebraBox | ZebraBox - C/ Antonio Pirala 11 — MadridC/ Antonio Pirala 11 | Madrid | 28017 | 2.7 km | € 29.00 / Month | View facility |
| OhMyBox! | OhMyBox! - Calle Emilio Muñoz, 31 — MadridCalle Emilio Muñoz, 31 | Madrid | 28037 | 2.7 km | On request | View facility |
| Citi Trasteros | Citi Trasteros - Calle De Antonio Toledano, 36 — MadridCalle De Antonio Toledano, 36 | Madrid | 28028 | 2.7 km | On request | View facility |
| ZebraBox | ZebraBox - C/ Francisco Madariaga 18 — MadridC/ Francisco Madariaga 18 | Madrid | 28017 | 2.8 km | € 32.00 / Month | View facility |
| Trasteros Eguaras | Trasteros Eguaras - Calle Vázquez De Mella, 41 — MadridCalle Vázquez De Mella, 41 | Madrid | 28017 | 2.8 km | On request | View facility |
| Globalbox | Globalbox - Avenida De La Democracia — MadridAvenida De La Democracia | Madrid | 28031 | 2.9 km | € 21.36 / Month | View facility |
| Smart Trasting | Smart Trasting - Calle Máiquez 21 — MadridCalle Máiquez 21 | Madrid | 28009 | 2.9 km | € 40.00 / Month | View facility |
| Trasteros Tifón | Trasteros Tifón - Calle Germán Pérez Carrasco 61 — MadridCalle Germán Pérez Carrasco 61 | Madrid | 28027 | 2.9 km | € 65.00 / Month | View facility |
| Hello Trasteros | Hello Trasteros - Calle De Villajimena, 18 — MadridCalle De Villajimena, 18 | Madrid | 28032 | 2.9 km | On request | View facility |
| Blue Space | Blue Space - Calle Seco, 3 — MadridCalle Seco, 3 | Madrid | 28007 | 3 km | On request | View facility |
| Globalbox | Globalbox - C. De Emilio Muñoz, 53 — MadridC. De Emilio Muñoz, 53 | Madrid | 28037 | 3 km | On request | View facility |
| Citi Trasteros | Citi Trasteros - Calle Del Dr. Esquerdo, 6 — MadridCalle Del Dr. Esquerdo, 6 | Madrid | 28028 | 3 km | On request | View facility |
| Espacio Trasteros | Espacio Trasteros - Calle Sambara, 153 — MadridCalle Sambara, 153 | Madrid | 28027 | 3.1 km | € 56.00 / Month | View facility |
| Necesito Un Trastero | Necesito Un Trastero - Calle de Alfonso Gómez, 37 — MadridCalle de Alfonso Gómez, 37 | Madrid | 28037 | 3.1 km | € 94.38 / Month | View facility |
| Trasteros y Almacenes | Trasteros y Almacenes - Plaza De Los Reyes Magos, 14 — MadridPlaza De Los Reyes Magos, 14 | Madrid | 28007 | 3.1 km | On request | View facility |
| Almacenes Mini | Almacenes Mini - Calle De La Marquesa De Torrecilla, 4 — MadridCalle De La Marquesa De Torrecilla, 4 | Madrid | 28027 | 3.1 km | On request | View facility |
| Oh My Locker | Oh My Locker - Calle Del Jardín De La Duquesa, 7 — VicálvaroCalle Del Jardín De La Duquesa, 7 | Vicálvaro | 28032 | 3.2 km | € 25.00 / Month | View facility |
| Madbox City | Madbox City - Calle Prudencio Álvaro, 51 — MadridCalle Prudencio Álvaro, 51 | Madrid | 28027 | 3.2 km | On request | View facility |
| Trasteros Pacífico | Trasteros Pacífico - Calle Abtao, 9 — MadridCalle Abtao, 9 | Madrid | 28007 | 3.2 km | On request | View facility |
| Pongo Trasteros | Pongo Trasteros - Calle Talisio, 9 — MadridCalle Talisio, 9 | Madrid | 28017 | 3.2 km | On request | View facility |
| Blue Space | Blue Space - C. De La Marquesa De Torrecilla, 4, Madrid — MadridC. De La Marquesa De Torrecilla, 4, Madrid | Madrid | 3.2 km | On request | View facility | |
| Trasteros Galaxy | Trasteros Galaxy - Calle De Julia Mediavilla, 42 — MadridCalle De Julia Mediavilla, 42 | Madrid | 28053 | 3.3 km | € 25.00 / Month | View facility |
| Guardamuebles Baratos Madrid | Guardamuebles Baratos Madrid - Calle De José Del Hierro, 48 — MadridCalle De José Del Hierro, 48 | Madrid | 28027 | 3.3 km | On request | View facility |
| Tu Trastero | Tu Trastero - Calle Julián Camarillo, 34 — MadridCalle Julián Camarillo, 34 | Madrid | 28037 | 3.3 km | On request | View facility |
| Trasteros Pack | Trasteros Pack - Calle César González Ruano, 17 — MadridCalle César González Ruano, 17 | Madrid | 28027 | 3.4 km | On request | View facility |
| Blue Space | Blue Space - C/ San Sotero, 8 28037 Madrid — MadridC/ San Sotero, 8 28037 Madrid | Madrid | 3.4 km | On request | View facility | |
| Citi Trasteros | Citi Trasteros - Calle De Azcona, 62 — MadridCalle De Azcona, 62 | Madrid | 28028 | 3.6 km | On request | View facility |
| Blue Space | Blue Space - Av. De Los Toreros 8 — MadridAv. De Los Toreros 8 | Madrid | 28028 | 3.6 km | On request | View facility |
| Blue Space | Blue Space - C/ Marqués De Monteagudo 15 — MadridC/ Marqués De Monteagudo 15 | Madrid | 28028 | 3.8 km | On request | View facility |
| Trasteros Pack | Trasteros Pack - Avenida De Santa Eugenia, 29 — MadridAvenida De Santa Eugenia, 29 | Madrid | 28031 | 3.8 km | On request | View facility |
| Citi Trasteros | Citi Trasteros - Calle Del General Díaz Porlier, 49 — MadridCalle Del General Díaz Porlier, 49 | Madrid | 28001 | 3.8 km | On request | View facility |
| KeepIt Trasteros | KeepIt Trasteros - Calle Del General Pardiñas 72 — MadridCalle Del General Pardiñas 72 | Madrid | 28006 | 3.9 km | € 30.00 / Month | View facility |
| Necesito Un Trastero | Necesito Un Trastero - Pickup and Delivery - MadridPickup and Delivery | Madrid | — | 3.9 km | € 79.86 / Month | View facility |
| Bunker Servicios | Bunker Servicios - Calle Ardemans, 70 — MadridCalle Ardemans, 70 | Madrid | 28028 | 3.9 km | On request | View facility |
| Alquiler Trastero Madrid | Alquiler Trastero Madrid - Calle Doctor Sánchez, 43 — MadridCalle Doctor Sánchez, 43 | Madrid | 28018 | 3.9 km | On request | View facility |
| Necesito Un Trastero | Necesito Un Trastero - Calle Musas, 20 — MadridCalle Musas, 20 | Madrid | 28022 | 4 km | € 103.33 / Month | View facility |
| Urban Store Madrid | Urban Store Madrid - Calle Carlos Aurioles, 35 — MadridCalle Carlos Aurioles, 35 | Madrid | 28018 | 4 km | On request | View facility |
| CES Mini Almacenes | CES Mini Almacenes - Camino De Hormigueras 146 — MadridCamino De Hormigueras 146 | Madrid | 28031 | 4 km | On request | View facility |
| Citi Trasteros | Citi Trasteros - Calle De Núñez De Balboa, 32 — MadridCalle De Núñez De Balboa, 32 | Madrid | 28001 | 4 km | On request | View facility |
| Manoca - Alquiler de Trasteros Madrid | Manoca - Alquiler de Trasteros Madrid - Avenida De Baviera, 13 — MadridAvenida De Baviera, 13 | Madrid | 28028 | 4.1 km | On request | View facility |
| Blue Space | Blue Space - Calle Casas De Miravete 20 — MadridCalle Casas De Miravete 20 | Madrid | 28031 | 4.1 km | On request | View facility |
| Necesito Un Trastero | Necesito Un Trastero - Calle de Méjico, 13 — MadridCalle de Méjico, 13 | Madrid | 28028 | 4.1 km | On request | View facility |
| Smart Trasting | Smart Trasting - Calle Juan Bravo 28 — MadridCalle Juan Bravo 28 | Madrid | 28006 | 4.3 km | € 40.00 / Month | View facility |
| Trastown | Trastown - Avenida De América 22 — MadridAvenida De América 22 | Madrid | 28028 | 4.3 km | € 75.00 / Month | View facility |
| Blue Space | Blue Space - Calle Casas De Miravete 30 — MadridCalle Casas De Miravete 30 | Madrid | 28031 | 4.3 km | On request | View facility |
| Cabe Trasteros | Cabe Trasteros - Virgen De Las Viñas 14 — MadridVirgen De Las Viñas 14 | Madrid | 28031 | 4.4 km | € 250.55 / Month | View facility |
| RealSpace | RealSpace - Calle Del Corazón De María, 33 — MadridCalle Del Corazón De María, 33 | Madrid | 28002 | 4.4 km | On request | View facility |
| Lowbox | Lowbox - Calle Diego De León, 32 — MadridCalle Diego De León, 32 | Madrid | 28006 | 4.4 km | On request | View facility |
| Necesito Un Trastero | Necesito Un Trastero - Calle De Canillas, 99 — MadridCalle De Canillas, 99 | Madrid | 28002 | 4.5 km | € 108.06 / Month | View facility |
| New Trast | New Trast - Calle Treviana, 2 — MadridCalle Treviana, 2 | Madrid | 28030 | 4.5 km | On request | View facility |
| Trastown | Trastown - Calle Santa Hortensia 13 — MadridCalle Santa Hortensia 13 | Madrid | 28002 | 4.6 km | € 75.00 / Month | View facility |
| Trasteros Prosperidad | Trasteros Prosperidad - Calle Canillas 83 — MadridCalle Canillas 83 | Madrid | 28002 | 4.6 km | On request | View facility |
| Trastering | Trastering - Calle De La Barca 44 — MadridCalle De La Barca 44 | Madrid | 28052 | 4.7 km | € 49.00 / Month | View facility |
| Madbox City | Madbox City - Calle Vizcaya, 8 — MadridCalle Vizcaya, 8 | Madrid | 28045 | 4.7 km | On request | View facility |
| Necesito Un Trastero | Necesito Un Trastero - Calle de López de Hoyos, 80 — MadridCalle de López de Hoyos, 80 | Madrid | 28002 | 4.8 km | On request | View facility |
| Madbox City | Madbox City - Calle García Luna, 22 — MadridCalle García Luna, 22 | Madrid | 28002 | 4.9 km | On request | View facility |
| Cabe Trasteros | Cabe Trasteros - C. De Cáceres, 39 — MadridC. De Cáceres, 39 | Madrid | 28045 | 5.1 km | € 200.86 / Month | View facility |
| Necesito Un Trastero | Necesito Un Trastero - Paseo De Las Delicias, 100 — MadridPaseo De Las Delicias, 100 | Madrid | 28045 | 5.1 km | On request | View facility |
| Blue Space | Blue Space - C/ Bernardino Obregón, 5 28012 Madrid — MadridC/ Bernardino Obregón, 5 28012 Madrid | Madrid | 5.1 km | On request | View facility | |
| Citi Trasteros | Citi Trasteros - Travesía De San Mateo, 18 — MadridTravesía De San Mateo, 18 | Madrid | 28004 | 5.1 km | On request | View facility |
| Trastown | Trastown - Calle Tomas Borrás 13 — MadridCalle Tomas Borrás 13 | Madrid | 28045 | 5.2 km | € 65.00 / Month | View facility |
| Blue Space | Blue Space - Calle De Sebastián Elcano, 7-9 — MadridCalle De Sebastián Elcano, 7-9 | Madrid | 28012 | 5.2 km | On request | View facility |
| Eurotrasteros | Eurotrasteros - Calle Embajadores, 199 — MadridCalle Embajadores, 199 | Madrid | 28045 | 5.2 km | On request | View facility |
| Espacio Juanelo | Espacio Juanelo - Calle Ave María, 37 — MadridCalle Ave María, 37 | Madrid | 28012 | 5.2 km | On request | View facility |
| Rey Soler | Rey Soler - Avenida Sta. Catalina, 5 — MadridAvenida Sta. Catalina, 5 | Madrid | 28053 | 5.3 km | On request | View facility |
| Urban Store Madrid | Urban Store Madrid - Calle Del Mesón De Paredes, 73 — MadridCalle Del Mesón De Paredes, 73 | Madrid | 28012 | 5.3 km | On request | View facility |
| Box2Box Storage | Box2Box Storage - Pickup and Delivery - MadridPickup and Delivery | Madrid | — | 5.4 km | € 41.00 / Month | View facility |
| Mas Espacio | Mas Espacio - Calle Aguilón, 7 — MadridCalle Aguilón, 7 | Madrid | 28045 | 5.4 km | € 60.00 / Month | View facility |
| El Baúl Mini Almacenes | El Baúl Mini Almacenes - Avenioda De Los Hermanos Granda, 37 — MadridAvenioda De Los Hermanos Granda, 37 | Madrid | 28022 | 5.4 km | On request | View facility |
| Trasteros Pack | Trasteros Pack - Calle Peña De La Atalaya, 42 — MadridCalle Peña De La Atalaya, 42 | Madrid | 28053 | 5.4 km | On request | View facility |
| OhMyBox! | OhMyBox! - Calle De Reus, 5-7, Carabanchel — MadridCalle De Reus, 5-7, Carabanchel | Madrid | 28044 | 5.4 km | On request | View facility |
| Citi Trasteros | Citi Trasteros - Passeo De Sta. María De La Cabeza, 81 — MadridPasseo De Sta. María De La Cabeza, 81 | Madrid | 28045 | 5.4 km | On request | View facility |
| Pongo Trasteros | Pongo Trasteros - Calle De Luis Mitjans, 28 — MadridCalle De Luis Mitjans, 28 | Madrid | 28007 | 5.4 km | On request | View facility |
| BeBox Trasteros | BeBox Trasteros - C/ María Martínez Oviol 5 — MadridC/ María Martínez Oviol 5 | Madrid | 28021 | 5.4 km | On request | View facility |
| Pongo Trasteros | Pongo Trasteros - C. De López Grass, 1, Puente De Vallecas — MadridC. De López Grass, 1, Puente De Vallecas | Madrid | 28038 | 5.4 km | On request | View facility |
| Mas Espacio | Mas Espacio - Calle Aguilón, 7 — MadridCalle Aguilón, 7 | Madrid | 28045 | 5.4 km | On request | View facility |
| Cabe Trasteros | Cabe Trasteros - Victor De La Serna 7 — MadridVictor De La Serna 7 | Madrid | 28016 | 5.5 km | € 55.18 / Month | View facility |
| Tu Trastero | Tu Trastero - Calle Del Príncipe De Vergara, 210 — MadridCalle Del Príncipe De Vergara, 210 | Madrid | 28016 | 5.5 km | On request | View facility |
| Trasteros Madrid Centro | Trasteros Madrid Centro - Calle Del Laurel, 23 — MadridCalle Del Laurel, 23 | Madrid | 28005 | 5.5 km | On request | View facility |
| Pongo Trasteros | Pongo Trasteros - Calle Palermo, 42 — MadridCalle Palermo, 42 | Madrid | 28043 | 5.5 km | On request | View facility |
| CymaBox | CymaBox - Calle De San Vicente Ferrer, 12 — MadridCalle De San Vicente Ferrer, 12 | Madrid | 28004 | 5.6 km | € 33.88 / Month | View facility |
| New Trast | New Trast - Calle San Anastasio, 4 — MadridCalle San Anastasio, 4 | Madrid | 28005 | 5.6 km | On request | View facility |
| Espacio Juanelo | Espacio Juanelo - Calle Juanelo, 21 — MadridCalle Juanelo, 21 | Madrid | 28012 | 5.6 km | On request | View facility |
| OhMyBox! | OhMyBox! - C. De Antonio López, 245 — MadridC. De Antonio López, 245 | Madrid | 28041 | 5.7 km | On request | View facility |
| Blue Space | Blue Space - Calle De Antonio López, 241 — MadridCalle De Antonio López, 241 | Madrid | 28041 | 5.8 km | On request | View facility |
| Innerbox | Innerbox - Calle De Jordán, 12 — MadridCalle De Jordán, 12 | Madrid | 28010 | 5.8 km | On request | View facility |
| Blue Space | Blue Space - Calle Vallandes, 8 — MadridCalle Vallandes, 8 | Madrid | 28026 | 5.8 km | On request | View facility |
| Smart Trasting | Smart Trasting - Calle Monteleón 41 — MadridCalle Monteleón 41 | Madrid | 28010 | 5.9 km | € 40.00 / Month | View facility |
| Espacio Juanelo | Espacio Juanelo - Calle Santísima Trinidad, 14 — MadridCalle Santísima Trinidad, 14 | Madrid | 28010 | 5.9 km | On request | View facility |
| Mas Espacio | Mas Espacio - Calle De Bolivia, 8-16 — MadridCalle De Bolivia, 8-16 | Madrid | 28016 | 6 km | € 35.00 / Month | View facility |
| Metalbox Trasteros | Metalbox Trasteros - Calle De Chile, 18 — MadridCalle De Chile, 18 | Madrid | 28016 | 6 km | On request | View facility |
| Trastown | Trastown - Calle Santa Valentina 1 — MadridCalle Santa Valentina 1 | Madrid | 28003 | 6.2 km | € 115.00 / Month | View facility |
| Necesito Un Trastero | Necesito Un Trastero - Calle De Viriato, 9 — MadridCalle De Viriato, 9 | Madrid | 28010 | 6.2 km | On request | View facility |
| Citi Trasteros | Citi Trasteros - Calle De Rodríguez San Pedro, 9 — MadridCalle De Rodríguez San Pedro, 9 | Madrid | 28015 | 6.2 km | On request | View facility |
| Blue Boxes | Blue Boxes - Calle Mota Del Cuervo, 19 — MadridCalle Mota Del Cuervo, 19 | Madrid | 28043 | 6.2 km | On request | View facility |
| Trasteros Carabanchel | Trasteros Carabanchel - Calle De Eduardo Marquina, 5 — MadridCalle De Eduardo Marquina, 5 | Madrid | 28019 | 6.4 km | On request | View facility |
| Blue Space | Blue Space - Paseo De Pontones 23 — MadridPaseo De Pontones 23 | Madrid | 28005 | 6.4 km | On request | View facility |
| Metalbox Trasteros | Metalbox Trasteros - Calle Dracena, 34 — MadridCalle Dracena, 34 | Madrid | 28016 | 6.4 km | On request | View facility |
| Blue Boxes | Blue Boxes - Calle Tribaldos, 2 — MadridCalle Tribaldos, 2 | Madrid | 28043 | 6.4 km | On request | View facility |
| Redtras | Redtras - Calle Baleares, 61 — 28019 - MadridCalle Baleares, 61 | 28019 - Madrid | MADRID | 6.5 km | € 55.59 / Month | View facility |
| Trasteros Naranja | Trasteros Naranja - Calle Mamerto López 34 — UseraCalle Mamerto López 34 | Usera | 28026 | 6.5 km | € 57.00 / Month | View facility |
| Alquiler Trastero Madrid | Alquiler Trastero Madrid - Calle Jaspe, 10 — MadridCalle Jaspe, 10 | Madrid | 28026 | 6.5 km | On request | View facility |
| Eurotrasteros | Eurotrasteros - Calle De Vallehermoso, 59 — MadridCalle De Vallehermoso, 59 | Madrid | 28015 | 6.5 km | On request | View facility |
| Pongo Trasteros | Pongo Trasteros - Calle Perpetua Díaz, 7 — MadridCalle Perpetua Díaz, 7 | Madrid | 28026 | 6.6 km | On request | View facility |
