Looking for secure and affordable self storage in Sant Andreu or the surrounding area? Easily compare local facilities with The Storage Scanner to find the perfect storage space near you.
Click the button below to instantly find, compare, and rent self storage in & around Sant Andreu. Alternatively, explore the interactive map to view all available facilities in and around the area.
In and around Sant Andreu, there are currently 69 storage providers with 220 facilities and 212 unique storage unit types.
| Storage unit type | Size | Average monthly price (city) | Average monthly price (country) | Difference (€) | Difference (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Small | 0–5 m² | € 80.98 | € 77.20 | € 3.79 | 4.7% |
| Medium | 5–10 m² | € 170.80 | € 158.83 | € 11.97 | 7% |
| Large | 10+ m² | € 340.71 | € 273.47 | € 67.24 | 19.7% |
The average monthly price for a small unit (0–5 m²) is € 80.98, which is € 3.79 more expensive than the national average (4.7%). When looking on a price per m² basis, this equals € 36.80 per m², which is € 4.40 more expensive than the national average.
A medium-sized unit (5–10 m²) costs around € 170.80, that's € 11.97 more expensive compared to the national average (7%). On a m² basis, medium-sized units in Sant Andreu are € 25.09 per m², which is € 2.44 more expensive than on a country-level.
For large units (10+ m²), the average monthly price is € 340.71, or € 67.24 more expensive versus the national rate (19.7%). Comparing this on a m² basis, large-sized units are € 17.84 per m², which is € 1.17 more expensive versus the country average.
The cheapest storage unit in Sant Andreu and the surrounding area is already available for rent from € 22.00. This unit has an approximate size of 2.00 m² and 4.00 m³ and is offered by Sabadell Trasters. The second cheapest unit in Sant Andreu and the surrounding area is for rent at a price of € 27.00. This unit has an approximate size of 2.00 m² and 4.00 m³ and is offered by Guardatot.
The surroundings of Sant Andreu also offer storage rentals. Compare units in nearby areas.
Average prices in Barri de Sant Andreu are currently € 91.31, which is € 25.34 cheaper compared to Sant Andreu. In Nou Barris, average prices are currently € 121.01, which means that, on average, Nou Barris is € 4.36 more expensive versus Sant Andreu. Units for rent in Sant Martí have currently an average price of € 120.04, which is € 3.40 more expensive than Sant Andreu.
Well-known providers operating in or near Sant Andreu – Blue Space, BoxInfiniti, and Trasteros M2.
Sant Andreu maintains a unique character within Barcelona, blending its history as an independent town with modern city life. This results in a diverse housing landscape, from the compact, older apartments in the Casc Antic to more contemporary buildings in areas like La Sagrera. A common challenge throughout the district is the limited built-in storage. Many residents find their homes lacking adequate room for seasonal clothing, sports equipment, or personal collections. This widespread space constraint creates a consistent need for external storage space for households of all sizes. Finding a secure place for belongings becomes a practical necessity for maintaining an organized and comfortable living environment in such a densely populated urban area.
To address this, various solutions are available, each serving different needs. A flexible self storage unit acts as an extension of your home, ideal for personal items. For those needing to store a vehicle or larger, less sensitive goods, a garage box offers a robust alternative. Businesses or individuals with substantial requirements might opt for container storage. The need for such facilities is often triggered by specific life events. Moving within the district, undertaking a home renovation, or downsizing are common reasons to look for storage space for rent. Local businesses on streets like Carrer Gran de Sant Andreu also use self storage for rent to manage inventory without cluttering their valuable retail space.
Navigating the logistics of moving items in Sant Andreu requires careful planning. The historic center features many narrow streets that can be challenging for larger vans or moving trucks, making the location of a storage facility critical. Choosing a provider with easy access from major thoroughfares like Avinguda Meridiana or the nearby Ronda de Dalt can significantly streamline the process. Parking is another important consideration; facilities with dedicated loading bays or off-street parking areas are highly preferable. For residents in older apartment buildings, the absence of an elevator can make moving heavy items difficult, highlighting the value of a ground-floor or easily accessible self storage unit.
When choosing a storage solution, a key decision involves balancing cost with convenience. A unit located directly within Sant Andreu provides maximum accessibility for frequent visits, which is ideal for business inventory or items you need regularly. On the other hand, facilities in outlying industrial zones may offer more competitive pricing or larger unit sizes for long-term needs. Your specific situation will determine the best choice. To make an informed decision, platforms like The Storage Scanner can be useful for comparing the features, locations, and prices of different storage space options across the area, ensuring you find a suitable match for your budget and requirements.
The current average monthly rental price for a storage unit in Sant Andreu and its surroundings is € 116.64. Compared to the national average of € 110.41 (5.4%), this means renting in Sant Andreu is € 6.24 more expensive. Looking at costs per m², the average in Sant Andreu is € 33.67 / m², while the national benchmark stands at € 29.47 / m². Put differently, on a per-m² basis, Sant Andreu is € 4.20 more expensive compared to the country average (12.5%).
In and around Sant Andreu, there are currently 69 storage providers operating a total of 220 facilities. The largest providers are Blue Space, BoxInfiniti, Trasteros M2.
In Sant Andreu and the surrounding area, the most affordable storage unit starts from just € 22.00 per month. This unit offers approximately 2.00 m² and 4.00 m³ and is available from Sabadell Trasters.
The average rental price in Barri de Sant Andreu is currently € 91.31 per month, which is € 25.34 cheaper compared to Sant Andreu.
In Nou Barris, prices average € 121.01 per month, making them € 4.36 more expensive relative to Sant Andreu.
For Sant Martí, the average unit price is € 120.04 per month, which is € 3.40 more expensive than in Sant Andreu.
| Storage provider | Address | City | Zip code | Distance (City center Sant Andreu) | Prices starting from | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boxmaster | Carrer De Rubén Darío 40 — BarcelonaCarrer De Rubén Darío 40 | Barcelona | 08030 | 0.3 km | On request | View facility |
| Trasteros Locked | Coroleu 72 — BarcelonaCoroleu 72 | Barcelona | 08030 | 0.5 km | € 57.75 / Month | View facility |
| Trasteros M2 | Carrer D'Alella, 6 — BarcelonaCarrer D'Alella, 6 | Barcelona | 08016 | 0.9 km | On request | View facility |
| Red Box Trasteros | Avenida Meridiana, 386 — BarcelonaAvenida Meridiana, 386 | Barcelona | 08030 | 0.9 km | On request | View facility |
| BarnaTrasteros | Carrer De Vèlia, 81 — BarcelonaCarrer De Vèlia, 81 | Barcelona | 08016 | 0.9 km | On request | View facility |
| Cabe Trasteros | Francesc Xavier 53 — BarcelonaFrancesc Xavier 53 | Barcelona | 08016 | 1 km | € 76.24 / Month | View facility |
| Blue Space | Av. Meridiana 335 — BarcelonaAv. Meridiana 335 | Barcelona | 08027 | 1.1 km | On request | View facility |
| Prix Box | Carrer Del Pacífic, 59-61 — BarcelonaCarrer Del Pacífic, 59-61 | Barcelona | 08027 | 1.1 km | On request | View facility |
| Trasteros M2 | Avinguda Meridiana, 331 — BarcelonaAvinguda Meridiana, 331 | Barcelona | 08027 | 1.2 km | On request | View facility |
| BoxInfiniti | Carrer De L'Estudiant, 10 — BarcelonaCarrer De L'Estudiant, 10 | Barcelona | 08016 | 1.2 km | On request | View facility |
| Red Box Trasteros | Carrer De Font D'En Canyelles, 36 — BarcelonaCarrer De Font D'En Canyelles, 36 | Barcelona | 08016 | 1.2 km | On request | View facility |
| BoxInfiniti | Carrer Valldemossa, 56 — BarcelonaCarrer Valldemossa, 56 | Barcelona | 08042 | 1.3 km | On request | View facility |
| OhMyBox! | Carrer De Caracas, 5 — BarcelonaCarrer De Caracas, 5 | Barcelona | 08030 | 1.3 km | On request | View facility |
| Blue Space | C/ Potosí, Nº 5 08030 Barcelona — MadridC/ Potosí, Nº 5 08030 Barcelona | Madrid | 1.3 km | On request | View facility | |
| Spai Trasters | Carrer De Casals I Cuberó, 225 — BarcelonaCarrer De Casals I Cuberó, 225 | Barcelona | 08042 | 1.4 km | On request | View facility |
| Blue Space | Carrer De Santander, 101 — BarcelonaCarrer De Santander, 101 | Barcelona | 08030 | 1.5 km | On request | View facility |
| BoxInfiniti | Carrer De Francesc Tàrrega, 32 — BarcelonaCarrer De Francesc Tàrrega, 32 | Barcelona | 08027 | 1.6 km | On request | View facility |
| HomeBox | Carrer Sant Adrià 52-54 — Sant AndreuCarrer Sant Adrià 52-54 | Sant Andreu | 8030 | 1.6 km | On request | View facility |
| Alkila Trasteros | Carrer Balmes 153 — Sant AdriàCarrer Balmes 153 | Sant Adrià | 08930 | 1.6 km | On request | View facility |
| Trasteros M2 | Carrer De Salvador Riera, 3 — BarcelonaCarrer De Salvador Riera, 3 | Barcelona | 08041 | 1.6 km | On request | View facility |
| Cabe Trasteros | Greco 9 — BarcelonaGreco 9 | Barcelona | 08031 | 1.8 km | € 37.51 / Month | View facility |
| Cabe Trasteros | Varsovia 28 — BarcelonaVarsovia 28 | Barcelona | 08041 | 1.8 km | € 58.08 / Month | View facility |
| Cabe Trasteros | C/ Biscaia, 441 — BarcelonaC/ Biscaia, 441 | Barcelona | 08027 | 1.8 km | € 81.07 / Month | View facility |
| Brise Trasteros | Carrer Del Greco, 22-24 — BarcelonaCarrer Del Greco, 22-24 | Barcelona | 08031 | 1.8 km | On request | View facility |
| BoxInfiniti | Carrer De Vilapicina, 35 — BarcelonaCarrer De Vilapicina, 35 | Barcelona | 08031 | 1.8 km | On request | View facility |
| Mister Trasteros | Carrer D'Alarcón, 28 — Sant Adrià De BesòsCarrer D'Alarcón, 28 | Sant Adrià De Besòs | 08930 | 1.8 km | On request | View facility |
| Blue Space | Rambla Guipúzcoa 157-159 — BarcelonaRambla Guipúzcoa 157-159 | Barcelona | 08020 | 2 km | On request | View facility |
| BoxInfiniti | Carrer De Petrarca, 6 — BarcelonaCarrer De Petrarca, 6 | Barcelona | 08031 | 2 km | On request | View facility |
| Blue Space | Av. De Pi I Margall, 46 — Sant Adrià De Besòs, BarcelonaAv. De Pi I Margall, 46 | Sant Adrià De Besòs, Barcelona | 08930 | 2.1 km | On request | View facility |
| Trastero Mío | Carrer De Josep Estivill, 21 — BarcelonaCarrer De Josep Estivill, 21 | Barcelona | 08027 | 2.1 km | On request | View facility |
| Trastero Mío | Carrer D'Espronceda, 355 — BarcelonaCarrer D'Espronceda, 355 | Barcelona | 08027 | 2.1 km | On request | View facility |
| GuardaYa | Carrer De La Renaixença, 57 — BarcelonaCarrer De La Renaixença, 57 | Barcelona | 08041 | 2.2 km | € 42.00 / Month | View facility |
| BCN Trasters | Carrer De Joan De Peguera, 112 — BarcelonaCarrer De Joan De Peguera, 112 | Barcelona | 08026 | 2.3 km | On request | View facility |
| Trasteros Abasai 2022 | Calle President Companys, 32 — Santa Coloma De GramanetCalle President Companys, 32 | Santa Coloma De Gramanet | 08921 | 2.4 km | On request | View facility |
| BCN Trasters | Rambla De Volart, 60 — BarcelonaRambla De Volart, 60 | Barcelona | 08041 | 2.4 km | On request | View facility |
| Trasteros M2 | Carrer De L'Atlàntida, 2 — Sant Adrià De BesósCarrer De L'Atlàntida, 2 | Sant Adrià De Besós | 08930 | 2.6 km | On request | View facility |
| BoxDepo | Carrer D'Aragó, 647 — BarcelonaCarrer D'Aragó, 647 | Barcelona | 08026 | 2.7 km | € 66.00 / Month | View facility |
| Cenema BC | Carrer De Pere Iv, 425 — BarcelonaCarrer De Pere Iv, 425 | Barcelona | 08020 | 2.8 km | On request | View facility |
| Bonbox | Carrer De Xifré, 86 — BarcelonaCarrer De Xifré, 86 | Barcelona | 08026 | 2.9 km | On request | View facility |
| Alkila Trasteros | Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 1 — Santa ColomaCarrer Mossèn Jacint Verdaguer 1 | Santa Coloma | 08922 | 3 km | On request | View facility |
| BoxInfiniti | Carrer Tolra, 42 — BarcelonaCarrer Tolra, 42 | Barcelona | 08032 | 3 km | On request | View facility |
| BoxInfiniti | Carrer De La Independència, 314 — BarcelonaCarrer De La Independència, 314 | Barcelona | 08026 | 3 km | On request | View facility |
| Pongo Trasteros | Avda. Pallaresa, 160 — Santa Coloma De GramenetAvda. Pallaresa, 160 | Santa Coloma De Gramenet | 08921 | 3 km | On request | View facility |
| Trasteros M2 | Calle Mozart, 18 — Santa Coloma De GramenetCalle Mozart, 18 | Santa Coloma De Gramenet | 08921 | 3.1 km | On request | View facility |
| Trasteros M2 | Calle Napoles, 57 — Santa Coloma De GramenetCalle Napoles, 57 | Santa Coloma De Gramenet | 08921 | 3.1 km | On request | View facility |
| Trasters La Clau | Carrer De Padilla, 383 — BarcelonaCarrer De Padilla, 383 | Barcelona | 08025 | 3.2 km | On request | View facility |
| Trasteros M2 | Carrer De La Llacuna, 170 — BarcelonaCarrer De La Llacuna, 170 | Barcelona | 08018 | 3.2 km | On request | View facility |
| BCN Trasters | Plaça Cosmos, 7 — BarcelonaPlaça Cosmos, 7 | Barcelona | 08032 | 3.3 km | On request | View facility |
| The Box BCN | Carrer De Sant Antoni Maria Claret, 170 — BarcelonaCarrer De Sant Antoni Maria Claret, 170 | Barcelona | 08025 | 3.3 km | On request | View facility |
| Trasters La Clau | Passatge Del Redemptor, 13 — BarcelonaPassatge Del Redemptor, 13 | Barcelona | 08024 | 3.4 km | On request | View facility |
| Blue Space | Avenida Del Maresme, 90-92 Badalona — MadridAvenida Del Maresme, 90-92 Badalona | Madrid | 3.4 km | On request | View facility | |
| Prix Box | Carrer Del Dos De Maig, 200 — BarcelonaCarrer Del Dos De Maig, 200 | Barcelona | 08013 | 3.4 km | On request | View facility |
| Mister Trasteros | Carrer De Castillejos, 263 — BarcelonaCarrer De Castillejos, 263 | Barcelona | 08013 | 3.4 km | On request | View facility |
| BoxDepo | Carrer De Valencia, 514 — BarcelonaCarrer De Valencia, 514 | Barcelona | 08013 | 3.5 km | € 66.00 / Month | View facility |
| Trasteros Urban Space | Carrer De Santa Albina, 29 — BarcelonaCarrer De Santa Albina, 29 | Barcelona | 08035 | 3.7 km | € 45.00 / Month | View facility |
| Necesito Un Trastero | Calle Valencia 480 — BarcelonaCalle Valencia 480 | Barcelona | 08013 | 3.7 km | € 110.12 / Month | View facility |
| Més Espai | Passeig D'Amunt, 47 — BarcelonaPasseig D'Amunt, 47 | Barcelona | 08024 | 3.7 km | On request | View facility |
| Més Espai | Passeig D'Amunt, 18 — BarcelonaPasseig D'Amunt, 18 | Barcelona | 08024 | 3.8 km | On request | View facility |
| Alkila Trasteros | Carrer De Romans, 11 — BarcelonaCarrer De Romans, 11 | Barcelona | 08025 | 3.8 km | On request | View facility |
| Mister Trasteros | Carrer De Tànger, 90 — BarcelonaCarrer De Tànger, 90 | Barcelona | 08018 | 3.8 km | On request | View facility |
| Trasters Gràcia | Carrer De L'Escorial, 11 — BarcelonaCarrer De L'Escorial, 11 | Barcelona | 08024 | 4 km | On request | View facility |
| Red Box Trasteros | Carrer De Pujades, 164 — BarcelonaCarrer De Pujades, 164 | Barcelona | 08005 | 4 km | On request | View facility |
| OhMyBox! | Carrer D'Àlaba, 140 — BarcelonaCarrer D'Àlaba, 140 | Barcelona | 08018 | 4 km | On request | View facility |
| BCN Trasters | Carrer De Santa Rosalia, 38 — BarcelonaCarrer De Santa Rosalia, 38 | Barcelona | 08035 | 4 km | On request | View facility |
| Boxmaster | Avenida Marqués De Montroig 35 — BadalonaAvenida Marqués De Montroig 35 | Badalona | 08912 | 4.1 km | On request | View facility |
| BoxInfiniti | Carrer De Roger De Flor, 241 — BarcelonaCarrer De Roger De Flor, 241 | Barcelona | 08025 | 4.1 km | On request | View facility |
| OhMyBox! | Carrer De La Marina, 153 — BarcelonaCarrer De La Marina, 153 | Barcelona | 08013 | 4.2 km | On request | View facility |
| Guardar BCN | Carrer De La Providència, 60 — BarcelonaCarrer De La Providència, 60 | Barcelona | 08024 | 4.2 km | On request | View facility |
| Blue Space | Carrer De Lepant, 149, L'Eixample — BarcelonaCarrer De Lepant, 149, L'Eixample | Barcelona | 08013 | 4.2 km | On request | View facility |
| BCN Trasters | Carrer De L'Alzina, 20 — BarcelonaCarrer De L'Alzina, 20 | Barcelona | 08024 | 4.3 km | On request | View facility |
| Trasteros Greenbox | Carrer De La Marina, 148-150 — BarcelonaCarrer De La Marina, 148-150 | Barcelona | 08013 | 4.3 km | On request | View facility |
| BoxInfiniti | Carrer De La Granja, 27 — BarcelonaCarrer De La Granja, 27 | Barcelona | 08024 | 4.3 km | On request | View facility |
| Central Trasteros | Carrer De Sardenya 166-168 — BarcelonaCarrer De Sardenya 166-168 | Barcelona | 08013 | 4.4 km | On request | View facility |
| Metres Kubiks | Calle Latrilla 10 — BadalonaCalle Latrilla 10 | Badalona | 08912 | 4.5 km | € 65.00 / Month | View facility |
| Necesito Un Trastero | Av. Del Jordà, 26 — BarcelonaAv. Del Jordà, 26 | Barcelona | 08035 | 4.5 km | € 90.84 / Month | View facility |
| Central Trasteros | Carrer Bailèn, 147 — BarcelonaCarrer Bailèn, 147 | Barcelona | 08037 | 4.5 km | On request | View facility |
| Central Trasteros | Carrer De La Farigola, 27 — BarcelonaCarrer De La Farigola, 27 | Barcelona | 08023 | 4.5 km | On request | View facility |
| Cabe Trasteros | Bolivar 7 — BarcelonaBolivar 7 | Barcelona | 08023 | 4.6 km | € 35.09 / Month | View facility |
| Blue Space | Carrer D'Ausiàs Marc, 92, L'Eixample — BarcelonaCarrer D'Ausiàs Marc, 92, L'Eixample | Barcelona | 08013 | 4.6 km | On request | View facility |
| Toraf Storage | Carrer De Les Medes, 2 — BarcelonaCarrer De Les Medes, 2 | Barcelona | 08023 | 4.6 km | On request | View facility |
| Més Espai | Carrer Maurici Serrahima, 9 — BarcelonaCarrer Maurici Serrahima, 9 | Barcelona | 08012 | 4.7 km | On request | View facility |
| ZebraBox | C/ Bertran 126 — BarcelonaC/ Bertran 126 | Barcelona | 08023 | 4.9 km | € 57.75 / Month | View facility |
| Cabe Trasteros | Pujades 4 — BarcelonaPujades 4 | Barcelona | 08005 | 4.9 km | € 71.83 / Month | View facility |
| Blue Space | Carrer De Buenaventura Muñoz, 22, Sant Martí — BarcelonaCarrer De Buenaventura Muñoz, 22, Sant Martí | Barcelona | 08018 | 4.9 km | On request | View facility |
| Trasteros M2 | Carrer De Vallirana, 46 — BarcelonaCarrer De Vallirana, 46 | Barcelona | 08023 | 5 km | On request | View facility |
| Central Trasteros | Carrer Del Dr. Rizal, 5 — BarcelonaCarrer Del Dr. Rizal, 5 | Barcelona | 08006 | 5.1 km | On request | View facility |
| BoxInfiniti | Carrer Del Putxet, 18 — BarcelonaCarrer Del Putxet, 18 | Barcelona | 08006 | 5.3 km | On request | View facility |
| Trasters del Barri | Carrer Sant Eusebi, 57 — BarcelonaCarrer Sant Eusebi, 57 | Barcelona | 08006 | 5.4 km | On request | View facility |
| Trasteros Greenbox | Carrer D'Alfons Xii, 20 — BarcelonaCarrer D'Alfons Xii, 20 | Barcelona | 08006 | 5.4 km | On request | View facility |
| Trasters Bonanova | Calle Teodora Lamadrid, 44 — BarcelonaCalle Teodora Lamadrid, 44 | Barcelona | 08022 | 5.5 km | On request | View facility |
| Blue Space | Calle Teodora Lamadrid 52-54 — BarcelonaCalle Teodora Lamadrid 52-54 | Barcelona | 08022 | 5.5 km | On request | View facility |
| BoxInfiniti | Carrer De Teodora Lamadrid, 27 — BarcelonaCarrer De Teodora Lamadrid, 27 | Barcelona | 08022 | 5.5 km | On request | View facility |
| Pongo Trasteros | Carrer Marc Aureli 8 — Sarrià-Sant GervasiCarrer Marc Aureli 8 | Sarrià-Sant Gervasi | 08006 | 5.6 km | On request | View facility |
| Trasters Sant Gervasi | Carrer De Tavern 5-7 — BarcelonaCarrer De Tavern 5-7 | Barcelona | 08021 | 5.6 km | On request | View facility |
| Bonbox | Carrer Del Dipòsit, 12 — BadalonaCarrer Del Dipòsit, 12 | Badalona | 08915 | 5.7 km | On request | View facility |
| BoxDepo | Carrer Del Consell De Cent, 262 — BarcelonaCarrer Del Consell De Cent, 262 | Barcelona | 08011 | 5.9 km | € 66.00 / Month | View facility |
| Box2Box Storage | Pickup and Delivery - BarcelonaPickup and Delivery | Barcelona | — | 6 km | € 41.00 / Month | View facility |
| Cabe Trasteros | Villarroel 202 — BarcelonaVillarroel 202 | Barcelona | 08036 | 6 km | € 101.64 / Month | View facility |
| Cenema Trasters | Calle D'Ausiàs Marc, 92 — BarcelonaCalle D'Ausiàs Marc, 92 | Barcelona | 08013 | 6 km | On request | View facility |
| Cenema Trasters | Calle Buenaventura Muñoz, 22 — BarcelonaCalle Buenaventura Muñoz, 22 | Barcelona | 08018 | 6 km | On request | View facility |
| Pongo Trasteros | Calle De Ecuador, 61 — BarcelonaCalle De Ecuador, 61 | Barcelona | 08029 | 6 km | On request | View facility |
| Pongo Trasteros | Calle De Almería, 50 — BarcelonaCalle De Almería, 50 | Barcelona | 08014 | 6 km | On request | View facility |
| Pongo Trasteros | Calle De Valencia, 182 — BarcelonaCalle De Valencia, 182 | Barcelona | 08011 | 6 km | On request | View facility |
| Pongo Trasteros | Calle Cartagena, 353 — BarcelonaCalle Cartagena, 353 | Barcelona | 08025 | 6 km | On request | View facility |
| Trasteros Barcino | C/ Loreto Núm. 8 — BarcelonaC/ Loreto Núm. 8 | Barcelona | 08029 | 6 km | On request | View facility |
| Spai Trasters | Calle De Sant Eusebi, 66 — BarcelonaCalle De Sant Eusebi, 66 | Barcelona | 6 km | On request | View facility | |
| Pongo Trasteros | Calle De Nápoles, 347 — BarcelonaCalle De Nápoles, 347 | Barcelona | 08025 | 6 km | On request | View facility |
| Pongo Trasteros | Calle Pisuerga, 18 — BarcelonaCalle Pisuerga, 18 | Barcelona | 08028 | 6 km | On request | View facility |
| Blue Space | Área De El Maresme Riera De Canyadó S/N Esq. Corders 08911 Badalona — MadridÁrea De El Maresme Riera De Canyadó S/N Esq. Corders 08911 Badalona | Madrid | 6 km | On request | View facility | |
| Pongo Trasteros | Calle De Quevedo, 31 — BarcelonaCalle De Quevedo, 31 | Barcelona | 08012 | 6 km | On request | View facility |
| OhMyBox! | Carrer Provenza, 157 Bis — BarcelonaCarrer Provenza, 157 Bis | Barcelona | 08036 | 6 km | On request | View facility |
| BoxInfiniti | Carrer Occitània, 14 — BadalonaCarrer Occitània, 14 | Badalona | 08911 | 6.1 km | On request | View facility |
| ZebraBox | C/ Diputación 93 — BarcelonaC/ Diputación 93 | Barcelona | 08015 | 6.2 km | € 49.60 / Month | View facility |
| Blue Space | Calle Bori I Fontesta 16 — BarcelonaCalle Bori I Fontesta 16 | Barcelona | 08021 | 6.3 km | On request | View facility |
| Necesito Un Trastero | C. de Provença, 89 — BarcelonaC. de Provença, 89 | Barcelona | 08029 | 6.5 km | € 90.74 / Month | View facility |
| Més Espai | Plaça Del Doctor Ignasi Barraquer, 5 — BarcelonaPlaça Del Doctor Ignasi Barraquer, 5 | Barcelona | 08029 | 6.5 km | On request | View facility |
| OhMyBox! | Carrer De Calàbria, 273 — BarcelonaCarrer De Calàbria, 273 | Barcelona | 08029 | 6.6 km | On request | View facility |
| Trasteros Greenbox | Carrer De Viladomat, 105 — BarcelonaCarrer De Viladomat, 105 | Barcelona | 08015 | 6.8 km | On request | View facility |
| Trasteros Greenbox | Carrer De Viladomat, 86 — BarcelonaCarrer De Viladomat, 86 | Barcelona | 08015 | 6.8 km | On request | View facility |
| Trasteros M2 | Carrer De València, 47 — BarcelonaCarrer De València, 47 | Barcelona | 08015 | 6.9 km | On request | View facility |
| MM Box Trasteros | Carrer Bilbao, 27 — RipolletCarrer Bilbao, 27 | Ripollet | 08291 | 6.9 km | On request | View facility |
| Boxmaster | Carrer Del Berguedà, 9 — BarcelonaCarrer Del Berguedà, 9 | Barcelona | 08029 | 7 km | On request | View facility |
| OhMyBox! | Carrer De Manso, 9, L'Eixample — BarcelonaCarrer De Manso, 9, L'Eixample | Barcelona | 08015 | 7 km | On request | View facility |
| Boxmaster | Carrer De La Diputació 52 — BarcelonaCarrer De La Diputació 52 | Barcelona | 08015 | 7 km | On request | View facility |
| Necesito Un Trastero | Carrer de les Calàndries, 16 — BarcelonaCarrer de les Calàndries, 16 | Barcelona | 08034 | 7.1 km | € 106.47 / Month | View facility |
| Pongo Trasteros | C. De Berlín, 50 — BarcelonaC. De Berlín, 50 | Barcelona | 08029 | 7.1 km | On request | View facility |
| Temporal Box | Carrer De Balmes, 26 — RipolletCarrer De Balmes, 26 | Ripollet | 08291 | 7.1 km | On request | View facility |
| OhMyBox! | Carrer De Tamarit, 95 — BarcelonaCarrer De Tamarit, 95 | Barcelona | 08015 | 7.2 km | On request | View facility |
| Blue Space | C/ Marqués De Sentmenat, Nº 12-16 08014 Barcelona — MadridC/ Marqués De Sentmenat, Nº 12-16 08014 Barcelona | Madrid | 7.3 km | On request | View facility | |
| Blue Space | C/ Pla De Matabous 22 — MontcadaC/ Pla De Matabous 22 | Montcada | 08110 | 7.4 km | On request | View facility |
| Blue Space | Carrer De Can Bruixa, 35 — BarcelonaCarrer De Can Bruixa, 35 | Barcelona | 08028 | 7.4 km | On request | View facility |
| BoxDepo | Carrer De Béjar, 40 — BarcelonaCarrer De Béjar, 40 | Barcelona | 08014 | 7.5 km | € 66.00 / Month | View facility |
| Box Center | Carrer Del Padró, 78 — RipolletCarrer Del Padró, 78 | Ripollet | 08291 | 7.6 km | On request | View facility |
| Mister Trasteros | Carrer De Béjar, 23-25 — BarcelonaCarrer De Béjar, 23-25 | Barcelona | 08014 | 7.6 km | On request | View facility |
| Blue Space | Carrer De Balmes, 12 — Ripollet, BarcelonaCarrer De Balmes, 12 | Ripollet, Barcelona | 08291 | 7.6 km | On request | View facility |
| Espai Trasters | Carrer Lluçà, 38 — BarcelonaCarrer Lluçà, 38 | Barcelona | 08028 | 7.7 km | On request | View facility |
| Cugat Storage | Carretera De Barcelona, 137 — Cerdanyola Del VallèsCarretera De Barcelona, 137 | Cerdanyola Del Vallès | 08290 | 7.8 km | € 58.00 / Month | View facility |
| BoxInfiniti | Carrer De Melcior De Palau, 71 — BarcelonaCarrer De Melcior De Palau, 71 | Barcelona | 08028 | 7.8 km | On request | View facility |
| Temporal Box | Carrer De Sebastià Garriga, 7 — CerdanyolaCarrer De Sebastià Garriga, 7 | Cerdanyola | 08290 | 7.8 km | On request | View facility |
| BoxDepo | Carrer De Mejía Lequerica, 44 — BarcelonaCarrer De Mejía Lequerica, 44 | Barcelona | 08028 | 7.9 km | € 66.00 / Month | View facility |
| Trasters Urbans | Carrer De L'Àliga 29 — BarcelonaCarrer De L'Àliga 29 | Barcelona | 08014 | 7.9 km | On request | View facility |
| Trasteros M2 | Carrer Santa Ana, 125 — Cerdanyola Del VallèsCarrer Santa Ana, 125 | Cerdanyola Del Vallès | 08290 | 7.9 km | On request | View facility |
| BoxInfiniti | Carrer De Joan Güell, 54 — BarcelonaCarrer De Joan Güell, 54 | Barcelona | 08028 | 7.9 km | On request | View facility |
| Ripo Box | Sant Josep, 19 — RipolletSant Josep, 19 | Ripollet | 08291 | 8 km | On request | View facility |
| Mister Trasteros | Carretera De La Bordeta, 55 — BarcelonaCarretera De La Bordeta, 55 | Barcelona | 08014 | 8 km | On request | View facility |
| ZebraBox | C/ Sugranyes 39 — BarcelonaC/ Sugranyes 39 | Barcelona | 08028 | 8.1 km | € 50.00 / Month | View facility |
| Prix Box | Carrer De Violant D'Hongria, 67 — BarcelonaCarrer De Violant D'Hongria, 67 | Barcelona | 08028 | 8.1 km | On request | View facility |
| Temporal Box | Carrer De Sant Fructuós, 111 — BarcelonaCarrer De Sant Fructuós, 111 | Barcelona | 08004 | 8.3 km | On request | View facility |
| Sants Trasters | Carrer Feliu Casanova, 17 — BarcelonaCarrer Feliu Casanova, 17 | Barcelona | 08028 | 8.4 km | On request | View facility |
| Trast & Go | Carrer De Sant Fructuós, 127 — BarcelonaCarrer De Sant Fructuós, 127 | Barcelona | 08004 | 8.4 km | On request | View facility |
| Trasteros Low Cost | Carrer Dels Jocs Florals, 120 — BarcelonaCarrer Dels Jocs Florals, 120 | Barcelona | 08004 | 8.4 km | On request | View facility |
| Pongo Trasteros | Carrer De L’Escultor Canet, 7 — BarcelonaCarrer De L’Escultor Canet, 7 | Barcelona | 08028 | 8.6 km | On request | View facility |
