A serious and professional agency. Desarrollo Inmobiliario Alcobendas helped us efficiently find accommodation for our son in Madrid, even remotely. They were transparent, available, and trustworthy. We were very satisfied with their work.
Alquiler de trasteros en Alcobendas, Calle De Los Aragoneses, 7
Ubicado en Calle De Los Aragoneses, 7, el centro de self storage de Eurotrasteros en Alcobendas ofrece un total de 4 tipos únicos de trasteros en alquiler. Todas las unidades disponibles se muestran a continuación. La unidad media mide 3 m² de superficie y 9 m³ de volumen.
.png)
€ 22 - € 36
.png)
€ 56 - € 94
.png)
€ 112 - € 188
Características
Este centro ofrece diferentes características para que alquilar un trastero sea lo más cómodo y seguro posible. Puedes verlas a continuación.
Características del almacén
Este centro ofrece las siguientes instalaciones: CCTV, Aparcamiento.
Los siguientes servicios no están disponibles en este centro: Servicio de recogida y entrega.
Actualmente no hay información sobre los siguientes servicios: Acceso 24/7, Acceso con vehículo, Ascensor, Climatización, Alarma contra incendios, Control de acceso, Personal en las instalaciones, Carretillas disponibles, Remolque en alquiler, Sistema de alarma certificado, Electricidad disponible, Uso múltiple, Baños en el lugar, Wi-Fi.
- Acceso 24/7
- Acceso con vehículo
- CCTV
- Ascensor
- Climatización
- Alarma contra incendios
- Control de acceso
- Personal en las instalaciones
- Carretillas disponibles
- Remolque en alquiler
- Aparcamiento
- Servicio de recogida y entrega
- Sistema de alarma certificado
- Electricidad disponible
- Uso múltiple
- Baños en el lugar
- Wi-Fi
Reseñas
Thank you for everything, I really appreciated it. Pat, please try to provide the payment receipts quickly; it's really important.
A huge thank you to Desarrollo Inmobiliario Alcobendas for their invaluable help in finding accommodation in Madrid. Despite the distance, we received very personalized, professional, and efficient support. The agency understood our situation and offered us a suitable solution. A truly wonderful experience.
Finding accommodation for your child remotely is never easy, but thanks to Desarrollo Inmobiliario Alcobendas, everything went smoothly and with complete trust. The information was transparent, the process well-structured, and the follow-up constant. We felt reassured from beginning to end. Thank you for your professionalism and dedication.
Otros centros de Eurotrasteros cercanos
A continuación encontrarás otros centros de trasteros de Eurotrasteros cerca de Alcobendas. Ideal si prefieres alquilar en otra zona o comparar varias opciones.
Comparativa del mercado local
Cómo se compara esta ubicación? Hemos analizado 19 centros de trasteros más en Alcobendas y sus alrededores para ofrecerle una visión clara de los precios locales y los tamaños de los trasteros.| Empresa de trasteros | Centro de trasteros | Ciudad | Distancia desde este trastero | Cantidad de tipos de ubicaciones de almacenamiento | Tamaño medio (m²) | Tamaño medio (m³) | Precio medio | Precio medio/m² | Precio medio/m³ | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesito Un Trastero | Madrid - C. De Isla De La Gomera, 7, 28039 | Madrid | 10.58 km | 3 | 5,14 m² | 13,06 m³ | € 172,61 | € 33,58 / m² | € 13,22 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Box2Box Storage | Box2Box Madrid | Madrid | 14.85 km | 8 | 4,69 m² | 12,07 m³ | € 109,63 | € 23,39 / m² | € 9,08 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| ATV Trasteros | Alcobendas - Calle De Santa Isabel 15-17-19, 28108 | Alcobendas | 0.9 km | 4 | 3,74 m² | 9,35 m³ | € 55,25 | € 14,78 / m² | € 5,91 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Cityo | Alcobendas - Calle Valgrande, 31, 28108 | Alcobendas | 1.62 km | 82 | 4,07 m² | 10,10 m³ | € 121,64 | € 29,91 / m² | € 12,05 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Mibox | Madrid - Calle Salcedo, 5, 28922 | Madrid | 7.41 km | 13 | 3,23 m² | 8,36 m³ | € 72,95 | € 22,60 / m² | € 8,73 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Redtras | Madrid - Avenida Cardenal Herrera Oria, 63, 28034 | Madrid | 7.43 km | 139 | 2,22 m² | 4,72 m³ | € 83,22 | € 37,47 / m² | € 17,62 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Trastown | Madrid - Calle Santa Valentina 1, 28029 | Madrid | 9.81 km | 6 | 2,00 m² | 4,00 m³ | € 105,67 | € 52,83 / m² | € 26,42 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Trasteros Prado Rengo | Tres Cantos - C. De La Fragua, 4, 28760 | Tres Cantos | 9.84 km | 3 | 2,33 m² | 5,85 m³ | € 48,33 | € 20,71 / m² | € 8,27 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Mas Espacio | Madrid - Calle De Bolivia, 8-16, 28016 | Madrid | 9.96 km | 6 | 1,00 m² | 2,00 m³ | € 35,00 | € 35,00 / m² | € 17,50 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Trasteros Naranja | Tetuán - Calle Dolores 16, 28039 | Tetuán | 10.01 km | 1 | 3,50 m² | 8,75 m³ | € 115,00 | € 32,86 / m² | € 13,14 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Cabe Trasteros | Madrid - Victor De La Serna 7, 28016 | Madrid | 10.18 km | 20 | 1,90 m² | 4,91 m³ | € 87,45 | € 46,15 / m² | € 17,82 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Espacio Trasteros | Madrid - Calle Sambara, 153, 28027 | Madrid | 11.34 km | 8 | 6,69 m² | 17,32 m³ | € 104,75 | € 15,66 / m² | € 6,05 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Trasteros Tifón | Madrid - Calle Germán Pérez Carrasco 61, 28027 | Madrid | 11.51 km | 3 | 1,80 m² | 4,66 m³ | € 73,33 | € 40,74 / m² | € 15,73 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| ZebraBox | Madrid - C/ Francisco Madariaga 18, 28017 | Madrid | 11.67 km | 4 | 1,94 m² | 4,08 m³ | € 57,70 | € 29,70 / m² | € 14,14 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Smart Trasting | Madrid - Calle Juan Bravo 28, 28006 | Madrid | 12.55 km | 4 | 2,49 m² | 6,44 m³ | € 87,50 | € 35,18 / m² | € 13,58 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| KeepIt Trasteros | Madrid - Calle Del General Pardiñas 72, 28006 | Madrid | 12.67 km | 3 | 1,00 m² | 2,00 m³ | € 50,00 | € 50,00 / m² | € 25,00 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Roomer Salamanca | Madrid - Calle De Ramón De Aguinaga, 6, 28028 | Madrid | 12.82 km | 12 | 2,13 m² | 4,04 m³ | € 64,50 | € 30,29 / m² | € 15,96 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| CymaBox | Madrid - Calle De San Vicente Ferrer, 12, 28004 | Madrid | 13.9 km | 14 | 2,26 m² | 5,74 m³ | € 85,65 | € 37,94 / m² | € 14,91 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Globalbox | Coslada - Avenida De San Pablo, 28823 | Coslada | 14.59 km | 22 | 6,77 m² | 17,51 m³ | € 188,56 | € 27,84 / m² | € 10,77 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
Todas las unidades de almacenamiento
| Tamaño | Disponibilidad | Tipo | Planta | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 m² / 2,00 m³ | Disponibilidad desconocida | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
A petición
Precio estimado / mes:
Algunas empresas solo facilitan precios bajo petición. Por ello, The Storage Scanner no puede mostrar el precio actualizado de este trastero.
€ 22 - € 36 | |
| 2,00 m² / 5,18 m³ | Disponibilidad desconocida | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
A petición
Precio estimado / mes:
Algunas empresas solo facilitan precios bajo petición. Por ello, The Storage Scanner no puede mostrar el precio actualizado de este trastero.
€ 56 - € 94 | |
| 4,00 m² / 10,36 m³ | Disponibilidad desconocida | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
A petición
Precio estimado / mes:
Algunas empresas solo facilitan precios bajo petición. Por ello, The Storage Scanner no puede mostrar el precio actualizado de este trastero.
€ 112 - € 188 | |
| 8,00 m² / 20,72 m³ | Disponibilidad desconocida | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
A petición
Precio estimado / mes:
Algunas empresas solo facilitan precios bajo petición. Por ello, The Storage Scanner no puede mostrar el precio actualizado de este trastero.
€ 153 - € 257 |
Explorar todas las instalaciones
Datos del mercado actualizados el domingo 19 abril por el equipo de The Storage Scanner. Consulta nuestra metodología aquí.



















