Ivana, the agent who helped me, was a delight, a 10/10. She resolved all my issues, and in the end, we hired the service. Everything was very transparent and helpful. A lovely lady. We hope you enjoy the service as well. We'll keep you updated.
Alquiler de trasteros en Madrid (Calle Santa Valentina 1)
La instalación de Trastown en Madrid, ubicada en Calle Santa Valentina 1, ofrece un total de 6 tipos únicos de trasteros. Las unidades disponibles en esta ubicación se muestran a continuación. El precio medio de alquiler de las unidades disponibles es de € 105.67 al mes.
El tamaño medio de la unidad es de 2 m² y 4 m³. Esto da como resultado una tarifa media de alquiler de € 52.83 por m² y € 26.42 por m³.
.png)
.png)
.png)
Características
Este centro ofrece diferentes características para que alquilar un trastero sea lo más cómodo y seguro posible. Puedes verlas a continuación.
Características del almacén
Este centro ofrece las siguientes instalaciones: CCTV, Aparcamiento.
Los siguientes servicios no están disponibles en este centro: Servicio de recogida y entrega.
Actualmente no hay información sobre los siguientes servicios: Acceso 24/7, Acceso con vehículo, Ascensor, Climatización, Alarma contra incendios, Control de acceso, Personal en las instalaciones, Carretillas disponibles, Remolque en alquiler, Sistema de alarma certificado, Electricidad disponible, Uso múltiple, Baños en el lugar, Wi-Fi.
- Acceso 24/7
- Acceso con vehículo
- CCTV
- Ascensor
- Climatización
- Alarma contra incendios
- Control de acceso
- Personal en las instalaciones
- Carretillas disponibles
- Remolque en alquiler
- Aparcamiento
- Servicio de recogida y entrega
- Sistema de alarma certificado
- Electricidad disponible
- Uso múltiple
- Baños en el lugar
- Wi-Fi
Reseñas
Very good access, facilities, customer service... Very happy overall
Impeccable facilities, good and quick solutions to any issues that may arise. The staff is efficient, friendly, and responsive... a difficult task these days. Ivana was a pleasure to work with, a 10/10.
Very good and perfect service . Easy to contact with them
Precios de trasteros (abril 2026)
Un trastero medio de 2,00 m² en Trastown, Madrid - Calle Santa Valentina 1, 28029 cuesta alrededor de € 105,67 al mes, lo cual es € 9,40 más barato en comparación con el promedio nacional (8,17%). Calculado por m², los trasteros en Trastown, Madrid - Calle Santa Valentina 1, 28029 tienen un precio medio de € 52,83 por m², lo que resulta € 30,72 más caro que el promedio a nivel nacional. Actualmente, los precios en este proveedor oscilan entre un mínimo de € 69,00 al mes y un máximo de € 129,00 al mes.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Alquiler mensual medio | € 105,67 |
| Tamaño medio (m²) | 2,00 m² |
| Volumen medio (m³) | 4,00 m³ |
| Precio medio por m² | € 52,83 / m² |
| Precio medio por m³ | € 26,42 / m³ |
| Precio mensual más bajo | € 69,00 |
| Precio mensual más alto | € 129,00 |
| Diferencia de precio con la media nacional | € 9,40 |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) | 8,2% |
| Diferencia de precio frente a la media nacional por m² | € 30,72 / m² |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) por m² | 138,9% |
Resumen de trasteros
A continuación puedes ver un resumen de los tipos y tamaños de trasteros disponibles en este centro:
- Taquillas (0–2 m²): 4 tamaños únicos
- Trasteros pequeños (2–5 m²): 2 tamaños únicos
- Trasteros medianos (5–10 m²): 0 tamaños únicos
- Trasteros grandes (10+ m²): 0 tamaños únicos
- Tamaño medio (m²): 2
- Tamaño medio (m³): 4
- Total de tamaños únicos: 6
Otros centros de Trastown cercanos
A continuación encontrarás otros centros de trasteros de Trastown cerca de Madrid. Ideal si prefieres alquilar en otra zona o comparar varias opciones.
Comparativa del mercado local
Cómo se compara esta ubicación? Hemos analizado 26 centros de trasteros más en Madrid y sus alrededores para ofrecerle una visión clara de los precios locales y los tamaños de los trasteros.| Empresa de trasteros | Centro de trasteros | Ciudad | Distancia desde este trastero | Cantidad de tipos de ubicaciones de almacenamiento | Tamaño medio (m²) | Tamaño medio (m³) | Precio medio | Precio medio/m² | Precio medio/m³ | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesito Un Trastero | Madrid - C. De Isla De La Gomera, 7, 28039 | Madrid | 0.9 km | 3 | 5,14 m² | 13,06 m³ | € 172,61 | € 33,58 / m² | € 13,22 / m³ | € 66,94 | 63,35% |
| Box2Box Storage | Box2Box Madrid | Madrid | 5.42 km | 8 | 4,69 m² | 12,07 m³ | € 109,63 | € 23,39 / m² | € 9,08 / m³ | € 3,96 | 3,75% |
| Redtras | Madrid - Calle Manuel Marchamalo, 8, 28029 | Madrid | 0.18 km | 32 | 2,09 m² | 4,82 m³ | € 100,69 | € 48,09 / m² | € 20,87 / m³ | € 4,98 | 4,71% |
| Trasteros Naranja | Tetuán - Calle Dolores 16, 28039 | Tetuán | 0.53 km | 1 | 3,50 m² | 8,75 m³ | € 115,00 | € 32,86 / m² | € 13,14 / m³ | € 9,33 | 8,83% |
| Cabe Trasteros | Madrid - Juan Pradillo 20, 28039 | Madrid | 1.71 km | 11 | 1,91 m² | 4,91 m³ | € 88,59 | € 46,40 / m² | € 18,03 / m³ | € 17,08 | 16,16% |
| Mas Espacio | Madrid - Calle De Bolivia, 8-16, 28016 | Madrid | 1.94 km | 6 | 1,00 m² | 2,00 m³ | € 35,00 | € 35,00 / m² | € 17,50 / m³ | € 70,67 | 66,88% |
| Trastown | Madrid - Calle Santa Valentina 1, 28003 | Madrid | 2.5 km | 2 | 1,50 m² | 3,00 m³ | € 115,00 | € 76,67 / m² | € 38,33 / m³ | € 9,33 | 8,83% |
| Mibox | Madrid - Calle Salcedo, 5, 28922 | Madrid | 2.67 km | 13 | 3,23 m² | 8,36 m³ | € 72,95 | € 22,60 / m² | € 8,73 / m³ | € 32,72 | 30,96% |
| Smart Trasting | Madrid - Calle Monteleón 41, 28010 | Madrid | 3.84 km | 4 | 2,49 m² | 6,44 m³ | € 87,50 | € 35,18 / m² | € 13,58 / m³ | € 18,17 | 17,19% |
| KeepIt Trasteros | Madrid - Calle Del General Pardiñas 72, 28006 | Madrid | 4.18 km | 3 | 1,00 m² | 2,00 m³ | € 50,00 | € 50,00 / m² | € 25,00 / m³ | € 55,67 | 52,68% |
| CymaBox | Madrid - Calle De San Vicente Ferrer, 12, 28004 | Madrid | 4.42 km | 14 | 2,26 m² | 5,74 m³ | € 85,65 | € 37,94 / m² | € 14,91 / m³ | € 20,02 | 18,95% |
| ZebraBox | Madrid - C/ Antonio Pirala 11, 28017 | Madrid | 5.08 km | 2 | 1,09 m² | 1,42 m³ | € 33,00 | € 30,28 / m² | € 23,32 / m³ | € 72,67 | 68,77% |
| Roomer Salamanca | Madrid - Calle De Ramón De Aguinaga, 6, 28028 | Madrid | 5.13 km | 12 | 2,13 m² | 4,04 m³ | € 64,50 | € 30,29 / m² | € 15,96 / m³ | € 41,17 | 38,96% |
| Cityo | Madrid - Calle Vía De Los Poblados, 11, 28033 | Madrid | 5.53 km | 82 | 4,07 m² | 10,10 m³ | € 121,64 | € 29,91 / m² | € 12,05 / m³ | € 15,97 | 15,12% |
| Espacio Trasteros | Madrid - Calle Sambara, 153, 28027 | Madrid | 5.56 km | 8 | 6,69 m² | 17,32 m³ | € 104,75 | € 15,66 / m² | € 6,05 / m³ | € 0,92 | 0,87% |
| Trasteros Tifón | Madrid - Calle Germán Pérez Carrasco 61, 28027 | Madrid | 5.6 km | 3 | 1,80 m² | 4,66 m³ | € 73,33 | € 40,74 / m² | € 15,73 / m³ | € 32,33 | 30,60% |
| M2 Trasteros Urbanos | Madrid - Paseo De Jesuitas, 14, 28011 | Madrid | 6.71 km | 1 | 5,40 m² | 13,99 m³ | € 92,65 | € 17,16 / m² | € 6,62 / m³ | € 13,02 | 12,32% |
| Mas Espacio | Madrid - Calle Aguilón, 7, 28045 | Madrid | 7.54 km | 43 | 2,37 m² | 6,12 m³ | € 94,70 | € 40,00 / m² | € 15,48 / m³ | € 10,97 | 10,38% |
| Trasteros Galaxy | Madrid - Calle De Julia Mediavilla, 42, 28053 | Madrid | 8.81 km | 104 | 3,20 m² | 8,24 m³ | € 89,71 | € 28,08 / m² | € 10,89 / m³ | € 15,95 | 15,10% |
| ATV Trasteros | Alcobendas - Calle De Santa Isabel 15-17-19, 28108 | Alcobendas | 9.01 km | 4 | 3,74 m² | 9,35 m³ | € 55,25 | € 14,78 / m² | € 5,91 / m³ | € 50,42 | 47,71% |
| La Colmena Trasteros | Carabanchel - Calle Cristóbal Aguilera, 2, 28025 | Carabanchel | 9.81 km | 2 | 2,25 m² | 5,83 m³ | € 59,00 | € 26,22 / m² | € 10,12 / m³ | € 46,67 | 44,16% |
| Oh My Locker | Vicálvaro - Calle Del Jardín De La Duquesa, 7, 28032 | Vicálvaro | 10.47 km | 16 | 1,81 m² | 4,69 m³ | € 63,50 | € 35,04 / m² | € 13,53 / m³ | € 42,16 | 39,90% |
| Globalbox | Madrid - Avenida De La Democracia, 28031 | Madrid | 10.58 km | 22 | 7,61 m² | 19,69 m³ | € 240,84 | € 31,63 / m² | € 12,23 / m³ | € 135,17 | 127,92% |
| Cubik Espacio | Leganés - Carretera Madrid-Toledo Km 8, 28916 | Leganés | 13.13 km | 8 | 9,70 m² | 25,12 m³ | € 132,07 | € 13,62 / m² | € 5,26 / m³ | € 26,40 | 24,99% |
| Trasteros Urbanos | Leganés - Calle Puerto De Navafría 5, 28919 | Leganés | 13.14 km | 132 | 1,89 m² | 4,43 m³ | € 44,07 | € 23,26 / m² | € 9,95 / m³ | € 61,59 | 58,29% |
| Tutrastero Majadahonda | Majadahonda - Calle De Puerto Rico 3, 28220 | Majadahonda | 14.75 km | 7 | 3,64 m² | 9,35 m³ | € 132,24 | € 36,30 / m² | € 14,14 / m³ | € 26,57 | 25,14% |
Todas las unidades de almacenamiento
| Tamaño | Disponibilidad | Tipo | Planta | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 m² / 2,25 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 69,00 / Mes
€ 46,00 /m²
–
€ 30,67 /m³ | |
| 1,50 m² / 3,75 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 89,00 / Mes
€ 59,33 /m²
–
€ 23,73 /m³ | |
| 2,00 m² / 3,00 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 109,00 / Mes
€ 54,50 /m²
–
€ 36,33 /m³ | |
| 2,00 m² / 5,00 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 109,00 / Mes
€ 54,50 /m²
–
€ 21,80 /m³ | |
| 2,50 m² / 3,75 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 129,00 / Mes
€ 51,60 /m²
–
€ 34,40 /m³ | |
| 2,50 m² / 6,25 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 129,00 / Mes
€ 51,60 /m²
–
€ 20,64 /m³ |
Explorar todas las instalaciones
Datos del mercado actualizados el domingo 19 abril por el equipo de The Storage Scanner. Consulta nuestra metodología aquí.



















