Alquiler de trasteros en Carabanchel (Calle Cristóbal Aguilera, 2)
La instalación de La Colmena Trasteros en Carabanchel, ubicada en Calle Cristóbal Aguilera, 2, ofrece un total de 2 tipos únicos de trasteros. Las unidades disponibles en esta ubicación se muestran a continuación. El precio medio de alquiler de las unidades disponibles es de € 59 al mes.
El tamaño medio de la unidad es de 2 m² y 5 m³. Esto da como resultado una tarifa media de alquiler de € 26.22 por m² y € 10.12 por m³.
.png)
.png)
Características
Este centro ofrece diferentes características para que alquilar un trastero sea lo más cómodo y seguro posible. Puedes verlas a continuación.
Características del almacén
Este centro ofrece las siguientes instalaciones: CCTV, Aparcamiento.
Actualmente no hay información sobre los siguientes servicios: Acceso 24/7, Acceso con vehículo, Ascensor, Climatización, Alarma contra incendios, Control de acceso, Personal en las instalaciones, Carretillas disponibles, Remolque en alquiler, Servicio de recogida y entrega, Sistema de alarma certificado, Electricidad disponible, Uso múltiple, Baños en el lugar, Wi-Fi.
- Acceso 24/7
- Acceso con vehículo
- CCTV
- Ascensor
- Climatización
- Alarma contra incendios
- Control de acceso
- Personal en las instalaciones
- Carretillas disponibles
- Remolque en alquiler
- Aparcamiento
- Servicio de recogida y entrega
- Sistema de alarma certificado
- Electricidad disponible
- Uso múltiple
- Baños en el lugar
- Wi-Fi
Precios de trasteros (julio 2026)
Un trastero medio de 2,25 m² en La Colmena Trasteros, Carabanchel - Calle Cristóbal Aguilera, 2, 28025 cuesta alrededor de € 59,00 al mes, lo cual es € 55,56 más barato en comparación con el promedio nacional (48,50%). Calculado por m², los trasteros en La Colmena Trasteros, Carabanchel - Calle Cristóbal Aguilera, 2, 28025 tienen un precio medio de € 26,22 por m², lo que resulta € 3,60 más caro que el promedio a nivel nacional. Actualmente, los precios en este proveedor oscilan entre un mínimo de € 59,00 al mes y un máximo de € 59,00 al mes.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Alquiler mensual medio | € 59,00 |
| Tamaño medio (m²) | 2,25 m² |
| Volumen medio (m³) | 5,83 m³ |
| Precio medio por m² | € 26,22 / m² |
| Precio medio por m³ | € 10,12 / m³ |
| Precio mensual más bajo | € 59,00 |
| Precio mensual más alto | € 59,00 |
| Diferencia de precio con la media nacional | € 55,56 |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) | 48,5% |
| Diferencia de precio frente a la media nacional por m² | € 3,60 / m² |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) por m² | 15,9% |
Resumen de trasteros
A continuación puedes ver un resumen de los tipos y tamaños de trasteros disponibles en este centro:
- Taquillas (0–2 m²): 1 tamaños únicos
- Trasteros pequeños (2–5 m²): 1 tamaños únicos
- Trasteros medianos (5–10 m²): 0 tamaños únicos
- Trasteros grandes (10+ m²): 0 tamaños únicos
- Tamaño medio (m²): 2
- Tamaño medio (m³): 5
- Total de tamaños únicos: 2
Comparativa del mercado local
Cómo se compara esta ubicación? Hemos analizado 28 centros de trasteros más en Carabanchel y sus alrededores para ofrecerle una visión clara de los precios locales y los tamaños de los trasteros.| Empresa de trasteros | Centro de trasteros | Ciudad | Distancia desde este trastero | Cantidad de tipos de ubicaciones de almacenamiento | Tamaño medio (m²) | Tamaño medio (m³) | Precio medio | Precio medio/m² | Precio medio/m³ | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesito Un Trastero | Madrid - C. De Ramón Serrano, 24, 28025 | Madrid | 0.05 km | 4 | 5,00 m² | 12,78 m³ | € 150,87 | € 30,17 / m² | € 11,80 / m³ | € 91,87 | 155,72% |
| Box2Box Storage | Box2Box Madrid | Madrid | 5.01 km | 7 | 5,21 m² | 13,50 m³ | € 119,43 | € 22,90 / m² | € 8,84 / m³ | € 60,43 | 102,42% |
| Redtras | 28025 - Calle General Ricardos 232, Madrid, MADRID | 28025 | 0.42 km | 19 | 4,64 m² | 11,99 m³ | € 152,27 | € 32,84 / m² | € 12,70 / m³ | € 93,27 | 158,08% |
| Trasteros Naranja | Carabanchel - Calle Francisco Paíno 11, 28025 | Carabanchel | 1.44 km | 2 | 2,50 m² | 6,25 m³ | € 89,00 | € 35,60 / m² | € 14,24 / m³ | € 30,00 | 50,85% |
| Cabe Trasteros | Madrid - C. Marquesa De Argüeso, 26, 28019 | Madrid | 1.95 km | 9 | 2,84 m² | 7,37 m³ | € 96,51 | € 33,93 / m² | € 13,10 / m³ | € 37,51 | 63,57% |
| M2 Trasteros Urbanos | Madrid - Paseo De Jesuitas, 14, 28011 | Madrid | 3.1 km | 1 | 5,40 m² | 13,99 m³ | € 92,65 | € 17,16 / m² | € 6,62 / m³ | € 33,65 | 57,03% |
| Mas Espacio | Madrid - Calle Aguilón, 7, 28045 | Madrid | 3.97 km | 36 | 2,47 m² | 6,37 m³ | € 98,67 | € 40,00 / m² | € 15,48 / m³ | € 39,67 | 67,23% |
| Mas Espacio | Madrid - Calle Aguilón, 7, 28045 | Madrid | 3.97 km | 19 | 1,76 m² | 4,57 m³ | € 70,53 | € 40,00 / m² | € 15,44 / m³ | € 11,53 | 19,54% |
| Trastown | Madrid - Calle Tomas Borrás 13, 28045 | Madrid | 4.18 km | 2 | 2,00 m² | 4,00 m³ | € 115,00 | € 57,50 / m² | € 28,75 / m³ | € 56,00 | 94,92% |
| Trasteros Urbanos | Leganés - Calle Puerto De Navafría 5, 28919 | Leganés | 4.24 km | 122 | 1,73 m² | 3,95 m³ | € 39,89 | € 23,04 / m² | € 10,09 / m³ | € 19,11 | 32,39% |
| Cubik Espacio | Leganés - Carretera Madrid-Toledo Km 8, 28916 | Leganés | 4.43 km | 8 | 9,70 m² | 25,12 m³ | € 132,07 | € 13,62 / m² | € 5,26 / m³ | € 73,07 | 123,85% |
| CymaBox | Madrid - Calle De San Vicente Ferrer, 12, 28004 | Madrid | 5.81 km | 1 | 2,00 m² | 5,18 m³ | € 84,70 | € 42,35 / m² | € 16,35 / m³ | € 25,70 | 43,56% |
| Smart Trasting | Madrid - Calle Monteleón 41, 28010 | Madrid | 6.2 km | 4 | 2,49 m² | 6,44 m³ | € 87,50 | € 35,18 / m² | € 13,58 / m³ | € 28,50 | 48,31% |
| Trasteros Galaxy | Madrid - Calle De Julia Mediavilla, 42, 28053 | Madrid | 6.63 km | 97 | 3,45 m² | 8,91 m³ | € 95,88 | € 27,77 / m² | € 10,76 / m³ | € 36,88 | 62,50% |
| KeepIt Trasteros | Madrid - Calle Del General Pardiñas 72, 28006 | Madrid | 7.64 km | 3 | 1,00 m² | 2,00 m³ | € 50,00 | € 50,00 / m² | € 25,00 / m³ | € 9,00 | 15,25% |
| Trasteros Mirincón | Alcorcón - Calle La Huerta 15, 28921 | Alcorcón | 8.08 km | 23 | 2,76 m² | 7,00 m³ | € 81,78 | € 29,62 / m² | € 11,69 / m³ | € 22,78 | 38,61% |
| Roomer Salamanca | Madrid - Calle De Ramón De Aguinaga, 6, 28028 | Madrid | 8.3 km | 7 | 2,36 m² | 4,05 m³ | € 57,57 | € 24,42 / m² | € 14,22 / m³ | € 1,43 | 2,42% |
| ZebraBox | Madrid - C/ Antonio Pirala 11, 28017 | Madrid | 8.82 km | 1 | 0,88 m² | 1,14 m³ | € 37,00 | € 42,05 / m² | € 32,46 / m³ | € 22,00 | 37,29% |
| Trasteros 3 Aguas | Alcorcón - Avenida San Martín De Valdeiglesias, 28922 | Alcorcón | 9.17 km | 21 | 4,33 m² | 11,22 m³ | € 105,32 | € 24,31 / m² | € 9,38 / m³ | € 46,32 | 78,51% |
| Esteban Rivas | Getafe - Eratóstenes, 15, Polígono Industrial San Marcos, 28906 | Getafe | 10.13 km | 3 | 7,67 m² | 19,86 m³ | € 171,00 | € 22,30 / m² | € 8,61 / m³ | € 112,00 | 189,83% |
| Globalbox | Madrid - Avenida De La Democracia, 28031 | Madrid | 10.37 km | 52 | 6,32 m² | 16,35 m³ | € 206,44 | € 32,68 / m² | € 12,63 / m³ | € 147,44 | 249,90% |
| Trasteros Tifón | Madrid - Calle Germán Pérez Carrasco 61, 28027 | Madrid | 10.39 km | 3 | 1,80 m² | 4,66 m³ | € 73,33 | € 40,74 / m² | € 15,73 / m³ | € 14,33 | 24,29% |
| Espacio Trasteros | Madrid - Calle Sambara, 153, 28027 | Madrid | 10.54 km | 8 | 6,69 m² | 17,32 m³ | € 104,75 | € 15,66 / m² | € 6,05 / m³ | € 45,75 | 77,54% |
| Oh My Locker | Vicálvaro - Calle Del Jardín De La Duquesa, 7, 28032 | Vicálvaro | 12.05 km | 6 | 1,50 m² | 3,88 m³ | € 50,67 | € 33,78 / m² | € 13,04 / m³ | € 8,33 | 14,11% |
| Mibox | Madrid - Calle Salcedo, 5, 28922 | Madrid | 12.42 km | 9 | 2,13 m² | 5,53 m³ | € 63,54 | € 29,79 / m² | € 11,50 / m³ | € 4,54 | 7,70% |
| Cityo | Madrid - Calle Vía De Los Poblados, 11, 28033 | Madrid | 13.73 km | 67 | 4,13 m² | 10,26 m³ | € 126,96 | € 30,71 / m² | € 12,38 / m³ | € 67,96 | 115,19% |
| Tutrastero Majadahonda | Majadahonda - Calle De Puerto Rico 3, 28220 | Majadahonda | 14.63 km | 7 | 3,64 m² | 9,35 m³ | € 132,24 | € 36,30 / m² | € 14,14 / m³ | € 73,24 | 124,13% |
| TrasteroX | Majadahonda - Calle De San Roque 3-5, , 28220 | Majadahonda | 14.78 km | 12 | 2,79 m² | 7,67 m³ | € 103,00 | € 36,89 / m² | € 13,43 / m³ | € 44,00 | 74,57% |
Todas las unidades de almacenamiento
| Tamaño | Disponibilidad | Tipo | Planta | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 m² / 5,18 m³ | Disponible | — | Planta desconocida |
€ 59,00 / Mes
€ 29,50 /m²
–
€ 11,39 /m³ | |
| 2,50 m² / 6,48 m³ | Disponible | — | Planta desconocida |
€ 59,00 / Mes
€ 23,60 /m²
–
€ 9,11 /m³ |
Explorar todas las instalaciones
Datos del mercado actualizados el lunes 13 julio por el equipo de The Storage Scanner. Consulta nuestra metodología aquí.



















