Alquiler de trasteros en Madrid (C. De Ramón Serrano, 24)
La instalación de Necesito Un Trastero en Madrid, ubicada en C. De Ramón Serrano, 24, ofrece un total de 4 tipos únicos de trasteros. Las unidades disponibles en esta ubicación se muestran a continuación. El precio medio de alquiler de las unidades disponibles es de € 152.4 al mes.
El tamaño medio de la unidad es de 5 m² y 12 m³. Esto da como resultado una tarifa media de alquiler de € 30.48 por m² y € 11.92 por m³.
.png)
.png)
.png)
Características
Este centro ofrece diferentes características para que alquilar un trastero sea lo más cómodo y seguro posible. Puedes verlas a continuación.
Características del almacén
Este centro ofrece las siguientes instalaciones: CCTV, Aparcamiento.
Los siguientes servicios no están disponibles en este centro: Servicio de recogida y entrega.
Actualmente no hay información sobre los siguientes servicios: Acceso 24/7, Acceso con vehículo, Ascensor, Climatización, Alarma contra incendios, Control de acceso, Personal en las instalaciones, Carretillas disponibles, Remolque en alquiler, Sistema de alarma certificado, Electricidad disponible, Uso múltiple, Baños en el lugar, Wi-Fi.
- Acceso 24/7
- Acceso con vehículo
- CCTV
- Ascensor
- Climatización
- Alarma contra incendios
- Control de acceso
- Personal en las instalaciones
- Carretillas disponibles
- Remolque en alquiler
- Aparcamiento
- Servicio de recogida y entrega
- Sistema de alarma certificado
- Electricidad disponible
- Uso múltiple
- Baños en el lugar
- Wi-Fi
Precios de trasteros (abril 2026)
Un trastero medio de 5,00 m² en Necesito Un Trastero, Madrid - C. De Ramón Serrano, 24, 28025 cuesta alrededor de € 152,40 al mes, lo cual es € 37,34 más caro en comparación con el promedio nacional (32,45%). Calculado por m², los trasteros en Necesito Un Trastero, Madrid - C. De Ramón Serrano, 24, 28025 tienen un precio medio de € 30,48 por m², lo que resulta € 8,37 más caro que el promedio a nivel nacional. Actualmente, los precios en este proveedor oscilan entre un mínimo de € 101,28 al mes y un máximo de € 226,88 al mes.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Alquiler mensual medio | € 152,40 |
| Tamaño medio (m²) | 5,00 m² |
| Volumen medio (m³) | 12,78 m³ |
| Precio medio por m² | € 30,48 / m² |
| Precio medio por m³ | € 11,92 / m³ |
| Precio mensual más bajo | € 101,28 |
| Precio mensual más alto | € 226,88 |
| Diferencia de precio con la media nacional | € 37,34 |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) | 32,5% |
| Diferencia de precio frente a la media nacional por m² | € 8,37 / m² |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) por m² | 37,9% |
Resumen de trasteros
A continuación puedes ver un resumen de los tipos y tamaños de trasteros disponibles en este centro:
- Taquillas (0–2 m²): 0 tamaños únicos
- Trasteros pequeños (2–5 m²): 2 tamaños únicos
- Trasteros medianos (5–10 m²): 2 tamaños únicos
- Trasteros grandes (10+ m²): 0 tamaños únicos
- Tamaño medio (m²): 5
- Tamaño medio (m³): 12
- Total de tamaños únicos: 4
Otros centros de Necesito Un Trastero cercanos
A continuación encontrarás otros centros de trasteros de Necesito Un Trastero cerca de Madrid. Ideal si prefieres alquilar en otra zona o comparar varias opciones.
Comparativa del mercado local
Cómo se compara esta ubicación? Hemos analizado 29 centros de trasteros más en Madrid y sus alrededores para ofrecerle una visión clara de los precios locales y los tamaños de los trasteros.| Empresa de trasteros | Centro de trasteros | Ciudad | Distancia desde este trastero | Cantidad de tipos de ubicaciones de almacenamiento | Tamaño medio (m²) | Tamaño medio (m³) | Precio medio | Precio medio/m² | Precio medio/m³ | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesito Un Trastero | Pozuelo de Alarcón - Calle Manises, 3, 28224 | Pozuelo de Alarcón | 8.29 km | 28 | 44,58 m² | 111,48 m³ | € 1.093,86 | € 24,54 / m² | € 9,81 / m³ | € 941,45 | 617,74% |
| Box2Box Storage | Box2Box Madrid | Madrid | 5.04 km | 8 | 4,69 m² | 12,07 m³ | € 109,63 | € 23,39 / m² | € 9,08 / m³ | € 42,78 | 28,07% |
| La Colmena Trasteros | Carabanchel - Calle Cristóbal Aguilera, 2, 28025 | Carabanchel | 0.05 km | 2 | 2,25 m² | 5,83 m³ | € 59,00 | € 26,22 / m² | € 10,12 / m³ | € 93,40 | 61,29% |
| Redtras | 28025 - Calle General Ricardos 232, Madrid, MADRID | 28025 | 0.41 km | 19 | 4,64 m² | 11,99 m³ | € 152,27 | € 32,84 / m² | € 12,70 / m³ | € 0,13 | 0,09% |
| Cabe Trasteros | Madrid - C. Marquesa De Argüeso, 26, 28019 | Madrid | 1.96 km | 6 | 2,37 m² | 6,13 m³ | € 81,81 | € 34,57 / m² | € 13,35 / m³ | € 70,60 | 46,32% |
| Trasteros Naranja | P. Del Ángel - Calle Mariano Carderera 14, 28011 | P. Del Ángel | 2.94 km | 3 | 2,17 m² | 4,79 m³ | € 58,50 | € 27,00 / m² | € 12,20 / m³ | € 93,90 | 61,61% |
| M2 Trasteros Urbanos | Madrid - Paseo De Jesuitas, 14, 28011 | Madrid | 3.15 km | 1 | 5,40 m² | 13,99 m³ | € 92,65 | € 17,16 / m² | € 6,62 / m³ | € 59,75 | 39,21% |
| Mas Espacio | Madrid - Calle Aguilón, 7, 28045 | Madrid | 3.98 km | 12 | 1,71 m² | 4,42 m³ | € 68,33 | € 40,00 / m² | € 15,44 / m³ | € 84,07 | 55,16% |
| Mas Espacio | Madrid - Calle Aguilón, 7, 28045 | Madrid | 3.98 km | 43 | 2,37 m² | 6,12 m³ | € 94,70 | € 40,00 / m² | € 15,48 / m³ | € 57,70 | 37,86% |
| Trastown | Madrid - Calle Tomas Borrás 13, 28045 | Madrid | 4.18 km | 4 | 1,75 m² | 3,50 m³ | € 108,50 | € 62,00 / m² | € 31,00 / m³ | € 43,90 | 28,81% |
| Trasteros Urbanos | Leganés - Calle Puerto De Navafría 5, 28919 | Leganés | 4.19 km | 132 | 1,89 m² | 4,43 m³ | € 44,07 | € 23,26 / m² | € 9,95 / m³ | € 108,33 | 71,08% |
| Cubik Espacio | Leganés - Carretera Madrid-Toledo Km 8, 28916 | Leganés | 4.38 km | 8 | 9,70 m² | 25,12 m³ | € 132,07 | € 13,62 / m² | € 5,26 / m³ | € 20,33 | 13,34% |
| CymaBox | Madrid - Calle De San Vicente Ferrer, 12, 28004 | Madrid | 5.85 km | 14 | 2,26 m² | 5,74 m³ | € 85,65 | € 37,94 / m² | € 14,91 / m³ | € 66,76 | 43,80% |
| Smart Trasting | Madrid - Calle Monteleón 41, 28010 | Madrid | 6.24 km | 4 | 2,49 m² | 6,44 m³ | € 87,50 | € 35,18 / m² | € 13,58 / m³ | € 64,90 | 42,59% |
| Trasteros Galaxy | Madrid - Calle De Julia Mediavilla, 42, 28053 | Madrid | 6.63 km | 104 | 3,20 m² | 8,24 m³ | € 89,71 | € 28,08 / m² | € 10,89 / m³ | € 62,69 | 41,13% |
| KeepIt Trasteros | Madrid - Calle Del General Pardiñas 72, 28006 | Madrid | 7.67 km | 3 | 1,00 m² | 2,00 m³ | € 50,00 | € 50,00 / m² | € 25,00 / m³ | € 102,40 | 67,19% |
| Trasteros Mirincón | Alcorcón - Calle La Huerta 15, 28921 | Alcorcón | 8.05 km | 31 | 2,74 m² | 7,03 m³ | € 82,61 | € 30,13 / m² | € 11,76 / m³ | € 69,79 | 45,79% |
| Roomer Salamanca | Madrid - Calle De Ramón De Aguinaga, 6, 28028 | Madrid | 8.32 km | 12 | 2,13 m² | 4,04 m³ | € 64,50 | € 30,29 / m² | € 15,96 / m³ | € 87,90 | 57,68% |
| ZebraBox | Madrid - C/ Antonio Pirala 11, 28017 | Madrid | 8.85 km | 2 | 1,09 m² | 1,42 m³ | € 33,00 | € 30,28 / m² | € 23,32 / m³ | € 119,40 | 78,35% |
| Trasteros 3 Aguas | Alcorcón - Avenida San Martín De Valdeiglesias, 28922 | Alcorcón | 9.15 km | 11 | 4,09 m² | 10,60 m³ | € 99,32 | € 24,28 / m² | € 9,37 / m³ | € 53,08 | 34,83% |
| Esteban Rivas | Getafe - Eratóstenes, 15, Polígono Industrial San Marcos, 28906 | Getafe | 10.08 km | 3 | 7,67 m² | 19,86 m³ | € 171,00 | € 22,30 / m² | € 8,61 / m³ | € 18,60 | 12,20% |
| Globalbox | Madrid - Avenida De La Democracia, 28031 | Madrid | 10.36 km | 22 | 7,61 m² | 19,69 m³ | € 240,84 | € 31,63 / m² | € 12,23 / m³ | € 88,44 | 58,03% |
| Trasteros Tifón | Madrid - Calle Germán Pérez Carrasco 61, 28027 | Madrid | 10.41 km | 3 | 1,80 m² | 4,66 m³ | € 73,33 | € 40,74 / m² | € 15,73 / m³ | € 79,07 | 51,88% |
| Espacio Trasteros | Madrid - Calle Sambara, 153, 28027 | Madrid | 10.56 km | 8 | 6,69 m² | 17,32 m³ | € 104,75 | € 15,66 / m² | € 6,05 / m³ | € 47,65 | 31,27% |
| Oh My Locker | Vicálvaro - Calle Del Jardín De La Duquesa, 7, 28032 | Vicálvaro | 12.06 km | 16 | 1,81 m² | 4,69 m³ | € 63,50 | € 35,04 / m² | € 13,53 / m³ | € 88,90 | 58,33% |
| Mibox | Madrid - Calle Salcedo, 5, 28922 | Madrid | 12.46 km | 13 | 3,23 m² | 8,36 m³ | € 72,95 | € 22,60 / m² | € 8,73 / m³ | € 79,45 | 52,13% |
| Cityo | Madrid - Calle Vía De Los Poblados, 11, 28033 | Madrid | 13.76 km | 82 | 4,07 m² | 10,10 m³ | € 121,64 | € 29,91 / m² | € 12,05 / m³ | € 30,76 | 20,19% |
| Tutrastero Majadahonda | Majadahonda - Calle De Puerto Rico 3, 28220 | Majadahonda | 14.67 km | 7 | 3,64 m² | 9,35 m³ | € 132,24 | € 36,30 / m² | € 14,14 / m³ | € 20,17 | 13,23% |
| TrasteroX | Majadahonda - Calle De San Roque 3-5, , 28220 | Majadahonda | 14.81 km | 12 | 2,79 m² | 7,67 m³ | € 103,00 | € 36,89 / m² | € 13,43 / m³ | € 49,41 | 32,42% |
Todas las unidades de almacenamiento
| Tamaño | Disponibilidad | Tipo | Planta | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 m² / 7,77 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 101,28 / Mes
€ 33,76 /m²
–
€ 13,03 /m³ | |
| 4,00 m² / 10,36 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 124,15 / Mes
€ 31,04 /m²
–
€ 11,98 /m³ | |
| 5,50 m² / 14,25 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 157,30 / Mes
€ 28,60 /m²
–
€ 11,04 /m³ | |
| 7,50 m² / 18,75 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 226,88 / Mes
€ 30,25 /m²
–
€ 12,10 /m³ |
Explorar todas las instalaciones
Datos del mercado actualizados el domingo 19 abril por el equipo de The Storage Scanner. Consulta nuestra metodología aquí.



















