Alquiler de trasteros en Carabanchel (Calle Francisco Paíno 11)
La instalación de Trasteros Naranja en Carabanchel, ubicada en Calle Francisco Paíno 11, ofrece un total de 2 tipos únicos de trasteros. Las unidades disponibles en esta ubicación se muestran a continuación. El precio medio de alquiler de las unidades disponibles es de € 89 al mes.
El tamaño medio de la unidad es de 2 m² y 6 m³. Esto da como resultado una tarifa media de alquiler de € 35.6 por m² y € 14.24 por m³.
.png)
.png)
Características
Este centro ofrece diferentes características para que alquilar un trastero sea lo más cómodo y seguro posible. Puedes verlas a continuación.
Características del almacén
Este centro ofrece las siguientes instalaciones: CCTV, Aparcamiento.
Actualmente no hay información sobre los siguientes servicios: Acceso 24/7, Acceso con vehículo, Ascensor, Climatización, Alarma contra incendios, Control de acceso, Personal en las instalaciones, Carretillas disponibles, Remolque en alquiler, Servicio de recogida y entrega, Sistema de alarma certificado, Electricidad disponible, Uso múltiple, Baños en el lugar, Wi-Fi.
- Acceso 24/7
- Acceso con vehículo
- CCTV
- Ascensor
- Climatización
- Alarma contra incendios
- Control de acceso
- Personal en las instalaciones
- Carretillas disponibles
- Remolque en alquiler
- Aparcamiento
- Servicio de recogida y entrega
- Sistema de alarma certificado
- Electricidad disponible
- Uso múltiple
- Baños en el lugar
- Wi-Fi
Precios de trasteros (mayo 2026)
Un trastero medio de 2,50 m² en Trasteros Naranja, Carabanchel - Calle Francisco Paíno 11, 28025 cuesta alrededor de € 89,00 al mes, lo cual es € 26,47 más barato en comparación con el promedio nacional (22,92%). Calculado por m², los trasteros en Trasteros Naranja, Carabanchel - Calle Francisco Paíno 11, 28025 tienen un precio medio de € 35,60 por m², lo que resulta € 13,51 más caro que el promedio a nivel nacional. Actualmente, los precios en este proveedor oscilan entre un mínimo de € 69,00 al mes y un máximo de € 109,00 al mes.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Alquiler mensual medio | € 89,00 |
| Tamaño medio (m²) | 2,50 m² |
| Volumen medio (m³) | 6,25 m³ |
| Precio medio por m² | € 35,60 / m² |
| Precio medio por m³ | € 14,24 / m³ |
| Precio mensual más bajo | € 69,00 |
| Precio mensual más alto | € 109,00 |
| Diferencia de precio con la media nacional | € 26,47 |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) | 22,9% |
| Diferencia de precio frente a la media nacional por m² | € 13,51 / m² |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) por m² | 61,2% |
Resumen de trasteros
A continuación puedes ver un resumen de los tipos y tamaños de trasteros disponibles en este centro:
- Taquillas (0–2 m²): 1 tamaños únicos
- Trasteros pequeños (2–5 m²): 1 tamaños únicos
- Trasteros medianos (5–10 m²): 0 tamaños únicos
- Trasteros grandes (10+ m²): 0 tamaños únicos
- Tamaño medio (m²): 2
- Tamaño medio (m³): 6
- Total de tamaños únicos: 2
Otros centros de Trasteros Naranja cercanos
A continuación encontrarás otros centros de trasteros de Trasteros Naranja cerca de Carabanchel. Ideal si prefieres alquilar en otra zona o comparar varias opciones.
Comparativa del mercado local
Cómo se compara esta ubicación? Hemos analizado 27 centros de trasteros más en Carabanchel y sus alrededores para ofrecerle una visión clara de los precios locales y los tamaños de los trasteros.| Empresa de trasteros | Centro de trasteros | Ciudad | Distancia desde este trastero | Cantidad de tipos de ubicaciones de almacenamiento | Tamaño medio (m²) | Tamaño medio (m³) | Precio medio | Precio medio/m² | Precio medio/m³ | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesito Un Trastero | Madrid - C. De Ramón Serrano, 24, 28025 | Madrid | 1.42 km | 4 | 5,00 m² | 12,78 m³ | € 153,63 | € 30,73 / m² | € 12,02 / m³ | € 64,63 | 72,61% |
| Box2Box Storage | Box2Box Madrid | Madrid | 4.43 km | 7 | 5,21 m² | 13,50 m³ | € 119,43 | € 22,90 / m² | € 8,84 / m³ | € 30,43 | 34,19% |
| Redtras | 28025 - Calle General Ricardos 232, Madrid, MADRID | 28025 | 1.02 km | 19 | 4,64 m² | 11,99 m³ | € 152,27 | € 32,84 / m² | € 12,70 / m³ | € 63,27 | 71,09% |
| Cabe Trasteros | Madrid - C. Marquesa De Argüeso, 26, 28019 | Madrid | 1.14 km | 9 | 2,84 m² | 7,37 m³ | € 96,51 | € 33,93 / m² | € 13,10 / m³ | € 7,51 | 8,44% |
| La Colmena Trasteros | Carabanchel - Calle Cristóbal Aguilera, 2, 28025 | Carabanchel | 1.44 km | 2 | 2,25 m² | 5,83 m³ | € 59,00 | € 26,22 / m² | € 10,12 / m³ | € 30,00 | 33,71% |
| Trasteros Naranja | Usera - Calle Mamerto López 34, 28026 | Usera | 2.02 km | 3 | 2,17 m² | 5,42 m³ | € 79,67 | € 36,77 / m² | € 14,71 / m³ | € 9,33 | 10,49% |
| Mas Espacio | Madrid - Calle Aguilón, 7, 28045 | Madrid | 2.89 km | 12 | 1,71 m² | 4,42 m³ | € 68,33 | € 40,00 / m² | € 15,44 / m³ | € 20,67 | 23,22% |
| Mas Espacio | Madrid - Calle Aguilón, 7, 28045 | Madrid | 2.89 km | 43 | 2,37 m² | 6,12 m³ | € 94,70 | € 40,00 / m² | € 15,48 / m³ | € 5,70 | 6,40% |
| Trastown | Madrid - Calle Tomas Borrás 13, 28045 | Madrid | 3 km | 6 | 2,00 m² | 4,00 m³ | € 120,67 | € 60,33 / m² | € 30,17 / m³ | € 31,67 | 35,58% |
| Trasteros Urbanos | Leganés - Calle Puerto De Navafría 5, 28919 | Leganés | 3.63 km | 124 | 1,82 m² | 4,21 m³ | € 41,02 | € 22,57 / m² | € 9,74 / m³ | € 47,98 | 53,92% |
| Cubik Espacio | Leganés - Carretera Madrid-Toledo Km 8, 28916 | Leganés | 3.71 km | 8 | 9,70 m² | 25,12 m³ | € 132,07 | € 13,62 / m² | € 5,26 / m³ | € 43,07 | 48,39% |
| Trasteros Galaxy | Madrid - Calle De Julia Mediavilla, 42, 28053 | Madrid | 5.28 km | 105 | 3,29 m² | 8,48 m³ | € 93,67 | € 28,47 / m² | € 11,04 / m³ | € 4,67 | 5,25% |
| CymaBox | Madrid - Calle De San Vicente Ferrer, 12, 28004 | Madrid | 5.35 km | 5 | 2,22 m² | 5,56 m³ | € 78,89 | € 35,54 / m² | € 14,19 / m³ | € 10,11 | 11,36% |
| Smart Trasting | Madrid - Calle Monteleón 41, 28010 | Madrid | 5.85 km | 4 | 2,49 m² | 6,44 m³ | € 87,50 | € 35,18 / m² | € 13,58 / m³ | € 1,50 | 1,69% |
| M2 Trasteros Urbanos | Madrid - Calle Manuel Arranz, 10, 28038 | Madrid | 6.19 km | 67 | 2,51 m² | 6,48 m³ | € 53,62 | € 21,36 / m² | € 8,27 / m³ | € 35,38 | 39,75% |
| KeepIt Trasteros | Madrid - Calle Del General Pardiñas 72, 28006 | Madrid | 6.91 km | 3 | 1,00 m² | 2,00 m³ | € 50,00 | € 50,00 / m² | € 25,00 / m³ | € 39,00 | 43,82% |
| Roomer Salamanca | Madrid - Calle De Ramón De Aguinaga, 6, 28028 | Madrid | 7.4 km | 10 | 2,25 m² | 4,28 m³ | € 67,30 | € 29,91 / m² | € 15,74 / m³ | € 21,70 | 24,38% |
| ZebraBox | Madrid - C/ Antonio Pirala 11, 28017 | Madrid | 7.93 km | 1 | 0,88 m² | 1,14 m³ | € 37,00 | € 42,05 / m² | € 32,46 / m³ | € 52,00 | 58,43% |
| Globalbox | Madrid - Avenida De La Democracia, 28031 | Madrid | 8.99 km | 50 | 5,61 m² | 14,49 m³ | € 186,93 | € 33,32 / m² | € 12,90 / m³ | € 97,93 | 110,03% |
| Trasteros Mirincón | Alcorcón - Calle La Huerta 15, 28921 | Alcorcón | 9.13 km | 30 | 2,80 m² | 7,17 m³ | € 83,83 | € 29,94 / m² | € 11,69 / m³ | € 5,17 | 5,81% |
| Esteban Rivas | Getafe - Eratóstenes, 15, Polígono Industrial San Marcos, 28906 | Getafe | 9.38 km | 3 | 7,67 m² | 19,86 m³ | € 171,00 | € 22,30 / m² | € 8,61 / m³ | € 82,00 | 92,13% |
| Trasteros Tifón | Madrid - Calle Germán Pérez Carrasco 61, 28027 | Madrid | 9.46 km | 3 | 1,80 m² | 4,66 m³ | € 73,33 | € 40,74 / m² | € 15,73 / m³ | € 15,67 | 17,60% |
| Espacio Trasteros | Madrid - Calle Sambara, 153, 28027 | Madrid | 9.62 km | 8 | 6,69 m² | 17,32 m³ | € 104,75 | € 15,66 / m² | € 6,05 / m³ | € 15,75 | 17,70% |
| Trasteros 3 Aguas | Alcorcón - Avenida San Martín De Valdeiglesias, 28922 | Alcorcón | 10.4 km | 12 | 4,08 m² | 10,58 m³ | € 99,31 | € 24,32 / m² | € 9,39 / m³ | € 10,31 | 11,59% |
| Oh My Locker | Vicálvaro - Calle Del Jardín De La Duquesa, 7, 28032 | Vicálvaro | 10.74 km | 10 | 1,80 m² | 4,66 m³ | € 60,71 | € 33,73 / m² | € 13,02 / m³ | € 28,29 | 31,79% |
| Mibox | Madrid - Calle Salcedo, 5, 28922 | Madrid | 12.3 km | 12 | 2,47 m² | 6,40 m³ | € 70,17 | € 28,38 / m² | € 10,96 / m³ | € 18,83 | 21,16% |
| Cityo | Madrid - Calle Vía De Los Poblados, 11, 28033 | Madrid | 13.05 km | 75 | 4,31 m² | 10,70 m³ | € 129,62 | € 30,10 / m² | € 12,11 / m³ | € 40,62 | 45,64% |
Todas las unidades de almacenamiento
| Tamaño | Disponibilidad | Tipo | Planta | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 m² / 5,00 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 69,00 / Mes
€ 34,50 /m²
–
€ 13,80 /m³ | |
| 3,00 m² / 7,50 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 109,00 / Mes
€ 36,33 /m²
–
€ 14,53 /m³ |
Explorar todas las instalaciones
Datos del mercado actualizados el domingo 17 mayo por el equipo de The Storage Scanner. Consulta nuestra metodología aquí.



















