Alquiler de trasteros en Madrid (Calle De Bolivia, 8-16)
La instalación de Mas Espacio en Madrid, ubicada en Calle De Bolivia, 8-16, ofrece un total de 1 tipos únicos de trasteros. Las unidades disponibles en esta ubicación se muestran a continuación. El precio medio de alquiler de las unidades disponibles es de € 35 al mes.
El tamaño medio de la unidad es de 1 m² y 2 m³. Esto da como resultado una tarifa media de alquiler de € 35 por m² y € 17.5 por m³.
.png)
Características
Este centro ofrece diferentes características para que alquilar un trastero sea lo más cómodo y seguro posible. Puedes verlas a continuación.
Características del almacén
Este centro ofrece las siguientes instalaciones: CCTV, Aparcamiento.
Actualmente no hay información sobre los siguientes servicios: Acceso 24/7, Acceso con vehículo, Ascensor, Climatización, Alarma contra incendios, Control de acceso, Personal en las instalaciones, Carretillas disponibles, Remolque en alquiler, Servicio de recogida y entrega, Sistema de alarma certificado, Electricidad disponible, Uso múltiple, Baños en el lugar, Wi-Fi.
- Acceso 24/7
- Acceso con vehículo
- CCTV
- Ascensor
- Climatización
- Alarma contra incendios
- Control de acceso
- Personal en las instalaciones
- Carretillas disponibles
- Remolque en alquiler
- Aparcamiento
- Servicio de recogida y entrega
- Sistema de alarma certificado
- Electricidad disponible
- Uso múltiple
- Baños en el lugar
- Wi-Fi
Precios de trasteros (mayo 2026)
Un trastero medio de 1,00 m² en Mas Espacio, Madrid - Calle De Bolivia, 8-16, 28016 cuesta alrededor de € 35,00 al mes, lo cual es € 80,67 más barato en comparación con el promedio nacional (69,74%). Calculado por m², los trasteros en Mas Espacio, Madrid - Calle De Bolivia, 8-16, 28016 tienen un precio medio de € 35,00 por m², lo que resulta € 13,17 más caro que el promedio a nivel nacional. Actualmente, los precios en este proveedor oscilan entre un mínimo de € 35,00 al mes y un máximo de € 35,00 al mes.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Alquiler mensual medio | € 35,00 |
| Tamaño medio (m²) | 1,00 m² |
| Volumen medio (m³) | 2,00 m³ |
| Precio medio por m² | € 35,00 / m² |
| Precio medio por m³ | € 17,50 / m³ |
| Precio mensual más bajo | € 35,00 |
| Precio mensual más alto | € 35,00 |
| Diferencia de precio con la media nacional | € 80,67 |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) | 69,7% |
| Diferencia de precio frente a la media nacional por m² | € 13,17 / m² |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) por m² | 60,3% |
Resumen de trasteros
A continuación puedes ver un resumen de los tipos y tamaños de trasteros disponibles en este centro:
- Taquillas (0–2 m²): 1 tamaños únicos
- Trasteros pequeños (2–5 m²): 0 tamaños únicos
- Trasteros medianos (5–10 m²): 0 tamaños únicos
- Trasteros grandes (10+ m²): 0 tamaños únicos
- Tamaño medio (m²): 1
- Tamaño medio (m³): 2
- Total de tamaños únicos: 1
Comparativa del mercado local
Cómo se compara esta ubicación? Hemos analizado 25 centros de trasteros más en Madrid y sus alrededores para ofrecerle una visión clara de los precios locales y los tamaños de los trasteros.| Empresa de trasteros | Centro de trasteros | Ciudad | Distancia desde este trastero | Cantidad de tipos de ubicaciones de almacenamiento | Tamaño medio (m²) | Tamaño medio (m³) | Precio medio | Precio medio/m² | Precio medio/m³ | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesito Un Trastero | Madrid - Calle De Canillas, 99, 28002 | Madrid | 1.54 km | 7 | 6,03 m² | 15,23 m³ | € 176,70 | € 29,31 / m² | € 11,60 / m³ | € 141,70 | 404,86% |
| Box2Box Storage | Box2Box Madrid | Madrid | 4.9 km | 7 | 5,21 m² | 13,50 m³ | € 119,43 | € 22,90 / m² | € 8,84 / m³ | € 84,43 | 241,22% |
| Cabe Trasteros | Madrid - Victor De La Serna 7, 28016 | Madrid | 0.55 km | 18 | 1,88 m² | 4,86 m³ | € 86,75 | € 46,20 / m² | € 17,84 / m³ | € 51,75 | 147,85% |
| Trastown | Madrid - Calle Santa Hortensia 13, 28002 | Madrid | 1.46 km | 14 | 2,57 m² | 5,14 m³ | € 112,14 | € 43,61 / m² | € 21,81 / m³ | € 77,14 | 220,41% |
| Redtras | Madrid - Calle Manuel Marchamalo, 8, 28029 | Madrid | 1.84 km | 32 | 2,09 m² | 4,82 m³ | € 100,69 | € 48,09 / m² | € 20,87 / m³ | € 65,69 | 187,68% |
| Trasteros Naranja | Tetuán - Calle Dolores 16, 28039 | Tetuán | 2.44 km | 1 | 3,50 m² | 8,75 m³ | € 115,00 | € 32,86 / m² | € 13,14 / m³ | € 80,00 | 228,57% |
| Smart Trasting | Madrid - Calle Juan Bravo 28, 28006 | Madrid | 2.66 km | 4 | 2,49 m² | 6,44 m³ | € 87,50 | € 35,18 / m² | € 13,58 / m³ | € 52,50 | 150,00% |
| KeepIt Trasteros | Madrid - Calle Del General Pardiñas 72, 28006 | Madrid | 2.85 km | 3 | 1,00 m² | 2,00 m³ | € 50,00 | € 50,00 / m² | € 25,00 / m³ | € 15,00 | 42,86% |
| ZebraBox | Madrid - C/ Antonio Pirala 11, 28017 | Madrid | 3.32 km | 2 | 1,09 m² | 1,42 m³ | € 33,00 | € 30,28 / m² | € 23,32 / m³ | € 2,00 | 5,71% |
| Roomer Salamanca | Madrid - Calle De Ramón De Aguinaga, 6, 28028 | Madrid | 3.49 km | 10 | 2,28 m² | 4,18 m³ | € 63,70 | € 28,00 / m² | € 15,25 / m³ | € 28,70 | 82,00% |
| Espacio Trasteros | Madrid - Calle Sambara, 153, 28027 | Madrid | 3.63 km | 8 | 6,69 m² | 17,32 m³ | € 104,75 | € 15,66 / m² | € 6,05 / m³ | € 69,75 | 199,29% |
| Trasteros Tifón | Madrid - Calle Germán Pérez Carrasco 61, 28027 | Madrid | 3.67 km | 3 | 1,80 m² | 4,66 m³ | € 73,33 | € 40,74 / m² | € 15,73 / m³ | € 38,33 | 109,52% |
| Mibox | Madrid - Calle Salcedo, 5, 28922 | Madrid | 3.84 km | 13 | 2,40 m² | 6,22 m³ | € 69,11 | € 28,80 / m² | € 11,12 / m³ | € 34,11 | 97,46% |
| CymaBox | Madrid - Calle De San Vicente Ferrer, 12, 28004 | Madrid | 3.99 km | 15 | 2,21 m² | 5,62 m³ | € 83,57 | € 37,87 / m² | € 14,87 / m³ | € 48,57 | 138,76% |
| Cityo | Madrid - Calle Vía De Los Poblados, 11, 28033 | Madrid | 4.27 km | 84 | 4,24 m² | 10,52 m³ | € 126,23 | € 29,74 / m² | € 11,99 / m³ | € 91,23 | 260,66% |
| M2 Trasteros Urbanos | Madrid - Calle Manuel Arranz, 10, 28038 | Madrid | 6 km | 55 | 2,15 m² | 5,53 m³ | € 48,53 | € 22,58 / m² | € 8,77 / m³ | € 13,53 | 38,65% |
| Mas Espacio | Madrid - Calle Aguilón, 7, 28045 | Madrid | 6.84 km | 43 | 2,37 m² | 6,12 m³ | € 94,70 | € 40,00 / m² | € 15,48 / m³ | € 59,70 | 170,56% |
| Mas Espacio | Madrid - Calle Aguilón, 7, 28045 | Madrid | 6.84 km | 12 | 1,71 m² | 4,42 m³ | € 68,33 | € 40,00 / m² | € 15,44 / m³ | € 33,33 | 95,24% |
| Trasteros Galaxy | Madrid - Calle De Julia Mediavilla, 42, 28053 | Madrid | 7.48 km | 104 | 3,28 m² | 8,45 m³ | € 92,26 | € 28,09 / m² | € 10,92 / m³ | € 57,26 | 163,60% |
| Oh My Locker | Vicálvaro - Calle Del Jardín De La Duquesa, 7, 28032 | Vicálvaro | 8.58 km | 14 | 1,89 m² | 4,90 m³ | € 65,36 | € 34,53 / m² | € 13,33 / m³ | € 30,36 | 86,74% |
| Globalbox | Madrid - Avenida De La Democracia, 28031 | Madrid | 8.82 km | 22 | 7,64 m² | 19,75 m³ | € 241,36 | € 31,61 / m² | € 12,22 / m³ | € 206,36 | 589,59% |
| ATV Trasteros | Alcobendas - Calle De Santa Isabel 15-17-19, 28108 | Alcobendas | 9.27 km | 4 | 3,74 m² | 9,35 m³ | € 55,25 | € 14,78 / m² | € 5,91 / m³ | € 20,25 | 57,86% |
| La Colmena Trasteros | Carabanchel - Calle Cristóbal Aguilera, 2, 28025 | Carabanchel | 9.78 km | 2 | 2,25 m² | 5,83 m³ | € 59,00 | € 26,22 / m² | € 10,12 / m³ | € 24,00 | 68,57% |
| Cubik Espacio | Leganés - Carretera Madrid-Toledo Km 8, 28916 | Leganés | 12.55 km | 8 | 9,70 m² | 25,12 m³ | € 132,07 | € 13,62 / m² | € 5,26 / m³ | € 97,07 | 277,35% |
| Trasteros Urbanos | Leganés - Calle Puerto De Navafría 5, 28919 | Leganés | 12.61 km | 128 | 1,85 m² | 4,31 m³ | € 43,57 | € 23,52 / m² | € 10,12 / m³ | € 8,57 | 24,49% |
Todas las unidades de almacenamiento
| Tamaño | Disponibilidad | Tipo | Planta | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 m² / 2,00 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 35,00 / Mes
€ 35,00 /m²
–
€ 17,50 /m³ |
Explorar todas las instalaciones
Datos del mercado actualizados el domingo 3 mayo por el equipo de The Storage Scanner. Consulta nuestra metodología aquí.



















