adrien Guyetand
5


La instalación de Necesito Un Trastero en Madrid, ubicada en C. De Los Hermanos Machado, 19, ofrece un total de 3 tipos únicos de trasteros. Las unidades disponibles en esta ubicación se muestran a continuación. El precio medio de alquiler de las unidades disponibles es de € 130.08 al mes.
El tamaño medio de la unidad es de 4 m² y 10 m³. Esto da como resultado una tarifa media de alquiler de € 31.22 por m² y € 12.05 por m³.
.png)
.png)
.png)
Este centro ofrece diferentes características para que alquilar un trastero sea lo más cómodo y seguro posible. Puedes verlas a continuación.
Este centro ofrece las siguientes instalaciones: Acceso 24/7, CCTV, Control de acceso, Aparcamiento, Sistema de alarma certificado.
Los siguientes servicios no están disponibles en este centro: Servicio de recogida y entrega.
Actualmente no hay información sobre los siguientes servicios: Acceso con vehículo, Ascensor, Climatización, Alarma contra incendios, Personal en las instalaciones, Carretillas disponibles, Remolque en alquiler, Electricidad disponible, Uso múltiple, Baños en el lugar, Wi-Fi.
| Día | Abierto / Cerrar |
|---|---|
| Lunes | Abierto 24 horas |
| Hoy | Abierto 24 horas |
| Miércoles | Abierto 24 horas |
| Jueves | Abierto 24 horas |
| Viernes | Abierto 24 horas |
| Sábado | Abierto 24 horas |
| Domingo | Abierto 24 horas |
Un trastero medio de 4,17 m² en Necesito Un Trastero, Madrid - C. De Los Hermanos Machado, 19, 28017 cuesta alrededor de € 130,08 al mes, lo cual es € 15,01 más caro en comparación con el promedio nacional (13,05%). Calculado por m², los trasteros en Necesito Un Trastero, Madrid - C. De Los Hermanos Machado, 19, 28017 tienen un precio medio de € 31,22 por m², lo que resulta € 9,11 más caro que el promedio a nivel nacional. Actualmente, los precios en este proveedor oscilan entre un mínimo de € 96,80 al mes y un máximo de € 166,38 al mes.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Alquiler mensual medio | € 130,08 |
| Tamaño medio (m²) | 4,17 m² |
| Volumen medio (m³) | 10,79 m³ |
| Precio medio por m² | € 31,22 / m² |
| Precio medio por m³ | € 12,05 / m³ |
| Precio mensual más bajo | € 96,80 |
| Precio mensual más alto | € 166,38 |
| Diferencia de precio con la media nacional | € 15,01 |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) | 13,1% |
| Diferencia de precio frente a la media nacional por m² | € 9,11 / m² |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) por m² | 41,2% |
A continuación puedes ver un resumen de los tipos y tamaños de trasteros disponibles en este centro:
A continuación encontrarás otros centros de trasteros de Necesito Un Trastero cerca de Madrid. Ideal si prefieres alquilar en otra zona o comparar varias opciones.
| Empresa de trasteros | Centro de trasteros | Ciudad | Distancia desde este trastero | Cantidad de tipos de ubicaciones de almacenamiento | Tamaño medio (m²) | Tamaño medio (m³) | Precio medio | Precio medio/m² | Precio medio/m³ | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesito Un Trastero | Madrid - Calle Del Lago Constanza, 18, 28017 | Madrid | 0.11 km | 1 | 3,00 m² | 7,77 m³ | € 117,97 | € 39,32 / m² | € 15,18 / m³ | € 12,11 | 9,31% |
| Box2Box Storage | Box2Box Madrid | Madrid | 4.91 km | 8 | 4,69 m² | 12,07 m³ | € 109,63 | € 23,39 / m² | € 9,08 / m³ | € 20,45 | 15,72% |
| Trasteros Tifón | Madrid - Calle Germán Pérez Carrasco 61, 28027 | Madrid | 0.75 km | 3 | 1,80 m² | 4,66 m³ | € 73,33 | € 40,74 / m² | € 15,73 / m³ | € 56,74 | 43,62% |
| ZebraBox | Madrid - C/ Francisco Madariaga 18, 28017 | Madrid | 0.75 km | 4 | 1,94 m² | 4,08 m³ | € 57,70 | € 29,70 / m² | € 14,14 / m³ | € 72,38 | 55,64% |
| Espacio Trasteros | Madrid - Calle Sambara, 153, 28027 | Madrid | 0.93 km | 8 | 6,69 m² | 17,32 m³ | € 104,75 | € 15,66 / m² | € 6,05 / m³ | € 25,33 | 19,47% |
| Roomer Salamanca | Madrid - Calle De Ramón De Aguinaga, 6, 28028 | Madrid | 1.4 km | 12 | 2,13 m² | 4,04 m³ | € 64,50 | € 30,29 / m² | € 15,96 / m³ | € 65,58 | 50,41% |
| Trastown | Madrid - Avenida De América 22, 28028 | Madrid | 2.29 km | 12 | 2,75 m² | 5,50 m³ | € 140,83 | € 51,21 / m² | € 25,61 / m³ | € 10,76 | 8,27% |
| KeepIt Trasteros | Madrid - Calle Del General Pardiñas 72, 28006 | Madrid | 2.48 km | 3 | 1,00 m² | 2,00 m³ | € 50,00 | € 50,00 / m² | € 25,00 / m³ | € 80,08 | 61,56% |
| Smart Trasting | Madrid - Calle Máiquez 21, 28009 | Madrid | 2.59 km | 4 | 2,49 m² | 6,44 m³ | € 87,50 | € 35,18 / m² | € 13,58 / m³ | € 42,58 | 32,73% |
| Cabe Trasteros | Madrid - Victor De La Serna 7, 28016 | Madrid | 3.16 km | 20 | 1,90 m² | 4,91 m³ | € 87,45 | € 46,15 / m² | € 17,82 / m³ | € 42,63 | 32,77% |
| M2 Trasteros Urbanos | Madrid - Calle Manuel Arranz, 10, 28038 | Madrid | 3.25 km | 55 | 2,15 m² | 5,53 m³ | € 48,53 | € 22,58 / m² | € 8,77 / m³ | € 81,55 | 62,69% |
| Mas Espacio | Madrid - Calle De Bolivia, 8-16, 28016 | Madrid | 3.71 km | 6 | 1,00 m² | 2,00 m³ | € 35,00 | € 35,00 / m² | € 17,50 / m³ | € 95,08 | 73,09% |
| CymaBox | Madrid - Calle De San Vicente Ferrer, 12, 28004 | Madrid | 4.59 km | 14 | 2,26 m² | 5,74 m³ | € 85,65 | € 37,94 / m² | € 14,91 / m³ | € 44,43 | 34,16% |
| Oh My Locker | Vicálvaro - Calle Del Jardín De La Duquesa, 7, 28032 | Vicálvaro | 4.89 km | 16 | 1,81 m² | 4,69 m³ | € 63,50 | € 35,04 / m² | € 13,53 / m³ | € 66,57 | 51,18% |
| Trasteros Galaxy | Madrid - Calle De Julia Mediavilla, 42, 28053 | Madrid | 4.91 km | 104 | 3,20 m² | 8,24 m³ | € 89,71 | € 28,08 / m² | € 10,89 / m³ | € 40,36 | 31,03% |
| Cityo | Madrid - Calle Vía De Los Poblados, 11, 28033 | Madrid | 4.92 km | 82 | 4,07 m² | 10,10 m³ | € 121,64 | € 29,91 / m² | € 12,05 / m³ | € 8,44 | 6,49% |
| Globalbox | Madrid - Avenida De La Democracia, 28031 | Madrid | 5.21 km | 22 | 7,61 m² | 19,69 m³ | € 240,84 | € 31,63 / m² | € 12,23 / m³ | € 110,76 | 85,15% |
| Redtras | Madrid - Calle Castilla, 21, 28039 | Madrid | 5.39 km | 78 | 2,46 m² | 5,27 m³ | € 103,34 | € 41,93 / m² | € 19,62 / m³ | € 26,74 | 20,56% |
| Mas Espacio | Madrid - Calle Aguilón, 7, 28045 | Madrid | 5.84 km | 43 | 2,37 m² | 6,12 m³ | € 94,70 | € 40,00 / m² | € 15,48 / m³ | € 35,38 | 27,20% |
| Trasteros Naranja | Tetuán - Calle Dolores 16, 28039 | Tetuán | 6.04 km | 1 | 3,50 m² | 8,75 m³ | € 115,00 | € 32,86 / m² | € 13,14 / m³ | € 15,08 | 11,59% |
| Mibox | Madrid - Calle Salcedo, 5, 28922 | Madrid | 7.39 km | 13 | 3,23 m² | 8,36 m³ | € 72,95 | € 22,60 / m² | € 8,73 / m³ | € 57,13 | 43,92% |
| La Colmena Trasteros | Carabanchel - Calle Cristóbal Aguilera, 2, 28025 | Carabanchel | 9.67 km | 2 | 2,25 m² | 5,83 m³ | € 59,00 | € 26,22 / m² | € 10,12 / m³ | € 71,08 | 54,64% |
| Cubik Espacio | Leganés - Carretera Madrid-Toledo Km 8, 28916 | Leganés | 11.14 km | 8 | 9,70 m² | 25,12 m³ | € 132,07 | € 13,62 / m² | € 5,26 / m³ | € 1,99 | 1,53% |
| Trasteros Urbanos | Leganés - Calle Puerto De Navafría 5, 28919 | Leganés | 11.29 km | 132 | 1,89 m² | 4,43 m³ | € 44,07 | € 23,26 / m² | € 9,95 / m³ | € 86,00 | 66,12% |
| ATV Trasteros | Alcobendas - Calle De Santa Isabel 15-17-19, 28108 | Alcobendas | 11.62 km | 4 | 3,74 m² | 9,35 m³ | € 55,25 | € 14,78 / m² | € 5,91 / m³ | € 74,83 | 57,53% |
| M3 Storage | Madrid - Be Casa Rivas, 28529 | Madrid | 14.2 km | 8 | 2,09 m² | 5,41 m³ | € 148,25 | € 70,94 / m² | € 27,39 / m³ | € 18,17 | 13,97% |
| Tamaño | Disponibilidad | Tipo | Planta | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 m² / 7,77 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 96,80 / Mes
€ 32,27 /m²
–
€ 12,46 /m³ | |
| 4,00 m² / 10,36 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 127,05 / Mes
€ 31,76 /m²
–
€ 12,26 /m³ | |
| 5,50 m² / 14,25 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 166,38 / Mes
€ 30,25 /m²
–
€ 11,68 /m³ |
Datos del mercado actualizados el domingo 19 abril por el equipo de The Storage Scanner. Consulta nuestra metodología aquí.
© 2026 The Storage Scanner, todos los derechos reservados