
Alquiler de trasteros en Madrid (Calle de Méjico, 13)
La instalación de Necesito Un Trastero en Madrid, ubicada en Calle de Méjico, 13, ofrece un total de 1 tipos únicos de trasteros. Las unidades disponibles en esta ubicación se muestran a continuación. El precio medio de alquiler de las unidades disponibles es de € 164.56 al mes.
El tamaño medio de la unidad es de 4 m² y 10 m³. Esto da como resultado una tarifa media de alquiler de € 41.14 por m² y € 15.88 por m³.
.png)
Mostrar más filtros
Características
Este centro ofrece diferentes características para que alquilar un trastero sea lo más cómodo y seguro posible. Puedes verlas a continuación.
Características del almacén
Este centro ofrece las siguientes instalaciones: Acceso 24/7, Acceso con vehículo, CCTV, Ascensor, Control de acceso, Carretillas disponibles, Sistema de alarma certificado.
Actualmente no hay información sobre los siguientes servicios: Climatización, Alarma contra incendios, Personal en las instalaciones, Remolque en alquiler, Aparcamiento, Servicio de recogida y entrega, Electricidad disponible, Uso múltiple, Baños en el lugar, Wi-Fi.
- Acceso 24/7Acceso a tu espacio de almacenamiento las 24 horas
- Acceso con vehículoConduce directamente hasta tu trastero
- CCTVVideovigilancia para mayor seguridad
- AscensorAscensor para acceder a plantas superiores
- ClimatizaciónAlmacenamiento climatizado para objetos sensibles
- Alarma contra incendiosSistema de alarma contra incendios
- Control de accesoControl de acceso al centro de almacenamiento
- Personal en las instalacionesPersonal disponible en el lugar
- Carretillas disponiblesCarros disponibles para mover tus pertenencias
- Remolque en alquilerRemolque disponible para alquilar
- AparcamientoAparcamiento disponible para clientes
- Servicio de recogida y entregaServicio de recogida y entrega
- Sistema de alarma certificadoSistema de alarma certificado
- Electricidad disponibleElectricidad disponible en el trastero
- Uso múltipleAdecuado para almacenamiento, taller y uso profesional ligero
- Baños en el lugarBaños disponibles en el lugar
- Wi-FiWi-Fi disponible en el lugar
Horario de apertura
| Día | Abierto / Cerrar |
|---|---|
| Lunes | Abierto 24 horas |
| Martes | Abierto 24 horas |
| Miércoles | Abierto 24 horas |
| Hoy | Abierto 24 horas |
| Viernes | Abierto 24 horas |
| Sábado | Abierto 24 horas |
| Domingo | Abierto 24 horas |
Precios de trasteros (octubre 2026)
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Alquiler mensual medio | € 164,56 |
| Tamaño medio (m²) | 4,00 m² |
| Volumen medio (m³) | 10,36 m³ |
| Precio medio por m² | € 41,14 / m² |
| Precio medio por m³ | € 15,88 / m³ |
| Precio mensual más bajo | € 164,56 |
| Precio mensual más alto | € 164,56 |
| Diferencia de precio con la media nacional | € 46,45 |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) | 39,3% |
| Diferencia de precio frente a la media nacional por m² | € 18,61 / m² |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) por m² | 82,6% |
Resumen de trasteros
A continuación puedes ver un resumen de los tipos y tamaños de trasteros disponibles en este centro:
- Taquillas (0–2 m²): 0 tamaños únicos
- Trasteros pequeños (2–5 m²): 1 tamaños únicos
- Trasteros medianos (5–10 m²): 0 tamaños únicos
- Trasteros grandes (10+ m²): 0 tamaños únicos
- Tamaño medio (m²): 4
- Tamaño medio (m³): 10
- Total de tamaños únicos: 1
Otros centros de Necesito Un Trastero cercanos
A continuación encontrarás otros centros de trasteros de Necesito Un Trastero cerca de Madrid. Ideal si prefieres alquilar en otra zona o comparar varias opciones.
Comparativa del mercado local
Cómo se compara esta ubicación? Hemos analizado 25 centros de trasteros más en Madrid y sus alrededores para ofrecerle una visión clara de los precios locales y los tamaños de los trasteros.| Empresa de trasteros | Centro de trasteros | Ciudad | Distancia desde este trastero | Cantidad de tipos de ubicaciones de almacenamiento | Tamaño medio (m²) | Tamaño medio (m³) | Precio medio | Precio medio/m² | Precio medio/m³ | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesito Un Trastero | Madrid - Calle De Canillas, 99, 28002 | Madrid | 0.93 km | 8 | 6,52 m² | 16,45 m³ | € 157,87 | € 24,20 / m² | € 9,60 / m³ | € 6,69 | 4,06% |
| Box2Box Storage | Box2Box Madrid | Madrid | 3.3 km | 8 | 4,69 m² | 12,07 m³ | € 118,00 | € 25,17 / m² | € 9,78 / m³ | € 46,56 | 28,29% |
| Trastown | Madrid - Avenida De América 22, 28028 | Madrid | 0.25 km | 12 | 2,75 m² | 5,50 m³ | € 142,00 | € 51,64 / m² | € 25,82 / m³ | € 22,56 | 13,71% |
| KeepIt Trasteros | Madrid - Calle Del General Pardiñas 72, 28006 | Madrid | 0.71 km | 3 | 1,00 m² | 2,00 m³ | € 50,00 | € 50,00 / m² | € 25,00 / m³ | € 114,56 | 69,62% |
| Smart Trasting | Madrid - Calle Juan Bravo 28, 28006 | Madrid | 0.73 km | 4 | 2,49 m² | 6,44 m³ | € 87,50 | € 35,18 / m² | € 13,58 / m³ | € 77,06 | 46,83% |
| Roomer Salamanca | Madrid - Calle De Ramón De Aguinaga, 6, 28028 | Madrid | 1.37 km | 6 | 2,46 m² | 3,95 m³ | € 53,33 | € 21,69 / m² | € 13,50 / m³ | € 111,23 | 67,59% |
| ZebraBox | Madrid - C/ Antonio Pirala 11, 28017 | Madrid | 1.44 km | 1 | 0,88 m² | 1,14 m³ | € 37,00 | € 42,05 / m² | € 32,46 / m³ | € 127,56 | 77,52% |
| Cabe Trasteros | Madrid - Victor De La Serna 7, 28016 | Madrid | 1.84 km | 23 | 1,95 m² | 5,04 m³ | € 88,61 | € 45,49 / m² | € 17,57 / m³ | € 75,95 | 46,15% |
| Mas Espacio | Madrid - Calle De Bolivia, 8-16, 28016 | Madrid | 2.23 km | 6 | 1,00 m² | 2,00 m³ | € 35,00 | € 35,00 / m² | € 17,50 / m³ | € 129,56 | 78,73% |
| Trasteros Tifón | Madrid - Calle Germán Pérez Carrasco 61, 28027 | Madrid | 2.63 km | 3 | 1,80 m² | 4,66 m³ | € 73,33 | € 40,74 / m² | € 15,73 / m³ | € 91,23 | 55,44% |
| CymaBox | Madrid - Calle De San Vicente Ferrer, 12, 28004 | Madrid | 2.67 km | 2 | 1,20 m² | 2,87 m³ | € 47,80 | € 39,83 / m² | € 16,64 / m³ | € 116,77 | 70,96% |
| Espacio Trasteros | Madrid - Calle Sambara, 153, 28027 | Madrid | 2.71 km | 8 | 6,69 m² | 17,32 m³ | € 104,75 | € 15,66 / m² | € 6,05 / m³ | € 59,81 | 36,35% |
| Redtras | Madrid - Calle Castilla, 21, 28039 | Madrid | 3.25 km | 54 | 2,63 m² | 5,48 m³ | € 110,06 | € 41,78 / m² | € 20,08 / m³ | € 54,50 | 33,12% |
| M2 Trasteros Urbanos | Madrid - Calle Manuel Arranz, 10, 28038 | Madrid | 3.78 km | 55 | 2,15 m² | 5,53 m³ | € 48,53 | € 22,58 / m² | € 8,77 / m³ | € 116,03 | 70,51% |
| Trasteros Naranja | Tetuán - Calle Dolores 16, 28039 | Tetuán | 4.14 km | 1 | 3,50 m² | 8,75 m³ | € 115,00 | € 32,86 / m² | € 13,14 / m³ | € 49,56 | 30,12% |
| Mas Espacio | Madrid - Calle Aguilón, 7, 28045 | Madrid | 4.9 km | 43 | 2,37 m² | 6,12 m³ | € 94,70 | € 40,00 / m² | € 15,48 / m³ | € 69,86 | 42,45% |
| Trasteros Galaxy | Madrid - Calle De Julia Mediavilla, 42, 28053 | Madrid | 5.25 km | 85 | 3,85 m² | 9,94 m³ | € 104,41 | € 27,11 / m² | € 10,50 / m³ | € 60,15 | 36,55% |
| Cityo | Madrid - Calle Vía De Los Poblados, 11, 28033 | Madrid | 5.44 km | 22 | 3,77 m² | 9,04 m³ | € 118,72 | € 31,47 / m² | € 13,13 / m³ | € 45,84 | 27,86% |
| Mibox | Madrid - Calle Salcedo, 5, 28922 | Madrid | 6.05 km | 9 | 1,88 m² | 4,87 m³ | € 55,99 | € 29,74 / m² | € 11,48 / m³ | € 108,57 | 65,98% |
| Globalbox | Madrid - Avenida De La Democracia, 28031 | Madrid | 6.84 km | 41 | 7,77 m² | 20,09 m³ | € 248,36 | € 31,97 / m² | € 12,36 / m³ | € 83,80 | 50,92% |
| Oh My Locker | Vicálvaro - Calle Del Jardín De La Duquesa, 7, 28032 | Vicálvaro | 6.96 km | 3 | 1,83 m² | 4,65 m³ | € 64,00 | € 34,91 / m² | € 13,76 / m³ | € 100,56 | 61,11% |
| La Colmena Trasteros | Carabanchel - Calle Cristóbal Aguilera, 2, 28025 | Carabanchel | 8.31 km | 2 | 2,25 m² | 5,83 m³ | € 59,00 | € 26,22 / m² | € 10,12 / m³ | € 105,56 | 64,15% |
| Cubik Espacio | Leganés - Carretera Madrid-Toledo Km 8, 28916 | Leganés | 10.59 km | 8 | 9,70 m² | 25,12 m³ | € 132,07 | € 13,62 / m² | € 5,26 / m³ | € 32,49 | 19,74% |
| Trasteros Urbanos | Leganés - Calle Puerto De Navafría 5, 28919 | Leganés | 10.67 km | 105 | 1,58 m² | 3,47 m³ | € 37,86 | € 24,04 / m² | € 10,91 / m³ | € 126,70 | 76,99% |
| ATV Trasteros | Alcobendas - Calle De Santa Isabel 15-17-19, 28108 | Alcobendas | 11.33 km | 4 | 3,74 m² | 9,35 m³ | € 55,25 | € 14,78 / m² | € 5,91 / m³ | € 109,31 | 66,43% |
Todas las unidades de almacenamiento
| Tamaño | Disponibilidad | Tipo | Planta | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 m² / 10,36 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 164,56 / Mes
€ 41,14 /m²
–
€ 15,88 /m³ |
Explorar todas las instalaciones
Datos del mercado actualizados el domingo 16 agosto por el equipo de The Storage Scanner. Consulta nuestra metodología aquí.



