Alquiler de trasteros en Madrid, Calle Campillo, 1
Ubicado en Calle Campillo, 1, el centro de self storage de Madbox City en Madrid ofrece un total de 3 tipos únicos de trasteros en alquiler. Todas las unidades disponibles se muestran a continuación. La unidad media mide 3 m² de superficie y 9 m³ de volumen.
.png)
€ 42 - € 71
.png)
€ 98 - € 165
.png)
€ 105 - € 177
Características
Este centro ofrece diferentes características para que alquilar un trastero sea lo más cómodo y seguro posible. Puedes verlas a continuación.
Características del almacén
Este centro ofrece las siguientes instalaciones: CCTV, Aparcamiento.
Los siguientes servicios no están disponibles en este centro: Servicio de recogida y entrega.
Actualmente no hay información sobre los siguientes servicios: Acceso 24/7, Acceso con vehículo, Ascensor, Climatización, Alarma contra incendios, Control de acceso, Personal en las instalaciones, Carretillas disponibles, Remolque en alquiler, Sistema de alarma certificado, Electricidad disponible, Uso múltiple, Baños en el lugar, Wi-Fi.
- Acceso 24/7
- Acceso con vehículo
- CCTV
- Ascensor
- Climatización
- Alarma contra incendios
- Control de acceso
- Personal en las instalaciones
- Carretillas disponibles
- Remolque en alquiler
- Aparcamiento
- Servicio de recogida y entrega
- Sistema de alarma certificado
- Electricidad disponible
- Uso múltiple
- Baños en el lugar
- Wi-Fi
Otros centros de Madbox City cercanos
A continuación encontrarás otros centros de trasteros de Madbox City cerca de Madrid. Ideal si prefieres alquilar en otra zona o comparar varias opciones.
Comparativa del mercado local
Cómo se compara esta ubicación? Hemos analizado 29 centros de trasteros más en Madrid y sus alrededores para ofrecerle una visión clara de los precios locales y los tamaños de los trasteros.| Empresa de trasteros | Centro de trasteros | Ciudad | Distancia desde este trastero | Cantidad de tipos de ubicaciones de almacenamiento | Tamaño medio (m²) | Tamaño medio (m³) | Precio medio | Precio medio/m² | Precio medio/m³ | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesito Un Trastero | Madrid - C. De Ramón Serrano, 24, 28025 | Madrid | 2.75 km | 4 | 5,00 m² | 12,78 m³ | € 152,40 | € 30,48 / m² | € 11,92 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Box2Box Storage | Box2Box Madrid | Madrid | 2.61 km | 8 | 4,69 m² | 12,07 m³ | € 109,63 | € 23,39 / m² | € 9,08 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Trasteros Naranja | P. Del Ángel - Calle Mariano Carderera 14, 28011 | P. Del Ángel | 0.35 km | 3 | 2,17 m² | 4,79 m³ | € 58,50 | € 27,00 / m² | € 12,20 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| M2 Trasteros Urbanos | Madrid - Paseo De Jesuitas, 14, 28011 | Madrid | 0.43 km | 1 | 5,40 m² | 13,99 m³ | € 92,65 | € 17,16 / m² | € 6,62 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Cabe Trasteros | Madrid - Calle Almazan 26, 28109 | Madrid | 1.13 km | 7 | 3,47 m² | 8,99 m³ | € 111,45 | € 32,10 / m² | € 12,40 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Redtras | 28019 - Madrid - Calle Baleares, 61, MADRID | 28019 - Madrid | 2.32 km | 29 | 4,09 m² | 10,23 m³ | € 119,79 | € 29,27 / m² | € 11,71 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| La Colmena Trasteros | Carabanchel - Calle Cristóbal Aguilera, 2, 28025 | Carabanchel | 2.7 km | 2 | 2,25 m² | 5,83 m³ | € 59,00 | € 26,22 / m² | € 10,12 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Mas Espacio | Madrid - Calle Aguilón, 7, 28045 | Madrid | 2.74 km | 12 | 1,71 m² | 4,42 m³ | € 68,33 | € 40,00 / m² | € 15,44 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Mas Espacio | Madrid - Calle Aguilón, 7, 28045 | Madrid | 2.74 km | 43 | 2,37 m² | 6,12 m³ | € 94,70 | € 40,00 / m² | € 15,48 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Trastown | Madrid - Calle Tomas Borrás 13, 28045 | Madrid | 3.14 km | 4 | 1,75 m² | 3,50 m³ | € 108,50 | € 62,00 / m² | € 31,00 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| CymaBox | Madrid - Calle De San Vicente Ferrer, 12, 28004 | Madrid | 3.23 km | 14 | 2,26 m² | 5,74 m³ | € 85,65 | € 37,94 / m² | € 14,91 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Smart Trasting | Madrid - Calle Monteleón 41, 28010 | Madrid | 3.54 km | 4 | 2,49 m² | 6,44 m³ | € 87,50 | € 35,18 / m² | € 13,58 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| KeepIt Trasteros | Madrid - Calle Del General Pardiñas 72, 28006 | Madrid | 5.24 km | 3 | 1,00 m² | 2,00 m³ | € 50,00 | € 50,00 / m² | € 25,00 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Trasteros Galaxy | Madrid - Calle De Julia Mediavilla, 42, 28053 | Madrid | 5.77 km | 104 | 3,20 m² | 8,24 m³ | € 89,71 | € 28,08 / m² | € 10,89 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Roomer Salamanca | Madrid - Calle De Ramón De Aguinaga, 6, 28028 | Madrid | 6.11 km | 12 | 2,13 m² | 4,04 m³ | € 64,50 | € 30,29 / m² | € 15,96 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Trasteros Urbanos | Leganés - Calle Puerto De Navafría 5, 28919 | Leganés | 6.4 km | 132 | 1,89 m² | 4,43 m³ | € 44,07 | € 23,26 / m² | € 9,95 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Cubik Espacio | Leganés - Carretera Madrid-Toledo Km 8, 28916 | Leganés | 6.49 km | 8 | 9,70 m² | 25,12 m³ | € 132,07 | € 13,62 / m² | € 5,26 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| ZebraBox | Madrid - C/ Antonio Pirala 11, 28017 | Madrid | 6.61 km | 2 | 1,09 m² | 1,42 m³ | € 33,00 | € 30,28 / m² | € 23,32 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Trasteros Tifón | Madrid - Calle Germán Pérez Carrasco 61, 28027 | Madrid | 8.18 km | 3 | 1,80 m² | 4,66 m³ | € 73,33 | € 40,74 / m² | € 15,73 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Espacio Trasteros | Madrid - Calle Sambara, 153, 28027 | Madrid | 8.31 km | 8 | 6,69 m² | 17,32 m³ | € 104,75 | € 15,66 / m² | € 6,05 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Globalbox | Madrid - Avenida De La Democracia, 28031 | Madrid | 9.4 km | 22 | 7,61 m² | 19,69 m³ | € 240,84 | € 31,63 / m² | € 12,23 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Mibox | Madrid - Calle Salcedo, 5, 28922 | Madrid | 9.72 km | 13 | 3,23 m² | 8,36 m³ | € 72,95 | € 22,60 / m² | € 8,73 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Trasteros Mirincón | Alcorcón - Calle La Huerta 15, 28921 | Alcorcón | 10.48 km | 31 | 2,74 m² | 7,03 m³ | € 82,61 | € 30,13 / m² | € 11,76 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Oh My Locker | Vicálvaro - Calle Del Jardín De La Duquesa, 7, 28032 | Vicálvaro | 10.72 km | 16 | 1,81 m² | 4,69 m³ | € 63,50 | € 35,04 / m² | € 13,53 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Cityo | Madrid - Calle Vía De Los Poblados, 11, 28033 | Madrid | 11.19 km | 82 | 4,07 m² | 10,10 m³ | € 121,64 | € 29,91 / m² | € 12,05 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Trasteros 3 Aguas | Alcorcón - Avenida San Martín De Valdeiglesias, 28922 | Alcorcón | 11.27 km | 11 | 4,09 m² | 10,60 m³ | € 99,32 | € 24,28 / m² | € 9,37 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Esteban Rivas | Getafe - Eratóstenes, 15, Polígono Industrial San Marcos, 28906 | Getafe | 12.13 km | 3 | 7,67 m² | 19,86 m³ | € 171,00 | € 22,30 / m² | € 8,61 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Tutrastero Majadahonda | Majadahonda - Calle De Puerto Rico 3, 28220 | Majadahonda | 14.05 km | 7 | 3,64 m² | 9,35 m³ | € 132,24 | € 36,30 / m² | € 14,14 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| TrasteroX | Majadahonda - Calle De San Roque 3-5, , 28220 | Majadahonda | 14.28 km | 12 | 2,79 m² | 7,67 m³ | € 103,00 | € 36,89 / m² | € 13,43 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
Todas las unidades de almacenamiento
| Tamaño | Disponibilidad | Tipo | Planta | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 m² / 3,89 m³ | Disponibilidad desconocida | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
A petición
Precio estimado / mes:
Algunas empresas solo facilitan precios bajo petición. Por ello, The Storage Scanner no puede mostrar el precio actualizado de este trastero.
€ 42 - € 71 | |
| 3,50 m² / 9,07 m³ | Disponibilidad desconocida | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
A petición
Precio estimado / mes:
Algunas empresas solo facilitan precios bajo petición. Por ello, The Storage Scanner no puede mostrar el precio actualizado de este trastero.
€ 98 - € 165 | |
| 5,50 m² / 14,25 m³ | Disponibilidad desconocida | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
A petición
Precio estimado / mes:
Algunas empresas solo facilitan precios bajo petición. Por ello, The Storage Scanner no puede mostrar el precio actualizado de este trastero.
€ 105 - € 177 |
Explorar todas las instalaciones
Datos del mercado actualizados el domingo 19 abril por el equipo de The Storage Scanner. Consulta nuestra metodología aquí.



















