
Alquiler de trasteros en Alcorcón (Plaza Príncipes De España 1)
La instalación de Trasteros Naranja en Alcorcón, ubicada en Plaza Príncipes De España 1, ofrece un total de 1 tipos únicos de trasteros. Las unidades disponibles en esta ubicación se muestran a continuación. El precio medio de alquiler de las unidades disponibles es de € 82 al mes.
El tamaño medio de la unidad es de 2 m² y 5 m³. Esto da como resultado una tarifa media de alquiler de € 41 por m² y € 16.4 por m³.
.png)
Características
Este centro ofrece diferentes características para que alquilar un trastero sea lo más cómodo y seguro posible. Puedes verlas a continuación.
Características del almacén
Este centro ofrece las siguientes instalaciones: CCTV, Aparcamiento.
Los siguientes servicios no están disponibles en este centro: Servicio de recogida y entrega.
Actualmente no hay información sobre los siguientes servicios: Acceso 24/7, Acceso con vehículo, Ascensor, Climatización, Alarma contra incendios, Control de acceso, Personal en las instalaciones, Carretillas disponibles, Remolque en alquiler, Sistema de alarma certificado, Electricidad disponible, Uso múltiple, Baños en el lugar, Wi-Fi.
- Acceso 24/7
- Acceso con vehículo
- CCTV
- Ascensor
- Climatización
- Alarma contra incendios
- Control de acceso
- Personal en las instalaciones
- Carretillas disponibles
- Remolque en alquiler
- Aparcamiento
- Servicio de recogida y entrega
- Sistema de alarma certificado
- Electricidad disponible
- Uso múltiple
- Baños en el lugar
- Wi-Fi
Precios de trasteros (abril 2026)
Un trastero medio de 2,00 m² en Trasteros Naranja, Alcorcón - Plaza Príncipes De España 1, 28924 cuesta alrededor de € 82,00 al mes, lo cual es € 32,99 más barato en comparación con el promedio nacional (28,69%). Calculado por m², los trasteros en Trasteros Naranja, Alcorcón - Plaza Príncipes De España 1, 28924 tienen un precio medio de € 41,00 por m², lo que resulta € 18,88 más caro que el promedio a nivel nacional. Actualmente, los precios en este proveedor oscilan entre un mínimo de € 82,00 al mes y un máximo de € 82,00 al mes.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Alquiler mensual medio | € 82,00 |
| Tamaño medio (m²) | 2,00 m² |
| Volumen medio (m³) | 5,00 m³ |
| Precio medio por m² | € 41,00 / m² |
| Precio medio por m³ | € 16,40 / m³ |
| Precio mensual más bajo | € 82,00 |
| Precio mensual más alto | € 82,00 |
| Diferencia de precio con la media nacional | € 32,99 |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) | 28,7% |
| Diferencia de precio frente a la media nacional por m² | € 18,88 / m² |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) por m² | 85,4% |
Resumen de trasteros
A continuación puedes ver un resumen de los tipos y tamaños de trasteros disponibles en este centro:
- Taquillas (0–2 m²): 1 tamaños únicos
- Trasteros pequeños (2–5 m²): 0 tamaños únicos
- Trasteros medianos (5–10 m²): 0 tamaños únicos
- Trasteros grandes (10+ m²): 0 tamaños únicos
- Tamaño medio (m²): 2
- Tamaño medio (m³): 5
- Total de tamaños únicos: 1
Otros centros de Trasteros Naranja cercanos
A continuación encontrarás otros centros de trasteros de Trasteros Naranja cerca de Alcorcón. Ideal si prefieres alquilar en otra zona o comparar varias opciones.
Comparativa del mercado local
Cómo se compara esta ubicación? Hemos analizado 23 centros de trasteros más en Alcorcón y sus alrededores para ofrecerle una visión clara de los precios locales y los tamaños de los trasteros.| Empresa de trasteros | Centro de trasteros | Ciudad | Distancia desde este trastero | Cantidad de tipos de ubicaciones de almacenamiento | Tamaño medio (m²) | Tamaño medio (m³) | Precio medio | Precio medio/m² | Precio medio/m³ | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesito Un Trastero | Madrid - C. De Ramón Serrano, 24, 28025 | Madrid | 7.28 km | 4 | 5,00 m² | 12,78 m³ | € 152,40 | € 30,48 / m² | € 11,92 / m³ | € 70,40 | 85,86% |
| Box2Box Storage | Box2Box Madrid | Madrid | 12.22 km | 8 | 4,69 m² | 12,07 m³ | € 109,63 | € 23,39 / m² | € 9,08 / m³ | € 27,63 | 33,69% |
| Trasteros Mirincón | Alcorcón - Calle La Huerta 15, 28921 | Alcorcón | 0.82 km | 32 | 2,72 m² | 6,97 m³ | € 82,12 | € 30,21 / m² | € 11,79 / m³ | € 0,12 | 0,15% |
| Trasteros Naranja | Alcorcón - Calle Vizcaya 24, 28922 | Alcorcón | 1.17 km | 3 | 2,00 m² | 4,58 m³ | € 58,00 | € 29,00 / m² | € 12,65 / m³ | € 24,00 | 29,27% |
| Trasteros 3 Aguas | Alcorcón - Avenida San Martín De Valdeiglesias, 28922 | Alcorcón | 2.41 km | 11 | 4,23 m² | 10,95 m³ | € 102,14 | € 24,16 / m² | € 9,33 / m³ | € 20,14 | 24,56% |
| Redtras | Alcorcón - C. Vereda De Los Barros, 14, 28925 | Alcorcón | 4.63 km | 33 | 3,75 m² | 10,23 m³ | € 132,01 | € 35,20 / m² | € 12,90 / m³ | € 50,01 | 60,98% |
| Espacio Trasteros | Móstoles - Calle Puerto Canencia 19, 28935 | Móstoles | 5.09 km | 8 | 6,69 m² | 17,32 m³ | € 104,75 | € 15,66 / m² | € 6,05 / m³ | € 22,75 | 27,74% |
| La Colmena Trasteros | Carabanchel - Calle Cristóbal Aguilera, 2, 28025 | Carabanchel | 7.3 km | 2 | 2,25 m² | 5,83 m³ | € 59,00 | € 26,22 / m² | € 10,12 / m³ | € 23,00 | 28,05% |
| Trasteros Urbanos | Leganés - Calle Puerto De Navafría 5, 28919 | Leganés | 7.77 km | 131 | 1,92 m² | 4,49 m³ | € 44,41 | € 23,14 / m² | € 9,89 / m³ | € 37,59 | 45,84% |
| Cubik Espacio | Leganés - Carretera Madrid-Toledo Km 8, 28916 | Leganés | 8.12 km | 8 | 9,70 m² | 25,12 m³ | € 132,07 | € 13,62 / m² | € 5,26 / m³ | € 50,07 | 61,06% |
| Globalbox | Fuenlabrada - Calle De La Constitución, 28946 | Fuenlabrada | 8.5 km | 34 | 5,16 m² | 13,32 m³ | € 152,59 | € 29,56 / m² | € 11,46 / m³ | € 70,59 | 86,08% |
| Cabe Trasteros | Madrid - Calle Almazan 26, 28109 | Madrid | 8.75 km | 7 | 3,47 m² | 8,99 m³ | € 111,45 | € 32,10 / m² | € 12,40 / m³ | € 29,45 | 35,91% |
| M2 Trasteros Urbanos | Madrid - Paseo De Jesuitas, 14, 28011 | Madrid | 9.97 km | 1 | 5,40 m² | 13,99 m³ | € 92,65 | € 17,16 / m² | € 6,62 / m³ | € 10,65 | 12,99% |
| Mas Espacio | Madrid - Calle Aguilón, 7, 28045 | Madrid | 11.22 km | 43 | 2,37 m² | 6,12 m³ | € 94,70 | € 40,00 / m² | € 15,48 / m³ | € 12,70 | 15,48% |
| Mas Espacio | Madrid - Calle Aguilón, 7, 28045 | Madrid | 11.22 km | 12 | 1,71 m² | 4,42 m³ | € 68,33 | € 40,00 / m² | € 15,44 / m³ | € 13,67 | 16,67% |
| Trastown | Madrid - Calle Tomas Borrás 13, 28045 | Madrid | 11.37 km | 2 | 2,00 m² | 4,00 m³ | € 120,00 | € 60,00 / m² | € 30,00 / m³ | € 38,00 | 46,34% |
| Esteban Rivas | Getafe - Eratóstenes, 15, Polígono Industrial San Marcos, 28906 | Getafe | 11.44 km | 3 | 7,67 m² | 19,86 m³ | € 171,00 | € 22,30 / m² | € 8,61 / m³ | € 89,00 | 108,54% |
| CymaBox | Madrid - Calle De San Vicente Ferrer, 12, 28004 | Madrid | 12.9 km | 15 | 2,21 m² | 5,62 m³ | € 83,57 | € 37,87 / m² | € 14,87 / m³ | € 1,57 | 1,91% |
| Smart Trasting | Madrid - Calle Monteleón 41, 28010 | Madrid | 13.18 km | 4 | 2,49 m² | 6,44 m³ | € 87,50 | € 35,18 / m² | € 13,58 / m³ | € 5,50 | 6,71% |
| Trasteros Galaxy | Madrid - Calle De Julia Mediavilla, 42, 28053 | Madrid | 13.55 km | 105 | 3,19 m² | 8,21 m³ | € 89,57 | € 28,12 / m² | € 10,91 / m³ | € 7,57 | 9,24% |
| TrasteroX | Majadahonda - Calle De San Roque 3-5, , 28220 | Majadahonda | 14.4 km | 12 | 2,79 m² | 7,67 m³ | € 103,00 | € 36,89 / m² | € 13,43 / m³ | € 21,00 | 25,60% |
| Tutrastero Majadahonda | Majadahonda - Calle De Puerto Rico 3, 28220 | Majadahonda | 14.48 km | 7 | 3,64 m² | 9,35 m³ | € 132,24 | € 36,30 / m² | € 14,14 / m³ | € 50,24 | 61,26% |
| KeepIt Trasteros | Madrid - Calle Del General Pardiñas 72, 28006 | Madrid | 14.87 km | 3 | 1,00 m² | 2,00 m³ | € 50,00 | € 50,00 / m² | € 25,00 / m³ | € 32,00 | 39,02% |
Todas las unidades de almacenamiento
| Tamaño | Disponibilidad | Tipo | Planta | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 m² / 5,00 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 82,00 / Mes
€ 41,00 /m²
–
€ 16,40 /m³ |
Explorar todas las instalaciones
Datos del mercado actualizados el viernes 17 abril por el equipo de The Storage Scanner. Consulta nuestra metodología aquí.



















