
Alquiler de trasteros en Villaverde Bajo (Calle Platino 25)
La instalación de Trasteros Naranja en Villaverde Bajo, ubicada en Calle Platino 25, ofrece un total de 1 tipos únicos de trasteros. Las unidades disponibles en esta ubicación se muestran a continuación. El precio medio de alquiler de las unidades disponibles es de € 49 al mes.
El tamaño medio de la unidad es de 1 m² y 2 m³. Esto da como resultado una tarifa media de alquiler de € 32.67 por m² y € 21.78 por m³.
.png)
Características
Este centro ofrece diferentes características para que alquilar un trastero sea lo más cómodo y seguro posible. Puedes verlas a continuación.
Características del almacén
Este centro ofrece las siguientes instalaciones: CCTV, Aparcamiento.
Los siguientes servicios no están disponibles en este centro: Servicio de recogida y entrega.
Actualmente no hay información sobre los siguientes servicios: Acceso 24/7, Acceso con vehículo, Ascensor, Climatización, Alarma contra incendios, Control de acceso, Personal en las instalaciones, Carretillas disponibles, Remolque en alquiler, Sistema de alarma certificado, Electricidad disponible, Uso múltiple, Baños en el lugar, Wi-Fi.
- Acceso 24/7
- Acceso con vehículo
- CCTV
- Ascensor
- Climatización
- Alarma contra incendios
- Control de acceso
- Personal en las instalaciones
- Carretillas disponibles
- Remolque en alquiler
- Aparcamiento
- Servicio de recogida y entrega
- Sistema de alarma certificado
- Electricidad disponible
- Uso múltiple
- Baños en el lugar
- Wi-Fi
Precios de trasteros (abril 2026)
Un trastero medio de 1,50 m² en Trasteros Naranja, Villaverde Bajo - Calle Platino 25, 28021 cuesta alrededor de € 49,00 al mes, lo cual es € 65,99 más barato en comparación con el promedio nacional (57,39%). Calculado por m², los trasteros en Trasteros Naranja, Villaverde Bajo - Calle Platino 25, 28021 tienen un precio medio de € 32,67 por m², lo que resulta € 10,55 más caro que el promedio a nivel nacional. Actualmente, los precios en este proveedor oscilan entre un mínimo de € 49,00 al mes y un máximo de € 49,00 al mes.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Alquiler mensual medio | € 49,00 |
| Tamaño medio (m²) | 1,50 m² |
| Volumen medio (m³) | 2,25 m³ |
| Precio medio por m² | € 32,67 / m² |
| Precio medio por m³ | € 21,78 / m³ |
| Precio mensual más bajo | € 49,00 |
| Precio mensual más alto | € 49,00 |
| Diferencia de precio con la media nacional | € 65,99 |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) | 57,4% |
| Diferencia de precio frente a la media nacional por m² | € 10,55 / m² |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) por m² | 47,7% |
Resumen de trasteros
A continuación puedes ver un resumen de los tipos y tamaños de trasteros disponibles en este centro:
- Taquillas (0–2 m²): 1 tamaños únicos
- Trasteros pequeños (2–5 m²): 0 tamaños únicos
- Trasteros medianos (5–10 m²): 0 tamaños únicos
- Trasteros grandes (10+ m²): 0 tamaños únicos
- Tamaño medio (m²): 1
- Tamaño medio (m³): 2
- Total de tamaños únicos: 1
Otros centros de Trasteros Naranja cercanos
A continuación encontrarás otros centros de trasteros de Trasteros Naranja cerca de Villaverde Bajo. Ideal si prefieres alquilar en otra zona o comparar varias opciones.
Comparativa del mercado local
Cómo se compara esta ubicación? Hemos analizado 27 centros de trasteros más en Villaverde Bajo y sus alrededores para ofrecerle una visión clara de los precios locales y los tamaños de los trasteros.| Empresa de trasteros | Centro de trasteros | Ciudad | Distancia desde este trastero | Cantidad de tipos de ubicaciones de almacenamiento | Tamaño medio (m²) | Tamaño medio (m³) | Precio medio | Precio medio/m² | Precio medio/m³ | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesito Un Trastero | Madrid - Calle De Luis I, 27, 28031 | Madrid | 4.94 km | 4 | 5,13 m² | 13,09 m³ | € 139,27 | € 27,17 / m² | € 10,64 / m³ | € 90,27 | 184,22% |
| Box2Box Storage | Box2Box Madrid | Madrid | 7.64 km | 8 | 4,69 m² | 12,07 m³ | € 109,63 | € 23,39 / m² | € 9,08 / m³ | € 60,63 | 123,72% |
| Trasteros Naranja | Villaverde Alto - P. Alberto Palacios 78, 28021 | Villaverde Alto | 2.37 km | 4 | 2,13 m² | 5,00 m³ | € 62,00 | € 29,18 / m² | € 12,40 / m³ | € 13,00 | 26,53% |
| Cubik Espacio | Leganés - Carretera Madrid-Toledo Km 8, 28916 | Leganés | 2.91 km | 8 | 9,70 m² | 25,12 m³ | € 132,07 | € 13,62 / m² | € 5,26 / m³ | € 83,07 | 169,53% |
| Trasteros Urbanos | Leganés - Calle Puerto De Navafría 5, 28919 | Leganés | 3.26 km | 131 | 1,92 m² | 4,49 m³ | € 44,41 | € 23,14 / m² | € 9,89 / m³ | € 4,59 | 9,36% |
| Trasteros Galaxy | Madrid - Calle De Julia Mediavilla, 42, 28053 | Madrid | 4.86 km | 105 | 3,19 m² | 8,21 m³ | € 89,57 | € 28,12 / m² | € 10,91 / m³ | € 40,57 | 82,80% |
| Redtras | 28019 - Madrid - Calle Baleares, 61, MADRID | 28019 - Madrid | 5.15 km | 29 | 4,09 m² | 10,23 m³ | € 119,79 | € 29,27 / m² | € 11,71 / m³ | € 70,79 | 144,47% |
| Trastown | Madrid - Calle Tomas Borrás 13, 28045 | Madrid | 5.17 km | 2 | 2,00 m² | 4,00 m³ | € 120,00 | € 60,00 / m² | € 30,00 / m³ | € 71,00 | 144,90% |
| Mas Espacio | Madrid - Calle Aguilón, 7, 28045 | Madrid | 5.5 km | 43 | 2,37 m² | 6,12 m³ | € 94,70 | € 40,00 / m² | € 15,48 / m³ | € 45,70 | 93,26% |
| Mas Espacio | Madrid - Calle Aguilón, 7, 28045 | Madrid | 5.5 km | 12 | 1,71 m² | 4,42 m³ | € 68,33 | € 40,00 / m² | € 15,44 / m³ | € 19,33 | 39,46% |
| Esteban Rivas | Getafe - Eratóstenes, 15, Polígono Industrial San Marcos, 28906 | Getafe | 5.54 km | 3 | 7,67 m² | 19,86 m³ | € 171,00 | € 22,30 / m² | € 8,61 / m³ | € 122,00 | 248,98% |
| Cabe Trasteros | Madrid - C. Marquesa De Argüeso, 26, 28019 | Madrid | 5.59 km | 7 | 2,23 m² | 5,77 m³ | € 76,52 | € 34,33 / m² | € 13,26 / m³ | € 27,52 | 56,16% |
| La Colmena Trasteros | Carabanchel - Calle Cristóbal Aguilera, 2, 28025 | Carabanchel | 6.23 km | 2 | 2,25 m² | 5,83 m³ | € 59,00 | € 26,22 / m² | € 10,12 / m³ | € 10,00 | 20,41% |
| M2 Trasteros Urbanos | Madrid - Calle Manuel Arranz, 10, 28038 | Madrid | 6.52 km | 55 | 2,15 m² | 5,53 m³ | € 48,53 | € 22,58 / m² | € 8,77 / m³ | € 0,47 | 0,96% |
| Globalbox | Madrid - Avenida De La Democracia, 28031 | Madrid | 7.12 km | 23 | 7,46 m² | 19,29 m³ | € 236,70 | € 31,74 / m² | € 12,27 / m³ | € 187,70 | 383,06% |
| Smart Trasting | Madrid - Calle Máiquez 21, 28009 | Madrid | 7.71 km | 4 | 2,49 m² | 6,44 m³ | € 87,50 | € 35,18 / m² | € 13,58 / m³ | € 38,50 | 78,57% |
| CymaBox | Madrid - Calle De San Vicente Ferrer, 12, 28004 | Madrid | 8.61 km | 15 | 2,21 m² | 5,62 m³ | € 83,57 | € 37,87 / m² | € 14,87 / m³ | € 34,57 | 70,54% |
| Roomer Salamanca | Madrid - Calle De Ramón De Aguinaga, 6, 28028 | Madrid | 8.89 km | 12 | 2,13 m² | 4,04 m³ | € 64,50 | € 30,29 / m² | € 15,96 / m³ | € 15,50 | 31,63% |
| KeepIt Trasteros | Madrid - Calle Del General Pardiñas 72, 28006 | Madrid | 9.13 km | 3 | 1,00 m² | 2,00 m³ | € 50,00 | € 50,00 / m² | € 25,00 / m³ | € 1,00 | 2,04% |
| Oh My Locker | Vicálvaro - Calle Del Jardín De La Duquesa, 7, 28032 | Vicálvaro | 9.29 km | 16 | 1,81 m² | 4,69 m³ | € 63,50 | € 35,04 / m² | € 13,53 / m³ | € 14,50 | 29,60% |
| ZebraBox | Madrid - C/ Antonio Pirala 11, 28017 | Madrid | 9.33 km | 2 | 1,09 m² | 1,42 m³ | € 33,00 | € 30,28 / m² | € 23,32 / m³ | € 16,00 | 32,65% |
| Trasteros Tifón | Madrid - Calle Germán Pérez Carrasco 61, 28027 | Madrid | 10.48 km | 3 | 1,80 m² | 4,66 m³ | € 73,33 | € 40,74 / m² | € 15,73 / m³ | € 24,33 | 49,66% |
| Espacio Trasteros | Madrid - Calle Sambara, 153, 28027 | Madrid | 10.66 km | 8 | 6,69 m² | 17,32 m³ | € 104,75 | € 15,66 / m² | € 6,05 / m³ | € 55,75 | 113,78% |
| Trasteros Mirincón | Alcorcón - Calle La Huerta 15, 28921 | Alcorcón | 11.55 km | 32 | 2,72 m² | 6,97 m³ | € 82,12 | € 30,21 / m² | € 11,79 / m³ | € 33,12 | 67,60% |
| Trasteros 3 Aguas | Alcorcón - Avenida San Martín De Valdeiglesias, 28922 | Alcorcón | 13.39 km | 11 | 4,23 m² | 10,95 m³ | € 102,14 | € 24,16 / m² | € 9,33 / m³ | € 53,14 | 108,45% |
| M3 Storage | Madrid - Be Casa Rivas, 28529 | Madrid | 13.4 km | 8 | 2,07 m² | 5,37 m³ | € 146,88 | € 70,84 / m² | € 27,35 / m³ | € 97,88 | 199,74% |
| Cityo | Madrid - Calle Vía De Los Poblados, 11, 28033 | Madrid | 14.68 km | 83 | 4,04 m² | 10,04 m³ | € 121,01 | € 29,94 / m² | € 12,05 / m³ | € 72,01 | 146,96% |
Todas las unidades de almacenamiento
| Tamaño | Disponibilidad | Tipo | Planta | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 m² / 2,25 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 49,00 / Mes
€ 32,67 /m²
–
€ 21,78 /m³ |
Explorar todas las instalaciones
Datos del mercado actualizados el viernes 17 abril por el equipo de The Storage Scanner. Consulta nuestra metodología aquí.



















