Alquiler de trasteros en Hospitalet (Los Naranjos 38)
La instalación de Cabe Trasteros en Hospitalet, ubicada en Los Naranjos 38, ofrece un total de 4 tipos únicos de trasteros. Las unidades disponibles en esta ubicación se muestran a continuación. El precio medio de alquiler de las unidades disponibles es de € 65.74 al mes.
El tamaño medio de la unidad es de 1 m² y 4 m³. Esto da como resultado una tarifa media de alquiler de € 35.54 por m² y € 13.72 por m³.
.png)
.png)
.png)
Características
Este centro ofrece diferentes características para que alquilar un trastero sea lo más cómodo y seguro posible. Puedes verlas a continuación.
Características del almacén
Este centro ofrece las siguientes instalaciones: CCTV, Aparcamiento.
Actualmente no hay información sobre los siguientes servicios: Acceso 24/7, Acceso con vehículo, Ascensor, Climatización, Alarma contra incendios, Control de acceso, Personal en las instalaciones, Carretillas disponibles, Remolque en alquiler, Servicio de recogida y entrega, Sistema de alarma certificado, Electricidad disponible, Uso múltiple, Baños en el lugar, Wi-Fi.
- Acceso 24/7
- Acceso con vehículo
- CCTV
- Ascensor
- Climatización
- Alarma contra incendios
- Control de acceso
- Personal en las instalaciones
- Carretillas disponibles
- Remolque en alquiler
- Aparcamiento
- Servicio de recogida y entrega
- Sistema de alarma certificado
- Electricidad disponible
- Uso múltiple
- Baños en el lugar
- Wi-Fi
Precios de trasteros (junio 2026)
Un trastero medio de 1,85 m² en Cabe Trasteros, Hospitalet - Los Naranjos 38, 08906 cuesta alrededor de € 65,74 al mes, lo cual es € 50,15 más barato en comparación con el promedio nacional (43,27%). Calculado por m², los trasteros en Cabe Trasteros, Hospitalet - Los Naranjos 38, 08906 tienen un precio medio de € 35,54 por m², lo que resulta € 13,31 más caro que el promedio a nivel nacional. Actualmente, los precios en este proveedor oscilan entre un mínimo de € 60,50 al mes y un máximo de € 78,65 al mes.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Alquiler mensual medio | € 65,74 |
| Tamaño medio (m²) | 1,85 m² |
| Volumen medio (m³) | 4,79 m³ |
| Precio medio por m² | € 35,54 / m² |
| Precio medio por m³ | € 13,72 / m³ |
| Precio mensual más bajo | € 60,50 |
| Precio mensual más alto | € 78,65 |
| Diferencia de precio con la media nacional | € 50,15 |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) | 43,3% |
| Diferencia de precio frente a la media nacional por m² | € 13,31 / m² |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) por m² | 59,9% |
Resumen de trasteros
A continuación puedes ver un resumen de los tipos y tamaños de trasteros disponibles en este centro:
- Taquillas (0–2 m²): 3 tamaños únicos
- Trasteros pequeños (2–5 m²): 1 tamaños únicos
- Trasteros medianos (5–10 m²): 0 tamaños únicos
- Trasteros grandes (10+ m²): 0 tamaños únicos
- Tamaño medio (m²): 1
- Tamaño medio (m³): 4
- Total de tamaños únicos: 4
Otros centros de Cabe Trasteros cercanos
A continuación encontrarás otros centros de trasteros de Cabe Trasteros cerca de Hospitalet. Ideal si prefieres alquilar en otra zona o comparar varias opciones.
Comparativa del mercado local
Cómo se compara esta ubicación? Hemos analizado 19 centros de trasteros más en Hospitalet y sus alrededores para ofrecerle una visión clara de los precios locales y los tamaños de los trasteros.| Empresa de trasteros | Centro de trasteros | Ciudad | Distancia desde este trastero | Cantidad de tipos de ubicaciones de almacenamiento | Tamaño medio (m²) | Tamaño medio (m³) | Precio medio | Precio medio/m² | Precio medio/m³ | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesito Un Trastero | L'Hospitalet de Llobregat - Carrer De Jansana, 58, 08902 | L'Hospitalet de Llobregat | 1.48 km | 1 | 3,00 m² | 7,77 m³ | € 107,41 | € 35,80 / m² | € 13,82 / m³ | € 41,67 | 63,38% |
| Box2Box Storage | Box2Box Barcelona | Barcelona | 6.43 km | 7 | 5,21 m² | 13,50 m³ | € 119,43 | € 22,90 / m² | € 8,84 / m³ | € 53,69 | 81,66% |
| Cityspace Esplugues | Esplugues De Llobregat - Calle Ricardo Güell, 11-13, 08950 | Esplugues De Llobregat | 0.33 km | 5 | 2,56 m² | 6,63 m³ | € 83,05 | € 32,44 / m² | € 12,53 / m³ | € 17,31 | 26,32% |
| Cabe Trasteros | Esplugues De Llobregat - Glicines 6, 08950 | Esplugues De Llobregat | 0.59 km | 13 | 1,53 m² | 3,96 m³ | € 62,05 | € 40,54 / m² | € 15,65 / m³ | € 3,69 | 5,62% |
| Cugat Storage | L'Hospitalet De Llobregat - Carrer De L'Estrella, 6, 08901 | L'Hospitalet De Llobregat | 1 km | 5 | 3,80 m² | 9,84 m³ | € 90,40 | € 23,79 / m² | € 9,19 / m³ | € 24,66 | 37,50% |
| TuBox | Esplugues De Llobregat - Carrer De Josep Miquel Quintana, 7, 08950 | Esplugues De Llobregat | 1.18 km | 3 | 1,92 m² | 4,77 m³ | € 52,58 | € 27,43 / m² | € 11,03 / m³ | € 13,16 | 20,02% |
| Trastering | Cornellà De Llobregat - Carrer Del Cobalt, 49, 08940 | Cornellà De Llobregat | 1.92 km | 3 | 7,00 m² | 16,58 m³ | € 173,67 | € 24,81 / m² | € 10,47 / m³ | € 107,92 | 164,16% |
| Guarda.site | L'Hospitalet De Llobregat - Calle Castelao 51-53, 08902 | L'Hospitalet De Llobregat | 1.97 km | 32 | 2,67 m² | 6,88 m³ | € 79,22 | € 29,68 / m² | € 11,52 / m³ | € 13,48 | 20,50% |
| ZebraBox | Barcelona - C/ Sugranyes 39, 08028 | Barcelona | 2.49 km | 3 | 2,16 m² | 4,87 m³ | € 91,83 | € 42,52 / m² | € 18,86 / m³ | € 26,09 | 39,68% |
| BoxDepo | Barcelona - Carrer De Mejía Lequerica, 44, 08028 | Barcelona | 2.54 km | 5 | 2,80 m² | 7,25 m³ | € 98,00 | € 35,00 / m² | € 13,51 / m³ | € 32,26 | 49,06% |
| El Trastero Verde | Sant Feliu De Llobregat - Carrer De La Constitució, 40, 08980 | Sant Feliu De Llobregat | 4.67 km | 2 | 1,75 m² | 4,24 m³ | € 63,75 | € 36,43 / m² | € 15,04 / m³ | € 1,99 | 3,03% |
| Guardatot | Sant Boi De Llobregat - Carrer De Mossèn Jacint Verdaguer, 172, 08830 | Sant Boi De Llobregat | 6.06 km | 14 | 1,96 m² | 5,09 m³ | € 82,00 | € 41,75 / m² | € 16,12 / m³ | € 16,26 | 24,73% |
| Trasteros Urban Space | Barcelona - Carrer De Santa Albina, 29, 08035 | Barcelona | 7.11 km | 3 | 1,83 m² | 4,65 m³ | € 81,67 | € 44,55 / m² | € 17,56 / m³ | € 15,92 | 24,22% |
| GuardaYa | Barcelona - Carrer De La Renaixença, 57, 08041 | Barcelona | 8.27 km | 1 | 2,50 m² | 6,48 m³ | € 98,00 | € 39,20 / m² | € 15,14 / m³ | € 32,26 | 49,06% |
| Totenbox | Viladecans - Carrer De Jaume Balmes, 33, 08840 | Viladecans | 8.69 km | 11 | 3,48 m² | 9,24 m³ | € 109,18 | € 31,36 / m² | € 11,82 / m³ | € 43,44 | 66,07% |
| Trasteros365 | Viladecans - Calle Doctor Auguet, 66, 08840 | Viladecans | 9.57 km | 2 | 4,25 m² | 11,01 m³ | € 121,00 | € 28,47 / m² | € 10,99 / m³ | € 55,26 | 84,05% |
| Trasteros Locked | Barcelona - Coroleu 72, 08030 | Barcelona | 9.86 km | 8 | 4,13 m² | 10,68 m³ | € 157,38 | € 38,15 / m² | € 14,73 / m³ | € 91,64 | 139,39% |
| El Cuarto | Gavà - Carrer Major, 19, 28031 | Gavà | 10.92 km | 3 | 2,18 m² | 5,65 m³ | € 79,95 | € 36,62 / m² | € 14,14 / m³ | € 14,21 | 21,61% |
| Metres Kubiks | Badalona - Calle Latrilla 10, 08912 | Badalona | 14.44 km | 31 | 2,92 m² | 7,54 m³ | € 83,40 | € 28,57 / m² | € 11,06 / m³ | € 17,66 | 26,86% |
Todas las unidades de almacenamiento
| Tamaño | Disponibilidad | Tipo | Planta | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 m² / 3,89 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 60,50 / Mes
€ 40,33 /m²
–
€ 15,57 /m³ | |
| 1,80 m² / 4,66 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 64,13 / Mes
€ 35,63 /m²
–
€ 13,76 /m³ | |
| 1,90 m² / 4,92 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 65,34 / Mes
€ 34,39 /m²
–
€ 13,28 /m³ | |
| 2,50 m² / 6,48 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 78,65 / Mes
€ 31,46 /m²
–
€ 12,15 /m³ |
Explorar todas las instalaciones
Datos del mercado actualizados el domingo 31 mayo por el equipo de The Storage Scanner. Consulta nuestra metodología aquí.



















