Very friendly and helpful. Good price and very comfortable, new facilities.
Alquiler de trasteros en Barcelona (Carrer Carreras Y Candi, 102)
La instalación de Guardatot en Barcelona, ubicada en Carrer Carreras Y Candi, 102, ofrece un total de 10 tipos únicos de trasteros. Las unidades disponibles en esta ubicación se muestran a continuación. El precio medio de alquiler de las unidades disponibles es de € 255 al mes.
El tamaño medio de la unidad es de 8 m² y 22 m³. Esto da como resultado una tarifa media de alquiler de € 30 por m² y € 11.58 por m³.
.png)
Características
Este centro ofrece diferentes características para que alquilar un trastero sea lo más cómodo y seguro posible. Puedes verlas a continuación.
Características del almacén
Este centro ofrece las siguientes instalaciones: CCTV, Aparcamiento.
Actualmente no hay información sobre los siguientes servicios: Acceso 24/7, Acceso con vehículo, Ascensor, Climatización, Alarma contra incendios, Control de acceso, Personal en las instalaciones, Carretillas disponibles, Remolque en alquiler, Servicio de recogida y entrega, Sistema de alarma certificado, Electricidad disponible, Uso múltiple, Baños en el lugar, Wi-Fi.
- Acceso 24/7Acceso a tu espacio de almacenamiento las 24 horas
- Acceso con vehículoConduce directamente hasta tu trastero
- CCTVVideovigilancia para mayor seguridad
- AscensorAscensor para acceder a plantas superiores
- ClimatizaciónAlmacenamiento climatizado para objetos sensibles
- Alarma contra incendiosSistema de alarma contra incendios
- Control de accesoControl de acceso al centro de almacenamiento
- Personal en las instalacionesPersonal disponible en el lugar
- Carretillas disponiblesCarros disponibles para mover tus pertenencias
- Remolque en alquilerRemolque disponible para alquilar
- AparcamientoAparcamiento disponible para clientes
- Servicio de recogida y entregaServicio de recogida y entrega
- Sistema de alarma certificadoSistema de alarma certificado
- Electricidad disponibleElectricidad disponible en el trastero
- Uso múltipleAdecuado para almacenamiento, taller y uso profesional ligero
- Baños en el lugarBaños disponibles en el lugar
- Wi-FiWi-Fi disponible en el lugar
Precios de trasteros (septiembre 2026)
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Alquiler mensual medio | € 255,00 |
| Tamaño medio (m²) | 8,50 m² |
| Volumen medio (m³) | 22,02 m³ |
| Precio medio por m² | € 30,00 / m² |
| Precio medio por m³ | € 11,58 / m³ |
| Precio mensual más bajo | € 255,00 |
| Precio mensual más alto | € 255,00 |
| Diferencia de precio con la media nacional | € 136,56 |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) | 115,3% |
| Diferencia de precio frente a la media nacional por m² | € 7,42 / m² |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) por m² | 32,9% |
Resumen de trasteros
A continuación puedes ver un resumen de los tipos y tamaños de trasteros disponibles en este centro:
- Taquillas (0–2 m²): 3 tamaños únicos
- Trasteros pequeños (2–5 m²): 5 tamaños únicos
- Trasteros medianos (5–10 m²): 2 tamaños únicos
- Trasteros grandes (10+ m²): 0 tamaños únicos
- Tamaño medio (m²): 8
- Tamaño medio (m³): 22
- Total de tamaños únicos: 10
Otros centros de Guardatot cercanos
A continuación encontrarás otros centros de trasteros de Guardatot cerca de Barcelona. Ideal si prefieres alquilar en otra zona o comparar varias opciones.
Comparativa del mercado local
Cómo se compara esta ubicación? Hemos analizado 19 centros de trasteros más en Barcelona y sus alrededores para ofrecerle una visión clara de los precios locales y los tamaños de los trasteros.| Empresa de trasteros | Centro de trasteros | Ciudad | Distancia desde este trastero | Cantidad de tipos de ubicaciones de almacenamiento | Tamaño medio (m²) | Tamaño medio (m³) | Precio medio | Precio medio/m² | Precio medio/m³ | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesito Un Trastero | L'Hospitalet de Llobregat - Carrer De Jansana, 58, 08902 | L'Hospitalet de Llobregat | 1.29 km | 1 | 4,00 m² | 10,36 m³ | € 124,46 | € 31,12 / m² | € 12,01 / m³ | € 130,54 | 51,19% |
| Box2Box Storage | Box2Box Barcelona | Barcelona | 4.14 km | 7 | 5,21 m² | 13,50 m³ | € 119,43 | € 22,90 / m² | € 8,84 / m³ | € 135,57 | 53,17% |
| Cabe Trasteros | Barcelona - Miquel Angel 92, 08028 | Barcelona | 0.75 km | 14 | 2,41 m² | 6,23 m³ | € 100,78 | € 41,87 / m² | € 16,16 / m³ | € 154,22 | 60,48% |
| Guarda.site | L'Hospitalet De Llobregat - Calle Castelao 51-53, 08902 | L'Hospitalet De Llobregat | 0.87 km | 32 | 2,67 m² | 6,88 m³ | € 79,22 | € 29,68 / m² | € 11,52 / m³ | € 175,78 | 68,93% |
| BoxDepo | Barcelona - Carrer De Mejía Lequerica, 44, 08028 | Barcelona | 1.46 km | 5 | 2,80 m² | 7,25 m³ | € 98,00 | € 35,00 / m² | € 13,51 / m³ | € 157,00 | 61,57% |
| Cugat Storage | L'Hospitalet De Llobregat - Carrer De L'Estrella, 6, 08901 | L'Hospitalet De Llobregat | 2.03 km | 5 | 3,80 m² | 9,84 m³ | € 90,40 | € 23,79 / m² | € 9,19 / m³ | € 164,60 | 64,55% |
| Cityspace Esplugues | Esplugues De Llobregat - Calle Ricardo Güell, 11-13, 08950 | Esplugues De Llobregat | 2.64 km | 5 | 2,36 m² | 6,11 m³ | € 69,85 | € 29,60 / m² | € 11,43 / m³ | € 185,15 | 72,61% |
| Trastering | Cornellà De Llobregat - Carrer Del Cobalt, 49, 08940 | Cornellà De Llobregat | 3.37 km | 2 | 5,25 m² | 12,38 m³ | € 142,00 | € 27,05 / m² | € 11,47 / m³ | € 113,00 | 44,31% |
| TuBox | Esplugues De Llobregat - Carrer De Josep Miquel Quintana, 7, 08950 | Esplugues De Llobregat | 3.5 km | 1 | 2,00 m² | 5,18 m³ | € 54,32 | € 27,16 / m² | € 10,49 / m³ | € 200,68 | 78,70% |
| Trasteros Urban Space | Barcelona - Carrer De Santa Albina, 29, 08035 | Barcelona | 6.06 km | 3 | 1,83 m² | 4,65 m³ | € 81,67 | € 44,55 / m² | € 17,56 / m³ | € 173,33 | 67,97% |
| GuardaYa | Barcelona - Carrer De La Renaixença, 57, 08041 | Barcelona | 6.61 km | 1 | 2,50 m² | 6,48 m³ | € 98,00 | € 39,20 / m² | € 15,14 / m³ | € 157,00 | 61,57% |
| El Trastero Verde | Sant Feliu De Llobregat - Carrer De La Constitució, 40, 08980 | Sant Feliu De Llobregat | 6.97 km | 6 | 1,58 m² | 3,90 m³ | € 72,25 | € 45,63 / m² | € 18,51 / m³ | € 182,75 | 71,67% |
| ZebraBox | Sant Feliu De Llobregat - C/ Laureà Miró 375, 08980 | Sant Feliu De Llobregat | 7.9 km | 12 | 3,90 m² | 9,50 m³ | € 122,98 | € 31,52 / m² | € 12,94 / m³ | € 132,02 | 51,77% |
| Guardatot | Sant Boi De Llobregat - Carrer De Mossèn Jacint Verdaguer, 172, 08830 | Sant Boi De Llobregat | 8.09 km | 15 | 2,43 m² | 6,26 m³ | € 98,67 | € 40,55 / m² | € 15,75 / m³ | € 156,33 | 61,31% |
| Trasteros Locked | Barcelona - Coroleu 72, 08030 | Barcelona | 8.32 km | 8 | 4,13 m² | 10,68 m³ | € 157,38 | € 38,15 / m² | € 14,73 / m³ | € 97,62 | 38,28% |
| Totenbox | Viladecans - Carrer De Jaume Balmes, 33, 08840 | Viladecans | 10.58 km | 106 | 2,13 m² | 5,51 m³ | € 72,75 | € 34,11 / m² | € 13,21 / m³ | € 182,25 | 71,47% |
| Trasteros365 | Viladecans - Calle Doctor Auguet, 66, 08840 | Viladecans | 11.57 km | 1 | 1,00 m² | 2,00 m³ | € 45,00 | € 45,00 / m² | € 22,50 / m³ | € 210,00 | 82,35% |
| Metres Kubiks | Badalona - Calle Latrilla 10, 08912 | Badalona | 12.59 km | 9 | 2,89 m² | 7,48 m³ | € 82,78 | € 28,65 / m² | € 11,06 / m³ | € 172,22 | 67,54% |
| El Cuarto | Gavà - Carrer Major, 19, 28031 | Gavà | 12.78 km | 3 | 2,18 m² | 5,65 m³ | € 79,95 | € 36,62 / m² | € 14,14 / m³ | € 175,05 | 68,65% |
Todas las unidades de almacenamiento
| Tamaño | Disponibilidad | Tipo | Planta | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,50 m² / 22,02 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 255,00 / Mes
€ 30,00 /m²
–
€ 11,58 /m³ |
Explorar todas las instalaciones
Datos del mercado actualizados el lunes 10 agosto por el equipo de The Storage Scanner. Consulta nuestra metodología aquí.



