Alquiler de trasteros en Esplugues De Llobregat (Glicines 6)
La instalación de Cabe Trasteros en Esplugues De Llobregat, ubicada en Glicines 6, ofrece un total de 3 tipos únicos de trasteros. Las unidades disponibles en esta ubicación se muestran a continuación. El precio medio de alquiler de las unidades disponibles es de € 65.22 al mes.
El tamaño medio de la unidad es de 1 m² y 4 m³. Esto da como resultado una tarifa media de alquiler de € 39.53 por m² y € 15.26 por m³.
.png)
.png)
.png)
Características
Este centro ofrece diferentes características para que alquilar un trastero sea lo más cómodo y seguro posible. Puedes verlas a continuación.
Características del almacén
Este centro ofrece las siguientes instalaciones: CCTV, Aparcamiento.
Actualmente no hay información sobre los siguientes servicios: Acceso 24/7, Acceso con vehículo, Ascensor, Climatización, Alarma contra incendios, Control de acceso, Personal en las instalaciones, Carretillas disponibles, Remolque en alquiler, Servicio de recogida y entrega, Sistema de alarma certificado, Electricidad disponible, Uso múltiple, Baños en el lugar, Wi-Fi.
- Acceso 24/7
- Acceso con vehículo
- CCTV
- Ascensor
- Climatización
- Alarma contra incendios
- Control de acceso
- Personal en las instalaciones
- Carretillas disponibles
- Remolque en alquiler
- Aparcamiento
- Servicio de recogida y entrega
- Sistema de alarma certificado
- Electricidad disponible
- Uso múltiple
- Baños en el lugar
- Wi-Fi
Precios de trasteros (septiembre 2026)
Un trastero medio de 1,65 m² en Cabe Trasteros, Esplugues De Llobregat - Glicines 6, 08950 cuesta alrededor de € 65,22 al mes, lo cual es € 53,47 más barato en comparación con el promedio nacional (45,05%). Calculado por m², los trasteros en Cabe Trasteros, Esplugues De Llobregat - Glicines 6, 08950 tienen un precio medio de € 39,53 por m², lo que resulta € 17,01 más caro que el promedio a nivel nacional. Actualmente, los precios en este proveedor oscilan entre un mínimo de € 59,90 al mes y un máximo de € 73,21 al mes.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Alquiler mensual medio | € 65,22 |
| Tamaño medio (m²) | 1,65 m² |
| Volumen medio (m³) | 4,27 m³ |
| Precio medio por m² | € 39,53 / m² |
| Precio medio por m³ | € 15,26 / m³ |
| Precio mensual más bajo | € 59,90 |
| Precio mensual más alto | € 73,21 |
| Diferencia de precio con la media nacional | € 53,47 |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) | 45,1% |
| Diferencia de precio frente a la media nacional por m² | € 17,01 / m² |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) por m² | 75,6% |
Resumen de trasteros
A continuación puedes ver un resumen de los tipos y tamaños de trasteros disponibles en este centro:
- Taquillas (0–2 m²): 3 tamaños únicos
- Trasteros pequeños (2–5 m²): 0 tamaños únicos
- Trasteros medianos (5–10 m²): 0 tamaños únicos
- Trasteros grandes (10+ m²): 0 tamaños únicos
- Tamaño medio (m²): 1
- Tamaño medio (m³): 4
- Total de tamaños únicos: 3
Otros centros de Cabe Trasteros cercanos
A continuación encontrarás otros centros de trasteros de Cabe Trasteros cerca de Esplugues De Llobregat. Ideal si prefieres alquilar en otra zona o comparar varias opciones.
Comparativa del mercado local
Cómo se compara esta ubicación? Hemos analizado 19 centros de trasteros más en Esplugues De Llobregat y sus alrededores para ofrecerle una visión clara de los precios locales y los tamaños de los trasteros.| Empresa de trasteros | Centro de trasteros | Ciudad | Distancia desde este trastero | Cantidad de tipos de ubicaciones de almacenamiento | Tamaño medio (m²) | Tamaño medio (m³) | Precio medio | Precio medio/m² | Precio medio/m³ | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesito Un Trastero | L'Hospitalet de Llobregat - Carrer De Jansana, 58, 08902 | L'Hospitalet de Llobregat | 1.96 km | 1 | 4,00 m² | 10,36 m³ | € 124,46 | € 31,12 / m² | € 12,01 / m³ | € 59,24 | 90,82% |
| Box2Box Storage | Box2Box Barcelona | Barcelona | 6.52 km | 7 | 5,21 m² | 13,50 m³ | € 119,43 | € 22,90 / m² | € 8,84 / m³ | € 54,21 | 83,11% |
| Cabe Trasteros | Hospitalet - Los Naranjos 38, 08906 | Hospitalet | 0.59 km | 5 | 2,50 m² | 6,48 m³ | € 81,07 | € 32,43 / m² | € 12,52 / m³ | € 15,85 | 24,30% |
| Cityspace Esplugues | Esplugues De Llobregat - Calle Ricardo Güell, 11-13, 08950 | Esplugues De Llobregat | 0.73 km | 1 | 2,30 m² | 5,96 m³ | € 78,05 | € 33,93 / m² | € 13,10 / m³ | € 12,83 | 19,67% |
| TuBox | Esplugues De Llobregat - Carrer De Josep Miquel Quintana, 7, 08950 | Esplugues De Llobregat | 0.99 km | 1 | 2,00 m² | 5,18 m³ | € 54,32 | € 27,16 / m² | € 10,49 / m³ | € 10,90 | 16,72% |
| Cugat Storage | L'Hospitalet De Llobregat - Carrer De L'Estrella, 6, 08901 | L'Hospitalet De Llobregat | 1.59 km | 5 | 3,80 m² | 9,84 m³ | € 90,40 | € 23,79 / m² | € 9,19 / m³ | € 25,18 | 38,60% |
| Guarda.site | L'Hospitalet De Llobregat - Calle Castelao 51-53, 08902 | L'Hospitalet De Llobregat | 2.39 km | 32 | 2,67 m² | 6,88 m³ | € 79,22 | € 29,68 / m² | € 11,52 / m³ | € 14,00 | 21,46% |
| Trastering | Cornellà De Llobregat - Carrer Del Cobalt, 49, 08940 | Cornellà De Llobregat | 2.44 km | 2 | 5,25 m² | 12,38 m³ | € 142,00 | € 27,05 / m² | € 11,47 / m³ | € 76,78 | 117,72% |
| BoxDepo | Barcelona - Carrer De Mejía Lequerica, 44, 08028 | Barcelona | 2.44 km | 5 | 2,80 m² | 7,25 m³ | € 98,00 | € 35,00 / m² | € 13,51 / m³ | € 32,78 | 50,25% |
| Guardatot | Barcelona - Carrer Carreras Y Candi, 102, 08028 | Barcelona | 2.59 km | 1 | 8,50 m² | 22,02 m³ | € 255,00 | € 30,00 / m² | € 11,58 / m³ | € 189,78 | 290,97% |
| El Trastero Verde | Sant Feliu De Llobregat - Carrer De La Constitució, 40, 08980 | Sant Feliu De Llobregat | 4.38 km | 6 | 1,58 m² | 3,90 m³ | € 72,25 | € 45,63 / m² | € 18,51 / m³ | € 7,03 | 10,77% |
| ZebraBox | Sant Feliu De Llobregat - C/ Laureà Miró 375, 08980 | Sant Feliu De Llobregat | 5.34 km | 11 | 3,38 m² | 8,18 m³ | € 113,43 | € 33,52 / m² | € 13,86 / m³ | € 48,20 | 73,91% |
| Trasteros Urban Space | Barcelona - Carrer De Santa Albina, 29, 08035 | Barcelona | 6.78 km | 3 | 1,83 m² | 4,65 m³ | € 81,67 | € 44,55 / m² | € 17,56 / m³ | € 16,44 | 25,21% |
| GuardaYa | Barcelona - Carrer De La Renaixença, 57, 08041 | Barcelona | 8.08 km | 1 | 2,50 m² | 6,48 m³ | € 98,00 | € 39,20 / m² | € 15,14 / m³ | € 32,78 | 50,25% |
| Totenbox | Viladecans - Carrer De Jaume Balmes, 33, 08840 | Viladecans | 8.93 km | 106 | 2,13 m² | 5,51 m³ | € 72,75 | € 34,11 / m² | € 13,21 / m³ | € 7,53 | 11,55% |
| Trasteros Locked | Barcelona - Coroleu 72, 08030 | Barcelona | 9.61 km | 8 | 4,13 m² | 10,68 m³ | € 157,38 | € 38,15 / m² | € 14,73 / m³ | € 92,16 | 141,30% |
| Trasteros365 | Viladecans - Calle Doctor Auguet, 66, 08840 | Viladecans | 9.76 km | 1 | 1,00 m² | 2,00 m³ | € 45,00 | € 45,00 / m² | € 22,50 / m³ | € 20,22 | 31,01% |
| El Cuarto | Gavà - Carrer Major, 19, 28031 | Gavà | 11.16 km | 3 | 2,18 m² | 5,65 m³ | € 79,95 | € 36,62 / m² | € 14,14 / m³ | € 14,73 | 22,58% |
| Metres Kubiks | Badalona - Calle Latrilla 10, 08912 | Badalona | 14.28 km | 9 | 3,22 m² | 8,35 m³ | € 89,82 | € 27,88 / m² | € 10,76 / m³ | € 24,60 | 37,71% |
Todas las unidades de almacenamiento
| Tamaño | Disponibilidad | Tipo | Planta | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 m² / 3,89 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 59,90 / Mes
€ 39,93 /m²
–
€ 15,42 /m³ | |
| 1,60 m² / 4,14 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 63,89 / Mes
€ 39,93 /m²
–
€ 15,42 /m³ | |
| 1,90 m² / 4,92 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 73,21 / Mes
€ 38,53 /m²
–
€ 14,88 /m³ |
Explorar todas las instalaciones
Datos del mercado actualizados el domingo 16 agosto por el equipo de The Storage Scanner. Consulta nuestra metodología aquí.



















