


Alquiler de trasteros en Cornellà de Llobregat (Carrer de Josep Fiter i Inglès, 2)
La instalación de Necesito Un Trastero en Cornellà de Llobregat, ubicada en Carrer de Josep Fiter i Inglès, 2, ofrece un total de 5 tipos únicos de trasteros. Las unidades disponibles en esta ubicación se muestran a continuación. El precio medio de alquiler de las unidades disponibles es de € 136.84 al mes.
El tamaño medio de la unidad es de 5 m² y 13 m³. Esto da como resultado una tarifa media de alquiler de € 25.65 por m² y € 10.09 por m³.
.png)
.png)
.png)
Características
Este centro ofrece diferentes características para que alquilar un trastero sea lo más cómodo y seguro posible. Puedes verlas a continuación.
Características del almacén
Este centro ofrece las siguientes instalaciones: Acceso 24/7, Acceso con vehículo, CCTV, Ascensor, Control de acceso, Servicio de recogida y entrega, Sistema de alarma certificado.
Actualmente no hay información sobre los siguientes servicios: Climatización, Alarma contra incendios, Personal en las instalaciones, Carretillas disponibles, Remolque en alquiler, Aparcamiento, Electricidad disponible, Uso múltiple, Baños en el lugar, Wi-Fi.
- Acceso 24/7
- Acceso con vehículo
- CCTV
- Ascensor
- Climatización
- Alarma contra incendios
- Control de acceso
- Personal en las instalaciones
- Carretillas disponibles
- Remolque en alquiler
- Aparcamiento
- Servicio de recogida y entrega
- Sistema de alarma certificado
- Electricidad disponible
- Uso múltiple
- Baños en el lugar
- Wi-Fi
Horario de apertura
| Día | Abierto / Cerrar |
|---|---|
| Hoy | Abierto 24 horas |
| Martes | Abierto 24 horas |
| Miércoles | Abierto 24 horas |
| Jueves | Abierto 24 horas |
| Viernes | Abierto 24 horas |
| Sábado | Abierto 24 horas |
| Domingo | Abierto 24 horas |
Precios de trasteros (mayo 2026)
Un trastero medio de 5,34 m² en Necesito Un Trastero, Cornellà de Llobregat - Carrer de Josep Fiter i Inglès, 2, 08940 cuesta alrededor de € 136,84 al mes, lo cual es € 21,37 más caro en comparación con el promedio nacional (18,50%). Calculado por m², los trasteros en Necesito Un Trastero, Cornellà de Llobregat - Carrer de Josep Fiter i Inglès, 2, 08940 tienen un precio medio de € 25,65 por m², lo que resulta € 3,59 más caro que el promedio a nivel nacional. Actualmente, los precios en este proveedor oscilan entre un mínimo de € 83,52 al mes y un máximo de € 199,55 al mes.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Alquiler mensual medio | € 136,84 |
| Tamaño medio (m²) | 5,34 m² |
| Volumen medio (m³) | 13,57 m³ |
| Precio medio por m² | € 25,65 / m² |
| Precio medio por m³ | € 10,09 / m³ |
| Precio mensual más bajo | € 83,52 |
| Precio mensual más alto | € 199,55 |
| Diferencia de precio con la media nacional | € 21,37 |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) | 18,5% |
| Diferencia de precio frente a la media nacional por m² | € 3,59 / m² |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) por m² | 16,3% |
Resumen de trasteros
A continuación puedes ver un resumen de los tipos y tamaños de trasteros disponibles en este centro:
- Taquillas (0–2 m²): 0 tamaños únicos
- Trasteros pequeños (2–5 m²): 2 tamaños únicos
- Trasteros medianos (5–10 m²): 3 tamaños únicos
- Trasteros grandes (10+ m²): 0 tamaños únicos
- Tamaño medio (m²): 5
- Tamaño medio (m³): 13
- Total de tamaños únicos: 5
Otros centros de Necesito Un Trastero cercanos
A continuación encontrarás otros centros de trasteros de Necesito Un Trastero cerca de Cornellà de Llobregat. Ideal si prefieres alquilar en otra zona o comparar varias opciones.
Comparativa del mercado local
Cómo se compara esta ubicación? Hemos analizado 18 centros de trasteros más en Cornellà de Llobregat y sus alrededores para ofrecerle una visión clara de los precios locales y los tamaños de los trasteros.| Empresa de trasteros | Centro de trasteros | Ciudad | Distancia desde este trastero | Cantidad de tipos de ubicaciones de almacenamiento | Tamaño medio (m²) | Tamaño medio (m³) | Precio medio | Precio medio/m² | Precio medio/m³ | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesito Un Trastero | Sant Just Desvern - Carrer D'Isaac Peral, 19, 08960 | Sant Just Desvern | 2.37 km | 23 | 19,17 m² | 47,99 m³ | € 323,16 | € 16,85 / m² | € 6,73 / m³ | € 186,31 | 136,15% |
| Box2Box Storage | Box2Box Barcelona | Barcelona | 8.93 km | 7 | 5,21 m² | 13,50 m³ | € 119,43 | € 22,90 / m² | € 8,84 / m³ | € 17,42 | 12,73% |
| TuBox | Esplugues De Llobregat - Carrer De Josep Miquel Quintana, 7, 08950 | Esplugues De Llobregat | 1.67 km | 4 | 2,19 m² | 5,67 m³ | € 61,22 | € 27,99 / m² | € 10,81 / m³ | € 75,63 | 55,26% |
| Cityspace Esplugues | Esplugues De Llobregat - Calle Ricardo Güell, 11-13, 08950 | Esplugues De Llobregat | 2.19 km | 5 | 2,56 m² | 6,63 m³ | € 83,05 | € 32,44 / m² | € 12,53 / m³ | € 53,79 | 39,31% |
| Trastering | Cornellà De Llobregat - Carrer Del Cobalt, 49, 08940 | Cornellà De Llobregat | 2.2 km | 2 | 5,25 m² | 12,38 m³ | € 142,00 | € 27,05 / m² | € 11,47 / m³ | € 5,16 | 3,77% |
| Cabe Trasteros | Hospitalet - Los Naranjos 38, 08906 | Hospitalet | 2.52 km | 6 | 1,85 m² | 4,79 m³ | € 65,74 | € 35,54 / m² | € 13,72 / m³ | € 71,10 | 51,96% |
| El Trastero Verde | Sant Feliu De Llobregat - Carrer De La Constitució, 40, 08980 | Sant Feliu De Llobregat | 2.88 km | 4 | 1,63 m² | 4,06 m³ | € 67,58 | € 41,58 / m² | € 16,64 / m³ | € 69,27 | 50,62% |
| Cugat Storage | L'Hospitalet De Llobregat - Carrer De L'Estrella, 6, 08901 | L'Hospitalet De Llobregat | 2.9 km | 5 | 3,80 m² | 9,84 m³ | € 90,40 | € 23,79 / m² | € 9,19 / m³ | € 46,44 | 33,94% |
| Guardatot | Sant Boi De Llobregat - Carrer De Mossèn Jacint Verdaguer, 172, 08830 | Sant Boi De Llobregat | 3.72 km | 12 | 1,88 m² | 4,86 m³ | € 80,17 | € 42,76 / m² | € 16,51 / m³ | € 56,68 | 41,42% |
| Guarda.site | L'Hospitalet De Llobregat - Calle Castelao 51-53, 08902 | L'Hospitalet De Llobregat | 4.23 km | 32 | 2,67 m² | 6,88 m³ | € 79,22 | € 29,68 / m² | € 11,52 / m³ | € 57,63 | 42,11% |
| ZebraBox | Sant Feliu De Llobregat - C/ Laureà Miró 375, 08980 | Sant Feliu De Llobregat | 4.42 km | 11 | 4,47 m² | 10,91 m³ | € 130,93 | € 29,27 / m² | € 12,00 / m³ | € 5,91 | 4,32% |
| BoxDepo | Barcelona - Carrer De Mejía Lequerica, 44, 08028 | Barcelona | 5.01 km | 5 | 2,80 m² | 7,25 m³ | € 98,00 | € 35,00 / m² | € 13,51 / m³ | € 38,84 | 28,39% |
| Totenbox | Viladecans - Carrer De Jaume Balmes, 33, 08840 | Viladecans | 6.43 km | 11 | 3,48 m² | 9,24 m³ | € 109,18 | € 31,36 / m² | € 11,82 / m³ | € 27,66 | 20,21% |
| Trasteros365 | Viladecans - Calle Doctor Auguet, 66, 08840 | Viladecans | 7.2 km | 1 | 6,50 m² | 16,84 m³ | € 170,00 | € 26,15 / m² | € 10,10 / m³ | € 33,16 | 24,23% |
| El Cuarto | Gavà - Carrer Major, 19, 28031 | Gavà | 8.65 km | 3 | 2,18 m² | 5,65 m³ | € 79,95 | € 36,62 / m² | € 14,14 / m³ | € 56,89 | 41,58% |
| Trasteros Urban Space | Barcelona - Carrer De Santa Albina, 29, 08035 | Barcelona | 9.27 km | 3 | 1,83 m² | 4,65 m³ | € 81,67 | € 44,55 / m² | € 17,56 / m³ | € 55,18 | 40,32% |
| GuardaYa | Barcelona - Carrer De La Renaixença, 57, 08041 | Barcelona | 10.67 km | 1 | 3,80 m² | 9,84 m³ | € 128,00 | € 33,68 / m² | € 13,01 / m³ | € 8,84 | 6,46% |
| Trasteros Locked | Barcelona - Coroleu 72, 08030 | Barcelona | 12.18 km | 8 | 4,13 m² | 10,68 m³ | € 157,38 | € 38,15 / m² | € 14,73 / m³ | € 20,54 | 15,01% |
Todas las unidades de almacenamiento
| Tamaño | Disponibilidad | Tipo | Planta | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 m² / 7,77 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 83,52 / Mes
€ 27,84 /m²
–
€ 10,75 /m³ | |
| 4,00 m² / 10,36 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 106,70 / Mes
€ 26,68 /m²
–
€ 10,30 /m³ | |
| 5,50 m² / 13,75 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 153,06 / Mes
€ 27,83 /m²
–
€ 11,13 /m³ | |
| 5,50 m² / 14,25 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 141,39 / Mes
€ 25,71 /m²
–
€ 9,93 /m³ | |
| 8,68 m² / 21,70 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 199,55 / Mes
€ 22,99 /m²
–
€ 9,20 /m³ |
Explorar todas las instalaciones
Datos del mercado actualizados el domingo 24 mayo por el equipo de The Storage Scanner. Consulta nuestra metodología aquí.



















