Storage units are rented out even when they're not empty, sometimes even three times over. Instead of helping, people are simply transferred to another unit, which is then also not empty. Next time, I'll just empty the unit and put the landlord's belongings in the hallway; apparently, that's common practice. Definitely avoid renting storage from this provider!
Lagerraum mieten bei Storebox
Storebox bietet Lagerlösungen in Deutschland mit insgesamt 252 Standorte. Einen Lagerraum bei Storebox gibt es bereits ab € 11 pro Monat.
252 Ergebnisse
Adalbertsteinweg 263 - Aachen
Oppenhoffallee 16 - Aachen
Bahnhofstraße 89 - Aalen
Kümmersbrucker Straße 2 - Amberg
Draisstraße 20 - Ansbach
Deschstraße 3 - Aschaffenburg
Egerer Straße 1 - Aschaffenburg
Königsbrunner Straße 69 1/2 - Augsburg
Bewertungen (3.567 ergebnisse)
Storebox informed me on August 20, 2026, that their services would be "deactivated" that same day. Since then, no one has been reachable, not even franchisees Kevin Kreuzer and Ingrid Kreuzer. My property has therefore been inaccessible for two weeks. I can only advise: stay away from Storebox; they do not provide trustworthy safekeeping!(Who else is affected? - Please get in touch to discuss how to proceed.)
Preise für Lagerräume (Oktober 2026)
| Statistik | Wert |
|---|---|
| Niedrigster monatlicher Preis | € 11,00 |
| Höchster monatlicher Preis | € 2.045,00 |
| Durchschnittliche Monatsmiete | € 150,47 |
| Durchschnittspreis pro m² | € 41,69 / m² |
| Durchschnittliche Größe (m²) | 4,03 m² |
| Preisunterschied zum Landesdurchschnitt | € 65,38 |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt (Prozent) | 30,3% |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt pro m² | € 22,72 / m² |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt (Prozent) pro m² | 119,7% |
Günstigster Lagerraum (Oktober 2026)
Günstigste Schließfächer (0–2 m²)
| Stadt | Adresse | Postleitzahl | Größe |
Preis/Monat
Einige Lageranbieter geben Preise pro Tag, Woche oder alle 4 Wochen anstatt monatlich an. Die angezeigten Preise wurden auf monatlicher Basis umgerechnet.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Cottbus | Von-Bülow-Straße 1 | 03050 | 0,30 m² | € 11,00 / Monat | Anlage ansehen |
| Gelsenkirchen | Schalker Straße 173 | 45881 | 0,30 m² | € 11,69 / Monat | Anlage ansehen |
| Nürtingen | Bahnhofstraße 9 | 72622 | 0,30 m² | € 15,00 / Monat | Anlage ansehen |
| Schwerin | Lübecker Straße 25 | 19053 | 0,40 m² | € 16,00 / Monat | Anlage ansehen |
| Hof | Schaumbergstraße 8 | 95032 | 1,00 m² | € 18,39 / Monat | Anlage ansehen |
Günstigste kleine Lagerräume (2–5 m²)
| Stadt | Adresse | Postleitzahl | Größe |
Preis/Monat
Einige Lageranbieter geben Preise pro Tag, Woche oder alle 4 Wochen anstatt monatlich an. Die angezeigten Preise wurden auf monatlicher Basis umgerechnet.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Hof | Schaumbergstraße 8 | 95032 | 2,10 m² | € 36,79 / Monat | Anlage ansehen |
| Hof | Schaumbergstraße 8 | 95032 | 2,30 m² | € 39,19 / Monat | Anlage ansehen |
| Hof | Schaumbergstraße 8 | 95032 | 2,60 m² | € 43,99 / Monat | Anlage ansehen |
| Hof | Schaumbergstraße 8 | 95032 | 2,70 m² | € 44,79 / Monat | Anlage ansehen |
| Hof | Schaumbergstraße 8 | 95032 | 2,80 m² | € 46,39 / Monat | Anlage ansehen |
Günstigste mittlere Lagerräume (5–10 m²)
| Stadt | Adresse | Postleitzahl | Größe |
Preis/Monat
Einige Lageranbieter geben Preise pro Tag, Woche oder alle 4 Wochen anstatt monatlich an. Die angezeigten Preise wurden auf monatlicher Basis umgerechnet.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Hof | Schaumbergstraße 8 | 95032 | 5,40 m² | € 77,59 / Monat | Anlage ansehen |
| Hof | Schaumbergstraße 8 | 95032 | 5,50 m² | € 79,19 / Monat | Anlage ansehen |
| Hof | Schaumbergstraße 8 | 95032 | 5,90 m² | € 82,39 / Monat | Anlage ansehen |
| Hof | Schaumbergstraße 8 | 95032 | 6,10 m² | € 84,79 / Monat | Anlage ansehen |
| Hof | Schaumbergstraße 8 | 95032 | 6,50 m² | € 87,99 / Monat | Anlage ansehen |
Günstigste große Lagerräume (10+ m²)
| Stadt | Adresse | Postleitzahl | Größe |
Preis/Monat
Einige Lageranbieter geben Preise pro Tag, Woche oder alle 4 Wochen anstatt monatlich an. Die angezeigten Preise wurden auf monatlicher Basis umgerechnet.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Bochum | Gorch-Fock-Straße 13 | 44803 | 10,60 m² | € 147,59 / Monat | Anlage ansehen |
| Moers | Augustastraße 6 | 47441 | 11,00 m² | € 175,99 / Monat | Anlage ansehen |
| Moers | Augustastraße 6 | 47441 | 14,20 m² | € 190,49 / Monat | Anlage ansehen |
| Koblenz | Friedrich-Mohr-Straße 1 | 56070 | 10,10 m² | € 195,99 / Monat | Anlage ansehen |
| Bochum | Gorch-Fock-Straße 13 | 44803 | 15,40 m² | € 196,19 / Monat | Anlage ansehen |
Alle Anlagen
| Adresse | Stadt | Postleitzahl | Räume | Preise ab |
|---|---|---|---|---|
| Adalbertsteinweg 263 | Aachen | 52066 | 38 | € 23,19 / Monat |
| Oppenhoffallee 16 | Aachen | 52066 | 9 | € 68,39 / Monat |
| Bahnhofstraße 89 | Aalen | 73430 | 12 | € 83,00 / Monat |
| Kümmersbrucker Straße 2 | Amberg | 92224 | 38 | € 42,29 / Monat |
| Draisstraße 20 | Ansbach | 91522 | 72 | € 26,00 / Monat |
| Deschstraße 3 | Aschaffenburg | 63739 | 7 | € 98,00 / Monat |
| Egerer Straße 1 | Aschaffenburg | 63741 | 42 | € 35,00 / Monat |
| Königsbrunner Straße 69 1/2 | Augsburg | 86179 | 24 | € 72,89 / Monat |
| Steinerne Furt 40 | Augsburg | 86167 | 14 | € 56,79 / Monat |
| Johannes-Haag-Straße 28 | Augsburg | 86153 | 43 | € 31,00 / Monat |
| Brückes 23 | Bad Kreuznach | 55545 | 1 | € 74,00 / Monat |
| Eidinghausener Straße 127 | Bad Oeynhausen | 32549 | 38 | € 44,99 / Monat |
| Josephsplatz 4 | Bayreuth | 95444 | 12 | € 66,00 / Monat |
| Fehlheimer Straße 10 | Bensheim | 64625 | 4 | € 166,49 / Monat |
| Pasedagplatz 3-4 | Berlin | 13088 | 20 | € 44,00 / Monat |
| Wassermannstraße 111 | Berlin | 12489 | 5 | € 125,09 / Monat |
| Falkenberger Chaussee 4 | Berlin | 13053 | 9 | € 104,00 / Monat |
| Chemnitzer Straße 148 | Berlin | 12621 | 21 | € 74,48 / Monat |
| Prinzenstraße 20 | Berlin | 10969 | 27 | € 111,59 / Monat |
| Langhansstraße 97 | Berlin | 13086 | 3 | € 193,00 / Monat |
| Frankfurter Allee 31 | Berlin | 10247 | 1 | € 43,00 / Monat |
| Marienfelder Allee 63 | Berlin | 12277 | 15 | € 65,69 / Monat |
| Schönefelder Chaussee 243 | Berlin | 12524 | 1 | € 106,19 / Monat |
| Blumberger Damm 122 | Berlin | 12685 | 4 | € 63,89 / Monat |
| Ahrensfelder Chaussee 150 | Berlin | 12689 | 6 | € 75,59 / Monat |
| Petersburger Straße 35 | Berlin | 10249 | 11 | € 217,79 / Monat |
| Graefestraße 47 | Berlin | 10967 | 49 | € 58,00 / Monat |
| Beselerstraße 1-3 | Berlin | 12249 | 6 | € 64,00 / Monat |
| Albrechtstraße 98 | Berlin | 12167 | 9 | € 167,19 / Monat |
| Spichernstraße 10 | Berlin | 10777 | 2 | € 181,79 / Monat |
| Prötzeler Ring 25 | Berlin | 12679 | 6 | € 81,69 / Monat |
| Mehrower Allee 50 | Berlin | 12687 | 7 | € 34,19 / Monat |
| Lindenstraße 32 | Berlin | 12555 | 7 | € 89,99 / Monat |
| Lehderstraße 66 | Berlin | 13086 | 3 | € 386,09 / Monat |
| Bernkasteler Straße 1 | Berlin | 13088 | 4 | € 223,99 / Monat |
| Voigtstraße 27 | Berlin | 10247 | 1 | € 175,49 / Monat |
| Teichstraße 29 | Berlin | 13407 | 13 | € 111,59 / Monat |
| Köpenicker Straße 78 | Berlin | 12683 | 15 | € 74,69 / Monat |
| Drontheimer Straße 21 | Berlin | 13359 | 6 | € 70,19 / Monat |
| Bessemerstraße 57-75 | Berlin | 12103 | 4 | € 112,49 / Monat |
| Elbeallee 152 - 156 | Bielefeld | 33689 | 21 | € 42,29 / Monat |
| Gorch-Fock-Straße 13 | Bochum | 44803 | 21 | € 50,39 / Monat |
| Godesberger Allee 6-8 | Bonn | 53175 | 3 | € 136,00 / Monat |
| Rochusstraße 213 | Bonn | 53123 | 18 | € 41,39 / Monat |
| Kölnstraße 309 | Bonn | 53117 | 12 | € 63,89 / Monat |
| Gladbecker Straße 287 | Bottrop | 46240 | 14 | € 53,99 / Monat |
| Maisenbügele 11 | Brackenheim | 74336 | 5 | € 84,00 / Monat |
| Bevenroder Straße 123 | Braunschweig | 38108 | 22 | € 53,09 / Monat |
| Nibelungenplatz 10 | Braunschweig | 38106 | 17 | € 37,79 / Monat |
| Waller Ring 1 | Bremen | 28219 | 4 | € 89,09 / Monat |
| Schwetzinger Straße 9-13 | Brühl | 68782 | 6 | € 60,29 / Monat |
| Freiburger Allee 47 | Böblingen | 71034 | 48 | € 58,00 / Monat |
| Dortmunder Straße 4 | Castrop-Rauxel | 44575 | 20 | € 40,49 / Monat |
| Lessingstraße 15 | Chemnitz | 09130 | 3 | € 91,00 / Monat |
| Von-Bülow-Straße 1 | Cottbus | 03050 | 11 | € 11,00 / Monat |
| Bertolt-Brecht-Straße 7 | Cottbus | 03050 | 5 | € 52,19 / Monat |
| Poststraße 4-6 | Darmstadt | 64293 | 51 | € 55,79 / Monat |
| Paulinenstraße 19 | Detmold | 32756 | 14 | € 35,99 / Monat |
| Herrenstraße 8-10 | Dillingen/Saar | 66763 | 2 | € 138,59 / Monat |
| Im Harsewinkel 10 | Dorsten | 46284 | 7 | € 44,99 / Monat |
| Berliner Platz 3 | Dorsten | 46284 | 53 | € 18,89 / Monat |
| Mengeder Straße 708 | Dortmund | 44359 | 14 | € 41,99 / Monat |
| Werner Straße 2 | Dortmund | 44388 | 11 | € 79,19 / Monat |
| Heiliger Weg 71 | Dortmund | 44141 | 20 | € 46,79 / Monat |
| Alfred-Trappen-Straße 15 | Dortmund | 44263 | 9 | € 41,24 / Monat |
| Dorstfelder Hellweg 28 | Dortmund | 44149 | 16 | € 49,49 / Monat |
| Wittbräucker Straße 28 | Dortmund | 44287 | 38 | € 57,79 / Monat |
| Reicker Straße 38 | Dresden | 01219 | 4 | € 56,94 / Monat |
| Schäferstraße 61 | Dresden | 01067 | 16 | € 56,94 / Monat |
| Harthaer Straße 3 | Dresden | 01169 | 3 | € 67,49 / Monat |
| Schandauer Straße 92 | Dresden | 01277 | 29 | € 67,49 / Monat |
| Schützenplatz 1 | Dresden | 01067 | 3 | € 63,89 / Monat |
| Striesener Straße 41A | Dresden | 01307 | 1 | € 300,89 / Monat |
| Moerser Straße 273 | Duisburg | 47198 | 12 | € 43,19 / Monat |
| Gerhart-Hauptmann-Straße 1 | Duisburg | 47058 | 29 | € 19,00 / Monat |
| Salvatorweg 12 | Duisburg | 47051 | 28 | € 18,89 / Monat |
| Kaiserstraße 64 | Duisburg | 47229 | 38 | € 43,99 / Monat |
| Lüdinghauser Straße 80-90 | Dülmen | 48249 | 1 | € 197,00 / Monat |
| Kölner Landstraße 6-10 | Düren | 52351 | 3 | € 148,49 / Monat |
| Derendorfer Straße 10-12 | Düsseldorf | 40479 | 8 | € 108,00 / Monat |
| Kölner Landstraße 437-441 | Düsseldorf | 40589 | 19 | € 63,99 / Monat |
| Kronprinzenstraße 97 | Düsseldorf | 40217 | 17 | € 65,79 / Monat |
| Wanheimer Straße 45 | Düsseldorf | 40472 | 36 | € 24,79 / Monat |
| Binterimstraße 41 | Düsseldorf | 40223 | 6 | € 163,79 / Monat |
| Oberrather Straße 40 | Düsseldorf | 40472 | 18 | € 78,29 / Monat |
| Reichenstraße 6 | Elmshorn | 25336 | 4 | € 189,00 / Monat |
| Wendenstraße 20B | Erfurt | 99086 | 16 | € 100,00 / Monat |
| Heuwaagstraße 2 | Erlangen | 91054 | 17 | € 73,79 / Monat |
| Lindenallee 84 | Essen | 45127 | 14 | € 77,39 / Monat |
| Walter-Hohmann-Straße 1 | Essen | 45128 | 47 | € 19,59 / Monat |
| Bochumer Landstraße 156 | Essen | 45276 | 2 | € 57,59 / Monat |
| Spiegelstraße 15 | Euskirchen | 53879 | 18 | € 36,39 / Monat |
| Engelsbyer Straße 11 | Flensburg | 24943 | 3 | € 196,34 / Monat |
| Offenbacher Landstraße 416-418 | Frankfurt | 60599 | 12 | € 66,59 / Monat |
| Borsigallee 26 | Frankfurt | 60388 | 17 | € 100,79 / Monat |
| Benninger Straße 7 | Freiberg Am Neckar | 71691 | 6 | € 119,00 / Monat |
| Belfortstraße 31 | Freiburg Im Breisgau | 79098 | 9 | € 87,29 / Monat |
| Friedrichstraße 67 | Friedrichshafen | 88045 | 12 | € 63,00 / Monat |
| Am Rosengarten 12 | Fulda | 36037 | 3 | € 95,39 / Monat |
| Schalker Straße 173 | Gelsenkirchen | 45881 | 19 | € 11,69 / Monat |
| Pfortener Straße 43 | Gera | 07545 | 4 | € 65,69 / Monat |
| Sachsenplatz 6 | Gera | 07545 | 3 | € 141,94 / Monat |
| Mittelstraße 5 | Greifswald | 17489 | 9 | € 25,00 / Monat |
| Hospitalstraße 5 | Görlitz | 02826 | 31 | € 77,39 / Monat |
| Herbert-Quandt-Straße 12 | Göttingen | 37081 | 29 | € 44,09 / Monat |
| Schillerstraße 25 | Hagen | 58089 | 11 | € 84,59 / Monat |
| Trothaer Straße 14 | Halle (Saale) | 06118 | 45 | € 21,00 / Monat |
| Herrenstraße 18 | Halle (Saale) | 06108 | 1 | € 372,00 / Monat |
| Herderstraße 35 | Hamburg | 22085 | 1 | € 201,00 / Monat |
| Lübecker Straße 101 | Hamburg | 22087 | 16 | € 35,09 / Monat |
| Schlachthofstraße 17 | Hameln | 31785 | 1 | € 227,69 / Monat |
| Lange Straße 240 | Hamm | 59067 | 3 | € 74,00 / Monat |
| Werler Straße 47 | Hamm | 59065 | 1 | € 120,69 / Monat |
| Lautenschlägerstraße 24 | Hanau | 63450 | 9 | € 61,19 / Monat |
| Heggerstraße 55 | Hattingen | 45525 | 28 | € 67,49 / Monat |
| Im Sand 6 | Heidelberg | 69115 | 8 | € 111,00 / Monat |
| Frankfurter Straße 62 | Hennef (Sieg) | 53773 | 3 | € 98,99 / Monat |
| Hauptstraße 8 | Herne | 44651 | 21 | € 83,99 / Monat |
| Richrather Straße 49 | Hilden | 40723 | 8 | € 48,59 / Monat |
| Zingel 5 | Hildesheim | 31134 | 10 | € 74,69 / Monat |
| Bahnhofstraße 21 | Hirschberg An Der Bergstraße | 69493 | 1 | € 165,00 / Monat |
| Schaumbergstraße 8 | Hof | 95032 | 49 | € 18,39 / Monat |
| Schröplerstraße 35 | Ingolstadt | 85053 | 32 | € 22,94 / Monat |
| Schulstraße 11 | Ingolstadt | 85049 | 14 | € 86,39 / Monat |
| Berliner Straße 24 | Kaiserslautern | 67659 | 16 | € 68,00 / Monat |
| Sophienstraße 15-17 | Karlsruhe | 76133 | 1 | € 278,09 / Monat |
| Ritterstraße 9 | Karlsruhe | 76133 | 2 | € 191,00 / Monat |
| Pfinztalstraße 74 | Karlsruhe | 76227 | 4 | € 90,00 / Monat |
| Kaiser-Max-Straße 29 | Kaufbeuren | 87600 | 4 | € 90,09 / Monat |
| Hauptstraße 186 | Kerpen | 50169 | 23 | € 69,29 / Monat |
| Gaußstraße 25 | Kirchheim Unter Teck | 73230 | 1 | € 248,39 / Monat |
| Altlöhrtor 22 | Koblenz | 56068 | 17 | € 118,79 / Monat |
| Friedrich-Mohr-Straße 1 | Koblenz | 56070 | 29 | € 63,99 / Monat |
| Jakobstraße 38 | Kornwestheim | 70806 | 13 | € 78,29 / Monat |
| Kölner Straße 496 | Krefeld | 47807 | 35 | € 42,29 / Monat |
| Rheinstraße 51 | Krefeld | 47799 | 19 | € 61,19 / Monat |
| Hülser Straße 47-49 | Krefeld | 47803 | 1 | € 113,39 / Monat |
| Marburger Straße 26 | Kreuztal | 57223 | 9 | € 53,00 / Monat |
| Richard-Wagner-Straße 27 | Köln | 50674 | 6 | € 72,00 / Monat |
| Blaubach 4 | Köln | 50676 | 6 | € 167,00 / Monat |
| Frankfurter Straße 211 | Köln | 51147 | 18 | € 56,00 / Monat |
| Neusser Wall 13 | Köln | 50670 | 20 | € 70,19 / Monat |
| Peter-Grieß-Straße 12-18 | Köln | 51061 | 5 | € 42,29 / Monat |
| Hohenstaufenring 4-6 | Köln | 50674 | 28 | € 41,29 / Monat |
| Rainer-Haungs-Straße 8 | Lahr/Schwarzwald | 77933 | 3 | € 47,00 / Monat |
| Max-Planck-Straße 2 | Landsberg Am Lech | 86899 | 2 | € 89,99 / Monat |
| Altdorfer Straße 47 | Landshut | 84032 | 25 | € 51,29 / Monat |
| Siemensstraße 20 | Landshut | 84030 | 30 | € 24,29 / Monat |
| Mühlenstraße 128 | Leer (Ostfriesland) | 26789 | 2 | € 69,29 / Monat |
| Rohrteichstraße 16 | Leipzig | 04347 | 40 | € 25,19 / Monat |
| Bogislawstraße 5 | Leipzig | 04315 | 1 | € 97,19 / Monat |
| Lützner Straße 202 | Leipzig | 04179 | 1 | € 83,69 / Monat |
| Auguste-Schmidt-Straße 20 | Leipzig | 04103 | 2 | € 109,64 / Monat |
| Eltinger Straße 5 | Leonberg | 71229 | 3 | € 248,39 / Monat |
| Manforter Straße 156 | Leverkusen | 51373 | 13 | € 116,00 / Monat |
| Zeunerberg 1 | Lichtenstein/Sachsen | 09350 | 18 | € 26,34 / Monat |
| Kolpingstraße 5 | Lindau (Bodensee) | 88131 | 17 | € 96,00 / Monat |
| Rheingönheimer Straße 108 | Ludwigshafen Am Rhein | 67065 | 7 | € 111,59 / Monat |
| Waltroper Straße 40 | Lünen | 44536 | 15 | € 90,89 / Monat |
| Keplerstraße 7A | Magdeburg | 39104 | 20 | € 74,00 / Monat |
| Rheinstraße 103 | Mainz | 55116 | 1 | € 143,00 / Monat |
| Bellenstraße 39-41 | Mannheim | 68163 | 34 | € 28,89 / Monat |
| Ravensburger Straße 32 | Markdorf | 88677 | 17 | € 64,79 / Monat |
| Schillerstraße 85 | Marl | 45768 | 2 | € 114,94 / Monat |
| Hindenburgring 31 | Memmingen | 87700 | 9 | € 91,00 / Monat |
| Kleberstraße 7 | Mettmann | 40822 | 34 | € 28,04 / Monat |
| Hufschmiede 17-19 | Minden | 32423 | 23 | € 55,79 / Monat |
| Lintforter Straße 122 | Moers | 47445 | 2 | € 92,69 / Monat |
| Augustastraße 6 | Moers | 47441 | 13 | € 37,99 / Monat |
| Pescher Straße 175 | Mönchengladbach | 41065 | 2 | € 132,29 / Monat |
| Dahlener Straße 13 | Mönchengladbach | 41239 | 11 | € 43,00 / Monat |
| Aachener Straße 121 | Mönchengladbach | 41061 | 6 | € 79,19 / Monat |
| Mentzstraße 46 | Mülheim An Der Ruhr | 45479 | 10 | € 44,99 / Monat |
| Erika-Mann-Straße 62 | München | 80636 | 1 | € 314,00 / Monat |
| Werinherstraße 101 | München | 81541 | 7 | € 247,49 / Monat |
| Nikolaus-Rüdinger-Straße 20 | München | 80999 | 6 | € 98,99 / Monat |
| Dachauer Straße 175 | München | 80636 | 28 | € 42,29 / Monat |
| Stemplingeranger 10 | München | 81737 | 20 | € 98,09 / Monat |
| Ungererstraße 175 | München | 80805 | 2 | € 124,00 / Monat |
| Lilienthalstraße 19 | München-Flughafen | 85399 | 51 | € 39,59 / Monat |
| Heekweg 15 | Münster | 48161 | 21 | € 18,39 / Monat |
| Bahnhofstraße 63/1 | Neu-Ulm | 89231 | 11 | € 99,89 / Monat |
| Baeyerstraße 2 | Neumünster | 24536 | 1 | € 213,29 / Monat |
| Stummstraße 11 | Neunkirchen | 66538 | 57 | € 35,00 / Monat |
| Normannenstraße 7 | Neuss | 41462 | 24 | € 49,49 / Monat |
| Felseckerstraße 25 | Nürnberg | 90489 | 7 | € 46,14 / Monat |
| Maxfeldstraße 69 | Nürnberg | 90409 | 9 | € 104,00 / Monat |
| Schweiggerstraße 31 | Nürnberg | 90478 | 21 | € 54,89 / Monat |
| Reindelstraße 11 | Nürnberg | 90402 | 10 | € 65,00 / Monat |
| Schönweißstraße 14 | Nürnberg | 90461 | 15 | € 53,99 / Monat |
| Innerer Kleinreuther Weg 24 | Nürnberg | 90408 | 15 | € 121,00 / Monat |
| Bahnhofstraße 9 | Nürtingen | 72622 | 19 | € 15,00 / Monat |
| Mülheimer Straße 47 | Oberhausen | 46045 | 20 | € 30,59 / Monat |
| Gartenstraße 46 | Oberhausen | 46145 | 65 | € 19,00 / Monat |
| Stöckmannstraße 74 | Oberhausen | 46045 | 36 | € 49,59 / Monat |
| Arndtstraße 18A | Offenbach Am Main | 63069 | 29 | € 60,34 / Monat |
| Kanalstraße 4 | Oranienburg | 16515 | 11 | € 47,25 / Monat |
| Johannisstraße 30 | Osnabrück | 49074 | 36 | € 22,00 / Monat |
| Marienstraße 13 | Paderborn | 33098 | 27 | € 51,29 / Monat |
| Neuburger Straße 106 | Passau | 94036 | 16 | € 93,00 / Monat |
| Friedrich-Ebert-Platz 24 | Peine | 31226 | 11 | € 55,09 / Monat |
| Steubenstraße 21 | Pforzheim | 75172 | 16 | € 122,00 / Monat |
| Lotte-Pulewka-Straße 4 | Potsdam | 14473 | 19 | € 42,29 / Monat |
| Kaiserstraße 39 | Rastatt | 76437 | 40 | € 35,09 / Monat |
| Wangener Straße 165 | Ravensburg | 88212 | 3 | € 118,00 / Monat |
| Hindenburgstraße 30 | Ravensburg | 88214 | 2 | € 76,49 / Monat |
| Breite Straße 17 | Recklinghausen | 45657 | 48 | € 28,04 / Monat |
| Landshuter Straße 74 | Regensburg | 93053 | 50 | € 43,00 / Monat |
| Freiheitstraße 69 | Remscheid | 42853 | 39 | € 55,24 / Monat |
| Hopfengartenstraße 94 | Reutlingen | 72766 | 21 | € 82,79 / Monat |
| Berliner Straße 50 | Rheda-Wiedenbrück | 33378 | 8 | € 29,69 / Monat |
| Hansaallee 17 | Rheine | 48429 | 8 | € 157,49 / Monat |
| Marktstraße 6-8 | Rüsselsheim Am Main | 65428 | 41 | € 68,39 / Monat |
| Beethovenstraße 27 | Saarbrücken | 66111 | 1 | € 263,19 / Monat |
| Hochstraße 158 | Saarbrücken | 66115 | 10 | € 52,19 / Monat |
| Lübecker Straße 25 | Schwerin | 19053 | 23 | € 16,00 / Monat |
| Salzstraße 4 | Schwerin | 19055 | 20 | € 46,00 / Monat |
| Bocksgasse 41 | Schwäbisch Gmünd | 73525 | 25 | € 44,99 / Monat |
| Mizarstraße 5 | Schönefeld | 12529 | 60 | € 44,00 / Monat |
| Berliner Platz 8 | Sindelfingen | 71065 | 9 | € 185,39 / Monat |
| Hauptstraße 60 | Solingen | 42651 | 29 | € 40,49 / Monat |
| Stralsunder Straße 2 | Stade | 21680 | 31 | € 37,00 / Monat |
| Sodener Straße 27 | Stuttgart | 70372 | 38 | € 58,49 / Monat |
| Neckarstraße 148A | Stuttgart | 70190 | 54 | € 47,59 / Monat |
| Krötenweg 3 | Stuttgart | 70499 | 6 | € 93,59 / Monat |
| Unterländer Straße 26 | Stuttgart | 70435 | 11 | € 62,99 / Monat |
| Ludwigstraße 59 | Stuttgart | 70176 | 63 | € 29,00 / Monat |
| Schloßstraße 100 | Stuttgart | 70176 | 16 | € 83,00 / Monat |
| Potsdamer Straße 12B | Teltow | 14513 | 5 | € 49,00 / Monat |
| Kirchenstraße 6 | Trier | 54294 | 48 | € 68,00 / Monat |
| Castelforte-Straße 10 | Trier | 54292 | 6 | € 36,89 / Monat |
| Larstraße 111 | Troisdorf | 53844 | 1 | € 268,19 / Monat |
| Friedrichstraße 216 | Velbert | 42551 | 27 | € 41,39 / Monat |
| Hauptstraße 95 | Viersen | 41747 | 1 | € 134,09 / Monat |
| Arndtstraße 7 | Villingen-Schwenningen | 78054 | 12 | € 33,29 / Monat |
| Bahnhofstraße 29 | Weiden In Der Oberpfalz | 92637 | 32 | € 23,09 / Monat |
| Sommergasse 1/5 | Weinheim | 69469 | 1 | € 70,19 / Monat |
| Schultheißstraße 23 | Wiesbaden | 65191 | 21 | € 31,19 / Monat |
| Marktstraße 1 | Wiesbaden | 55252 | 6 | € 124,00 / Monat |
| Armenruhstraße 11 | Wiesbaden | 65203 | 1 | € 76,00 / Monat |
| Seerobenstraße 9 | Wiesbaden | 65195 | 17 | € 86,00 / Monat |
| Daimlerstraße 2 | Wiesbaden | 65197 | 18 | € 42,69 / Monat |
| Bismarckstraße 87 | Wilhelmshaven | 26382 | 34 | € 47,00 / Monat |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 98B | Wismar | 23968 | 6 | € 122,00 / Monat |
| Annenstraße 147 | Witten | 58453 | 3 | € 35,09 / Monat |
| Grauhorststraße 15 | Wolfsburg | 38440 | 16 | € 41,00 / Monat |
| Hofkamp 137 | Wuppertal | 42103 | 1 | € 131,74 / Monat |
| Gräfrather Straße 1 | Wuppertal | 42329 | 1 | € 65,54 / Monat |
| Sophienstraße 26 | Wuppertal | 42103 | 13 | € 52,19 / Monat |
| Reisgrubengasse 10 | Würzburg | 97070 | 5 | € 70,00 / Monat |
| Im Winkel Am Wall 5 | Zweibrücken | 66482 | 51 | € 29,00 / Monat |
| Scheffelstraße 43 | Zwickau | 08066 | 1 | € 61,00 / Monat |
Marktdaten aktualisiert am Montag 10 August vom The Storage Scanner Team. Preise, Größen und andere Daten auf Einheitsebene analysiert von 252 Storebox lagereinrichtungen. Sehen Sie sich hier unsere Methodik an.
Finde einen Lagerraum in meiner Nähe
Auf der Suche nach einem günstigen Lagerraum? Egal, ob Sie einen privaten Lagerraum für einen Umzug oder einen gewerblichen Lagerraum für Ihr Inventar benötigen, The Storage Scanner vergleicht Tausende von Lagerräumen in Ihrer Nähe. Finden Sie den besten Platz und mieten Sie noch heute einen Lagerraum zum günstigsten Preis!



