Appointment arranged for a viewing, but no one showed up. After calling the provided phone number four times, I received neither a call back nor any contact from an employee. They seem to have no interest in new customers. Not recommended!
Lagerraum mieten bei Storebox
Storebox bietet Lagerlösungen in Deutschland mit insgesamt 248 Standorte. Einen Lagerraum bei Storebox gibt es bereits ab € 11 pro Monat.
248 Ergebnisse
Oppenhoffallee 16 - Aachen
Adalbertsteinweg 263 - Aachen
Bahnhofstraße 89 - Aalen
Kümmersbrucker Straße 2 - Amberg
Draisstraße 20 - Ansbach
Egerer Straße 1 - Aschaffenburg
Deschstraße 3 - Aschaffenburg
Steinerne Furt 40 - Augsburg
Bewertungen (3.350 ergebnisse)
Great storage facilities, clean and dry boxes, and consistently friendly service – all without any problems 😊 Excellent value for money! I can highly recommend them.
This was perfect for a last-minute storage need. No problems at all, everything went super smoothly. I think the code access is brilliant, plus everything is spotless and well-organized. Highly recommended!
A very practical storage solution. Access is easy, and the boxes are neat and dry. Ideal when you need extra space quickly. I would use it again.
Preise für Lagerräume (Mai 2026)
Ein durchschnittlicher Lagerraum von 3,99 m² bei Storebox kostet etwa € 151,69 pro Monat. Das sind € 67,71 günstiger im Vergleich zum nationalen Durchschnitt (30,86%). Pro m² liegen Lagerräume bei Storebox im Durchschnitt bei € 42,06 pro m², was € 23,03 teurer im Vergleich zum landesweiten Niveau ist. Derzeit variieren die Preise bei diesem Anbieter von mindestens € 11,00 pro Monat bis maximal € 2.045,00 pro Monat.
| Statistik | Wert |
|---|---|
| Niedrigster monatlicher Preis | € 11,00 |
| Höchster monatlicher Preis | € 2.045,00 |
| Durchschnittliche Monatsmiete | € 151,69 |
| Durchschnittspreis pro m² | € 42,06 / m² |
| Durchschnittliche Größe (m²) | 3,99 m² |
| Preisunterschied zum Landesdurchschnitt | € 67,71 |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt (Prozent) | 30,9% |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt pro m² | € 23,03 / m² |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt (Prozent) pro m² | 121% |
Günstigster Lagerraum (Mai 2026)
Günstigste Schließfächer (0–2 m²)
| Stadt | Adresse | Postleitzahl | Größe |
Preis/Monat
Einige Lageranbieter geben Preise pro Tag, Woche oder alle 4 Wochen anstatt monatlich an. Die angezeigten Preise wurden auf monatlicher Basis umgerechnet.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Cottbus | Von-Bülow-Straße 1 | 03050 | 0,30 m² | € 11,00 / Monat | Anlage ansehen |
| Gelsenkirchen | Schalker Straße 173 | 45881 | 0,30 m² | € 11,69 / Monat | Anlage ansehen |
| Cottbus | Bertolt-Brecht-Straße 7 | 03050 | 0,40 m² | € 14,39 / Monat | Anlage ansehen |
| Schwerin | Lübecker Straße 25 | 19053 | 1,00 m² | € 14,99 / Monat | Anlage ansehen |
| Nürtingen | Bahnhofstraße 9 | 72622 | 0,30 m² | € 15,00 / Monat | Anlage ansehen |
Günstigste kleine Lagerräume (2–5 m²)
| Stadt | Adresse | Postleitzahl | Größe |
Preis/Monat
Einige Lageranbieter geben Preise pro Tag, Woche oder alle 4 Wochen anstatt monatlich an. Die angezeigten Preise wurden auf monatlicher Basis umgerechnet.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Hof | Schaumbergstraße 8 | 95032 | 2,10 m² | € 36,79 / Monat | Anlage ansehen |
| Hof | Schaumbergstraße 8 | 95032 | 2,20 m² | € 37,59 / Monat | Anlage ansehen |
| Hof | Schaumbergstraße 8 | 95032 | 2,30 m² | € 39,19 / Monat | Anlage ansehen |
| Hof | Schaumbergstraße 8 | 95032 | 2,50 m² | € 42,39 / Monat | Anlage ansehen |
| Hof | Schaumbergstraße 8 | 95032 | 2,60 m² | € 43,99 / Monat | Anlage ansehen |
Günstigste mittlere Lagerräume (5–10 m²)
| Stadt | Adresse | Postleitzahl | Größe |
Preis/Monat
Einige Lageranbieter geben Preise pro Tag, Woche oder alle 4 Wochen anstatt monatlich an. Die angezeigten Preise wurden auf monatlicher Basis umgerechnet.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Hof | Schaumbergstraße 8 | 95032 | 5,40 m² | € 77,59 / Monat | Anlage ansehen |
| Hof | Schaumbergstraße 8 | 95032 | 5,60 m² | € 79,99 / Monat | Anlage ansehen |
| Hof | Schaumbergstraße 8 | 95032 | 6,60 m² | € 89,59 / Monat | Anlage ansehen |
| Berlin | Falkenberger Chaussee 4 | 13053 | 6,40 m² | € 102,49 / Monat | Anlage ansehen |
| Wiesbaden | Schultheißstraße 23 | 65191 | 5,60 m² | € 110,00 / Monat | Anlage ansehen |
Günstigste große Lagerräume (10+ m²)
| Stadt | Adresse | Postleitzahl | Größe |
Preis/Monat
Einige Lageranbieter geben Preise pro Tag, Woche oder alle 4 Wochen anstatt monatlich an. Die angezeigten Preise wurden auf monatlicher Basis umgerechnet.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Falkenberger Chaussee 4 | 13053 | 12,00 m² | € 169,99 / Monat | Anlage ansehen |
| Berlin | Falkenberger Chaussee 4 | 13053 | 12,50 m² | € 176,49 / Monat | Anlage ansehen |
| Chemnitz | Lessingstraße 15 | 09130 | 10,80 m² | € 197,00 / Monat | Anlage ansehen |
| Bad Kreuznach | Brückes 23 | 55545 | 10,30 m² | € 200,00 / Monat | Anlage ansehen |
| Gelsenkirchen | Schalker Straße 173 | 45881 | 10,20 m² | € 210,39 / Monat | Anlage ansehen |
Alle Anlagen
| Adresse | Stadt | Postleitzahl | Räume | Preise ab |
|---|---|---|---|---|
| Oppenhoffallee 16 | Aachen | 52066 | 11 | € 57,59 / Monat |
| Adalbertsteinweg 263 | Aachen | 52066 | 55 | € 24,06 / Monat |
| Bahnhofstraße 89 | Aalen | 73430 | 13 | € 71,00 / Monat |
| Kümmersbrucker Straße 2 | Amberg | 92224 | 40 | € 43,00 / Monat |
| Draisstraße 20 | Ansbach | 91522 | 46 | € 59,00 / Monat |
| Egerer Straße 1 | Aschaffenburg | 63741 | 46 | € 35,00 / Monat |
| Deschstraße 3 | Aschaffenburg | 63739 | 6 | € 68,59 / Monat |
| Steinerne Furt 40 | Augsburg | 86167 | 18 | € 71,00 / Monat |
| Königsbrunner Straße 69 1/2 | Augsburg | 86179 | 14 | € 58,00 / Monat |
| Johannes-Haag-Straße 28 | Augsburg | 86153 | 44 | € 24,79 / Monat |
| Brückes 23 | Bad Kreuznach | 55545 | 1 | € 200,00 / Monat |
| Eidinghausener Straße 127 | Bad Oeynhausen | 32549 | 39 | € 52,00 / Monat |
| Josephsplatz 4 | Bayreuth | 95444 | 11 | € 66,00 / Monat |
| Fehlheimer Straße 10 | Bensheim | 64625 | 9 | € 67,00 / Monat |
| Drontheimer Straße 21 | Berlin | 13359 | 3 | € 75,59 / Monat |
| Frankfurter Allee 31 | Berlin | 10247 | 1 | € 43,00 / Monat |
| Wassermannstraße 111 | Berlin | 12489 | 6 | € 118,14 / Monat |
| Falkenberger Chaussee 4 | Berlin | 13053 | 11 | € 37,79 / Monat |
| Chemnitzer Straße 148 | Berlin | 12621 | 19 | € 52,49 / Monat |
| Prinzenstraße 20 | Berlin | 10969 | 27 | € 76,49 / Monat |
| Langhansstraße 97 | Berlin | 13086 | 2 | € 60,99 / Monat |
| Schönefelder Chaussee 243 | Berlin | 12524 | 3 | € 81,89 / Monat |
| Marienfelder Allee 63 | Berlin | 12277 | 14 | € 86,39 / Monat |
| Blumberger Damm 122 | Berlin | 12685 | 6 | € 77,39 / Monat |
| Ahrensfelder Chaussee 150 | Berlin | 12689 | 4 | € 139,49 / Monat |
| Pasedagplatz 3-4 | Berlin | 13088 | 20 | € 44,00 / Monat |
| Prötzeler Ring 25 | Berlin | 12679 | 7 | € 48,59 / Monat |
| Mehrower Allee 50 | Berlin | 12687 | 4 | € 59,00 / Monat |
| Lindenstraße 32 | Berlin | 12555 | 10 | € 28,00 / Monat |
| Petersburger Straße 35 | Berlin | 10249 | 13 | € 217,69 / Monat |
| Graefestraße 47 | Berlin | 10967 | 15 | € 145,00 / Monat |
| Beselerstraße 1-3 | Berlin | 12249 | 13 | € 64,00 / Monat |
| Albrechtstraße 98 | Berlin | 12167 | 19 | € 167,19 / Monat |
| Spichernstraße 10 | Berlin | 10777 | 1 | € 181,79 / Monat |
| Lehderstraße 66 | Berlin | 13086 | 7 | € 127,79 / Monat |
| Teichstraße 29 | Berlin | 13407 | 20 | € 98,99 / Monat |
| Bessemerstraße 57-75 | Berlin | 12103 | 8 | € 91,79 / Monat |
| Bernkasteler Straße 1 | Berlin | 13088 | 6 | € 123,89 / Monat |
| Voigtstraße 27 | Berlin | 10247 | 5 | € 139,49 / Monat |
| Köpenicker Straße 78 | Berlin | 12683 | 15 | € 65,69 / Monat |
| Elbeallee 152 - 156 | Bielefeld | 33689 | 25 | € 27,00 / Monat |
| Gorch-Fock-Straße 13 | Bochum | 44803 | 21 | € 60,00 / Monat |
| Rochusstraße 213 | Bonn | 53123 | 19 | € 57,59 / Monat |
| Godesberger Allee 6-8 | Bonn | 53175 | 1 | € 287,00 / Monat |
| Kölnstraße 309 | Bonn | 53117 | 23 | € 37,04 / Monat |
| Gladbecker Straße 287 | Bottrop | 46240 | 18 | € 83,00 / Monat |
| Maisenbügele 11 | Brackenheim | 74336 | 3 | € 187,00 / Monat |
| Bevenroder Straße 123 | Braunschweig | 38108 | 16 | € 59,00 / Monat |
| Nibelungenplatz 10 | Braunschweig | 38106 | 20 | € 50,00 / Monat |
| Waller Ring 1 | Bremen | 28219 | 4 | € 84,00 / Monat |
| Schwetzinger Straße 9-13 | Brühl | 68782 | 21 | € 52,19 / Monat |
| Freiburger Allee 47 | Böblingen | 71034 | 48 | € 58,00 / Monat |
| Dortmunder Straße 4 | Castrop-Rauxel | 44575 | 24 | € 46,79 / Monat |
| Lessingstraße 15 | Chemnitz | 09130 | 2 | € 93,00 / Monat |
| Bertolt-Brecht-Straße 7 | Cottbus | 03050 | 2 | € 14,39 / Monat |
| Von-Bülow-Straße 1 | Cottbus | 03050 | 17 | € 11,00 / Monat |
| Poststraße 4-6 | Darmstadt | 64293 | 50 | € 72,79 / Monat |
| Paulinenstraße 19 | Detmold | 32756 | 13 | € 82,00 / Monat |
| Herrenstraße 8-10 | Dillingen/Saar | 66763 | 1 | € 138,59 / Monat |
| Im Harsewinkel 10 | Dorsten | 46284 | 6 | € 48,59 / Monat |
| Berliner Platz 3 | Dorsten | 46284 | 54 | € 18,89 / Monat |
| Werner Straße 2 | Dortmund | 44388 | 12 | € 79,19 / Monat |
| Mengeder Straße 708 | Dortmund | 44359 | 19 | € 28,49 / Monat |
| Dorstfelder Hellweg 28 | Dortmund | 44149 | 15 | € 54,89 / Monat |
| Wittbräucker Straße 28 | Dortmund | 44287 | 37 | € 57,79 / Monat |
| Heiliger Weg 71 | Dortmund | 44141 | 26 | € 43,19 / Monat |
| Alfred-Trappen-Straße 15 | Dortmund | 44263 | 12 | € 33,00 / Monat |
| Harthaer Straße 3 | Dresden | 01169 | 3 | € 58,64 / Monat |
| Reicker Straße 38 | Dresden | 01219 | 2 | € 67,00 / Monat |
| Schützenplatz 1 | Dresden | 01067 | 4 | € 33,29 / Monat |
| Striesener Straße 41A | Dresden | 01307 | 1 | € 107,09 / Monat |
| Schäferstraße 61 | Dresden | 01067 | 16 | € 61,59 / Monat |
| Kaiserstraße 64 | Duisburg | 47229 | 40 | € 36,00 / Monat |
| Gerhart-Hauptmann-Straße 1 | Duisburg | 47058 | 61 | € 19,00 / Monat |
| Salvatorweg 12 | Duisburg | 47051 | 26 | € 36,89 / Monat |
| Moerser Straße 273 | Duisburg | 47198 | 12 | € 26,99 / Monat |
| Lüdinghauser Straße 80-90 | Dülmen | 48249 | 1 | € 130,00 / Monat |
| Kölner Landstraße 6-10 | Düren | 52351 | 14 | € 57,59 / Monat |
| Kronprinzenstraße 97 | Düsseldorf | 40217 | 25 | € 25,89 / Monat |
| Wanheimer Straße 45 | Düsseldorf | 40472 | 41 | € 31,00 / Monat |
| Derendorfer Straße 10-12 | Düsseldorf | 40479 | 8 | € 96,00 / Monat |
| Kölner Landstraße 437-441 | Düsseldorf | 40589 | 19 | € 67,99 / Monat |
| Oberrather Straße 40 | Düsseldorf | 40472 | 16 | € 78,29 / Monat |
| Binterimstraße 41 | Düsseldorf | 40223 | 8 | € 73,79 / Monat |
| Reichenstraße 6 | Elmshorn | 25336 | 8 | € 71,19 / Monat |
| Wendenstraße 20B | Erfurt | 99086 | 14 | € 52,69 / Monat |
| Heuwaagstraße 2 | Erlangen | 91054 | 30 | € 51,99 / Monat |
| Walter-Hohmann-Straße 1 | Essen | 45128 | 48 | € 28,00 / Monat |
| Bochumer Landstraße 156 | Essen | 45276 | 3 | € 80,99 / Monat |
| Lindenallee 84 | Essen | 45127 | 13 | € 77,39 / Monat |
| Spiegelstraße 15 | Euskirchen | 53879 | 18 | € 25,99 / Monat |
| Engelsbyer Straße 11 | Flensburg | 24943 | 16 | € 67,49 / Monat |
| Borsigallee 26 | Frankfurt | 60388 | 17 | € 107,09 / Monat |
| Offenbacher Landstraße 416-418 | Frankfurt | 60599 | 11 | € 51,00 / Monat |
| Benninger Straße 7 | Freiberg Am Neckar | 71691 | 2 | € 55,00 / Monat |
| Belfortstraße 31 | Freiburg Im Breisgau | 79098 | 16 | € 35,19 / Monat |
| Friedrichstraße 67 | Friedrichshafen | 88045 | 16 | € 63,00 / Monat |
| Am Rosengarten 12 | Fulda | 36037 | 2 | € 95,39 / Monat |
| Schalker Straße 173 | Gelsenkirchen | 45881 | 19 | € 11,69 / Monat |
| Sachsenplatz 6 | Gera | 07545 | 4 | € 158,39 / Monat |
| Pfortener Straße 43 | Gera | 07545 | 7 | € 65,69 / Monat |
| Mittelstraße 5 | Greifswald | 17489 | 14 | € 25,00 / Monat |
| Hospitalstraße 5 | Görlitz | 02826 | 30 | € 111,00 / Monat |
| Herbert-Quandt-Straße 12 | Göttingen | 37081 | 29 | € 20,24 / Monat |
| Schillerstraße 25 | Hagen | 58089 | 18 | € 25,19 / Monat |
| Herrenstraße 18 | Halle (Saale) | 06108 | 1 | € 372,00 / Monat |
| Herderstraße 35 | Hamburg | 22085 | 5 | € 105,00 / Monat |
| Lübecker Straße 101 | Hamburg | 22087 | 21 | € 35,09 / Monat |
| Schlachthofstraße 17 | Hameln | 31785 | 1 | € 78,29 / Monat |
| Lange Straße 240 | Hamm | 59067 | 1 | € 208,00 / Monat |
| Werler Straße 47 | Hamm | 59065 | 3 | € 82,79 / Monat |
| Lautenschlägerstraße 24 | Hanau | 63450 | 19 | € 75,59 / Monat |
| Heggerstraße 55 | Hattingen | 45525 | 28 | € 67,49 / Monat |
| Im Sand 6 | Heidelberg | 69115 | 11 | € 91,00 / Monat |
| Frankfurter Straße 62 | Hennef (Sieg) | 53773 | 8 | € 63,89 / Monat |
| Hauptstraße 8 | Herne | 44651 | 28 | € 37,79 / Monat |
| Richrather Straße 49 | Hilden | 40723 | 14 | € 54,00 / Monat |
| Zingel 5 | Hildesheim | 31134 | 14 | € 52,00 / Monat |
| Bahnhofstraße 21 | Hirschberg An Der Bergstraße | 69493 | 5 | € 27,00 / Monat |
| Schaumbergstraße 8 | Hof | 95032 | 42 | € 25,59 / Monat |
| Schulstraße 11 | Ingolstadt | 85049 | 14 | € 91,79 / Monat |
| Schröplerstraße 35 | Ingolstadt | 85053 | 44 | € 24,29 / Monat |
| Berliner Straße 24 | Kaiserslautern | 67659 | 12 | € 90,00 / Monat |
| Pfinztalstraße 74 | Karlsruhe | 76227 | 5 | € 78,00 / Monat |
| Ritterstraße 9 | Karlsruhe | 76133 | 2 | € 108,00 / Monat |
| Sophienstraße 15-17 | Karlsruhe | 76133 | 11 | € 52,00 / Monat |
| Kaiser-Max-Straße 29 | Kaufbeuren | 87600 | 5 | € 106,00 / Monat |
| Hauptstraße 186 | Kerpen | 50169 | 26 | € 69,29 / Monat |
| Gaußstraße 25 | Kirchheim Unter Teck | 73230 | 4 | € 90,89 / Monat |
| Friedrich-Mohr-Straße 1 | Koblenz | 56070 | 23 | € 57,00 / Monat |
| Altlöhrtor 22 | Koblenz | 56068 | 13 | € 132,00 / Monat |
| Jakobstraße 38 | Kornwestheim | 70806 | 13 | € 60,89 / Monat |
| Kölner Straße 496 | Krefeld | 47807 | 35 | € 42,29 / Monat |
| Rheinstraße 51 | Krefeld | 47799 | 19 | € 61,19 / Monat |
| Hülser Straße 47-49 | Krefeld | 47803 | 7 | € 91,79 / Monat |
| Marburger Straße 26 | Kreuztal | 57223 | 14 | € 29,69 / Monat |
| Blaubach 4 | Köln | 50676 | 2 | € 212,09 / Monat |
| Neusser Wall 13 | Köln | 50670 | 26 | € 85,00 / Monat |
| Hohenstaufenring 4-6 | Köln | 50674 | 32 | € 59,00 / Monat |
| Richard-Wagner-Straße 27 | Köln | 50674 | 12 | € 65,00 / Monat |
| Peter-Grieß-Straße 12-18 | Köln | 51061 | 7 | € 42,29 / Monat |
| Rainer-Haungs-Straße 8 | Lahr/Schwarzwald | 77933 | 1 | € 239,00 / Monat |
| Max-Planck-Straße 2 | Landsberg Am Lech | 86899 | 6 | € 116,99 / Monat |
| Altdorfer Straße 47 | Landshut | 84032 | 28 | € 58,49 / Monat |
| Siemensstraße 20 | Landshut | 84030 | 29 | € 81,89 / Monat |
| Mühlenstraße 128 | Leer (Ostfriesland) | 26789 | 1 | € 41,39 / Monat |
| Lützner Straße 202 | Leipzig | 04179 | 1 | € 152,99 / Monat |
| Auguste-Schmidt-Straße 20 | Leipzig | 04103 | 4 | € 58,49 / Monat |
| Rohrteichstraße 16 | Leipzig | 04347 | 41 | € 34,19 / Monat |
| Bogislawstraße 5 | Leipzig | 04315 | 1 | € 206,00 / Monat |
| Eltinger Straße 5 | Leonberg | 71229 | 2 | € 178,19 / Monat |
| Manforter Straße 156 | Leverkusen | 51373 | 19 | € 72,00 / Monat |
| Zeunerberg 1 | Lichtenstein/Sachsen | 09350 | 27 | € 21,69 / Monat |
| Kolpingstraße 5 | Lindau (Bodensee) | 88131 | 19 | € 96,00 / Monat |
| Rheingönheimer Straße 108 | Ludwigshafen Am Rhein | 67065 | 11 | € 90,89 / Monat |
| Waltroper Straße 40 | Lünen | 44536 | 16 | € 40,49 / Monat |
| Keplerstraße 7A | Magdeburg | 39104 | 18 | € 57,00 / Monat |
| Rheinstraße 103 | Mainz | 55116 | 4 | € 54,00 / Monat |
| Bellenstraße 39-41 | Mannheim | 68163 | 34 | € 27,19 / Monat |
| Ravensburger Straße 32 | Markdorf | 88677 | 17 | € 64,79 / Monat |
| Schillerstraße 85 | Marl | 45768 | 4 | € 118,74 / Monat |
| Hindenburgring 31 | Memmingen | 87700 | 6 | € 114,00 / Monat |
| Kleberstraße 7 | Mettmann | 40822 | 40 | € 33,00 / Monat |
| Hufschmiede 17-19 | Minden | 32423 | 26 | € 40,49 / Monat |
| Lintforter Straße 122 | Moers | 47445 | 10 | € 53,09 / Monat |
| Augustastraße 6 | Moers | 47441 | 31 | € 67,00 / Monat |
| Dahlener Straße 13 | Mönchengladbach | 41239 | 11 | € 43,00 / Monat |
| Aachener Straße 121 | Mönchengladbach | 41061 | 5 | € 88,00 / Monat |
| Pescher Straße 175 | Mönchengladbach | 41065 | 19 | € 28,79 / Monat |
| Mentzstraße 46 | Mülheim An Der Ruhr | 45479 | 13 | € 53,99 / Monat |
| Dachauer Straße 175 | München | 80636 | 37 | € 44,64 / Monat |
| Werinherstraße 101 | München | 81541 | 4 | € 274,49 / Monat |
| Erika-Mann-Straße 62 | München | 80636 | 1 | € 453,00 / Monat |
| Ungererstraße 175 | München | 80805 | 3 | € 225,00 / Monat |
| Stemplingeranger 10 | München | 81737 | 22 | € 103,00 / Monat |
| Nikolaus-Rüdinger-Straße 20 | München | 80999 | 6 | € 114,29 / Monat |
| Lilienthalstraße 19 | München-Flughafen | 85399 | 49 | € 31,99 / Monat |
| Heekweg 15 | Münster | 48161 | 11 | € 20,69 / Monat |
| Bahnhofstraße 63/1 | Neu-Ulm | 89231 | 4 | € 128,00 / Monat |
| Baeyerstraße 2 | Neumünster | 24536 | 1 | € 99,89 / Monat |
| Stummstraße 11 | Neunkirchen | 66538 | 57 | € 35,00 / Monat |
| Normannenstraße 7 | Neuss | 41462 | 19 | € 64,00 / Monat |
| Innerer Kleinreuther Weg 24 | Nürnberg | 90408 | 16 | € 121,00 / Monat |
| Schweiggerstraße 31 | Nürnberg | 90478 | 27 | € 44,99 / Monat |
| Felseckerstraße 25 | Nürnberg | 90489 | 15 | € 38,34 / Monat |
| Schönweißstraße 14 | Nürnberg | 90461 | 27 | € 51,49 / Monat |
| Maxfeldstraße 69 | Nürnberg | 90409 | 9 | € 187,00 / Monat |
| Reindelstraße 11 | Nürnberg | 90402 | 11 | € 61,00 / Monat |
| Bahnhofstraße 9 | Nürtingen | 72622 | 19 | € 15,00 / Monat |
| Stöckmannstraße 74 | Oberhausen | 46045 | 36 | € 55,79 / Monat |
| Mülheimer Straße 47 | Oberhausen | 46045 | 23 | € 52,19 / Monat |
| Gartenstraße 46 | Oberhausen | 46145 | 65 | € 19,00 / Monat |
| Arndtstraße 18A | Offenbach Am Main | 63069 | 23 | € 63,89 / Monat |
| Kanalstraße 4 | Oranienburg | 16515 | 12 | € 47,78 / Monat |
| Johannisstraße 30 | Osnabrück | 49074 | 45 | € 70,00 / Monat |
| Marienstraße 13 | Paderborn | 33098 | 30 | € 41,00 / Monat |
| Neuburger Straße 106 | Passau | 94036 | 18 | € 65,00 / Monat |
| Friedrich-Ebert-Platz 24 | Peine | 31226 | 12 | € 55,09 / Monat |
| Steubenstraße 21 | Pforzheim | 75172 | 21 | € 63,19 / Monat |
| Lotte-Pulewka-Straße 4 | Potsdam | 14473 | 18 | € 42,29 / Monat |
| Kaiserstraße 39 | Rastatt | 76437 | 40 | € 35,09 / Monat |
| Hindenburgstraße 30 | Ravensburg | 88214 | 5 | € 122,39 / Monat |
| Wangener Straße 165 | Ravensburg | 88212 | 4 | € 47,00 / Monat |
| Breite Straße 17 | Recklinghausen | 45657 | 47 | € 33,00 / Monat |
| Landshuter Straße 74 | Regensburg | 93053 | 16 | € 149,00 / Monat |
| Freiheitstraße 69 | Remscheid | 42853 | 42 | € 51,99 / Monat |
| Hopfengartenstraße 94 | Reutlingen | 72766 | 23 | € 65,59 / Monat |
| Berliner Straße 50 | Rheda-Wiedenbrück | 33378 | 6 | € 36,00 / Monat |
| Hansaallee 17 | Rheine | 48429 | 12 | € 91,79 / Monat |
| Marktstraße 6-8 | Rüsselsheim Am Main | 65428 | 41 | € 68,39 / Monat |
| Hochstraße 158 | Saarbrücken | 66115 | 5 | € 84,59 / Monat |
| Beethovenstraße 27 | Saarbrücken | 66111 | 3 | € 158,00 / Monat |
| Salzstraße 4 | Schwerin | 19055 | 17 | € 23,79 / Monat |
| Lübecker Straße 25 | Schwerin | 19053 | 19 | € 14,99 / Monat |
| Bocksgasse 41 | Schwäbisch Gmünd | 73525 | 28 | € 44,99 / Monat |
| Mizarstraße 5 | Schönefeld | 12529 | 60 | € 44,00 / Monat |
| Berliner Platz 8 | Sindelfingen | 71065 | 14 | € 80,00 / Monat |
| Hauptstraße 60 | Solingen | 42651 | 17 | € 56,69 / Monat |
| Stralsunder Straße 2 | Stade | 21680 | 20 | € 49,69 / Monat |
| Schloßstraße 100 | Stuttgart | 70176 | 14 | € 137,00 / Monat |
| Neckarstraße 148A | Stuttgart | 70190 | 55 | € 54,89 / Monat |
| Ludwigstraße 59 | Stuttgart | 70176 | 63 | € 29,00 / Monat |
| Sodener Straße 27 | Stuttgart | 70372 | 43 | € 62,39 / Monat |
| Unterländer Straße 26 | Stuttgart | 70435 | 20 | € 93,09 / Monat |
| Krötenweg 3 | Stuttgart | 70499 | 11 | € 50,39 / Monat |
| Potsdamer Straße 12B | Teltow | 14513 | 13 | € 24,49 / Monat |
| Kirchenstraße 6 | Trier | 54294 | 47 | € 68,00 / Monat |
| Castelforte-Straße 10 | Trier | 54292 | 8 | € 115,00 / Monat |
| Larstraße 111 | Troisdorf | 53844 | 1 | € 74,69 / Monat |
| Friedrichstraße 216 | Velbert | 42551 | 28 | € 41,39 / Monat |
| Hauptstraße 95 | Viersen | 41747 | 5 | € 53,99 / Monat |
| Arndtstraße 7 | Villingen-Schwenningen | 78054 | 7 | € 24,79 / Monat |
| Bahnhofstraße 29 | Weiden In Der Oberpfalz | 92637 | 38 | € 60,00 / Monat |
| Sommergasse 1/5 | Weinheim | 69469 | 2 | € 114,29 / Monat |
| Armenruhstraße 11 | Wiesbaden | 65203 | 1 | € 107,00 / Monat |
| Schultheißstraße 23 | Wiesbaden | 65191 | 28 | € 39,00 / Monat |
| Daimlerstraße 2 | Wiesbaden | 65197 | 26 | € 30,79 / Monat |
| Seerobenstraße 9 | Wiesbaden | 65195 | 18 | € 48,99 / Monat |
| Marktstraße 1 | Wiesbaden | 55252 | 12 | € 63,00 / Monat |
| Bismarckstraße 87 | Wilhelmshaven | 26382 | 14 | € 86,00 / Monat |
| Rudolf-Breitscheid-Straße 98B | Wismar | 23968 | 10 | € 51,00 / Monat |
| Annenstraße 147 | Witten | 58453 | 3 | € 88,19 / Monat |
| Grauhorststraße 15 | Wolfsburg | 38440 | 16 | € 73,00 / Monat |
| Sophienstraße 26 | Wuppertal | 42103 | 12 | € 63,89 / Monat |
| Gräfrather Straße 1 | Wuppertal | 42329 | 1 | € 65,54 / Monat |
| Hofkamp 137 | Wuppertal | 42103 | 7 | € 41,39 / Monat |
| Reisgrubengasse 10 | Würzburg | 97070 | 2 | € 110,00 / Monat |
| Scheffelstraße 43 | Zwickau | 08066 | 1 | € 147,00 / Monat |
Marktdaten aktualisiert am Sonntag 17 Mai vom The Storage Scanner Team. Preise, Größen und andere Daten auf Einheitsebene analysiert von 248 Storebox lagereinrichtungen. Sehen Sie sich hier unsere Methodik an.
Finde einen Lagerraum in meiner Nähe
Auf der Suche nach einem günstigen Lagerraum? Egal, ob Sie einen privaten Lagerraum für einen Umzug oder einen gewerblichen Lagerraum für Ihr Inventar benötigen, The Storage Scanner vergleicht Tausende von Lagerräumen in Ihrer Nähe. Finden Sie den besten Platz und mieten Sie noch heute einen Lagerraum zum günstigsten Preis!



















