Beliebte Anbieter für Lagerraum
Entdecken Sie beliebte Anbieter für Lagerraum in Deutschland. Bekannte Marken und lokale Spezialisten stehen ganz oben. Nutzen Sie das A-Z-Verzeichnis. Vergleichen Sie Standorte, Preise und Verfügbarkeit vor der Wahl.Kontaktieren Sie uns. Ihr Unternehmen eintragen
Storebox
4.105 Räume Preise ab € 11,00 / Monatmylager
156 Räume Preise ab € 15,00 / MonatSaveSpace
870 Räume Preise ab € 32,49 / MonatBoxie24
484 Räume Preise ab € 28,16 / MonatLaer Unternehmensverwaltungs GmbH
64 Räume Preise ab € 10,00 / MonatStore and Park
21 Räume Preise ab € 48,00 / MonatCoStore
6 Räume Preise ab € 15,23 / Monat
AllStorage
-
Verifiziertes Mitglied der Self Storage Association
23
Räume
Preise auf Anfrage
Lager Im Viertel
24 Räume Preise auf AnfrageLuna Storage
10 Räume Preise ab € 29,00 / Monat
Zweitbox
-
Verifiziertes Mitglied der Self Storage Association
2
Räume
Preise ab € 188,00 / Monat
Storage Center Karlsruhe
32 Räume Preise ab € 159,00 / MonatKuhn Keller
3 Räume Preise ab € 50,00 / MonatLagerpark Dessau
4 Räume Preise auf AnfrageStorage24
185 Räume Preise ab € 18,00 / MonatStorange Box
1.890 Räume Preise ab € 28,65 / Monat
MyPlace
-
Verifiziertes Mitglied der Self Storage Association
1.069
Räume
Preise ab € 32,93 / Monat
Shurgard
-
Verifiziertes Mitglied der Self Storage Association
550
Räume
Preise ab € 13,00 / Monat
Maxi-Garagen
96 Räume Preise auf AnfrageGaragenMAX
70 Räume Preise auf AnfrageÜbersicht und Preisvergleich (September 2026)
Sehen Sie sich unten die wichtigsten Daten der oben genannten Lagerraum-Anbieter an, einschließlich der Anzahl der Standorte, der Durchschnittspreise und der Abweichung vom landesweiten Durchschnitt. Möchten Sie spezifischere Informationen? Klicken Sie auf einen Anbieter für eine detaillierte Übersicht oder fordern Sie direkt ein unverbindliches Angebot für einen Lagerraum zum besten Preis an.
| Lagerraumanbieter | Einzigartige Lagertypen | Preise ab | Höchster Preis | Durchschnittliche Größe | Durchschnittlicher Preis | Durchschnittlicher Preis/m² | Preisunterschied zum Landesdurchschnitt (%) | Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt pro m² (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storebox | 4.105 | € 11,00 | € 2.045,00 | 4,05 m² | € 147,76 | € 40,57 | 31,85% | 112,66% |
| mylager | 156 | € 15,00 | € 560,00 | 10,49 m² | € 190,01 | € 27,05 | 12,37% | 41,80% |
| SaveSpace | 870 | € 32,49 | € 628,32 | 15,00 m² | € 325,55 | € 22,13 | 50,14% | 16,00% |
| Boxie24 | 484 | € 28,16 | € 812,49 | 12,05 m² | € 275,48 | € 24,39 | 27,05% | 27,84% |
| Laer Unternehmensverwaltungs GmbH | 64 | € 10,00 | € 230,00 | 10,81 m² | € 108,06 | € 10,00 | 50,17% | 47,59% |
| Store and Park | 21 | € 48,00 | € 251,50 | 12,73 m² | € 131,31 | € 13,15 | 39,44% | 31,10% |
| CoStore | 6 | € 15,23 | € 35,47 | 10,32 m² | € 27,11 | € 2,77 | 87,50% | 85,48% |
| AllStorage | 23 | Auf Anfrage | — | — | — | — | — | — |
| Lager Im Viertel | 24 | Auf Anfrage | — | — | — | — | — | — |
| Luna Storage | 10 | € 29,00 | € 299,00 | 8,95 m² | € 134,82 | € 23,87 | 37,82% | 25,11% |
| Zweitbox | 2 | € 188,00 | € 200,00 | 14,00 m² | € 194,00 | € 13,86 | 10,53% | 27,37% |
| Storage Center Karlsruhe | 32 | € 159,00 | € 319,00 | 5,04 m² | € 216,50 | € 46,66 | 0,15% | 144,56% |
| Kuhn Keller | 3 | € 50,00 | € 110,00 | 3,76 m² | € 80,00 | € 21,01 | 63,10% | 10,13% |
| Lagerpark Dessau | 4 | Auf Anfrage | — | — | — | — | — | — |
| Storage24 | 185 | € 18,00 | € 1.699,00 | 36,44 m² | € 327,12 | € 8,84 | 50,86% | 53,68% |
| Storange Box | 1.890 | € 28,65 | € 941,85 | 18,00 m² | € 327,91 | € 19,27 | 51,23% | 0,99% |
| MyPlace | 1.069 | € 32,93 | € 4.433,69 | 10,16 m² | € 327,11 | € 39,43 | 50,86% | 106,65% |
| Shurgard | 550 | € 13,00 | € 1.062,00 | 8,50 m² | € 149,75 | € 19,24 | 30,94% | 0,83% |
| Maxi-Garagen | 96 | Auf Anfrage | — | — | — | — | — | — |
| GaragenMAX | 70 | Auf Anfrage | — | — | — | — | — | — |
Lagerraum mieten in Deutschland (September 2026)
| Statistik | Wert |
|---|---|
| Anzahl Lagereinheiten | 19.744 |
| Anzahl Anbieter | 416 |
| Anzahl Standorte | 1.326 |
| Durchschnittliche Monatsmiete | € 216,83 |
| Durchschnittspreis pro m² | € 19,08 / m² |
| Durchschnittspreis pro m³ | € 4,75 / m³ |
| Durchschnittliche Größe (m²) | 11,36 m² |
| Durchschnittliches Volumen (m³) | 45,68 m³ |

Wir sind für Sie da
The Storage Scanner setzt alles daran, Ihnen den besten Support und die kompetenteste Beratung der Branche zu bieten. Unser Team aus Lagerexperten unterstützt Sie bei jedem Schritt - vom Vergleich lokaler Anbieter bis hin zur Buchung der perfekten Lagerfläche für Ihre Bedürfnisse.
Wir sind stolz auf unsere Kundenbewertung von 4,8/5 Sternen aus 82 Google-Bewertungen und unser Bestreben, Ihre Suche nach Self-Storage einfach, transparent und stressfrei zu gestalten. Egal, ob Sie telefonische Unterstützung oder Online-Hilfe benötigen - wir stellen sicher, dass Sie den richtigen Platz zum richtigen Preis finden.
Finde einen Lagerraum in meiner Nähe
Auf der Suche nach einem günstigen Lagerraum? Egal, ob Sie einen privaten Lagerraum für einen Umzug oder einen gewerblichen Lagerraum für Ihr Inventar benötigen, The Storage Scanner vergleicht Tausende von Lagerräumen in Ihrer Nähe. Finden Sie den besten Platz und mieten Sie noch heute einen Lagerraum zum günstigsten Preis!



