Kevin Gert
1
Der Storebox-Standort in Berlin, gelegen an der Adresse Albrechtstraße 98, bietet insgesamt 9 verschiedene Lagereinheiten an. Die verfügbaren Einheiten an diesem Standort werden unten angezeigt. Der durchschnittliche Mietpreis für verfügbare Einheiten beträgt € 212.61 pro Monat.
Die durchschnittliche Einheitengröße beträgt 4 m² und 12 m³. Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Mietpreis von € 46.11 pro m² und € 17.62 pro m³.
.png)
.png)
.png)
Diese Anlage bietet verschiedene Ausstattungsmerkmale, um das Mieten von Lagerraum so komfortabel und sicher wie möglich zu machen. Die Merkmale sind unten aufgeführt.
Dieser Standort bietet folgende Ausstattung: 24/7 Zugang, Videoüberwachung, Klimatisierung, Feueralarm, Zugangskontrolle, Wagen verfügbar, Parkplatz, Zertifiziertes Alarmsystem, Wi-Fi.
Folgende Ausstattung ist an diesem Standort nicht verfügbar: Drive-in Zugang, Personal vor Ort, Abholung & Lieferung.
Zu folgender Ausstattung liegen derzeit keine Informationen vor: Aufzug, Anhänger zu vermieten, Strom verfügbar, Mehrzwecknutzung, Toiletten vor Ort.
| Tag | Offen / Schließen |
|---|---|
| Montag | 24 Stunden geöffnet |
| Heute | 24 Stunden geöffnet |
| Mittwoch | 24 Stunden geöffnet |
| Donnerstag | 24 Stunden geöffnet |
| Freitag | 24 Stunden geöffnet |
| Samstag | 24 Stunden geöffnet |
| Sonntag | 24 Stunden geöffnet |
| Statistik | Wert |
|---|---|
| Durchschnittliche Monatsmiete | € 212,61 |
| Durchschnittliche Größe (m²) | 4,61 m² |
| Durchschnittliches Volumen (m³) | 12,06 m³ |
| Durchschnittspreis pro m² | € 46,11 / m² |
| Durchschnittspreis pro m³ | € 17,62 / m³ |
| Niedrigster monatlicher Preis | € 167,19 |
| Höchster monatlicher Preis | € 246,39 |
| Preisunterschied zum Landesdurchschnitt | € 3,21 |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt (Prozent) | 1,5% |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt pro m² | € 27,12 / m² |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt (Prozent) pro m² | 142,9% |
Unten findest du eine Übersicht der verschiedenen Typen und Größen der angebotenen Lagerräume:
Unten findest du weitere Lagerstandorte von Storebox in der Nähe von Berlin. Nützlich, wenn du lieber an einem anderen Ort mieten oder mehrere Optionen vergleichen möchtest.
| Lagerraumanbieter | Lagereinrichtung | Stadt | Entfernung von dieser Anlage | Anzahl Arten von Lagerstandorten | Durchschnittliche Größe (m²) | Durchschnittliche Größe (m³) | Durchschnittlicher Preis | Durchschnittlicher Preis/m² | Durchschnittspreis/m³ | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storebox | Berlin - Bessemerstraße 57-75, 12103 | Berlin | 2.61 km | 4 | 4,33 m² | 11,56 m³ | € 180,92 | € 41,83 / m² | € 15,65 / m³ | € 31,69 | 14,91% |
| Boxie24 | Boxie24 Berlin | Berlin | 6.86 km | 22 | 12,05 m² | 30,11 m³ | € 288,65 | € 23,96 / m² | € 9,59 / m³ | € 76,04 | 35,76% |
| SaveSpace | SaveSpace Berlin | Berlin | 8.1 km | 29 | 15,00 m² | 38,83 m³ | € 325,55 | € 21,70 / m² | € 8,38 / m³ | € 112,94 | 53,12% |
| MyPlace | Berlin - Grenzallee 37, 12057 | Berlin | 8.4 km | 41 | 9,12 m² | 27,36 m³ | € 331,97 | € 36,40 / m² | € 12,13 / m³ | € 119,36 | 56,14% |
| mylager | Berlin - Großbeerenstraße 2-10, 12107 | Berlin | 3.68 km | 4 | 12,50 m² | 32,38 m³ | € 351,25 | € 28,10 / m² | € 10,85 / m³ | € 138,64 | 65,21% |
| Kopania Self Storage | Berlin - Bergstraße 91, 12169 | Berlin | 0.66 km | 2 | 4,83 m² | 12,50 m³ | € 135,00 | € 27,97 / m² | € 10,80 / m³ | € 77,61 | 36,50% |
| Storange Box | Berlin-Zehlendorf - Robert-W-Kempner-Strasse 4, 14167 | Berlin-Zehlendorf | 4.02 km | 35 | 18,00 m² | 27,00 m³ | € 307,62 | € 17,09 / m² | € 11,39 / m³ | € 95,00 | 44,68% |
| Shurgard | Berlin - Hohenzollerndamm 29, 10713 | Berlin | 4.42 km | 14 | 7,36 m² | 21,86 m³ | € 203,36 | € 27,64 / m² | € 9,30 / m³ | € 9,26 | 4,35% |
| Lagerbox Kreuzberg | Berlin - Liegnitzer Strasse 15, 10999 | Berlin | 8.25 km | 2 | 6,00 m² | 13,80 m³ | € 109,50 | € 18,25 / m² | € 7,93 / m³ | € 103,11 | 48,50% |
| Storage24 | Stahnsdorf - Kieler Straße 16 A, 14532 | Stahnsdorf | 9.82 km | 3 | 37,33 m² | 177,33 m³ | € 499,00 | € 13,37 / m² | € 2,81 / m³ | € 286,39 | 134,70% |
| MB Lagerbox | Großbeeren - Am Golfplatz 1, 14979 | Großbeeren | 12.42 km | 7 | 8,93 m² | 23,13 m³ | € 139,00 | € 15,57 / m² | € 6,01 / m³ | € 73,61 | 34,62% |
| XXLager | Berlin - Mühlenstrasse 25, 13187 | Berlin | 13.31 km | 25 | 8,06 m² | 20,85 m³ | € 149,00 | € 18,49 / m² | € 7,15 / m³ | € 63,61 | 29,92% |
| Elfa SelfStorage Spandau | Berlin - Staakener Strasse 28, 13581 | Berlin | 14.16 km | 12 | 4,79 m² | 12,80 m³ | € 118,22 | € 24,67 / m² | € 9,24 / m³ | € 94,40 | 44,40% |
| Gewobag Lagerraum | Berlin - Goeckestraße 16, 13055 | Berlin | 14.3 km | 5 | 3,60 m² | 9,26 m³ | € 52,39 | € 14,55 / m² | € 5,65 / m³ | € 160,22 | 75,36% |
| Größe | Verfügbarkeit“ | Typ | Etage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,50 m² / 8,40 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 167,19 / Monat
€ 47,77 /m²
–
€ 19,90 /m³ | |
| 3,60 m² / 9,52 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 171,19 / Monat
€ 47,55 /m²
–
€ 17,99 /m³ | |
| 3,80 m² / 10,05 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 179,19 / Monat
€ 47,16 /m²
–
€ 17,82 /m³ | |
| 4,00 m² / 10,75 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 187,19 / Monat
€ 46,80 /m²
–
€ 17,41 /m³ | |
| 4,80 m² / 11,52 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 244,79 / Monat
€ 51,00 /m²
–
€ 21,25 /m³ | |
| 5,10 m² / 13,72 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 228,79 / Monat
€ 44,86 /m²
–
€ 16,67 /m³ | |
| 5,50 m² / 14,69 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 242,39 / Monat
€ 44,07 /m²
–
€ 16,50 /m³ | |
| 5,60 m² / 14,87 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 246,39 / Monat
€ 44,00 /m²
–
€ 16,57 /m³ | |
| 5,60 m² / 15,06 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 246,39 / Monat
€ 44,00 /m²
–
€ 16,36 /m³ |
Marktdaten aktualisiert am Montag 10 August vom The Storage Scanner Team. Sehen Sie sich hier unsere Methodik an.