Daniyar Tashmetov
5
Pelican är ett företag inom self storage i Sverige med totalt 10 Platser. Billigast förvaring hos Pelican börjar på endast 119 Skr per månad.
10 Resultat
Easy access the road closest to the gate where a bit slippery
One of the biggest storage in Stockholm
Good storage etc.
Ett genomsnittligt förvaringsutrymme på 7,29 m² hos Pelican kostar cirka Skr 1.877,38 per månad, vilket är Skr 1.054,36 dyrare jämfört med riksgenomsnittet (128,11%). På m² ligger förvaring hos Pelican i genomsnitt på Skr 295,11 per m², vilket är Skr 203,02 dyrare än riksgenomsnittet. För närvarande varierar priserna hos denna leverantör från minst Skr 119,00 per månad till högst Skr 9.069,00 per månad.
| Statistik | Värde |
|---|---|
| Lägsta månadspris | Skr 119,00 |
| Högsta månadspris | Skr 9.069,00 |
| Genomsnittlig månadshyra | Skr 1.877,38 |
| Genomsnittligt pris per m² | Skr 295,11 / m² |
| Genomsnittlig storlek (m²) | 7,29 m² |
| Prisskillnad mot rikssnitt | Skr 1.054,36 |
| Prisskillnad jämfört med nationellt genomsnitt (procent) | 128,1% |
| Prisskillnad jämfört med nationellt genomsnitt per m² | Skr 203,02 / m² |
| Prisskillnad jämfört med nationellt genomsnitt (procent) per m² | 220,4% |
| Stad | Adress | Postnummer | Storlek |
Pris/Månad
Vissa förrådsföretag anger pris per dag, vecka eller fyra veckor i stället för per månad. De visade priserna är omräknade till månadskostnad för jämförelse.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Upplands Väsby | Johanneslundsvägen 13 | 194 61 | 0,75 m² | Skr 119,00 / Månad | Visa anläggning |
| Sundbyberg | Rissneleden 118 | 174 57 | 0,75 m² | Skr 119,00 / Månad | Visa anläggning |
| Järfälla | Girovägen 7 | 175 62 | 0,75 m² | Skr 139,00 / Månad | Visa anläggning |
| Norsborg | Segersbyvägen 18 | 145 63 | 0,75 m² | Skr 149,00 / Månad | Visa anläggning |
| Lidingö | Södra Kungsvägen 71 | 181 32 | 0,50 m² | Skr 209,00 / Månad | Visa anläggning |
| Stad | Adress | Postnummer | Storlek |
Pris/Månad
Vissa förrådsföretag anger pris per dag, vecka eller fyra veckor i stället för per månad. De visade priserna är omräknade till månadskostnad för jämförelse.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Upplands Väsby | Johanneslundsvägen 13 | 194 61 | 3,00 m² | Skr 549,00 / Månad | Visa anläggning |
| Järfälla | Girovägen 7 | 175 62 | 3,00 m² | Skr 689,00 / Månad | Visa anläggning |
| Norsborg | Segersbyvägen 18 | 145 63 | 3,00 m² | Skr 769,00 / Månad | Visa anläggning |
| Sundbyberg | Rissneleden 118 | 174 57 | 3,00 m² | Skr 839,00 / Månad | Visa anläggning |
| Upplands Väsby | Johanneslundsvägen 13 | 194 61 | 4,00 m² | Skr 849,00 / Månad | Visa anläggning |
| Stad | Adress | Postnummer | Storlek |
Pris/Månad
Vissa förrådsföretag anger pris per dag, vecka eller fyra veckor i stället för per månad. De visade priserna är omräknade till månadskostnad för jämförelse.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Upplands Väsby | Johanneslundsvägen 13 | 194 61 | 6,00 m² | Skr 1.149,00 / Månad | Visa anläggning |
| Järfälla | Girovägen 7 | 175 62 | 6,00 m² | Skr 1.249,00 / Månad | Visa anläggning |
| Norsborg | Segersbyvägen 18 | 145 63 | 6,00 m² | Skr 1.329,00 / Månad | Visa anläggning |
| Upplands Väsby | Johanneslundsvägen 13 | 194 61 | 7,50 m² | Skr 1.339,00 / Månad | Visa anläggning |
| Järfälla | Girovägen 7 | 175 62 | 7,50 m² | Skr 1.469,00 / Månad | Visa anläggning |
| Stad | Adress | Postnummer | Storlek |
Pris/Månad
Vissa förrådsföretag anger pris per dag, vecka eller fyra veckor i stället för per månad. De visade priserna är omräknade till månadskostnad för jämförelse.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Upplands Väsby | Johanneslundsvägen 13 | 194 61 | 12,00 m² | Skr 2.089,00 / Månad | Visa anläggning |
| Järfälla | Girovägen 7 | 175 62 | 11,00 m² | Skr 2.249,00 / Månad | Visa anläggning |
| Järfälla | Girovägen 7 | 175 62 | 12,00 m² | Skr 2.469,00 / Månad | Visa anläggning |
| Sundbyberg | Rissneleden 118 | 174 57 | 12,00 m² | Skr 2.569,00 / Månad | Visa anläggning |
| Järfälla | Girovägen 7 | 175 62 | 13,00 m² | Skr 2.619,00 / Månad | Visa anläggning |
| Adress | Stad | Postnummer | Förråd | Priser från |
|---|---|---|---|---|
| Ulvsundavägen 162 | Bromma | 168 67 | 4 | Skr 219,00 / Månad |
| Girovägen 7 | Järfälla | 175 62 | 18 | Skr 139,00 / Månad |
| Ekholmsnäsvägen 44 | Lidingö | 181 41 | 5 | Skr 389,00 / Månad |
| Södra Kungsvägen 71 | Lidingö | 181 32 | 5 | Skr 209,00 / Månad |
| Segersbyvägen 18 | Norsborg | 145 63 | 9 | Skr 149,00 / Månad |
| Sollentunavägen 4 | Sollentuna | 191 37 | 8 | Skr 499,00 / Månad |
| Fridhemsplan 27 | Stockholm | 112 40 | 4 | Skr 929,00 / Månad |
| Rissneleden 118 | Sundbyberg | 174 57 | 6 | Skr 119,00 / Månad |
| Stockholmsvägen 104 | Täby | 187 30 | 6 | Skr 539,00 / Månad |
| Johanneslundsvägen 13 | Upplands Väsby | 194 61 | 13 | Skr 119,00 / Månad |
Marknadsdata uppdaterad den söndag 2 augusti av The Storage Scanner-teamet. Priser, storlekar och andra uppgifter på enhetsnivå analyserade från 10 Pelican förrådsanläggningar. Se vår metodik här.
Letar du efter billig förvaring? Oavsett om du behöver privat förvaring för en flytt eller företagsförvaring för ett varulager, jämför The Storage Scanner tusentals förvaringsutrymmen nära dig. Hitta det bästa utrymmet och hyr förvaring till lägsta pris idag!
© 2026 The Storage Scanner, alla rättigheter förbehållna