Ayet Suudioglu
5
De GaragePark-locatie in Wateringen, gelegen aan Naaldwijkseweg 8, biedt in totaal 5 unieke typen opslagruimtes. De beschikbare units op deze locatie worden hieronder weergegeven. De gemiddelde huurprijs van beschikbare units is € 314 per maand.
De gemiddelde unitgrootte is 16 m² en 42 m³. Dit resulteert in een gemiddelde huurprijs van € 19.03 per m² en € 7.35 per m³.
.png)
.png)
Deze locatie biedt verschillende voorzieningen om het huren van opslagruimte zo comfortabel en veilig mogelijk te maken. Hieronder vind je een overzicht van de kenmerken.
Deze vestiging beschikt over de volgende faciliteiten: 24/7 Toegang, Drive-in Toegang, CCTV, Lift, Brandalarm, Toegangscontrole, Aanwezig personeel, Parkeren, Gecertificeerd alarmsysteem, Elektriciteit beschikbaar, Multifunctioneel, Toiletten aanwezig.
De volgende faciliteiten zijn niet beschikbaar op deze locatie: Klimaatbeheersing, Trolleys beschikbaar, Aanhanger te huur, Afhalen & Bezorgen, Wi-Fi.
| Dag | Open / Sluiten |
|---|---|
| Vandaag | 24 uur geopend |
| Dinsdag | 24 uur geopend |
| Woensdag | 24 uur geopend |
| Donderdag | 24 uur geopend |
| Vrijdag | 24 uur geopend |
| Zaterdag | 24 uur geopend |
| Zondag | 24 uur geopend |
Een gemiddelde unit van 16,50 m² bij GaragePark, Wateringen - Naaldwijkseweg 8, 2291 PA kost ongeveer € 314,00 per maand. Deze prijs is € 167,21 duurder vergeleken met het landelijk gemiddelde (113,92%). Op basis van de prijs per m² kosten units bij GaragePark, Wateringen - Naaldwijkseweg 8, 2291 PA gemiddeld € 19,03 per m², wat € 4,61 duurder is dan het landelijk gemiddelde. Momenteel variëren de prijzen bij deze aanbieder van minimaal € 259,00 per maand tot maximaal € 369,00 per maand.
| Statistiek | Waarde |
|---|---|
| Gemiddelde maandhuur | € 314,00 |
| Gemiddelde grootte (m²) | 16,50 m² |
| Gemiddeld volume (m³) | 42,74 m³ |
| Gemiddelde prijs per m² | € 19,03 / m² |
| Gemiddelde prijs per m³ | € 7,35 / m³ |
| Laagste maandprijs | € 259,00 |
| Hoogste maandprijs | € 369,00 |
| Prijsverschil met landelijk gemiddelde | € 167,21 |
| Prijsverschil t.o.v. landelijk gemiddelde (percentage) | 113,9% |
| Prijsverschil t.o.v. landelijk gemiddelde per m² | € 4,61 / m² |
| Prijsverschil t.o.v. landelijk gemiddelde (percentage) per m² | 32% |
Hieronder vind je een overzicht van de unieke typen en afmetingen van opslagruimtes op deze locatie:
Hieronder vind je andere opslaglocaties van GaragePark in de buurt van Wateringen. Handig als je liever elders huurt of meerdere locaties wilt vergelijken.
| Opslagaanbieder | Opslaglocatie | Stad | Afstand vanaf deze opslaglocatie | Aantal type opslaglocaties | Gemiddelde grootte (m²) | Gemiddelde grootte (m³) | Gemiddelde prijs | Gemiddelde prijs/m² | Gemiddelde prijs/m³ | Prijsverschil met huidige opslagruimte | Prijsverschil met huidige opslagruimte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GaragePark | Wateringen - Maasdijkseweg 140, 2291 PJ | Wateringen | 0.38 km | 10 | 22,30 m² | 57,76 m³ | € 302,20 | € 13,55 / m² | € 5,23 / m³ | € 11,80 | 3,76% |
| Storebox | Delft - Spoorsingel 23, 2613 BE | Delft | 4.77 km | 79 | 2,66 m² | 6,19 m³ | € 138,89 | € 52,17 / m² | € 22,42 / m³ | € 175,11 | 55,77% |
| Boxie24 | Boxie24 Parkstraat 83 | Den Haag | 7.86 km | 22 | 12,05 m² | 30,11 m³ | € 227,44 | € 18,88 / m² | € 7,55 / m³ | € 86,56 | 27,57% |
| BoRent | Den Haag - Singel 73, 9403 AK | Den Haag | 5.33 km | 22 | 4,68 m² | 12,11 m³ | € 85,32 | € 18,24 / m² | € 7,04 / m³ | € 228,68 | 72,83% |
| Shurgard | Wateringen - S-Gravenzandseweg 24, 2291 PE | Wateringen | 0.36 km | 20 | 8,48 m² | 25,33 m³ | € 147,45 | € 17,40 / m² | € 5,82 / m³ | € 166,55 | 53,04% |
| Opslagman | Rijswijk - Frijdastraat 26, 2288 EZ | Rijswijk | 4.25 km | 12 | 5,17 m² | 15,50 m³ | € 85,00 | € 16,46 / m² | € 5,48 / m³ | € 229,00 | 72,93% |
| 1Box Self Storage | Rijswijk - Steenplaetsstraat 2, 2288 AA | Rijswijk | 5.08 km | 14 | 4,46 m² | 11,52 m³ | € 82,86 | € 18,56 / m² | € 7,19 / m³ | € 231,14 | 73,61% |
| Drive-in Units | Naaldwijk - Hovenierstraat 99, 2671 DB | Naaldwijk | 5.16 km | 28 | 21,32 m² | 55,22 m³ | € 320,71 | € 15,04 / m² | € 5,81 / m³ | € 6,71 | 2,14% |
| VlietUnit | Honselersdijk - Pouwelslaan 10, 2675 BK | Honselersdijk | 5.24 km | 8 | 208,25 m² | 621,75 m³ | € 275,13 | € 1,32 / m² | € 0,44 / m³ | € 38,88 | 12,38% |
| Self Storage Den Haag | Den Haag - Pletterijstraat 16, 2515 AX | Den Haag | 7.35 km | 16 | 4,16 m² | 11,65 m³ | € 149,88 | € 36,03 / m² | € 12,87 / m³ | € 164,13 | 52,27% |
| Westland Opslag | Maasdijk - Maasambacht 3, 2676 AW | Maasdijk | 7.47 km | 11 | 33,59 m² | 87,00 m³ | € 430,91 | € 12,83 / m² | € 4,95 / m³ | € 116,91 | 37,23% |
| Grootte | Beschikbaarheid | Type | Verdieping | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,00 m² / 38,85 m³ | Beschikbaar | Garagebox | Verdieping onbekend |
€ 259,00 / Maand
€ 17,27 /m²
–
€ 6,67 /m³ | |
| 18,00 m² / 46,62 m³ | Beschikbaar | Garagebox | Verdieping onbekend |
€ 369,00 / Maand
€ 20,50 /m²
–
€ 7,92 /m³ |
Marktgegevens bijgewerkt op maandag 4 mei door het The Storage Scanner team. Bekijk hier onze methodologie.
© 2026 The Storage Scanner, alle rechten voorbehouden