Thank you
Location de self-stockage chez PlaceB
PlaceB est une entreprise de self stockage en Suisse avec un total de 59 emplacements. Le box le moins cher chez PlaceB commence à seulement 22 CHF par mois.
59 Résultats
Auf Den Fiechten 1 - Aesch
Kirchstrasse 11 - Amriswil
Brown-Boveri Platz 4 - Baden
Margarethenstrasse 47 - Basel
Neudorfstrasse 93 - Basel
Steinentorstrasse 8 - Basel
Rebgasse 31 - Basel
Weltpoststrasse 5 - Bern
Avis (881 résultats)
Plus: Easy booking, well-functioning and secure access, open 24/7, clean storage box, trolley available.Minus: Only one parking space in Birsfelden for drop-off/pick-up.Conclusion: Great service!
Excellent customer service and easy to use with the app.
Prix des box de stockage (juin 2026)
Un box de self stockage moyen de 4,08 m² chez PlaceB coûte environ CHF 297,93 par mois, ce qui est CHF 1,78 moins cher par rapport à la moyenne nationale (0,60%). Sur la base du m², les box de self stockage chez PlaceB coûtent en moyenne CHF 81,47 par m², ce qui est CHF 40,17 plus cher que la moyenne à l'échelle nationale. Actuellement, les prix chez ce prestataire varient d'un minimum de CHF 22,00 par mois à un maximum de CHF 796,50 par mois.
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Prix mensuel le plus bas | CHF 22,00 |
| Prix mensuel le plus élevé | CHF 796,50 |
| Loyer mensuel moyen | CHF 297,93 |
| Prix moyen par m² | CHF 81,47 / m² |
| Taille moyenne (m²) | 4,08 m² |
| Différence de prix avec la moyenne nationale | CHF 1,78 |
| Différence de prix par rapport à la moyenne nationale (pourcentage) | 0,6% |
| Différence de prix par rapport à la moyenne nationale par m² | CHF 40,17 / m² |
| Différence de prix par rapport à la moyenne nationale (pourcentage) par m² | 97,3% |
Box de stockage le moins cher (juin 2026)
Casiers de self stockage les moins chers (0–2 m²)
| Ville | Adresse | Code postal | Taille |
Prix/Mois
Certains fournisseurs de stockage indiquent des prix à la journée, à la semaine ou toutes les 4 semaines au lieu du tarif mensuel. Les prix affichés sont recalculés sur une base mensuelle.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Zug | Sumpfstrasse 26 | 6300 | 0,49 m² | CHF 22,00 / Mois | Voir l’installation |
| Basel | Rebgasse 31 | 4058 | 1,19 m² | CHF 24,75 / Mois | Voir l’installation |
| Birsfelden | Sternenfeldstrasse 14 | 4127 | 0,95 m² | CHF 24,75 / Mois | Voir l’installation |
| Basel | Steinentorstrasse 8 | 4051 | 0,95 m² | CHF 24,75 / Mois | Voir l’installation |
| Aesch | Auf Den Fiechten 1 | 4147 | 1,45 m² | CHF 24,75 / Mois | Voir l’installation |
Petits box de self stockage les moins chers (2–5 m²)
| Ville | Adresse | Code postal | Taille |
Prix/Mois
Certains fournisseurs de stockage indiquent des prix à la journée, à la semaine ou toutes les 4 semaines au lieu du tarif mensuel. Les prix affichés sont recalculés sur une base mensuelle.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Basel | Margarethenstrasse 47 | 4053 | 2,02 m² | CHF 60,50 / Mois | Voir l’installation |
| Basel | Rebgasse 31 | 4058 | 2,30 m² | CHF 70,90 / Mois | Voir l’installation |
| Basel | Steinentorstrasse 8 | 4051 | 2,19 m² | CHF 70,90 / Mois | Voir l’installation |
| Basel | Neudorfstrasse 93 | 4056 | 2,01 m² | CHF 70,90 / Mois | Voir l’installation |
| Morges | Avenue De Riond-Bosson 6 | 1110 | 2,09 m² | CHF 71,50 / Mois | Voir l’installation |
Self stockage de taille moyenne le moins cher (5–10 m²)
| Ville | Adresse | Code postal | Taille |
Prix/Mois
Certains fournisseurs de stockage indiquent des prix à la journée, à la semaine ou toutes les 4 semaines au lieu du tarif mensuel. Les prix affichés sont recalculés sur une base mensuelle.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Basel | Rebgasse 31 | 4058 | 5,45 m² | CHF 114,95 / Mois | Voir l’installation |
| Basel | Rebgasse 31 | 4058 | 6,19 m² | CHF 122,10 / Mois | Voir l’installation |
| Basel | Rebgasse 31 | 4058 | 5,53 m² | CHF 128,70 / Mois | Voir l’installation |
| Basel | Margarethenstrasse 47 | 4053 | 5,09 m² | CHF 128,70 / Mois | Voir l’installation |
| Sion | Rue Des Creusets 22 | 1950 | 5,28 m² | CHF 146,30 / Mois | Voir l’installation |
Grand self stockage le moins cher (10+ m²)
| Ville | Adresse | Code postal | Taille |
Prix/Mois
Certains fournisseurs de stockage indiquent des prix à la journée, à la semaine ou toutes les 4 semaines au lieu du tarif mensuel. Les prix affichés sont recalculés sur une base mensuelle.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Basel | Rebgasse 31 | 4058 | 11,52 m² | CHF 227,70 / Mois | Voir l’installation |
| Aesch | Auf Den Fiechten 1 | 4147 | 10,40 m² | CHF 259,85 / Mois | Voir l’installation |
| Zug | Sumpfstrasse / Keltenhof | 6300 | 30,00 m² | CHF 273,90 / Mois | Voir l’installation |
| Morges | Avenue De Riond-Bosson 6 | 1110 | 10,64 m² | CHF 295,75 / Mois | Voir l’installation |
| Bern | Weltpoststrasse 5 | 3015 | 10,10 m² | CHF 302,40 / Mois | Voir l’installation |
Toutes les installations
| Adresse | Ville | Code postal | Box | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|
| Auf Den Fiechten 1 | Aesch | 4147 | 37 | CHF 24,75 / Mois |
| Kirchstrasse 11 | Amriswil | 8580 | 38 | CHF 33,75 / Mois |
| Brown-Boveri Platz 4 | Baden | 5400 | 25 | CHF 33,75 / Mois |
| Margarethenstrasse 47 | Basel | 4053 | 26 | CHF 46,15 / Mois |
| Neudorfstrasse 93 | Basel | 4056 | 35 | CHF 46,15 / Mois |
| Steinentorstrasse 8 | Basel | 4051 | 22 | CHF 24,75 / Mois |
| Rebgasse 31 | Basel | 4058 | 30 | CHF 24,75 / Mois |
| Weltpoststrasse 5 | Bern | 3015 | 32 | CHF 31,50 / Mois |
| Seilerstrasse 8 | Bern | 3011 | 14 | CHF 31,50 / Mois |
| Sternenfeldstrasse 14 | Birsfelden | 4127 | 30 | CHF 24,75 / Mois |
| Römerstrasse 7 | Brügg B. Biel | 2555 | 32 | CHF 71,40 / Mois |
| Schaffhauserstrasse 53/55 | Bülach | 8180 | 26 | CHF 36,00 / Mois |
| Feldstrasse 62 | Bülach | 8180 | 31 | CHF 36,00 / Mois |
| Riedstrasse 7 | Cham | 6330 | 9 | CHF 40,50 / Mois |
| Riedstrasse 10 | Dietikon | 8953 | 10 | CHF 33,75 / Mois |
| Industriestrasse 24 | Dietlikon | 8305 | 27 | CHF 67,20 / Mois |
| Bodenackerstrasse 69 | Dulliken | 4657 | 32 | CHF 52,50 / Mois |
| Auenstrasse 6 | Dübendorf | 8600 | 37 | CHF 33,75 / Mois |
| Lindenheimweg 1 | Emmen | 6032 | 3 | CHF 40,50 / Mois |
| Winterthurerstrasse 707 | Flurlingen | 8247 | 4 | CHF 476,00 / Mois |
| Winterthurerstrasse 702 | Flurlingen | 8247 | 4 | CHF 476,00 / Mois |
| Route Du Jura 49 | Fribourg | 1700 | 23 | CHF 135,00 / Mois |
| Tödistrasse 62 | Horgen | 8810 | 10 | CHF 210,60 / Mois |
| Am Dorfbach 2 | Illnau | 8308 | 34 | CHF 33,75 / Mois |
| Weinstrasse 23 | Kreuzlingen | 8280 | 5 | CHF 75,60 / Mois |
| Ringstrasse 19 | Kriens | 6010 | 15 | CHF 40,50 / Mois |
| Ringstrasse Nord 45 | Lenzburg | 5600 | 26 | CHF 71,40 / Mois |
| Hirschmattstrasse 8 | Lucerne | 6003 | 3 | CHF 141,90 / Mois |
| Avenue De Riond-Bosson 6 | Morges | 1110 | 35 | CHF 54,60 / Mois |
| Molliserstrasse 45 | Netstal | 8754 | 26 | CHF 31,50 / Mois |
| Industriestrasse 9 | Neuenhof | 5432 | 36 | CHF 29,25 / Mois |
| Solothurnerstrasse 233 | Olten | 4600 | 25 | CHF 38,25 / Mois |
| Christoph Merian-Ring 23 | Reinach | 4153 | 26 | CHF 63,00 / Mois |
| Bleicheplatz 7 | Schaffhausen | 8200 | 24 | CHF 36,00 / Mois |
| C.F Bally-Strasse 36 | Schönenwerd | 5012 | 9 | CHF 38,25 / Mois |
| Rue Des Creusets 22 | Sion | 1950 | 24 | CHF 31,50 / Mois |
| Poststrasse 14 | Solothurn | 4500 | 27 | CHF 38,25 / Mois |
| Wassergasse 50/52 | St. Gallen | 9000 | 23 | CHF 36,00 / Mois |
| Rorschacherstrasse 294 | St.Gallen | 9016 | 25 | CHF 36,00 / Mois |
| Erlenweg 10 | Steinhausen | 6312 | 28 | CHF 40,50 / Mois |
| Wiesentalstrasse 1 | Thal | 9425 | 5 | CHF 135,00 / Mois |
| Poststrasse 1 | Uster | 8610 | 5 | CHF 45,00 / Mois |
| Quai De La Veveyse 9 | Vevey | 1800 | 13 | CHF 88,00 / Mois |
| Greifenseestrasse 25 | Volketswil | 8604 | 18 | CHF 109,65 / Mois |
| Seftigenstrasse 364 | Wabern Near Bern | 3084 | 29 | CHF 31,50 / Mois |
| Hegmattenstrasse 24 | Winterthur | 8404 | 30 | CHF 33,75 / Mois |
| Steigstrasse 26 | Winterthur | 8406 | 31 | CHF 33,75 / Mois |
| Zürcherstrasse 1+3 | Winterthur | 8400 | 27 | CHF 33,75 / Mois |
| Sumpfstrasse 26 | Zug | 6300 | 7 | CHF 22,00 / Mois |
| Sumpfstrasse / Keltenhof | Zug | 6300 | 6 | CHF 161,70 / Mois |
| Hohlstrasse 192 | Zurich | 8004 | 10 | CHF 63,00 / Mois |
| Thurgauerstrasse 101A | Zurich | 8152 | 21 | CHF 166,50 / Mois |
| Hardturmstrasse 175 | Zurich | 8005 | 19 | CHF 40,50 / Mois |
| Manessestrasse 87 | Zurich | 8045 | 5 | CHF 75,60 / Mois |
| Müllerstrasse 7A | Zurich | 8004 | 2 | CHF 214,50 / Mois |
| Flurstrasse 55 | Zurich | 8048 | 15 | CHF 40,50 / Mois |
| Dufourstrasse 153 | Zürich | 8008 | 1 | CHF 54,00 / Mois |
| Soodstrasse 90 | Zürich | 8041 | 32 | CHF 40,50 / Mois |
| Franklinstrasse 12 | Zürich | 8050 | 20 | CHF 69,00 / Mois |
Données du marché mises à jour le dimanche 14 juin par l'équipe The Storage Scanner. Prix, tailles et autres données au niveau de l'unité analysées à partir de 59 PlaceB installations de stockage. Consultez notre méthodologie ici.
Trouver un self stockage près de chez moi
À la recherche d'un self stockage pas cher ? Que vous ayez besoin d'un espace personnel pour un déménagement ou d'un espace professionnel pour vos stocks, The Storage Scanner compare des milliers de box de self stockage près de chez vous. Trouvez le meilleur espace et louez un self stockage au meilleur prix dès aujourd'hui !



















