Lagerraum mieten in Düsseldorf (Am Trippelsberg 92)
Der mylager-Standort in Düsseldorf, gelegen an der Adresse Am Trippelsberg 92, bietet insgesamt 6 verschiedene Lagereinheiten an. Die verfügbaren Einheiten an diesem Standort werden unten angezeigt. Der durchschnittliche Mietpreis für verfügbare Einheiten beträgt € 167.33 pro Monat.
Die durchschnittliche Einheitengröße beträgt 11 m² und 29 m³. Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Mietpreis von € 14.66 pro m² und € 5.66 pro m³.
.png)
.png)
.png)
Ausstattung
Diese Anlage bietet verschiedene Ausstattungsmerkmale, um das Mieten von Lagerraum so komfortabel und sicher wie möglich zu machen. Die Merkmale sind unten aufgeführt.
Einrichtungsausstattung
Dieser Standort bietet folgende Ausstattung: Videoüberwachung, Parkplatz.
Zu folgender Ausstattung liegen derzeit keine Informationen vor: 24/7 Zugang, Drive-in Zugang, Aufzug, Klimatisierung, Feueralarm, Zugangskontrolle, Personal vor Ort, Wagen verfügbar, Anhänger zu vermieten, Abholung & Lieferung, Zertifiziertes Alarmsystem, Strom verfügbar, Mehrzwecknutzung, Toiletten vor Ort, Wi-Fi.
- 24/7 Zugang
- Drive-in Zugang
- Videoüberwachung
- Aufzug
- Klimatisierung
- Feueralarm
- Zugangskontrolle
- Personal vor Ort
- Wagen verfügbar
- Anhänger zu vermieten
- Parkplatz
- Abholung & Lieferung
- Zertifiziertes Alarmsystem
- Strom verfügbar
- Mehrzwecknutzung
- Toiletten vor Ort
- Wi-Fi
Preise für Lagerräume (Juni 2026)
Ein durchschnittlicher Lagerraum von 11,42 m² bei mylager, Düsseldorf - Am Trippelsberg 92, 40589 kostet etwa € 167,33 pro Monat. Das sind € 51,22 günstiger im Vergleich zum nationalen Durchschnitt (23,44%). Pro m² liegen Lagerräume bei mylager, Düsseldorf - Am Trippelsberg 92, 40589 im Durchschnitt bei € 14,66 pro m², was € 4,32 günstiger im Vergleich zum landesweiten Niveau ist. Derzeit variieren die Preise bei diesem Anbieter von mindestens € 95,00 pro Monat bis maximal € 290,00 pro Monat.
| Statistik | Wert |
|---|---|
| Durchschnittliche Monatsmiete | € 167,33 |
| Durchschnittliche Größe (m²) | 11,42 m² |
| Durchschnittliches Volumen (m³) | 29,57 m³ |
| Durchschnittspreis pro m² | € 14,66 / m² |
| Durchschnittspreis pro m³ | € 5,66 / m³ |
| Niedrigster monatlicher Preis | € 95,00 |
| Höchster monatlicher Preis | € 290,00 |
| Preisunterschied zum Landesdurchschnitt | € 51,22 |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt (Prozent) | 23,4% |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt pro m² | € 4,32 / m² |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt (Prozent) pro m² | 22,8% |
Übersicht Lagerräume
Unten findest du eine Übersicht der verschiedenen Typen und Größen der angebotenen Lagerräume:
- Schließfächer (0–2 m²): 0 einzigartige Größen
- Kleine Einheiten (2–5 m²): 2 einzigartige Größen
- Mittlere Einheiten (5–10 m²): 1 einzigartige Größen
- Große Einheiten (10+ m²): 3 einzigartige Größen
- Durchschnittliche Einheit (m²): 11
- Durchschnittliche Einheit (m³): 29
- Gesamtzahl der einzigartigen Einheitsgrößen: 6
Weitere Standorte von mylager in der Nähe
Unten findest du weitere Lagerstandorte von mylager in der Nähe von Düsseldorf. Nützlich, wenn du lieber an einem anderen Ort mieten oder mehrere Optionen vergleichen möchtest.
Lokaler Marktvergleich
Wie schneidet dieser Standort ab? Wir haben 15 weitere lagereinrichtungen in und um Düsseldorf analysiert, um Ihnen einen klaren Überblick über lokale Preise und Raumgrößen zu geben.| Lagerraumanbieter | Lagereinrichtung | Stadt | Entfernung von dieser Anlage | Anzahl Arten von Lagerstandorten | Durchschnittliche Größe (m²) | Durchschnittliche Größe (m³) | Durchschnittlicher Preis | Durchschnittlicher Preis/m² | Durchschnittspreis/m³ | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storebox | Düsseldorf - Kölner Landstraße 437-441, 40589 | Düsseldorf | 1.23 km | 22 | 3,38 m² | 8,48 m³ | € 148,07 | € 43,84 / m² | € 17,46 / m³ | € 19,26 | 11,51% |
| Boxie24 | Boxie24 Düsseldorf | Düsseldorf | 7.71 km | 22 | 12,05 m² | 30,11 m³ | € 298,90 | € 24,81 / m² | € 9,93 / m³ | € 131,57 | 78,63% |
| SaveSpace | SaveSpace Düsseldorf | Düsseldorf | 7.89 km | 29 | 15,00 m² | 38,83 m³ | € 325,55 | € 21,70 / m² | € 8,38 / m³ | € 158,22 | 94,55% |
| Storage24 | Düsseldorf - Oerschbachstraße 41, 40599 | Düsseldorf | 2.34 km | 16 | 36,77 m² | 167,19 m³ | € 336,25 | € 9,15 / m² | € 2,01 / m³ | € 168,92 | 100,95% |
| SmartUP Immobilien | Hilden - Forststraße 1A, 40721 | Hilden | 4.62 km | 4 | 33,38 m² | 86,44 m³ | € 429,89 | € 12,88 / m² | € 4,97 / m³ | € 262,55 | 156,90% |
| Storange Box | Hilden - Westring 3, 40721 | Hilden | 5.37 km | 35 | 18,00 m² | 27,00 m³ | € 433,74 | € 24,10 / m² | € 16,06 / m³ | € 266,41 | 159,21% |
| MyPlace | Düsseldorf Bilk - Erna-Eckstein-Straße 2, 40225 | Düsseldorf Bilk | 5.4 km | 25 | 10,19 m² | 34,03 m³ | € 250,45 | € 24,58 / m² | € 7,36 / m³ | € 83,12 | 49,67% |
| Shurgard | Düsseldorf - Erkrather Straße 256, 40233 | Düsseldorf | 5.97 km | 11 | 11,23 m² | 33,68 m³ | € 265,55 | € 23,65 / m² | € 7,88 / m³ | € 98,21 | 58,69% |
| Luna Storage | Düsseldorf - Bilker Allee 34, 40219 | Düsseldorf | 7.17 km | 2 | 2,25 m² | 5,53 m³ | € 77,43 | € 34,41 / m² | € 14,00 / m³ | € 89,90 | 53,73% |
| Blaue Boxen | Dormagen - Kielerstrasse 36, 41540 | Dormagen | 8.3 km | 4 | 7,50 m² | 19,42 m³ | € 104,00 | € 13,87 / m² | € 5,35 / m³ | € 63,33 | 37,85% |
| LagerKing | Düsseldorf - Fringsstrasse 13, 40221 | Düsseldorf | 8.7 km | 2 | 13,84 m² | 35,85 m³ | € 159,00 | € 11,49 / m² | € 4,44 / m³ | € 8,33 | 4,98% |
| mylager | Neuss - Stresemannallee 4B, 41460 | Neuss | 9.76 km | 1 | 4,50 m² | 11,66 m³ | € 79,00 | € 17,56 / m² | € 6,78 / m³ | € 88,33 | 52,79% |
| Dusselbox | Düsseldorf - Heerdter Landstrasse 189, 40549 | Düsseldorf | 11.56 km | 30 | 8,87 m² | 22,95 m³ | € 145,03 | € 16,35 / m² | € 6,32 / m³ | € 22,30 | 13,33% |
| MM Self Storage | Düsseldorf - Mündelheimer Weg 11, 40472 | Düsseldorf | 13.94 km | 15 | 11,97 m² | 30,95 m³ | € 216,09 | € 18,06 / m² | € 6,98 / m³ | € 48,76 | 29,14% |
| Lagerland | Haan - Landstrasse 53, 42781 | Haan | 14.7 km | 22 | 11,20 m² | 33,47 m³ | € 198,20 | € 17,69 / m² | € 5,92 / m³ | € 30,87 | 18,45% |
Alle Lagereinheiten
| Größe | Verfügbarkeit“ | Typ | Etage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 m² / 10,36 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 95,00 / Monat
€ 23,75 /m²
–
€ 9,17 /m³ | |
| 5,00 m² / 12,95 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 115,00 / Monat
€ 23,00 /m²
–
€ 8,88 /m³ | |
| 9,50 m² / 24,61 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 180,00 / Monat
€ 18,95 /m²
–
€ 7,32 /m³ | |
| 14,00 m² / 36,26 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 225,00 / Monat
€ 16,07 /m²
–
€ 6,21 /m³ | |
| 15,00 m² / 38,85 m³ | Verfügbar | Containerlagerung | Etage unbekannt |
€ 99,00 / Monat
€ 6,60 /m²
–
€ 2,55 /m³ | |
| 21,00 m² / 54,39 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 290,00 / Monat
€ 13,81 /m²
–
€ 5,33 /m³ |
Alle Anlagen entdecken
Marktdaten aktualisiert am Montag 15 Juni vom The Storage Scanner Team. Sehen Sie sich hier unsere Methodik an.



















