
Lagerraum mieten in Heiligenhaus (Höseler Platz 2 / Ratinger Straße 10)
Der mylager-Standort in Heiligenhaus, gelegen an der Adresse Höseler Platz 2 / Ratinger Straße 10, bietet insgesamt 3 verschiedene Lagereinheiten an. Die verfügbaren Einheiten an diesem Standort werden unten angezeigt. Der durchschnittliche Mietpreis für verfügbare Einheiten beträgt € 166.33 pro Monat.
Die durchschnittliche Einheitengröße beträgt 5 m² und 14 m³. Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Mietpreis von € 29.35 pro m² und € 11.33 pro m³.
.png)
.png)
.png)
Ausstattung
Diese Anlage bietet verschiedene Ausstattungsmerkmale, um das Mieten von Lagerraum so komfortabel und sicher wie möglich zu machen. Die Merkmale sind unten aufgeführt.
Einrichtungsausstattung
Dieser Standort bietet folgende Ausstattung: Videoüberwachung, Parkplatz.
Zu folgender Ausstattung liegen derzeit keine Informationen vor: 24/7 Zugang, Drive-in Zugang, Aufzug, Klimatisierung, Feueralarm, Zugangskontrolle, Personal vor Ort, Wagen verfügbar, Anhänger zu vermieten, Abholung & Lieferung, Zertifiziertes Alarmsystem, Strom verfügbar, Mehrzwecknutzung, Toiletten vor Ort, Wi-Fi.
- 24/7 Zugang
- Drive-in Zugang
- Videoüberwachung
- Aufzug
- Klimatisierung
- Feueralarm
- Zugangskontrolle
- Personal vor Ort
- Wagen verfügbar
- Anhänger zu vermieten
- Parkplatz
- Abholung & Lieferung
- Zertifiziertes Alarmsystem
- Strom verfügbar
- Mehrzwecknutzung
- Toiletten vor Ort
- Wi-Fi
Preise für Lagerräume (April 2026)
Ein durchschnittlicher Lagerraum von 5,67 m² bei mylager, Heiligenhaus - Höseler Platz 2 / Ratinger Straße 10, 42579 kostet etwa € 166,33 pro Monat. Das sind € 56,52 günstiger im Vergleich zum nationalen Durchschnitt (25,36%). Pro m² liegen Lagerräume bei mylager, Heiligenhaus - Höseler Platz 2 / Ratinger Straße 10, 42579 im Durchschnitt bei € 29,35 pro m², was € 10,32 teurer im Vergleich zum landesweiten Niveau ist. Derzeit variieren die Preise bei diesem Anbieter von mindestens € 93,00 pro Monat bis maximal € 269,00 pro Monat.
| Statistik | Wert |
|---|---|
| Durchschnittliche Monatsmiete | € 166,33 |
| Durchschnittliche Größe (m²) | 5,67 m² |
| Durchschnittliches Volumen (m³) | 14,68 m³ |
| Durchschnittspreis pro m² | € 29,35 / m² |
| Durchschnittspreis pro m³ | € 11,33 / m³ |
| Niedrigster monatlicher Preis | € 93,00 |
| Höchster monatlicher Preis | € 269,00 |
| Preisunterschied zum Landesdurchschnitt | € 56,52 |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt (Prozent) | 25,4% |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt pro m² | € 10,32 / m² |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt (Prozent) pro m² | 54,2% |
Übersicht Lagerräume
Unten findest du eine Übersicht der verschiedenen Typen und Größen der angebotenen Lagerräume:
- Schließfächer (0–2 m²): 1 einzigartige Größen
- Kleine Einheiten (2–5 m²): 1 einzigartige Größen
- Mittlere Einheiten (5–10 m²): 1 einzigartige Größen
- Große Einheiten (10+ m²): 0 einzigartige Größen
- Durchschnittliche Einheit (m²): 5
- Durchschnittliche Einheit (m³): 14
- Gesamtzahl der einzigartigen Einheitsgrößen: 3
Weitere Standorte von mylager in der Nähe
Unten findest du weitere Lagerstandorte von mylager in der Nähe von Heiligenhaus. Nützlich, wenn du lieber an einem anderen Ort mieten oder mehrere Optionen vergleichen möchtest.
Lokaler Marktvergleich
Wie schneidet dieser Standort ab? Wir haben 11 weitere lagereinrichtungen in und um Heiligenhaus analysiert, um Ihnen einen klaren Überblick über lokale Preise und Raumgrößen zu geben.| Lagerraumanbieter | Lagereinrichtung | Stadt | Entfernung von dieser Anlage | Anzahl Arten von Lagerstandorten | Durchschnittliche Größe (m²) | Durchschnittliche Größe (m³) | Durchschnittlicher Preis | Durchschnittlicher Preis/m² | Durchschnittspreis/m³ | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storebox | Velbert - Friedrichstraße 216, 42551 | Velbert | 6.62 km | 36 | 4,36 m² | 11,78 m³ | € 110,10 | € 25,28 / m² | € 9,35 / m³ | € 56,23 | 33,81% |
| Lagerraum4You | Velbert - Friedrichstrasse 209, 42551 | Velbert | 6.71 km | 3 | 2,39 m² | 5,72 m³ | € 65,73 | € 27,47 / m² | € 11,49 / m³ | € 100,60 | 60,48% |
| Storage24 | Velbert - Neustraße 98, 42553 | Velbert | 7.27 km | 2 | 28,00 m² | 126,00 m³ | € 262,00 | € 9,36 / m² | € 2,08 / m³ | € 95,67 | 57,52% |
| Shurgard | Düsseldorf - Oberhausener Strasse 6, 40472 | Düsseldorf | 11.12 km | 9 | 7,89 m² | 23,67 m³ | € 89,44 | € 11,34 / m² | € 3,78 / m³ | € 76,89 | 46,23% |
| MM Self Storage | Düsseldorf - Mündelheimer Weg 11, 40472 | Düsseldorf | 12.04 km | 15 | 11,97 m² | 30,95 m³ | € 216,09 | € 18,06 / m² | € 6,98 / m³ | € 49,76 | 29,92% |
| mylager | Essen - Schnabelstraße 1, 9-13A, 17, 45134 | Essen | 13.06 km | 3 | 8,17 m² | 21,15 m³ | € 133,33 | € 16,33 / m² | € 6,30 / m³ | € 33,00 | 19,84% |
| Storange Box | Wuppertal - Buchenhofener Straße 1, 42329 | Wuppertal | 13.6 km | 35 | 18,00 m² | 27,00 m³ | € 307,62 | € 17,09 / m² | € 11,39 / m³ | € 141,28 | 84,94% |
| Lagerland | Haan - Landstrasse 53, 42781 | Haan | 14.55 km | 22 | 11,20 m² | 33,47 m³ | € 198,20 | € 17,69 / m² | € 5,92 / m³ | € 31,87 | 19,16% |
| BoxGuard24 | Wuppertal - Leipziger Strasse 53, 42109 | Wuppertal | 14.63 km | 12 | 9,25 m² | 27,58 m³ | € 134,17 | € 14,50 / m² | € 4,86 / m³ | € 32,17 | 19,34% |
| Book A Box | Essen - Jägerstrasse 26, 45127 | Essen | 14.84 km | 11 | 8,55 m² | 22,08 m³ | € 127,18 | € 14,88 / m² | € 5,76 / m³ | € 39,15 | 23,54% |
| Alcatraz | Wuppertal - Uellendahlerstrasse 27, 42107 | Wuppertal | 14.85 km | 12 | 7,42 m² | 19,16 m³ | € 182,10 | € 24,55 / m² | € 9,50 / m³ | € 15,77 | 9,48% |
Alle Lagereinheiten
| Größe | Verfügbarkeit“ | Typ | Etage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 m² / 5,18 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 93,00 / Monat
€ 46,50 /m²
–
€ 17,95 /m³ | |
| 5,00 m² / 12,95 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 137,00 / Monat
€ 27,40 /m²
–
€ 10,58 /m³ | |
| 10,00 m² / 25,90 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 269,00 / Monat
€ 26,90 /m²
–
€ 10,39 /m³ |
Alle Anlagen entdecken
Marktdaten aktualisiert am Freitag 17 April vom The Storage Scanner Team. Sehen Sie sich hier unsere Methodik an.



















