
Lagerraum mieten in Essen (Münchener Straße 100-106)
Der mylager-Standort in Essen, gelegen an der Adresse Münchener Straße 100-106, bietet insgesamt 5 verschiedene Lagereinheiten an. Die verfügbaren Einheiten an diesem Standort werden unten angezeigt. Der durchschnittliche Mietpreis für verfügbare Einheiten beträgt € 178 pro Monat.
Die durchschnittliche Einheitengröße beträgt 15 m² und 39 m³. Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Mietpreis von € 11.71 pro m² und € 4.54 pro m³.
.png)
.png)
.png)
Ausstattung
Diese Anlage bietet verschiedene Ausstattungsmerkmale, um das Mieten von Lagerraum so komfortabel und sicher wie möglich zu machen. Die Merkmale sind unten aufgeführt.
Einrichtungsausstattung
Dieser Standort bietet folgende Ausstattung: Videoüberwachung, Parkplatz.
Zu folgender Ausstattung liegen derzeit keine Informationen vor: 24/7 Zugang, Drive-in Zugang, Aufzug, Klimatisierung, Feueralarm, Zugangskontrolle, Personal vor Ort, Wagen verfügbar, Anhänger zu vermieten, Abholung & Lieferung, Zertifiziertes Alarmsystem, Strom verfügbar, Mehrzwecknutzung, Toiletten vor Ort, Wi-Fi.
- 24/7 Zugang
- Drive-in Zugang
- Videoüberwachung
- Aufzug
- Klimatisierung
- Feueralarm
- Zugangskontrolle
- Personal vor Ort
- Wagen verfügbar
- Anhänger zu vermieten
- Parkplatz
- Abholung & Lieferung
- Zertifiziertes Alarmsystem
- Strom verfügbar
- Mehrzwecknutzung
- Toiletten vor Ort
- Wi-Fi
Preise für Lagerräume (April 2026)
Ein durchschnittlicher Lagerraum von 15,20 m² bei mylager, Essen - Münchener Straße 100-106, 45145 kostet etwa € 178,00 pro Monat. Das sind € 44,85 günstiger im Vergleich zum nationalen Durchschnitt (20,13%). Pro m² liegen Lagerräume bei mylager, Essen - Münchener Straße 100-106, 45145 im Durchschnitt bei € 11,71 pro m², was € 7,33 günstiger im Vergleich zum landesweiten Niveau ist. Derzeit variieren die Preise bei diesem Anbieter von mindestens € 30,00 pro Monat bis maximal € 380,00 pro Monat.
| Statistik | Wert |
|---|---|
| Durchschnittliche Monatsmiete | € 178,00 |
| Durchschnittliche Größe (m²) | 15,20 m² |
| Durchschnittliches Volumen (m³) | 39,25 m³ |
| Durchschnittspreis pro m² | € 11,71 / m² |
| Durchschnittspreis pro m³ | € 4,54 / m³ |
| Niedrigster monatlicher Preis | € 30,00 |
| Höchster monatlicher Preis | € 380,00 |
| Preisunterschied zum Landesdurchschnitt | € 44,85 |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt (Prozent) | 20,1% |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt pro m² | € 7,33 / m² |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt (Prozent) pro m² | 38,5% |
Übersicht Lagerräume
Unten findest du eine Übersicht der verschiedenen Typen und Größen der angebotenen Lagerräume:
- Schließfächer (0–2 m²): 1 einzigartige Größen
- Kleine Einheiten (2–5 m²): 1 einzigartige Größen
- Mittlere Einheiten (5–10 m²): 1 einzigartige Größen
- Große Einheiten (10+ m²): 2 einzigartige Größen
- Durchschnittliche Einheit (m²): 15
- Durchschnittliche Einheit (m³): 39
- Gesamtzahl der einzigartigen Einheitsgrößen: 5
Weitere Standorte von mylager in der Nähe
Unten findest du weitere Lagerstandorte von mylager in der Nähe von Essen. Nützlich, wenn du lieber an einem anderen Ort mieten oder mehrere Optionen vergleichen möchtest.
Lokaler Marktvergleich
Wie schneidet dieser Standort ab? Wir haben 14 weitere lagereinrichtungen in und um Essen analysiert, um Ihnen einen klaren Überblick über lokale Preise und Raumgrößen zu geben.| Lagerraumanbieter | Lagereinrichtung | Stadt | Entfernung von dieser Anlage | Anzahl Arten von Lagerstandorten | Durchschnittliche Größe (m²) | Durchschnittliche Größe (m³) | Durchschnittlicher Preis | Durchschnittlicher Preis/m² | Durchschnittspreis/m³ | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storebox | Essen - Walter-Hohmann-Straße 1, 45128 | Essen | 1.25 km | 62 | 3,54 m² | 10,12 m³ | € 124,53 | € 35,14 / m² | € 12,30 / m³ | € 53,47 | 30,04% |
| SaveSpace | SaveSpace Essen | Essen | 1.84 km | 29 | 15,00 m² | 38,83 m³ | € 325,55 | € 21,70 / m² | € 8,38 / m³ | € 147,55 | 82,89% |
| Boxie24 | Boxie24 Essen | Essen | 2.21 km | 22 | 12,05 m² | 30,11 m³ | € 235,77 | € 19,57 / m² | € 7,83 / m³ | € 57,77 | 32,45% |
| Shurgard | Essen - Martin-Lutherstraße 2, 45145 | Essen | 0.26 km | 16 | 12,47 m² | 37,41 m³ | € 170,00 | € 13,63 / m² | € 4,54 / m³ | € 8,00 | 4,49% |
| Book A Box | Essen - Jägerstrasse 26, 45127 | Essen | 1.34 km | 11 | 8,55 m² | 22,08 m³ | € 127,18 | € 14,88 / m² | € 5,76 / m³ | € 50,82 | 28,55% |
| Lagerlöwe | Essen - Berthold-Beitz-Boulevard 318, 45141 | Essen | 2.22 km | 20 | 3,95 m² | 10,69 m³ | € 81,91 | € 20,74 / m² | € 7,66 / m³ | € 96,09 | 53,98% |
| mylager | Essen - Schnabelstraße 1, 9-13A, 17, 45134 | Essen | 4.26 km | 3 | 8,17 m² | 21,15 m³ | € 133,33 | € 16,33 / m² | € 6,30 / m³ | € 44,67 | 25,09% |
| LagerExpress | Oberhausen - Wehrstrasse 1, 46047 | Oberhausen | 7.95 km | 19 | 11,00 m² | 28,46 m³ | € 179,79 | € 16,34 / m² | € 6,32 / m³ | € 1,79 | 1,01% |
| Storange Box | Bottrop - Brakerstrasse 26, 46238 | Bottrop | 8.11 km | 35 | 18,00 m² | 27,00 m³ | € 307,62 | € 17,09 / m² | € 11,39 / m³ | € 129,62 | 72,82% |
| SpaceGenie | Gelsenkirchen - Zechenstraße 35, 45884 | Gelsenkirchen | 8.57 km | 1 | 28,00 m² | 126,00 m³ | € 294,00 | € 10,50 / m² | € 2,33 / m³ | € 116,00 | 65,17% |
| Haus Des Lagers | Gelsenkirchen - Wildenbruchstrasse 36, 45888 | Gelsenkirchen | 10.61 km | 2 | 6,50 m² | 16,84 m³ | € 87,50 | € 13,46 / m² | € 5,20 / m³ | € 90,50 | 50,84% |
| Storage24 | Gelsenkirchen - Daimlerstraße 4, 45891 | Gelsenkirchen | 12.19 km | 1 | 110,00 m² | 605,00 m³ | € 859,00 | € 7,81 / m² | € 1,42 / m³ | € 681,00 | 382,58% |
| Lagerraum4You | Velbert - Friedrichstrasse 209, 42551 | Velbert | 13.04 km | 3 | 2,39 m² | 5,72 m³ | € 65,73 | € 27,47 / m² | € 11,49 / m³ | € 112,27 | 63,07% |
| StoreAnything | Duisburg - Kruppstrasse 33, 47229 | Duisburg | 14.47 km | 1 | 14,00 m² | 36,26 m³ | € 129,00 | € 9,21 / m² | € 3,56 / m³ | € 49,00 | 27,53% |
Alle Lagereinheiten
| Größe | Verfügbarkeit“ | Typ | Etage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 m² / 2,00 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 30,00 / Monat
€ 30,00 /m²
–
€ 15,00 /m³ | |
| 5,00 m² / 12,95 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 100,00 / Monat
€ 20,00 /m²
–
€ 7,72 /m³ | |
| 10,00 m² / 25,90 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 160,00 / Monat
€ 16,00 /m²
–
€ 6,18 /m³ | |
| 15,00 m² / 38,85 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 220,00 / Monat
€ 14,67 /m²
–
€ 5,66 /m³ | |
| 45,00 m² / 116,55 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 380,00 / Monat
€ 8,44 /m²
–
€ 3,26 /m³ |
Alle Anlagen entdecken
Marktdaten aktualisiert am Freitag 17 April vom The Storage Scanner Team. Sehen Sie sich hier unsere Methodik an.



















