Hyra förråd i Danderyd
Rinkebyvägen 29 - Danderyd
Sollentunavägen 4 - Sollentuna
Domherrevägen 9 - Sollentuna
Domherrevägen 9A - Sollentuna
Enhagsvägen 14 - Täby
Stockholmsvägen 104 - Täby
Brahevägen 3 - Solna
Madenvägen 13 - Sundbyberg
Tulegatan 6 D - Sundbyberg
Kilgatan 2 (Tidigare Adress Solnavägen 19) - Solna
Förrådsföretag
Kända företag som erbjuder förråd i eller nära Danderyd – Storage365, Green Storage och Shurgard.
Storage365
223 Förråd Från Skr 195,00 / månadGreen Storage
61 Förråd Från Skr 249,00 / månad
Shurgard
-
Verifierad medlem av Self Storage Association
67
Förråd
Från Skr 328,00 / månad
Pelican
-
Verifierad medlem av Self Storage Association
42
Förråd
Från Skr 129,00 / månad
Stadsbud
10 Förråd Priser på förfråganLagerkompaniet
4 Förråd Från Skr 500,00 / månadPickUp Storage
36 Förråd Från Skr 99,00 / månad
Förrådscenter
-
Verifierad medlem av Self Storage Association
12
Förråd
Från Skr 325,00 / månad
Priser för förråd (juni 2026)
I och runt Danderyd finns just nu 14 Förrådsföretag med 48 anläggningar och 258 olika typer av förråd.
| Typ av förråd | Storlek | Lägsta månadspris | Högsta månadspris | Genomsnittspris per månad (stad) | Genomsnittspris per månad (land) | Skillnad (Skr) | Skillnad (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skåp | 0–2 m² | Skr 99,00 | Skr 1.446,00 | Skr 535,96 | Skr 494,48 | Skr 41,48 | 7,7% |
| Liten | 2–5 m² | Skr 239,00 | Skr 2.899,00 | Skr 1.010,09 | Skr 837,26 | Skr 172,83 | 17,1% |
| Mellan | 5–10 m² | Skr 650,00 | Skr 4.278,00 | Skr 1.694,91 | Skr 1.423,95 | Skr 270,96 | 16% |
| Stor | 10+ m² | Skr 1.055,00 | Skr 9.849,00 | Skr 3.894,57 | Skr 2.690,73 | Skr 1.203,84 | 30,9% |
För skåp (0–2 m²) ligger genomsnittspriset på Skr 535,96, eller Skr 41,48 dyrare jämfört med rikssnittet (7,7%). Per m² kostar skåp Skr 391,53 per m², vilket är Skr 66,14 dyrare jämfört med genomsnittet i landet.
Genomsnittspriset per månad för ett litet förråd (2–5 m²) är Skr 1.010,09, vilket är Skr 172,83 dyrare jämfört med rikssnittet (17,1%). Räknat per m² blir det Skr 268,70 per m², vilket är Skr 63,05 dyrare jämfört med rikssnittet.
Ett medelstort förråd (5–10 m²) kostar ungefär Skr 1.694,91, det är Skr 270,96 dyrare jämfört med rikssnittet (16%). Per m² ligger medelstora förråd i Danderyd på Skr 222,77 per m², vilket är Skr 50,89 dyrare jämfört med snittet i landet.
För stora förråd (10+ m²) ligger genomsnittspriset på Skr 3.894,57, eller Skr 1.203,84 dyrare jämfört med rikssnittet (30,9%). Per m² kostar stora förråd Skr 217,37 per m², vilket är Skr 67,76 dyrare jämfört med genomsnittet i landet.
Det billigaste förrådet i Danderyd och området runt finns redan från Skr 99,00 per månad. Förrådet är ungefär 1,00 m² och 1,00 m³ stort och erbjuds av PickUp Storage. Det näst billigaste förrådet kostar Skr 129,00 per månad, har en storlek på cirka 1,00 m² och 1,00 m³ och erbjuds av Pelican.
Billigaste förvaringsskåp (0–2 m²)
| Förrådsföretag | Stad | Adress | Postnummer | Storlek |
Pris/Månad
Vissa förrådsföretag anger pris per dag, vecka eller fyra veckor i stället för per månad. De visade priserna är omräknade till månadskostnad för jämförelse.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PickUp Storage | Stockholm | Hämtning och leverans | — | 0,50 m² | Skr 99,00 / Månad | Visa anläggning |
| Pelican | Sundbyberg | Rissneleden 118 | 174 57 | 0,75 m² | Skr 129,00 / Månad | Visa anläggning |
| Pelican | Lidingö | Södra Kungsvägen 71 | 181 32 | 0,50 m² | Skr 189,00 / Månad | Visa anläggning |
| Storage365 | Bromma | Ekbacksvägen 26 | 168 69 | 1,73 m² | Skr 195,00 / Månad | Visa anläggning |
| PickUp Storage | Stockholm | Hämtning och leverans | — | 0,77 m² | Skr 198,00 / Månad | Visa anläggning |
Billigaste små förråd (2–5 m²)
| Förrådsföretag | Stad | Adress | Postnummer | Storlek |
Pris/Månad
Vissa förrådsföretag anger pris per dag, vecka eller fyra veckor i stället för per månad. De visade priserna är omräknade till månadskostnad för jämförelse.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage365 | Spånga | Arrendevägen 50 | 163 44 | 2,04 m² | Skr 239,00 / Månad | Visa anläggning |
| Storage365 | Spånga | Arrendevägen 50 | 163 44 | 2,30 m² | Skr 260,00 / Månad | Visa anläggning |
| Storage365 | Vällingby | Sorterargatan 9 | 162 50 | 2,20 m² | Skr 300,00 / Månad | Visa anläggning |
| BigEasy | Spånga | Fagerstagatan 29 | 16 353 | 2,50 m² | Skr 307,00 / Månad | Visa anläggning |
| Storage365 | Spånga | Arrendevägen 50 | 163 44 | 2,48 m² | Skr 313,00 / Månad | Visa anläggning |
Billigaste mellanstora förråd (5–10 m²)
| Förrådsföretag | Stad | Adress | Postnummer | Storlek |
Pris/Månad
Vissa förrådsföretag anger pris per dag, vecka eller fyra veckor i stället för per månad. De visade priserna är omräknade till månadskostnad för jämförelse.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage365 | Vällingby | Sorterargatan 9 | 162 50 | 6,00 m² | Skr 650,00 / Månad | Visa anläggning |
| BigEasy | Spånga | Fagerstagatan 29 | 16 353 | 6,00 m² | Skr 676,00 / Månad | Visa anläggning |
| Lagerkompaniet | Stockholm | Saltmätargatan 19A | 113 59 | 7,00 m² | Skr 700,00 / Månad | Visa anläggning |
| Storage365 | Spånga | Arrendevägen 50 | 163 44 | 7,48 m² | Skr 737,00 / Månad | Visa anläggning |
| Storage365 | Täby | Leverantörsvägen 19 | 187 66 | 5,02 m² | Skr 750,00 / Månad | Visa anläggning |
Billigaste stora förråd (10+ m²)
| Förrådsföretag | Stad | Adress | Postnummer | Storlek |
Pris/Månad
Vissa förrådsföretag anger pris per dag, vecka eller fyra veckor i stället för per månad. De visade priserna är omräknade till månadskostnad för jämförelse.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage365 | Spånga | Arrendevägen 50 | 163 44 | 14,35 m² | Skr 1.055,00 / Månad | Visa anläggning |
| Storage365 | Vällingby | Sorterargatan 9 | 162 50 | 12,00 m² | Skr 1.300,00 / Månad | Visa anläggning |
| Storage365 | Täby | Leverantörsvägen 19 | 187 66 | 10,03 m² | Skr 1.335,00 / Månad | Visa anläggning |
| Storage365 | Spånga | Arrendevägen 50 | 163 44 | 10,01 m² | Skr 1.405,00 / Månad | Visa anläggning |
| Storage365 | Spånga | Arrendevägen 50 | 163 44 | 10,01 m² | Skr 1.405,00 / Månad | Visa anläggning |
Kolla även förråd i närliggande områden
Områdena runt Danderyd har också förråd till uthyrning. Jämför alternativ i närliggande städer.
Snittpriset i Sollentuna är nu Skr 2.071,73, vilket är Skr 22,41 dyrare jämfört med Danderyd. I Solna ligger snittet på Skr 2.129,50, vilket betyder att Solna i genomsnitt är Skr 80,18 dyrare jämfört med Danderyd. Förråd i Täby kostar i genomsnitt Skr 2.061,83, vilket är Skr 12,51 dyrare jämfört med Danderyd.
- Sollentuna 1,1% dyrare
- Solna 3,8% dyrare
- Täby 0,6% dyrare
Vanliga frågor
Den genomsnittliga månadshyran för ett förråd i Danderyd och området runt är Skr 2.049,32. Jämfört med rikssnittet på Skr 1.823,59 (11%) betyder det att hyran i Danderyd är Skr 225,73 dyrare. Räknat per m² ligger snittet i Danderyd på Skr 262,23 / m², medan snittet i landet ligger på Skr 191,67 / m². Med andra ord är Danderyd per m² Skr 70,56 dyrare jämfört med rikssnittet (26,9%).
I och runt Danderyd finns just nu 14 Förrådsföretag med totalt 48 anläggningar. De största aktörerna är Storage365, Green Storage, Shurgard.
I Danderyd och området runt börjar det billigaste förrådet på Skr 99,00 per månad. Det är cirka 1,00 m² och 1,00 m³ stort och erbjuds av PickUp Storage.
Genomsnittspriset i Sollentuna är nu Skr 2.071,73 per månad, vilket är Skr 22,41 dyrare jämfört med Danderyd.
I Solna ligger snittet på Skr 2.129,50 per månad, vilket betyder att Solna är Skr 80,18 dyrare jämfört med Danderyd.
I Täby är snittet Skr 2.061,83 per månad, vilket är Skr 12,51 dyrare jämfört med Danderyd.
Alla anläggningar
| Förrådsföretag | Adress | Stad | Postnummer | Avstånd (Centrum Danderyd) | Priser från |
|---|---|---|---|---|---|
| Shurgard | Rinkebyvägen 29 | Danderyd | 182 36 | 2 km | Skr 473,00 / Månad |
| Pelican | Sollentunavägen 4 | Sollentuna | 191 37 | 2.4 km | Skr 479,00 / Månad |
| Storage365 | Domherrevägen 9 | Sollentuna | 192 55 | 2.9 km | Skr 518,00 / Månad |
| Storage365 | Domherrevägen 9A | Sollentuna | 192 55 | 2.9 km | Skr 891,00 / Månad |
| Green Storage | Enhagsvägen 14 | Täby | 18740 | 4.3 km | Skr 399,00 / Månad |
| Pelican | Stockholmsvägen 104 | Täby | 187 30 | 4.5 km | Skr 239,00 / Månad |
| Storage365 | Brahevägen 3 | Solna | 169 69 | 4.6 km | Skr 245,00 / Månad |
| Shurgard | Madenvägen 13 | Sundbyberg | 174 55 | 5 km | Skr 726,00 / Månad |
| Storage365 | Tulegatan 6 D | Sundbyberg | 172 78 | 5.2 km | Skr 290,00 / Månad |
| Shurgard | Kilgatan 2 (Tidigare Adress Solnavägen 19) | Solna | 171 65 | 5.6 km | Skr 641,00 / Månad |
| Green Storage | Albygatan 123 | Sundbyberg | 17263 | 5.9 km | Skr 269,00 / Månad |
| Shurgard | Hovslagarevägen 6 | Sollentuna | 192 54 | 6.2 km | Skr 337,00 / Månad |
| Pelican | Rissneleden 118 | Sundbyberg | 174 57 | 6.3 km | Skr 129,00 / Månad |
| Shurgard | Kemistvägen 10 | Täby | 183 79 | 6.2 km | Skr 328,00 / Månad |
| Green Storage | Sveavägen 151 | Stockholm | 11346 | 6.2 km | Skr 1.429,00 / Månad |
| Shurgard | Vanadisvägen 4 | Stockholm | 113 46 | 6.4 km | Skr 731,00 / Månad |
| Green Storage | Jungfrudansen 23B | Solna | 17154 | 6.7 km | Skr 639,00 / Månad |
| Pelican | Ulvsundavägen 162 | Bromma | 168 67 | 6.9 km | Skr 239,00 / Månad |
| Storage365 | Arrendevägen 50 | Spånga | 163 44 | 7.3 km | Skr 239,00 / Månad |
| Storage365 | Arrendevägen 50 | Spånga | 163 44 | 7.3 km | Skr 249,00 / Månad |
| Storage365 | Ekbacksvägen 26 | Bromma | 168 69 | 7.3 km | Skr 195,00 / Månad |
| Lagerkompaniet | Saltmätargatan 19A | Stockholm | 113 59 | 7.3 km | Skr 500,00 / Månad |
| Shurgard | Lidingövägen 75 | Stockholm | 115 41 | 7.3 km | Skr 1.238,00 / Månad |
| KopparCronan Self Storage | Birger Jarlsgatan 57, Plan 7 | Stockholm | 113 65 | 7.4 km | Skr 650,00 / Månad |
| Green Storage | Avestagatan 46 | Spånga | 16353 | 7.5 km | Skr 359,00 / Månad |
| Green Storage | Norrbyvägen 1 | Bromma | 16869 | 7.5 km | Skr 499,00 / Månad |
| Pelican | Södra Kungsvägen 71 | Lidingö | 181 32 | 7.7 km | Skr 189,00 / Månad |
| Green Storage | Wargentinsgatan 7 | Stockholm | 11229 | 8 km | Skr 479,00 / Månad |
| BigEasy | Fagerstagatan 29 | Spånga | 16 353 | 8.3 km | Skr 224,00 / Månad |
| Pelican | Fridhemsplan 27 | Stockholm | 112 40 | 8.1 km | Skr 1.209,00 / Månad |
| Green Storage | Drottningholmsvägen 195 | Bromma | 16753 | 8.4 km | Skr 649,00 / Månad |
| Storage365 | Fänriksvägen 1 | Järfälla | 177 43 | 9 km | Skr 450,00 / Månad |
| Green Storage | Svetsarvägen 3 | Täby | 18775 | 9.2 km | Skr 379,00 / Månad |
| InStorage | Linjalvägen 10A | Täby | 187 66 | 9.4 km | Skr 649,00 / Månad |
| Pelican | Ekholmsnäsvägen 44 | Lidingö | 181 41 | 9.5 km | Skr 399,00 / Månad |
| Storage365 | Flyginfarten 14 | Järfälla | 177 38 | 9.5 km | Skr 349,00 / Månad |
| Storage365 | Leverantörsvägen 19 | Täby | 187 66 | 9.6 km | Skr 395,00 / Månad |
| Förrådscenter | Förrådsvägen 13 | Lidingö | 181 41 | 9.8 km | Skr 325,00 / Månad |
| Shurgard | Jämtlandsgatan 125 | Vällingby | 162 60 | 9.9 km | Skr 719,00 / Månad |
| Storage365 | Sorterargatan 9 | Vällingby | 162 50 | 10.1 km | Skr 300,00 / Månad |
| Storage365 | Siktgatan 11 | Vällingby | 162 50 | 10.1 km | Skr 275,00 / Månad |
| Green Storage | Grimstagatan 164 | Vällingby | 16258 | 10.1 km | Skr 249,00 / Månad |
| Storage365 | Rosenlundsgatan 38 | Stockholm | 118 53 | 10.2 km | Skr 325,00 / Månad |
| Storage365 | Bollstanäsvägen 3 | Sollentuna | 192 78 | 10.7 km | Skr 1.295,00 / Månad |
| Storage365 | Sorterargatan 26 | Vällingby | 162 50 | 10.3 km | Skr 4.495,00 / Månad |
| Stadsbud | Industrigatan 10 | Stockholm | 112 46 | 7.5 km | Pris på förfrågan |
| Enkel Magasinering | Kammakargatan 19 | Stockholm | 111 60 | 7.7 km | Pris på förfrågan |
| Stadsbud | Artillerigatan 33 | Stockholm | 114 45 | 8.3 km | Pris på förfrågan |
Marknadsdata uppdaterad den onsdag 17 juni av The Storage Scanner-teamet. Priser, storlekar och andra uppgifter på enhetsnivå analyserade från 48 Danderyd förrådsanläggningar. Se vår metodik här.
Hitta förvaring nära mig
Letar du efter billig förvaring? Oavsett om du behöver privat förvaring för en flytt eller företagsförvaring för ett varulager, jämför The Storage Scanner tusentals förvaringsutrymmen nära dig. Hitta det bästa utrymmet och hyr förvaring till lägsta pris idag!
















