Alquiler de trasteros en Alboraya (Carrer Calderers 24)
La instalación de Trasteroom en Alboraya, ubicada en Carrer Calderers 24, ofrece un total de 1 tipos únicos de trasteros. Las unidades disponibles en esta ubicación se muestran a continuación. El precio medio de alquiler de las unidades disponibles es de € 57 al mes.
El tamaño medio de la unidad es de 2 m² y 7 m³. Esto da como resultado una tarifa media de alquiler de € 20.36 por m² y € 7.86 por m³.
.png)
Características
Este centro ofrece diferentes características para que alquilar un trastero sea lo más cómodo y seguro posible. Puedes verlas a continuación.
Características del almacén
Este centro ofrece las siguientes instalaciones: CCTV, Aparcamiento.
Los siguientes servicios no están disponibles en este centro: Servicio de recogida y entrega.
Actualmente no hay información sobre los siguientes servicios: Acceso 24/7, Acceso con vehículo, Ascensor, Climatización, Alarma contra incendios, Control de acceso, Personal en las instalaciones, Carretillas disponibles, Remolque en alquiler, Sistema de alarma certificado, Electricidad disponible, Uso múltiple, Baños en el lugar, Wi-Fi.
- Acceso 24/7
- Acceso con vehículo
- CCTV
- Ascensor
- Climatización
- Alarma contra incendios
- Control de acceso
- Personal en las instalaciones
- Carretillas disponibles
- Remolque en alquiler
- Aparcamiento
- Servicio de recogida y entrega
- Sistema de alarma certificado
- Electricidad disponible
- Uso múltiple
- Baños en el lugar
- Wi-Fi
Precios de trasteros (abril 2026)
Un trastero medio de 2,80 m² en Trasteroom, Alboraya - Carrer Calderers 24, 46120 cuesta alrededor de € 57,00 al mes, lo cual es € 58,07 más barato en comparación con el promedio nacional (50,46%). Calculado por m², los trasteros en Trasteroom, Alboraya - Carrer Calderers 24, 46120 tienen un precio medio de € 20,36 por m², lo que resulta € 1,75 más barato que el promedio a nivel nacional. Actualmente, los precios en este proveedor oscilan entre un mínimo de € 57,00 al mes y un máximo de € 57,00 al mes.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Alquiler mensual medio | € 57,00 |
| Tamaño medio (m²) | 2,80 m² |
| Volumen medio (m³) | 7,25 m³ |
| Precio medio por m² | € 20,36 / m² |
| Precio medio por m³ | € 7,86 / m³ |
| Precio mensual más bajo | € 57,00 |
| Precio mensual más alto | € 57,00 |
| Diferencia de precio con la media nacional | € 58,07 |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) | 50,5% |
| Diferencia de precio frente a la media nacional por m² | € 1,75 / m² |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) por m² | 7,9% |
Resumen de trasteros
A continuación puedes ver un resumen de los tipos y tamaños de trasteros disponibles en este centro:
- Taquillas (0–2 m²): 0 tamaños únicos
- Trasteros pequeños (2–5 m²): 1 tamaños únicos
- Trasteros medianos (5–10 m²): 0 tamaños únicos
- Trasteros grandes (10+ m²): 0 tamaños únicos
- Tamaño medio (m²): 2
- Tamaño medio (m³): 7
- Total de tamaños únicos: 1
Otros centros de Trasteroom cercanos
A continuación encontrarás otros centros de trasteros de Trasteroom cerca de Alboraya. Ideal si prefieres alquilar en otra zona o comparar varias opciones.
Comparativa del mercado local
Cómo se compara esta ubicación? Hemos analizado 15 centros de trasteros más en Alboraya y sus alrededores para ofrecerle una visión clara de los precios locales y los tamaños de los trasteros.| Empresa de trasteros | Centro de trasteros | Ciudad | Distancia desde este trastero | Cantidad de tipos de ubicaciones de almacenamiento | Tamaño medio (m²) | Tamaño medio (m³) | Precio medio | Precio medio/m² | Precio medio/m³ | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesito Un Trastero | Valencia - Carrer Del Salt, 7, 46920 | Valencia | 7.52 km | 6 | 10,88 m² | 27,38 m³ | € 241,85 | € 22,24 / m² | € 8,83 / m³ | € 184,85 | 324,30% |
| Box2Box Storage | Box2Box Valencia | Valencia | 4.65 km | 8 | 4,69 m² | 12,07 m³ | € 97,25 | € 20,75 / m² | € 8,06 / m³ | € 40,25 | 70,61% |
| Trasteroom | Foios - Carrer Dels Tarongers 3, 46134 | Foios | 3.62 km | 1 | 4,00 m² | 10,36 m³ | € 84,00 | € 21,00 / m² | € 8,11 / m³ | € 27,00 | 47,37% |
| Trastesoros | Valencia - Carrer Del Mestre Bellver, 19, 46018 | Valencia | 5.87 km | 8 | 2,25 m² | 5,72 m³ | € 56,56 | € 25,14 / m² | € 9,89 / m³ | € 0,44 | 0,77% |
| Trasterix | Burjassot - Carrer Músic Gomis, 2B, 46100 | Burjassot | 6.24 km | 3 | 2,00 m² | 4,79 m³ | € 53,67 | € 26,83 / m² | € 11,21 / m³ | € 3,33 | 5,85% |
| Boxroom Valencia | Valencia - Carrer De Juan De Celaya 27, 46017 | Valencia | 6.83 km | 25 | 1,73 m² | 4,24 m³ | € 43,52 | € 25,21 / m² | € 10,27 / m³ | € 13,48 | 23,65% |
| Redtras | Mislata - Calle Xirivella, 9, 46920 | Mislata | 7.39 km | 2 | 2,64 m² | 5,83 m³ | € 88,93 | € 33,75 / m² | € 15,25 / m³ | € 31,92 | 56,01% |
| Boxes Valencia | Massamagrell - Carrer Terciaries Caputxines, 3, 46130 | Massamagrell | 7.95 km | 39 | 3,74 m² | 9,70 m³ | € 81,47 | € 21,76 / m² | € 8,40 / m³ | € 24,47 | 42,94% |
| M3 Cubic Space | Xirivella - Carrer De Miguel Hernández, 13, 46950 | Xirivella | 8 km | 43 | 2,22 m² | 5,70 m³ | € 76,68 | € 34,53 / m² | € 13,46 / m³ | € 19,68 | 34,53% |
| Altraster | Xirivella - Calle Juan De Molina, 28, 46020 | Xirivella | 8.14 km | 4 | 3,50 m² | 9,07 m³ | € 71,25 | € 20,36 / m² | € 7,86 / m³ | € 14,25 | 25,00% |
| M2 Mini Almacenes | Rafelbunyol - Carrer Senda De Les Deu 12, 46138 | Rafelbunyol | 9.11 km | 1 | 10,64 m² | 27,56 m³ | € 151,00 | € 14,19 / m² | € 5,48 / m³ | € 94,00 | 164,91% |
| Contenedores Trasteros | Quart De Poblet - Avinguda Comarques Del País Valencia, 17, 46930 | Quart De Poblet | 10.15 km | 6 | 12,83 m² | 30,98 m³ | € 139,50 | € 10,87 / m² | € 4,50 / m³ | € 82,50 | 144,74% |
| FieroStorage | Massanassa - Calle Acequia Del Primer Braç, 28, 46470 | Massanassa | 10.77 km | 5 | 7,52 m² | 19,48 m³ | € 140,61 | € 18,70 / m² | € 7,22 / m³ | € 83,61 | 146,68% |
| Trasteros de Ciudad | Torrent - Carrer Del Maestro Victoriano Andrés, 9, 46900 | Torrent | 13.18 km | 1 | 1,00 m² | 2,00 m³ | € 20,00 | € 20,00 / m² | € 10,00 / m³ | € 37,00 | 64,91% |
| Space4Me | Torrent - Carrer Camí Reial, 158, 46901 | Torrent | 14.36 km | 3 | 46,33 m² | 120,00 m³ | € 261,67 | € 5,65 / m² | € 2,18 / m³ | € 204,67 | 359,06% |
Todas las unidades de almacenamiento
| Tamaño | Disponibilidad | Tipo | Planta | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,80 m² / 7,25 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 57,00 / Mes
€ 20,36 /m²
–
€ 7,86 /m³ |
Explorar todas las instalaciones
Datos del mercado actualizados el domingo 19 abril por el equipo de The Storage Scanner. Consulta nuestra metodología aquí.



















