Alquiler de trasteros en Museros (Carrer Jaonot Martorell 21)
La instalación de M2 Mini Almacenes en Museros, ubicada en Carrer Jaonot Martorell 21, ofrece un total de 1 tipos únicos de trasteros. Las unidades disponibles en esta ubicación se muestran a continuación. El precio medio de alquiler de las unidades disponibles es de € 50.82 al mes.
El tamaño medio de la unidad es de 3 m² y 9 m³. Esto da como resultado una tarifa media de alquiler de € 14.52 por m² y € 5.61 por m³.
.png)
Características
Este centro ofrece diferentes características para que alquilar un trastero sea lo más cómodo y seguro posible. Puedes verlas a continuación.
Características del almacén
Este centro ofrece las siguientes instalaciones: CCTV, Aparcamiento.
Actualmente no hay información sobre los siguientes servicios: Acceso 24/7, Acceso con vehículo, Ascensor, Climatización, Alarma contra incendios, Control de acceso, Personal en las instalaciones, Carretillas disponibles, Remolque en alquiler, Servicio de recogida y entrega, Sistema de alarma certificado, Electricidad disponible, Uso múltiple, Baños en el lugar, Wi-Fi.
- Acceso 24/7
- Acceso con vehículo
- CCTV
- Ascensor
- Climatización
- Alarma contra incendios
- Control de acceso
- Personal en las instalaciones
- Carretillas disponibles
- Remolque en alquiler
- Aparcamiento
- Servicio de recogida y entrega
- Sistema de alarma certificado
- Electricidad disponible
- Uso múltiple
- Baños en el lugar
- Wi-Fi
Precios de trasteros (mayo 2026)
Un trastero medio de 3,50 m² en M2 Mini Almacenes, Museros - Carrer Jaonot Martorell 21, 46136 cuesta alrededor de € 50,82 al mes, lo cual es € 64,65 más barato en comparación con el promedio nacional (55,99%). Calculado por m², los trasteros en M2 Mini Almacenes, Museros - Carrer Jaonot Martorell 21, 46136 tienen un precio medio de € 14,52 por m², lo que resulta € 7,56 más barato que el promedio a nivel nacional. Actualmente, los precios en este proveedor oscilan entre un mínimo de € 50,82 al mes y un máximo de € 50,82 al mes.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Alquiler mensual medio | € 50,82 |
| Tamaño medio (m²) | 3,50 m² |
| Volumen medio (m³) | 9,07 m³ |
| Precio medio por m² | € 14,52 / m² |
| Precio medio por m³ | € 5,61 / m³ |
| Precio mensual más bajo | € 50,82 |
| Precio mensual más alto | € 50,82 |
| Diferencia de precio con la media nacional | € 64,65 |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) | 56% |
| Diferencia de precio frente a la media nacional por m² | € 7,56 / m² |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) por m² | 34,3% |
Resumen de trasteros
A continuación puedes ver un resumen de los tipos y tamaños de trasteros disponibles en este centro:
- Taquillas (0–2 m²): 0 tamaños únicos
- Trasteros pequeños (2–5 m²): 1 tamaños únicos
- Trasteros medianos (5–10 m²): 0 tamaños únicos
- Trasteros grandes (10+ m²): 0 tamaños únicos
- Tamaño medio (m²): 3
- Tamaño medio (m³): 9
- Total de tamaños únicos: 1
Comparativa del mercado local
Cómo se compara esta ubicación? Hemos analizado 12 centros de trasteros más en Museros y sus alrededores para ofrecerle una visión clara de los precios locales y los tamaños de los trasteros.| Empresa de trasteros | Centro de trasteros | Ciudad | Distancia desde este trastero | Cantidad de tipos de ubicaciones de almacenamiento | Tamaño medio (m²) | Tamaño medio (m³) | Precio medio | Precio medio/m² | Precio medio/m³ | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesito Un Trastero | Valencia - Carrer Del Salt, 7, 46920 | Valencia | 12.65 km | 3 | 4,17 m² | 10,79 m³ | € 131,89 | € 31,65 / m² | € 12,22 / m³ | € 81,07 | 159,52% |
| Box2Box Storage | Box2Box Valencia | Valencia | 10.98 km | 7 | 5,21 m² | 13,50 m³ | € 105,57 | € 20,25 / m² | € 7,82 / m³ | € 54,75 | 107,74% |
| Boxes Valencia | Massamagrell - Carrer Terciaries Caputxines, 3, 46130 | Massamagrell | 1.25 km | 35 | 3,51 m² | 9,10 m³ | € 78,34 | € 22,29 / m² | € 8,61 / m³ | € 27,52 | 54,15% |
| M2 Mini Almacenes | Rafelbunyol - Carrer Senda De Les Deu 12, 46138 | Rafelbunyol | 2.37 km | 2 | 4,16 m² | 10,76 m³ | € 74,41 | € 17,91 / m² | € 6,91 / m³ | € 23,59 | 46,43% |
| Trasteroom | Rafelbunyol - Calle Senda De Les Deu 23, 46138 | Rafelbunyol | 2.38 km | 1 | 2,50 m² | 6,48 m³ | € 49,00 | € 19,60 / m² | € 7,57 / m³ | € 1,82 | 3,58% |
| Trasterix | Burjassot - Carrer Músic Gomis, 2B, 46100 | Burjassot | 9.47 km | 1 | 1,00 m² | 2,00 m³ | € 29,71 | € 29,71 / m² | € 14,86 / m³ | € 21,11 | 41,54% |
| Trastesoros | Valencia - Carrer Del Mestre Bellver, 19, 46018 | Valencia | 11.9 km | 8 | 2,25 m² | 5,72 m³ | € 56,56 | € 25,14 / m² | € 9,89 / m³ | € 5,74 | 11,30% |
| Redtras | Mislata - Calle Xirivella, 9, 46920 | Mislata | 12.44 km | 2 | 2,64 m² | 5,83 m³ | € 88,93 | € 33,75 / m² | € 15,25 / m³ | € 38,11 | 74,98% |
| Boxroom Valencia | Quart De Poblet - Carrer Jesús Morante Borrás 40, 46930 | Quart De Poblet | 12.85 km | 31 | 1,89 m² | 4,77 m³ | € 47,58 | € 25,21 / m² | € 9,97 / m³ | € 3,24 | 6,38% |
| M3 Cubic Space | Xirivella - Carrer De Miguel Hernández, 13, 46950 | Xirivella | 13.27 km | 40 | 2,26 m² | 5,80 m³ | € 77,89 | € 34,43 / m² | € 13,43 / m³ | € 27,07 | 53,27% |
| Altraster | Xirivella - Calle Juan De Molina, 28, 46020 | Xirivella | 13.28 km | 4 | 3,50 m² | 9,07 m³ | € 71,25 | € 20,36 / m² | € 7,86 / m³ | € 20,43 | 40,20% |
| Contenedores Trasteros | Quart De Poblet - Avinguda Comarques Del País Valencia, 17, 46930 | Quart De Poblet | 14.02 km | 6 | 12,83 m² | 30,98 m³ | € 139,50 | € 10,87 / m² | € 4,50 / m³ | € 88,68 | 174,50% |
Todas las unidades de almacenamiento
| Tamaño | Disponibilidad | Tipo | Planta | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,50 m² / 9,07 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 50,82 / Mes
€ 14,52 /m²
–
€ 5,61 /m³ |
Explorar todas las instalaciones
Datos del mercado actualizados el domingo 17 mayo por el equipo de The Storage Scanner. Consulta nuestra metodología aquí.



















