Jesús Cuesta Gascón
5
La instalación de M2 Mini Almacenes en Rafelbunyol, ubicada en Carrer Senda De Les Deu 12, ofrece un total de 1 tipos únicos de trasteros. Las unidades disponibles en esta ubicación se muestran a continuación. El precio medio de alquiler de las unidades disponibles es de € 151 al mes.
El tamaño medio de la unidad es de 10 m² y 27 m³. Esto da como resultado una tarifa media de alquiler de € 14.19 por m² y € 5.48 por m³.
.png)
Este centro ofrece diferentes características para que alquilar un trastero sea lo más cómodo y seguro posible. Puedes verlas a continuación.
Este centro ofrece las siguientes instalaciones: CCTV, Aparcamiento.
Los siguientes servicios no están disponibles en este centro: Servicio de recogida y entrega.
Actualmente no hay información sobre los siguientes servicios: Acceso 24/7, Acceso con vehículo, Ascensor, Climatización, Alarma contra incendios, Control de acceso, Personal en las instalaciones, Carretillas disponibles, Remolque en alquiler, Sistema de alarma certificado, Electricidad disponible, Uso múltiple, Baños en el lugar, Wi-Fi.
Un trastero medio de 10,64 m² en M2 Mini Almacenes, Rafelbunyol - Carrer Senda De Les Deu 12, 46138 cuesta alrededor de € 151,00 al mes, lo cual es € 35,93 más caro en comparación con el promedio nacional (31,23%). Calculado por m², los trasteros en M2 Mini Almacenes, Rafelbunyol - Carrer Senda De Les Deu 12, 46138 tienen un precio medio de € 14,19 por m², lo que resulta € 7,92 más barato que el promedio a nivel nacional. Actualmente, los precios en este proveedor oscilan entre un mínimo de € 151,00 al mes y un máximo de € 151,00 al mes.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Alquiler mensual medio | € 151,00 |
| Tamaño medio (m²) | 10,64 m² |
| Volumen medio (m³) | 27,56 m³ |
| Precio medio por m² | € 14,19 / m² |
| Precio medio por m³ | € 5,48 / m³ |
| Precio mensual más bajo | € 151,00 |
| Precio mensual más alto | € 151,00 |
| Diferencia de precio con la media nacional | € 35,93 |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) | 31,2% |
| Diferencia de precio frente a la media nacional por m² | € 7,92 / m² |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) por m² | 35,8% |
A continuación puedes ver un resumen de los tipos y tamaños de trasteros disponibles en este centro:
| Empresa de trasteros | Centro de trasteros | Ciudad | Distancia desde este trastero | Cantidad de tipos de ubicaciones de almacenamiento | Tamaño medio (m²) | Tamaño medio (m³) | Precio medio | Precio medio/m² | Precio medio/m³ | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesito Un Trastero | Valencia - Carrer Del Salt, 7, 46920 | Valencia | 14.82 km | 6 | 10,88 m² | 27,38 m³ | € 241,85 | € 22,24 / m² | € 8,83 / m³ | € 90,85 | 60,16% |
| Box2Box Storage | Box2Box Valencia | Valencia | 13.32 km | 8 | 4,69 m² | 12,07 m³ | € 97,25 | € 20,75 / m² | € 8,06 / m³ | € 53,75 | 35,60% |
| Trasteroom | Rafelbunyol - Calle Senda De Les Deu 23, 46138 | Rafelbunyol | 0.17 km | 2 | 2,00 m² | 5,18 m³ | € 44,00 | € 22,00 / m² | € 8,49 / m³ | € 107,00 | 70,86% |
| Boxes Valencia | Massamagrell - Carrer Terciaries Caputxines, 3, 46130 | Massamagrell | 1.26 km | 39 | 3,74 m² | 9,70 m³ | € 81,47 | € 21,76 / m² | € 8,40 / m³ | € 69,53 | 46,04% |
| Trasterix | Burjassot - Carrer Músic Gomis, 2B, 46100 | Burjassot | 11.43 km | 3 | 2,00 m² | 4,79 m³ | € 53,67 | € 26,83 / m² | € 11,21 / m³ | € 97,33 | 64,46% |
| Trastesoros | Valencia - Carrer Del Mestre Bellver, 19, 46018 | Valencia | 14.21 km | 8 | 2,25 m² | 5,72 m³ | € 56,56 | € 25,14 / m² | € 9,89 / m³ | € 94,44 | 62,54% |
| Redtras | Mislata - Calle Xirivella, 9, 46920 | Mislata | 14.59 km | 2 | 2,64 m² | 5,83 m³ | € 88,93 | € 33,75 / m² | € 15,25 / m³ | € 62,08 | 41,11% |
| Boxroom Valencia | Quart De Poblet - Carrer Jesús Morante Borrás 40, 46930 | Quart De Poblet | 14.86 km | 29 | 1,84 m² | 4,66 m³ | € 46,72 | € 25,33 / m² | € 10,03 / m³ | € 104,28 | 69,06% |
| Tamaño | Disponibilidad | Tipo | Planta | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,64 m² / 27,56 m³ | Disponible | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 151,00 / Mes
€ 14,19 /m²
–
€ 5,48 /m³ |
Datos del mercado actualizados el domingo 19 abril por el equipo de The Storage Scanner. Consulta nuestra metodología aquí.
© 2026 The Storage Scanner, todos los derechos reservados