Very good service at a good price
Alquiler de trasteros en Sant Cugat Del Vallès (Carrer D'Orient, 70)
La instalación de Cugat Storage en Sant Cugat Del Vallès, ubicada en Carrer D'Orient, 70, ofrece un total de 6 tipos únicos de trasteros. Las unidades disponibles en esta ubicación se muestran a continuación. El precio medio de alquiler de las unidades disponibles es de € 104.17 al mes.
El tamaño medio de la unidad es de 4 m² y 11 m³. Esto da como resultado una tarifa media de alquiler de € 24.51 por m² y € 9.46 por m³.
.png)
.png)
.png)
Características
Este centro ofrece diferentes características para que alquilar un trastero sea lo más cómodo y seguro posible. Puedes verlas a continuación.
Características del almacén
Este centro ofrece las siguientes instalaciones: CCTV, Aparcamiento.
Los siguientes servicios no están disponibles en este centro: Servicio de recogida y entrega.
Actualmente no hay información sobre los siguientes servicios: Acceso 24/7, Acceso con vehículo, Ascensor, Climatización, Alarma contra incendios, Control de acceso, Personal en las instalaciones, Carretillas disponibles, Remolque en alquiler, Sistema de alarma certificado, Electricidad disponible, Uso múltiple, Baños en el lugar, Wi-Fi.
- Acceso 24/7
- Acceso con vehículo
- CCTV
- Ascensor
- Climatización
- Alarma contra incendios
- Control de acceso
- Personal en las instalaciones
- Carretillas disponibles
- Remolque en alquiler
- Aparcamiento
- Servicio de recogida y entrega
- Sistema de alarma certificado
- Electricidad disponible
- Uso múltiple
- Baños en el lugar
- Wi-Fi
Reseñas
I've finally been able to free up space in my house! Clean space and a very good price, highly recommended.
Precios de trasteros (abril 2026)
Un trastero medio de 4,25 m² en Cugat Storage, Sant Cugat Del Vallès - Carrer D'Orient, 70, 08172 cuesta alrededor de € 104,17 al mes, lo cual es € 10,90 más barato en comparación con el promedio nacional (9,47%). Calculado por m², los trasteros en Cugat Storage, Sant Cugat Del Vallès - Carrer D'Orient, 70, 08172 tienen un precio medio de € 24,51 por m², lo que resulta € 2,39 más caro que el promedio a nivel nacional. Actualmente, los precios en este proveedor oscilan entre un mínimo de € 62,00 al mes y un máximo de € 147,00 al mes.
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Alquiler mensual medio | € 104,17 |
| Tamaño medio (m²) | 4,25 m² |
| Volumen medio (m³) | 11,01 m³ |
| Precio medio por m² | € 24,51 / m² |
| Precio medio por m³ | € 9,46 / m³ |
| Precio mensual más bajo | € 62,00 |
| Precio mensual más alto | € 147,00 |
| Diferencia de precio con la media nacional | € 10,90 |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) | 9,5% |
| Diferencia de precio frente a la media nacional por m² | € 2,39 / m² |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) por m² | 10,8% |
Resumen de trasteros
A continuación puedes ver un resumen de los tipos y tamaños de trasteros disponibles en este centro:
- Taquillas (0–2 m²): 0 tamaños únicos
- Trasteros pequeños (2–5 m²): 5 tamaños únicos
- Trasteros medianos (5–10 m²): 1 tamaños únicos
- Trasteros grandes (10+ m²): 0 tamaños únicos
- Tamaño medio (m²): 4
- Tamaño medio (m³): 11
- Total de tamaños únicos: 6
Otros centros de Cugat Storage cercanos
A continuación encontrarás otros centros de trasteros de Cugat Storage cerca de Sant Cugat Del Vallès. Ideal si prefieres alquilar en otra zona o comparar varias opciones.
Comparativa del mercado local
Cómo se compara esta ubicación? Hemos analizado 19 centros de trasteros más en Sant Cugat Del Vallès y sus alrededores para ofrecerle una visión clara de los precios locales y los tamaños de los trasteros.| Empresa de trasteros | Centro de trasteros | Ciudad | Distancia desde este trastero | Cantidad de tipos de ubicaciones de almacenamiento | Tamaño medio (m²) | Tamaño medio (m³) | Precio medio | Precio medio/m² | Precio medio/m³ | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesito Un Trastero | Sabadell - Calle Goya, 16, 08204 | Sabadell | 6.15 km | 12 | 8,63 m² | 21,66 m³ | € 199,63 | € 23,15 / m² | € 9,22 / m³ | € 95,47 | 91,65% |
| Box2Box Storage | Box2Box Barcelona | Barcelona | 12.5 km | 8 | 4,69 m² | 12,07 m³ | € 109,63 | € 23,39 / m² | € 9,08 / m³ | € 5,46 | 5,24% |
| Cugat Storage | Sant Cugat Del Vallès - Avinguda De Ragull, 74, 08173 | Sant Cugat Del Vallès | 0.58 km | 8 | 5,69 m² | 14,73 m³ | € 136,63 | € 24,02 / m² | € 9,27 / m³ | € 32,46 | 31,16% |
| Sabadell Trasters | Sabadell - Carrer De Girona 107, 08203 | Sabadell | 6.83 km | 3 | 9,40 m² | 24,35 m³ | € 91,00 | € 9,68 / m² | € 3,74 / m³ | € 13,17 | 12,64% |
| Guardatot | Sabadell - Carrer Calders, 35, 08203 | Sabadell | 6.93 km | 33 | 2,39 m² | 6,16 m³ | € 75,64 | € 31,59 / m² | € 12,27 / m³ | € 28,53 | 27,39% |
| Trasters JS Box | Sant Quirze Del Vallés - Carrer Garrotxa, 4, 08192 | Sant Quirze Del Vallés | 7.24 km | 48 | 3,89 m² | 11,66 m³ | € 101,05 | € 26,01 / m² | € 8,67 / m³ | € 3,11 | 2,99% |
| Trasteros Urban Space | Barcelona - Carrer De Santa Albina, 29, 08035 | Barcelona | 7.51 km | 3 | 1,83 m² | 4,65 m³ | € 81,67 | € 44,55 / m² | € 17,56 / m³ | € 22,50 | 21,60% |
| ZebraBox | Barcelona - C/ Bertran 126, 08023 | Barcelona | 7.75 km | 1 | 1,09 m² | 1,36 m³ | € 57,75 | € 52,98 / m² | € 42,46 / m³ | € 46,42 | 44,56% |
| Cabe Trasteros | Barcelona - Francesc Xavier 53, 08016 | Barcelona | 8.34 km | 4 | 1,30 m² | 3,22 m³ | € 64,87 | € 49,90 / m² | € 20,15 / m³ | € 39,30 | 37,72% |
| GuardaYa | Sabadell - Carrer De Corneli Nepos, 12, 08206 | Sabadell | 9.02 km | 3 | 2,12 m² | 4,75 m³ | € 76,00 | € 35,91 / m² | € 16,00 / m³ | € 28,17 | 27,04% |
| Trasteros Locked | Barcelona - Coroleu 72, 08030 | Barcelona | 9.09 km | 8 | 4,13 m² | 10,68 m³ | € 157,38 | € 38,15 / m² | € 14,73 / m³ | € 53,22 | 51,09% |
| Trastering | La Llagosta - Carrer De Barcelona, 12, 08120 | La Llagosta | 9.96 km | 3 | 10,50 m² | 24,83 m³ | € 197,00 | € 18,76 / m² | € 7,93 / m³ | € 92,83 | 89,12% |
| BoxDepo | Barcelona - Carrer De Mejía Lequerica, 44, 08028 | Barcelona | 10.52 km | 5 | 2,80 m² | 7,25 m³ | € 88,40 | € 31,57 / m² | € 12,19 / m³ | € 15,77 | 15,14% |
| Tot Trasters | Terrassa - Carrer Agricultura 16, 08223 | Terrassa | 10.85 km | 7 | 2,09 m² | 5,42 m³ | € 55,29 | € 26,42 / m² | € 10,20 / m³ | € 48,88 | 46,93% |
| El Trastero Verde | Sant Feliu De Llobregat - Carrer De La Constitució, 40, 08980 | Sant Feliu De Llobregat | 11.18 km | 6 | 1,83 m² | 4,65 m³ | € 73,95 | € 40,34 / m² | € 15,90 / m³ | € 30,22 | 29,01% |
| TuBox | Esplugues De Llobregat - Carrer De Josep Miquel Quintana, 7, 08950 | Esplugues De Llobregat | 11.31 km | 2 | 1,25 m² | 2,94 m³ | € 33,68 | € 26,94 / m² | € 11,44 / m³ | € 70,49 | 67,67% |
| Cityspace Esplugues | Esplugues De Llobregat - Calle Ricardo Güell, 11-13, 08950 | Esplugues De Llobregat | 11.77 km | 6 | 2,63 m² | 6,82 m³ | € 85,38 | € 32,42 / m² | € 12,52 / m³ | € 18,78 | 18,03% |
| Guarda.site | L'Hospitalet De Llobregat - Calle Castelao 51-53, 08902 | L'Hospitalet De Llobregat | 12.55 km | 32 | 2,67 m² | 6,88 m³ | € 79,22 | € 29,68 / m² | € 11,52 / m³ | € 24,95 | 23,95% |
| Metres Kubiks | Badalona - Calle Latrilla 10, 08912 | Badalona | 12.89 km | 35 | 2,89 m² | 7,46 m³ | € 83,01 | € 28,77 / m² | € 11,13 / m³ | € 21,15 | 20,31% |
Todas las unidades de almacenamiento
| Tamaño | Disponibilidad | Tipo | Planta | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,50 m² / 6,48 m³ | Disponibilidad desconocida | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 62,00 / Mes
€ 24,80 /m²
–
€ 9,58 /m³ | |
| 3,50 m² / 9,07 m³ | Disponibilidad desconocida | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 85,00 / Mes
€ 24,29 /m²
–
€ 9,38 /m³ | |
| 4,00 m² / 10,36 m³ | Disponibilidad desconocida | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 98,00 / Mes
€ 24,50 /m²
–
€ 9,46 /m³ | |
| 4,50 m² / 11,66 m³ | Disponibilidad desconocida | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 110,00 / Mes
€ 24,44 /m²
–
€ 9,44 /m³ | |
| 5,00 m² / 12,95 m³ | Disponibilidad desconocida | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 123,00 / Mes
€ 24,60 /m²
–
€ 9,50 /m³ | |
| 6,00 m² / 15,54 m³ | Disponibilidad desconocida | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 147,00 / Mes
€ 24,50 /m²
–
€ 9,46 /m³ |
Explorar todas las instalaciones
Datos del mercado actualizados el domingo 19 abril por el equipo de The Storage Scanner. Consulta nuestra metodología aquí.



















