I had a very good experience with Boxdepo. The service was excellent, and the process was always clear and easy. I especially want to highlight the customer service, which was always very quick, friendly, and helpful.
Este perfil se basa en información disponible públicamente. The Storage Scanner no está afiliado a este proveedor. ¿Eres el propietario? Reclama este anuncio gratis para gestionar tu presencia, o solicita la eliminación si prefieres no aparecer.
Alquiler de trasteros en Barcelona (Carrer De Valencia, 514)
La instalación de BoxDepo en Barcelona, ubicada en Carrer De Valencia, 514, ofrece un total de 3 tipos únicos de trasteros. Las unidades disponibles en esta ubicación se muestran a continuación. El precio medio de alquiler de las unidades disponibles es de € 98 al mes.
El tamaño medio de la unidad es de 2 m² y 7 m³. Esto da como resultado una tarifa media de alquiler de € 35 por m² y € 13.51 por m³.
.png)
.png)
.png)
Mostrar más filtros
Características
Este centro ofrece diferentes características para que alquilar un trastero sea lo más cómodo y seguro posible. Puedes verlas a continuación.
Características del almacén
Este centro ofrece las siguientes instalaciones: CCTV, Aparcamiento.
Los siguientes servicios no están disponibles en este centro: Servicio de recogida y entrega.
Actualmente no hay información sobre los siguientes servicios: Acceso 24/7, Acceso con vehículo, Ascensor, Climatización, Alarma contra incendios, Control de acceso, Personal en las instalaciones, Carretillas disponibles, Remolque en alquiler, Sistema de alarma certificado, Electricidad disponible, Uso múltiple, Baños en el lugar, Wi-Fi.
- Acceso 24/7Acceso a tu espacio de almacenamiento las 24 horas
- Acceso con vehículoConduce directamente hasta tu trastero
- CCTVVideovigilancia para mayor seguridad
- AscensorAscensor para acceder a plantas superiores
- ClimatizaciónAlmacenamiento climatizado para objetos sensibles
- Alarma contra incendiosSistema de alarma contra incendios
- Control de accesoControl de acceso al centro de almacenamiento
- Personal en las instalacionesPersonal disponible en el lugar
- Carretillas disponiblesCarros disponibles para mover tus pertenencias
- Remolque en alquilerRemolque disponible para alquilar
- AparcamientoAparcamiento disponible para clientes
- Servicio de recogida y entregaServicio de recogida y entrega
- Sistema de alarma certificadoSistema de alarma certificado
- Electricidad disponibleElectricidad disponible en el trastero
- Uso múltipleAdecuado para almacenamiento, taller y uso profesional ligero
- Baños en el lugarBaños disponibles en el lugar
- Wi-FiWi-Fi disponible en el lugar
Reseñas (11 resultados)
Excellent service, very good customer care. I've rented a storage unit from this company and I honestly have to say it's one of the best, and I've had several. The service is almost immediate and the system, both in terms of security and operation, is very practical and safe.
It's good; I know it from a colleague. The instructions are new, but there's only one parking space for vehicles. I'll have to contact Boxdepo to see if they can give me a better price. I'm currently with Blues... but if they offer a better price, I'll switch.
I checked with two other companies, and this one was significantly cheaper (over 30% less). Communication with the manager was perfect from start to finish, and everything was made easy. They have a fairly large vehicle entrance (in my case, a VW T4 van fit without any problems), which makes moving much easier.100% recommended!
Precios de trasteros (octubre 2026)
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Alquiler mensual medio | € 98,00 |
| Tamaño medio (m²) | 2,80 m² |
| Volumen medio (m³) | 7,25 m³ |
| Precio medio por m² | € 35,00 / m² |
| Precio medio por m³ | € 13,51 / m³ |
| Precio mensual más bajo | € 80,00 |
| Precio mensual más alto | € 150,00 |
| Diferencia de precio con la media nacional | € 20,27 |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) | 17,1% |
| Diferencia de precio frente a la media nacional por m² | € 12,49 / m² |
| Diferencia de precio frente a la media nacional (porcentaje) por m² | 55,5% |
Resumen de trasteros
A continuación puedes ver un resumen de los tipos y tamaños de trasteros disponibles en este centro:
- Taquillas (0–2 m²): 1 tamaños únicos
- Trasteros pequeños (2–5 m²): 2 tamaños únicos
- Trasteros medianos (5–10 m²): 0 tamaños únicos
- Trasteros grandes (10+ m²): 0 tamaños únicos
- Tamaño medio (m²): 2
- Tamaño medio (m³): 7
- Total de tamaños únicos: 3
Otros centros de BoxDepo cercanos
A continuación encontrarás otros centros de trasteros de BoxDepo cerca de Barcelona. Ideal si prefieres alquilar en otra zona o comparar varias opciones.
Comparativa del mercado local
Cómo se compara esta ubicación? Hemos analizado 17 centros de trasteros más en Barcelona y sus alrededores para ofrecerle una visión clara de los precios locales y los tamaños de los trasteros.| Empresa de trasteros | Centro de trasteros | Ciudad | Distancia desde este trastero | Cantidad de tipos de ubicaciones de almacenamiento | Tamaño medio (m²) | Tamaño medio (m³) | Precio medio | Precio medio/m² | Precio medio/m³ | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual | Diferencia de precio con la ubicación de almacenamiento actual (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necesito Un Trastero | Barcelona - Calle Valencia 480, 08013 | Barcelona | 0.24 km | 4 | 4,87 m² | 12,46 m³ | € 136,29 | € 27,99 / m² | € 10,94 / m³ | € 38,29 | 39,07% |
| Greenbox Trasteros | Barcelona - Carrer d'Alfons XII 20, 08006 | Barcelona | 2.65 km | 2 | 1,50 m² | 3,45 m³ | € 78,36 | € 52,24 / m² | € 22,71 / m³ | € 19,64 | 20,05% |
| Box2Box Storage | Box2Box Barcelona | Barcelona | 2.55 km | 8 | 4,69 m² | 12,07 m³ | € 118,00 | € 25,17 / m² | € 9,78 / m³ | € 20,00 | 20,41% |
| Cabe Trasteros | Barcelona - Enamorats 30, 08013 | Barcelona | 0.23 km | 51 | 2,47 m² | 6,40 m³ | € 97,59 | € 39,50 / m² | € 15,25 / m³ | € 0,41 | 0,42% |
| BoxDepo | Barcelona - Carrer D'Aragó, 647, 08026 | Barcelona | 1.08 km | 5 | 2,80 m² | 7,25 m³ | € 98,00 | € 35,00 / m² | € 13,51 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| GuardaYa | Barcelona - Carrer De La Renaixença, 57, 08041 | Barcelona | 1.48 km | 1 | 2,50 m² | 6,48 m³ | € 98,00 | € 39,20 / m² | € 15,14 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Trasteros Locked | Barcelona - Coroleu 72, 08030 | Barcelona | 3.13 km | 8 | 4,13 m² | 10,68 m³ | € 157,38 | € 38,15 / m² | € 14,73 / m³ | € 59,38 | 60,60% |
| Trasteros Urban Space | Barcelona - Carrer De Santa Albina, 29, 08035 | Barcelona | 3.24 km | 3 | 1,83 m² | 4,65 m³ | € 81,67 | € 44,55 / m² | € 17,56 / m³ | € 16,33 | 16,67% |
| ZebraBox | Barcelona - C/ Sugranyes 39, 08028 | Barcelona | 5.17 km | 2 | 1,24 m² | 2,30 m³ | € 68,75 | € 55,44 / m² | € 29,83 / m³ | € 29,25 | 29,85% |
| Guarda.site | L'Hospitalet De Llobregat - Calle Castelao 51-53, 08902 | L'Hospitalet De Llobregat | 6.54 km | 32 | 2,67 m² | 6,88 m³ | € 79,22 | € 29,68 / m² | € 11,52 / m³ | € 18,78 | 19,16% |
| Metres Kubiks | Badalona - Calle Latrilla 10, 08912 | Badalona | 6.9 km | 1 | 4,00 m² | 10,36 m³ | € 103,39 | € 25,85 / m² | € 9,98 / m³ | € 5,39 | 5,50% |
| Cugat Storage | L'Hospitalet De Llobregat - Carrer De L'Estrella, 6, 08901 | L'Hospitalet De Llobregat | 7.67 km | 5 | 3,80 m² | 9,84 m³ | € 90,40 | € 23,79 / m² | € 9,19 / m³ | € 7,60 | 7,76% |
| Cityspace Esplugues | Esplugues De Llobregat - Calle Ricardo Güell, 11-13, 08950 | Esplugues De Llobregat | 7.95 km | 3 | 2,77 m² | 7,17 m³ | € 79,38 | € 28,69 / m² | € 11,08 / m³ | € 18,62 | 19,00% |
| TuBox | Esplugues De Llobregat - Carrer De Josep Miquel Quintana, 7, 08950 | Esplugues De Llobregat | 8.5 km | 1 | 2,00 m² | 5,18 m³ | € 54,32 | € 27,16 / m² | € 10,49 / m³ | € 43,68 | 44,57% |
| Trastering | Cornellà De Llobregat - Carrer Del Cobalt, 49, 08940 | Cornellà De Llobregat | 9.05 km | 2 | 5,25 m² | 12,38 m³ | € 142,00 | € 27,05 / m² | € 11,47 / m³ | € 44,00 | 44,90% |
| El Trastero Verde | Sant Feliu De Llobregat - Carrer De La Constitució, 40, 08980 | Sant Feliu De Llobregat | 11.47 km | 10 | 1,65 m² | 4,10 m³ | € 90,37 | € 54,77 / m² | € 22,06 / m³ | € 7,63 | 7,78% |
| Guardatot | Barcelona - Carrer Menéndez Pelayo, 26, 08750 | Barcelona | 13.29 km | 5 | 2,70 m² | 6,99 m³ | € 94,60 | € 35,04 / m² | € 13,53 / m³ | € 3,40 | 3,47% |
Todas las unidades de almacenamiento
| Tamaño | Disponibilidad | Tipo | Planta | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 m² / 5,18 m³ | Disponibilidad desconocida | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 80,00 / Mes
€ 40,00 /m²
–
€ 15,44 /m³ | |
| 3,00 m² / 7,77 m³ | Disponibilidad desconocida | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 100,00 / Mes
€ 33,33 /m²
–
€ 12,87 /m³ | |
| 5,00 m² / 12,95 m³ | Disponibilidad desconocida | Autoalmacenamiento | Planta desconocida |
€ 150,00 / Mes
€ 30,00 /m²
–
€ 11,58 /m³ |
Explorar todas las instalaciones
Datos del mercado actualizados el domingo 9 agosto por el equipo de The Storage Scanner. Consulta nuestra metodología aquí.



