Lagerraum mieten in Krefeld (Römerstrasse 3)
Der LagerArena-Standort in Krefeld, gelegen an der Adresse Römerstrasse 3, bietet insgesamt 9 verschiedene Lagereinheiten an. Die verfügbaren Einheiten an diesem Standort werden unten angezeigt. Der durchschnittliche Mietpreis für verfügbare Einheiten beträgt € 344.21 pro Monat.
Die durchschnittliche Einheitengröße beträgt 37 m² und 97 m³. Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Mietpreis von € 9.1 pro m² und € 3.51 pro m³.
.png)
.png)
.png)
Ausstattung
Diese Anlage bietet verschiedene Ausstattungsmerkmale, um das Mieten von Lagerraum so komfortabel und sicher wie möglich zu machen. Die Merkmale sind unten aufgeführt.
Einrichtungsausstattung
Dieser Standort bietet folgende Ausstattung: Videoüberwachung, Parkplatz.
Folgende Ausstattung ist an diesem Standort nicht verfügbar: Abholung & Lieferung.
Zu folgender Ausstattung liegen derzeit keine Informationen vor: 24/7 Zugang, Drive-in Zugang, Aufzug, Klimatisierung, Feueralarm, Zugangskontrolle, Personal vor Ort, Wagen verfügbar, Anhänger zu vermieten, Zertifiziertes Alarmsystem, Strom verfügbar, Mehrzwecknutzung, Toiletten vor Ort, Wi-Fi.
- 24/7 Zugang
- Drive-in Zugang
- Videoüberwachung
- Aufzug
- Klimatisierung
- Feueralarm
- Zugangskontrolle
- Personal vor Ort
- Wagen verfügbar
- Anhänger zu vermieten
- Parkplatz
- Abholung & Lieferung
- Zertifiziertes Alarmsystem
- Strom verfügbar
- Mehrzwecknutzung
- Toiletten vor Ort
- Wi-Fi
Preise für Lagerräume (Juni 2026)
Ein durchschnittlicher Lagerraum von 37,83 m² bei LagerArena, Krefeld - Römerstrasse 3, 47809 kostet etwa € 344,21 pro Monat. Das sind € 125,62 teurer im Vergleich zum nationalen Durchschnitt (57,47%). Pro m² liegen Lagerräume bei LagerArena, Krefeld - Römerstrasse 3, 47809 im Durchschnitt bei € 9,10 pro m², was € 9,88 günstiger im Vergleich zum landesweiten Niveau ist. Derzeit variieren die Preise bei diesem Anbieter von mindestens € 88,00 pro Monat bis maximal € 774,69 pro Monat.
| Statistik | Wert |
|---|---|
| Durchschnittliche Monatsmiete | € 344,21 |
| Durchschnittliche Größe (m²) | 37,83 m² |
| Durchschnittliches Volumen (m³) | 97,99 m³ |
| Durchschnittspreis pro m² | € 9,10 / m² |
| Durchschnittspreis pro m³ | € 3,51 / m³ |
| Niedrigster monatlicher Preis | € 88,00 |
| Höchster monatlicher Preis | € 774,69 |
| Preisunterschied zum Landesdurchschnitt | € 125,62 |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt (Prozent) | 57,5% |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt pro m² | € 9,88 / m² |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt (Prozent) pro m² | 52,1% |
Übersicht Lagerräume
Unten findest du eine Übersicht der verschiedenen Typen und Größen der angebotenen Lagerräume:
- Schließfächer (0–2 m²): 0 einzigartige Größen
- Kleine Einheiten (2–5 m²): 0 einzigartige Größen
- Mittlere Einheiten (5–10 m²): 0 einzigartige Größen
- Große Einheiten (10+ m²): 9 einzigartige Größen
- Durchschnittliche Einheit (m²): 37
- Durchschnittliche Einheit (m³): 97
- Gesamtzahl der einzigartigen Einheitsgrößen: 9
Lokaler Marktvergleich
Wie schneidet dieser Standort ab? Wir haben 15 weitere lagereinrichtungen in und um Krefeld analysiert, um Ihnen einen klaren Überblick über lokale Preise und Raumgrößen zu geben.| Lagerraumanbieter | Lagereinrichtung | Stadt | Entfernung von dieser Anlage | Anzahl Arten von Lagerstandorten | Durchschnittliche Größe (m²) | Durchschnittliche Größe (m³) | Durchschnittlicher Preis | Durchschnittlicher Preis/m² | Durchschnittspreis/m³ | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storebox | Krefeld - Kölner Straße 496, 47807 | Krefeld | 6.58 km | 41 | 6,28 m² | 15,74 m³ | € 157,39 | € 25,06 / m² | € 10,00 / m³ | € 186,82 | 54,28% |
| Boxie24 | Boxie24 Krefeld | Krefeld | 7.82 km | 22 | 12,05 m² | 30,11 m³ | € 298,90 | € 24,81 / m² | € 9,93 / m³ | € 45,30 | 13,16% |
| SaveSpace | SaveSpace Duisburg | Duisburg | 13.19 km | 29 | 15,00 m² | 38,83 m³ | € 325,55 | € 21,70 / m² | € 8,38 / m³ | € 18,66 | 5,42% |
| Shurgard | Krefeld - Dießemer Bruch 152, 47805 | Krefeld | 5.61 km | 12 | 11,04 m² | 33,13 m³ | € 149,92 | € 13,58 / m² | € 4,53 / m³ | € 194,29 | 56,45% |
| Storage24 | Krefeld 4-6 - Bruchfeld 4-6, Krefeld, 47809 | Krefeld 4-6 | 7.82 km | 1 | 28,00 m² | 126,00 m³ | € 255,00 | € 9,11 / m² | € 2,02 / m³ | € 89,20 | 25,92% |
| MM Self Storage | Düsseldorf - Mündelheimer Weg 11, 40472 | Düsseldorf | 9.3 km | 15 | 11,97 m² | 30,95 m³ | € 216,09 | € 18,06 / m² | € 6,98 / m³ | € 128,11 | 37,22% |
| BoxIT | Duisburg - Geitlingstrasse 33, 47228 | Duisburg | 10.05 km | 1 | 19,00 m² | 36,86 m³ | € 131,00 | € 6,89 / m² | € 3,55 / m³ | € 213,20 | 61,94% |
| SQFT | Rheinhausen - Schauenstrasse 56, 47228 | Rheinhausen | 10.45 km | 15 | 25,80 m² | 59,15 m³ | € 464,40 | € 18,00 / m² | € 7,85 / m³ | € 120,20 | 34,92% |
| Dusselbox | Düsseldorf - Heerdter Landstrasse 189, 40549 | Düsseldorf | 11.19 km | 30 | 8,87 m² | 22,95 m³ | € 145,03 | € 16,35 / m² | € 6,32 / m³ | € 199,17 | 57,86% |
| Self Storage Stapper | Duisburg - Zur Kupferhütte 13, 47053 | Duisburg | 11.48 km | 2 | 9,25 m² | 22,11 m³ | € 109,00 | € 11,78 / m² | € 4,93 / m³ | € 235,20 | 68,33% |
| Storange Box | Neuss - Bockholtstrasse 25, 41460 | Neuss | 11.76 km | 35 | 18,00 m² | 27,00 m³ | € 307,62 | € 17,09 / m² | € 11,39 / m³ | € 36,59 | 10,63% |
| StoreAnything | Duisburg - Kruppstrasse 33, 47229 | Duisburg | 12.23 km | 1 | 14,00 m² | 36,26 m³ | € 129,00 | € 9,21 / m² | € 3,56 / m³ | € 215,20 | 62,52% |
| LagerKing | Düsseldorf - Fringsstrasse 13, 40221 | Düsseldorf | 13.69 km | 2 | 13,84 m² | 35,85 m³ | € 159,00 | € 11,49 / m² | € 4,44 / m³ | € 185,20 | 53,81% |
| Luna Storage | Düsseldorf - Bilker Allee 34, 40219 | Düsseldorf | 14.4 km | 2 | 2,25 m² | 5,53 m³ | € 77,43 | € 34,41 / m² | € 14,00 / m³ | € 266,78 | 77,50% |
| Lagerraum Moers | Moers - Zum Schürmannsgraben 1, 47441 | Moers | 14.98 km | 16 | 8,50 m² | 21,25 m³ | € 132,69 | € 15,61 / m² | € 6,24 / m³ | € 211,52 | 61,45% |
Alle Lagereinheiten
| Größe | Verfügbarkeit“ | Typ | Etage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,00 m² / 46,62 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 133,28 / Monat
€ 7,40 /m²
–
€ 2,86 /m³ | |
| 18,00 m² / 46,62 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 143,99 / Monat
€ 8,00 /m²
–
€ 3,09 /m³ | |
| 21,00 m² / 54,39 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 88,00 / Monat
€ 4,19 /m²
–
€ 1,62 /m³ | |
| 21,00 m² / 54,39 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 162,44 / Monat
€ 7,74 /m²
–
€ 2,99 /m³ | |
| 21,00 m² / 54,39 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 216,58 / Monat
€ 10,31 /m²
–
€ 3,98 /m³ | |
| 25,00 m² / 64,75 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 245,74 / Monat
€ 9,83 /m²
–
€ 3,80 /m³ | |
| 29,00 m² / 75,11 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 279,06 / Monat
€ 9,62 /m²
–
€ 3,72 /m³ | |
| 43,00 m² / 111,37 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 466,48 / Monat
€ 10,85 /m²
–
€ 4,19 /m³ | |
| 52,00 m² / 134,68 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 512,30 / Monat
€ 9,85 /m²
–
€ 3,80 /m³ | |
| 59,00 m² / 152,81 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 553,95 / Monat
€ 9,39 /m²
–
€ 3,63 /m³ | |
| 61,00 m² / 157,99 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 553,95 / Monat
€ 9,08 /m²
–
€ 3,51 /m³ | |
| 86,00 m² / 222,74 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 774,69 / Monat
€ 9,01 /m²
–
€ 3,48 /m³ |
Alle Anlagen entdecken
Marktdaten aktualisiert am Sonntag 14 Juni vom The Storage Scanner Team. Sehen Sie sich hier unsere Methodik an.



















