Lagerraum mieten in Norderstedt, Gutenbergring 71
Der safeDEPOT-Standort in Norderstedt, gelegen an der Adresse Gutenbergring 71, bietet insgesamt 1 verschiedene Lagereinheiten zur Miete an. Alle verfügbaren Einheiten an diesem Standort sind unten aufgeführt. Die durchschnittliche Einheit misst 13 m² Fläche und 35 m³ Volumen.
.png)
€ 287 - € 485
Ausstattung
Diese Anlage bietet verschiedene Ausstattungsmerkmale, um das Mieten von Lagerraum so komfortabel und sicher wie möglich zu machen. Die Merkmale sind unten aufgeführt.
Einrichtungsausstattung
Dieser Standort bietet folgende Ausstattung: Videoüberwachung, Parkplatz.
Folgende Ausstattung ist an diesem Standort nicht verfügbar: Abholung & Lieferung.
Zu folgender Ausstattung liegen derzeit keine Informationen vor: 24/7 Zugang, Drive-in Zugang, Aufzug, Klimatisierung, Feueralarm, Zugangskontrolle, Personal vor Ort, Wagen verfügbar, Anhänger zu vermieten, Zertifiziertes Alarmsystem, Strom verfügbar, Mehrzwecknutzung, Toiletten vor Ort, Wi-Fi.
- 24/7 Zugang
- Drive-in Zugang
- Videoüberwachung
- Aufzug
- Klimatisierung
- Feueralarm
- Zugangskontrolle
- Personal vor Ort
- Wagen verfügbar
- Anhänger zu vermieten
- Parkplatz
- Abholung & Lieferung
- Zertifiziertes Alarmsystem
- Strom verfügbar
- Mehrzwecknutzung
- Toiletten vor Ort
- Wi-Fi
Weitere Standorte von safeDEPOT in der Nähe
Unten findest du weitere Lagerstandorte von safeDEPOT in der Nähe von Norderstedt. Nützlich, wenn du lieber an einem anderen Ort mieten oder mehrere Optionen vergleichen möchtest.
Lokaler Marktvergleich
Wie schneidet dieser Standort ab? Wir haben 14 weitere lagereinrichtungen in und um Norderstedt analysiert, um Ihnen einen klaren Überblick über lokale Preise und Raumgrößen zu geben.| Lagerraumanbieter | Lagereinrichtung | Stadt | Entfernung von dieser Anlage | Anzahl Arten von Lagerstandorten | Durchschnittliche Größe (m²) | Durchschnittliche Größe (m³) | Durchschnittlicher Preis | Durchschnittlicher Preis/m² | Durchschnittspreis/m³ | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storebox | Hamburg - Herderstraße 35, 22085 | Hamburg | 9.04 km | 7 | 2,71 m² | 7,36 m³ | € 126,08 | € 46,45 / m² | € 17,12 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Boxie24 | Boxie24 Hamburg | Hamburg | 11.53 km | 22 | 12,05 m² | 30,11 m³ | € 273,98 | € 22,75 / m² | € 9,10 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| SaveSpace | SaveSpace Hamburg | Hamburg | 11.95 km | 29 | 15,00 m² | 38,83 m³ | € 325,55 | € 21,70 / m² | € 8,38 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Einfach Platz | Hamburg - Schippelsweg 63F, 22455 | Hamburg | 3.21 km | 8 | 4,68 m² | 13,29 m³ | € 139,00 | € 29,71 / m² | € 10,46 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Shurgard | Hamburg - Alsterkrugchaussee 339, 22297 | Hamburg | 4.86 km | 17 | 6,85 m² | 20,44 m³ | € 157,24 | € 22,94 / m² | € 7,69 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| MyPlace | Hamburg - Papenreye 47-49, 22453 | Hamburg | 5.27 km | 83 | 10,34 m² | 30,26 m³ | € 348,69 | € 33,74 / m² | € 11,52 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Storage24 | Norderstedt - Oststraße 95, 22844 | Norderstedt | 7.68 km | 5 | 31,00 m² | 145,90 m³ | € 395,00 | € 12,74 / m² | € 2,71 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Storange Box | Hamburg - Ottensener Strasse 10, 22525 | Hamburg | 8.67 km | 35 | 18,00 m² | 27,00 m³ | € 307,62 | € 17,09 / m² | € 11,39 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Selbern Lagern | Hamburg - Marlowring 26, 22525 | Hamburg | 10.14 km | 14 | 9,07 m² | 23,45 m³ | € 160,43 | € 17,69 / m² | € 6,84 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Lagerhaus Klook | Hamburg - Leunastrasse 69, 22761 | Hamburg | 10.89 km | 22 | 8,38 m² | 23,89 m³ | € 128,68 | € 15,35 / m² | € 5,39 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Nocke Lagerhaus | Ammersbek - Ferdinand-Harten-Strasse 9, 22949 | Ammersbek | 10.91 km | 10 | 9,00 m² | 23,31 m³ | € 159,00 | € 17,67 / m² | € 6,82 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Selfstorage Hamburg | Hamburg - Ballindamm 39, 20095 | Hamburg | 11.85 km | 1 | 7,43 m² | 19,25 m³ | € 119,00 | € 16,01 / m² | € 6,18 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Storage39 | Hamburg - Ausschläger Weg 39, 20537 | Hamburg | 12.4 km | 3 | 20,00 m² | 51,80 m³ | € 83,33 | € 4,17 / m² | € 1,61 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| meinlager.de | Prisdorf - Peiner Hag 11-13, 25497 | Prisdorf | 14.02 km | 6 | 6,17 m² | 18,25 m³ | € 123,17 | € 19,97 / m² | € 6,75 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
Alle Lagereinheiten
| Größe | Verfügbarkeit“ | Typ | Etage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,86 m² / 35,90 m³ | Verfügbarkeit unbekannt | Selfstorage | Etage unbekannt |
Auf Anfrage
Geschätzter Preis / Monat:
Einige Anbieter verwenden ein Preismodell, bei dem die Preise nur auf Anfrage verfügbar sind. Daher kann The Storage Scanner den aktuellen Preis für diese Lagereinheit nicht anzeigen.
€ 287 - € 485 |
Alle Anlagen entdecken
Marktdaten aktualisiert am Sonntag 3 Mai vom The Storage Scanner Team. Sehen Sie sich hier unsere Methodik an.



















