Sebastian B
5
Der Storage24-Standort in Hoppegarten, gelegen an der Adresse Technikerstraße 1, bietet insgesamt 5 verschiedene Lagereinheiten an. Die verfügbaren Einheiten an diesem Standort werden unten angezeigt. Der durchschnittliche Mietpreis für verfügbare Einheiten beträgt € 363 pro Monat.
Die durchschnittliche Einheitengröße beträgt 28 m² und 144 m³. Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Mietpreis von € 12.96 pro m² und € 2.51 pro m³.
.png)
.png)
Diese Anlage bietet verschiedene Ausstattungsmerkmale, um das Mieten von Lagerraum so komfortabel und sicher wie möglich zu machen. Die Merkmale sind unten aufgeführt.
Dieser Standort bietet folgende Ausstattung: Videoüberwachung, Parkplatz.
Folgende Ausstattung ist an diesem Standort nicht verfügbar: Abholung & Lieferung.
Zu folgender Ausstattung liegen derzeit keine Informationen vor: 24/7 Zugang, Drive-in Zugang, Aufzug, Klimatisierung, Feueralarm, Zugangskontrolle, Personal vor Ort, Wagen verfügbar, Anhänger zu vermieten, Zertifiziertes Alarmsystem, Strom verfügbar, Mehrzwecknutzung, Toiletten vor Ort, Wi-Fi.
I'm very satisfied; I've rarely experienced such good and friendly customer service. Mr. Staudy was truly very competent and friendly, and he helped me quickly. Simply top-notch! If I could give 10 stars, I'd definitely deserve them all. 😁
good service
Ein durchschnittlicher Lagerraum von 28,00 m² bei Storage24, Hoppegarten - Technikerstraße 1, 15366 kostet etwa € 363,00 pro Monat. Das sind € 138,79 teurer im Vergleich zum nationalen Durchschnitt (61,91%). Pro m² liegen Lagerräume bei Storage24, Hoppegarten - Technikerstraße 1, 15366 im Durchschnitt bei € 12,96 pro m², was € 5,56 günstiger im Vergleich zum landesweiten Niveau ist. Derzeit variieren die Preise bei diesem Anbieter von mindestens € 339,00 pro Monat bis maximal € 375,00 pro Monat.
| Statistik | Wert |
|---|---|
| Durchschnittliche Monatsmiete | € 363,00 |
| Durchschnittliche Größe (m²) | 28,00 m² |
| Durchschnittliches Volumen (m³) | 144,67 m³ |
| Durchschnittspreis pro m² | € 12,96 / m² |
| Durchschnittspreis pro m³ | € 2,51 / m³ |
| Niedrigster monatlicher Preis | € 339,00 |
| Höchster monatlicher Preis | € 375,00 |
| Preisunterschied zum Landesdurchschnitt | € 138,79 |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt (Prozent) | 61,9% |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt pro m² | € 5,56 / m² |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt (Prozent) pro m² | 30% |
Unten findest du eine Übersicht der verschiedenen Typen und Größen der angebotenen Lagerräume:
Unten findest du weitere Lagerstandorte von Storage24 in der Nähe von Hoppegarten. Nützlich, wenn du lieber an einem anderen Ort mieten oder mehrere Optionen vergleichen möchtest.
| Lagerraumanbieter | Lagereinrichtung | Stadt | Entfernung von dieser Anlage | Anzahl Arten von Lagerstandorten | Durchschnittliche Größe (m²) | Durchschnittliche Größe (m³) | Durchschnittlicher Preis | Durchschnittlicher Preis/m² | Durchschnittspreis/m³ | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storebox | Berlin - Chemnitzer Straße 148, 12621 | Berlin | 4.3 km | 18 | 4,25 m² | 10,59 m³ | € 147,96 | € 34,81 / m² | € 13,97 / m³ | € 215,04 | 59,24% |
| MyPlace | Berlin - Grenzallee 37, 12057 | Berlin | 13.04 km | 46 | 14,13 m² | 53,49 m³ | € 436,31 | € 30,88 / m² | € 8,16 / m³ | € 73,31 | 20,19% |
| mylager | Berlin - Landsberger Straße 263, 12623 | Berlin | 0.84 km | 5 | 9,50 m² | 24,49 m³ | € 232,00 | € 24,42 / m² | € 9,47 / m³ | € 131,00 | 36,09% |
| Storage24 | Ahrensfelde - Verbindungsweg 7, 16356 | Ahrensfelde | 5.5 km | 10 | 60,10 m² | 277,65 m³ | € 623,00 | € 10,37 / m² | € 2,24 / m³ | € 260,00 | 71,63% |
| StoreAnything | Neuenhagen - Zum Erlenbruch 16, 15366 | Neuenhagen | 6.64 km | 1 | 14,00 m² | 36,26 m³ | € 119,00 | € 8,50 / m² | € 3,28 / m³ | € 244,00 | 67,22% |
| Shurgard | Berlin - Landsberger Allee 321, 13055 | Berlin | 9.14 km | 15 | 5,80 m² | 17,27 m³ | € 80,13 | € 13,82 / m² | € 4,64 / m³ | € 282,87 | 77,92% |
| XXLager | Berlin - Grünauerstrasse 212, 12557 | Berlin | 9.6 km | 7 | 23,79 m² | 61,61 m³ | € 285,43 | € 12,00 / m² | € 4,63 / m³ | € 77,57 | 21,37% |
| Gewobag Lagerraum | Berlin - Goeckestraße 16, 13055 | Berlin | 10.29 km | 5 | 3,60 m² | 9,26 m³ | € 52,39 | € 14,55 / m² | € 5,65 / m³ | € 310,61 | 85,57% |
| Lagerplatz | Berlin - Berliner Allee 303, 13088 | Berlin | 12.83 km | 8 | 4,88 m² | 12,55 m³ | € 207,59 | € 42,58 / m² | € 16,54 / m³ | € 155,41 | 42,81% |
| Lagerbox Kreuzberg | Berlin - Liegnitzer Strasse 15, 10999 | Berlin | 13.62 km | 2 | 6,00 m² | 13,80 m³ | € 109,50 | € 18,25 / m² | € 7,93 / m³ | € 253,50 | 69,83% |
| StoreMax | Berlin - Blankenburgerstrasse 45, 13089 | Berlin | 14.86 km | 1 | 15,00 m² | 38,85 m³ | € 179,00 | € 11,93 / m² | € 4,61 / m³ | € 184,00 | 50,69% |
| Größe | Verfügbarkeit“ | Typ | Etage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,00 m² / 126,00 m³ | Verfügbar | Garagenbox | Etage unbekannt |
€ 339,00 / Monat
€ 12,11 /m²
–
€ 2,69 /m³ | |
| 28,00 m² / 154,00 m³ | Verfügbar | Garagenbox | Etage unbekannt |
€ 375,00 / Monat
€ 13,39 /m²
–
€ 2,44 /m³ |
Marktdaten aktualisiert am Sonntag 26 April vom The Storage Scanner Team. Sehen Sie sich hier unsere Methodik an.
© 2026 The Storage Scanner, alle Rechte vorbehalten