Marcella Dunstan
5
Este perfil se basa en información disponible públicamente. The Storage Scanner no está afiliado a este proveedor. ¿Eres el propietario? Reclama este anuncio gratis para gestionar tu presencia, o solicita la eliminación si prefieres no aparecer.
Trasters La Clau es una empresa de alquiler de trasteros en España con un total de 2 Ubicaciones.
2 Resultados
A great option for increasing your home's storage space. Friendly service and quick turnaround.
| Ciudad | Dirección | Código postal | Tamaño |
Precio/Mes
Algunas empresas muestran precios diarios, semanales o cada 4 semanas en lugar de mensuales. Los importes aquí aparecen recalculados a precio mensual para facilitar la comparación.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | Passatge Del Redemptor, 13 | 08024 | 1,00 m² | € 21,52 - € 36,32 / Mes | Ver instalación |
| Barcelona | Carrer De Padilla, 383 | 08025 | 1,00 m² | € 21,52 - € 36,32 / Mes | Ver instalación |
| Barcelona | Passatge Del Redemptor, 13 | 08024 | 2,00 m² | € 55,74 - € 94,06 / Mes | Ver instalación |
| Barcelona | Carrer De Padilla, 383 | 08025 | 2,00 m² | € 55,74 - € 94,06 / Mes | Ver instalación |
| Ciudad | Dirección | Código postal | Tamaño |
Precio/Mes
Algunas empresas muestran precios diarios, semanales o cada 4 semanas en lugar de mensuales. Los importes aquí aparecen recalculados a precio mensual para facilitar la comparación.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | Passatge Del Redemptor, 13 | 08024 | 3,00 m² | € 83,61 - € 141,09 / Mes | Ver instalación |
| Barcelona | Carrer De Padilla, 383 | 08025 | 3,00 m² | € 83,61 - € 141,09 / Mes | Ver instalación |
| Barcelona | Passatge Del Redemptor, 13 | 08024 | 4,00 m² | € 111,48 - € 188,12 / Mes | Ver instalación |
| Barcelona | Carrer De Padilla, 383 | 08025 | 4,00 m² | € 111,48 - € 188,12 / Mes | Ver instalación |
| Barcelona | Passatge Del Redemptor, 13 | 08024 | 5,00 m² | € 139,35 - € 235,15 / Mes | Ver instalación |
| Ciudad | Dirección | Código postal | Tamaño |
Precio/Mes
Algunas empresas muestran precios diarios, semanales o cada 4 semanas en lugar de mensuales. Los importes aquí aparecen recalculados a precio mensual para facilitar la comparación.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | Passatge Del Redemptor, 13 | 08024 | 6,00 m² | € 118,18 - € 199,42 / Mes | Ver instalación |
| Barcelona | Carrer De Padilla, 383 | 08025 | 6,00 m² | € 118,18 - € 199,42 / Mes | Ver instalación |
| Barcelona | Passatge Del Redemptor, 13 | 08024 | 7,00 m² | € 137,87 - € 232,66 / Mes | Ver instalación |
| Barcelona | Carrer De Padilla, 383 | 08025 | 7,00 m² | € 137,87 - € 232,66 / Mes | Ver instalación |
| Barcelona | Passatge Del Redemptor, 13 | 08024 | 8,00 m² | € 157,57 - € 265,90 / Mes | Ver instalación |
| Dirección | Ciudad | Código postal | Trasteros | Precios desde |
|---|---|---|---|---|
| Passatge Del Redemptor, 13 | Barcelona | 08024 | 8 | A petición |
| Carrer De Padilla, 383 | Barcelona | 08025 | 8 | A petición |
Datos del mercado actualizados el domingo 9 agosto por el equipo de The Storage Scanner. Precios, tamaños y otros datos a nivel de unidad analizados de 2 Trasters La Clau centros de trasteros. Consulta nuestra metodología aquí.
¿Buscas alquiler de trasteros baratos? Ya sea que necesites espacio personal para una mudanza o almacenamiento comercial para tu inventario, The Storage Scanner compara miles de trasteros cerca de ti. ¡Encuentra el mejor espacio y alquila trasteros al precio más bajo hoy mismo!