I'm very happy with the storage unit I'm renting. It's a very safe and clean space, they have different sizes, you can easily park at the door, the price is fair... And, above all, the service, from the beginning, has always been great. The owners are super friendly, very flexible, and always willing to make things easier and help with whatever is needed.Recently, I was out of Spain and asked some friends passing through Madrid to get some things from the storage unit for me. No one in my family could get close enough to open the door, and the owner did EVERYTHING HE CAN to let my friends in. I'm very grateful.The price/quality ratio and, above all, the service are fantastic. I RECOMMEND THESE STORAGE UNITS 100%.
Alquila trasteros en New Trast
New Trast es una empresa de alquiler de trasteros en España con un total de 5 Ubicaciones.
5 Resultados
Calle De Sierra Toledana, 58 - Madrid
Calle Treviana, 2 - Madrid
Doña Berenguela, 37 - Madrid
Passeo De San Francisco De Sales, 8 - Madrid
Plaza Villafranca De Los Barros, 3 - Madrid
Reseñas
They offer a solution that fits your needs. Punctual and very friendly, lovely people.
Excellent service from the owner, especially outside of business hours. Very affordable, and the facilities are 100% secure with the alarm system. Easy access for the vehicle and easy unloading.
Super clean, well maintained, and the staff are incredibly friendly. 100% recommended.
Trastero más barato (junio 2026)
Las taquillas más baratas (0–2 m²)
| Ciudad | Dirección | Código postal | Tamaño |
Precio/Mes
Algunas empresas muestran precios diarios, semanales o cada 4 semanas en lugar de mensuales. Los importes aquí aparecen recalculados a precio mensual para facilitar la comparación.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Calle De Sierra Toledana, 58 | 28038 | 1,00 m² | € 21,20 - € 35,78 / Mes | Ver instalación |
| Madrid | Doña Berenguela, 37 | 28011 | 1,00 m² | € 21,20 - € 35,78 / Mes | Ver instalación |
| Madrid | Passeo De San Francisco De Sales, 8 | 28003 | 1,00 m² | € 21,20 - € 35,78 / Mes | Ver instalación |
| Madrid | Plaza Villafranca De Los Barros, 3 | 28003 | 1,00 m² | € 21,20 - € 35,78 / Mes | Ver instalación |
| Madrid | Calle De Sierra Toledana, 58 | 28038 | 2,00 m² | € 54,91 - € 92,67 / Mes | Ver instalación |
Los trasteros pequeños más baratos (2–5 m²)
| Ciudad | Dirección | Código postal | Tamaño |
Precio/Mes
Algunas empresas muestran precios diarios, semanales o cada 4 semanas en lugar de mensuales. Los importes aquí aparecen recalculados a precio mensual para facilitar la comparación.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Calle De Sierra Toledana, 58 | 28038 | 3,00 m² | € 82,37 - € 139,00 / Mes | Ver instalación |
| Madrid | Calle Treviana, 2 | 28030 | 3,00 m² | € 82,37 - € 139,00 / Mes | Ver instalación |
| Madrid | Doña Berenguela, 37 | 28011 | 3,00 m² | € 82,37 - € 139,00 / Mes | Ver instalación |
| Madrid | Passeo De San Francisco De Sales, 8 | 28003 | 3,00 m² | € 82,37 - € 139,00 / Mes | Ver instalación |
| Madrid | Plaza Villafranca De Los Barros, 3 | 28003 | 3,00 m² | € 82,37 - € 139,00 / Mes | Ver instalación |
Los trasteros medianos más baratos (5–10 m²)
| Ciudad | Dirección | Código postal | Tamaño |
Precio/Mes
Algunas empresas muestran precios diarios, semanales o cada 4 semanas en lugar de mensuales. Los importes aquí aparecen recalculados a precio mensual para facilitar la comparación.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Calle De Sierra Toledana, 58 | 28038 | 6,00 m² | € 117,41 - € 198,13 / Mes | Ver instalación |
| Madrid | Calle Treviana, 2 | 28030 | 6,00 m² | € 117,41 - € 198,13 / Mes | Ver instalación |
| Madrid | Doña Berenguela, 37 | 28011 | 6,00 m² | € 117,41 - € 198,13 / Mes | Ver instalación |
| Madrid | Passeo De San Francisco De Sales, 8 | 28003 | 6,00 m² | € 117,41 - € 198,13 / Mes | Ver instalación |
| Madrid | Plaza Villafranca De Los Barros, 3 | 28003 | 6,00 m² | € 117,41 - € 198,13 / Mes | Ver instalación |
Los trasteros grandes más baratos (10+ m²)
| Ciudad | Dirección | Código postal | Tamaño |
Precio/Mes
Algunas empresas muestran precios diarios, semanales o cada 4 semanas en lugar de mensuales. Los importes aquí aparecen recalculados a precio mensual para facilitar la comparación.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Calle Treviana, 2 | 28030 | 11,00 m² | € 146,78 - € 247,69 / Mes | Ver instalación |
| Madrid | Calle Treviana, 2 | 28030 | 12,00 m² | € 160,12 - € 270,21 / Mes | Ver instalación |
| Madrid | Calle Treviana, 2 | 28030 | 16,00 m² | € 167,05 - € 281,90 / Mes | Ver instalación |
| Madrid | Calle Treviana, 2 | 28030 | 13,00 m² | € 173,47 - € 292,72 / Mes | Ver instalación |
| Madrid | Calle Treviana, 2 | 28030 | 17,00 m² | € 177,49 - € 299,51 / Mes | Ver instalación |
Todas las instalaciones
| Dirección | Ciudad | Código postal | Trasteros | Precios desde |
|---|---|---|---|---|
| Calle De Sierra Toledana, 58 | Madrid | 28038 | 10 | A petición |
| Calle Treviana, 2 | Madrid | 28030 | 20 | A petición |
| Doña Berenguela, 37 | Madrid | 28011 | 7 | A petición |
| Passeo De San Francisco De Sales, 8 | Madrid | 28003 | 10 | A petición |
| Plaza Villafranca De Los Barros, 3 | Madrid | 28003 | 7 | A petición |
Datos del mercado actualizados el lunes 15 junio por el equipo de The Storage Scanner. Precios, tamaños y otros datos a nivel de unidad analizados de 5 New Trast centros de trasteros. Consulta nuestra metodología aquí.
Encuentra trasteros cerca de mí
¿Buscas alquiler de trasteros baratos? Ya sea que necesites espacio personal para una mudanza o almacenamiento comercial para tu inventario, The Storage Scanner compara miles de trasteros cerca de ti. ¡Encuentra el mejor espacio y alquila trasteros al precio más bajo hoy mismo!



















