Alquila trasteros en Cartagena
Paraje De Camachos - Cartagena
€ 21 - € 36
Calle César Augusto, 72 - Cartagena
€ 21 - € 36
Calle Viena, 35D - Cartagena
€ 21 - € 36

Calle Mina La Cuarta 16, Polígono Industrial Lo Bolarín - La Unión
€ 21 - € 36
Calle Jalea, 11A - Cartagena
€ 21 - € 36
Proveedores de trasteros
Proveedores conocidos que operan en o cerca de Cartagena – Aendo Space, Temporal Box y UnionBox.
Las taquillas más baratas (0–2 m²)
| Empresa de trasteros | Ciudad | Dirección | Código postal | Tamaño |
Precio/Mes
Algunas empresas muestran precios diarios, semanales o cada 4 semanas en lugar de mensuales. Los importes aquí aparecen recalculados a precio mensual para facilitar la comparación.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aendo Space | Cartagena | Calle Jalea, 11A | 30593 | 1,00 m² | € 21,14 - € 35,67 / Mes | Ver instalación |
| Aendo Space | Cartagena | Calle César Augusto, 72 | 30392 | 1,00 m² | € 21,14 - € 35,67 / Mes | Ver instalación |
| Aendo Space | Cartagena | Paraje De Camachos | 30367 | 1,00 m² | € 21,14 - € 35,67 / Mes | Ver instalación |
| Temporal Box | Cartagena | Calle Viena, 35D | 30392 | 1,00 m² | € 21,14 - € 35,67 / Mes | Ver instalación |
| UnionBox | La Unión | Calle Mina La Cuarta 16, Polígono Industrial Lo Bolarín | 30360 | 1,00 m² | € 21,14 - € 35,67 / Mes | Ver instalación |
Los trasteros pequeños más baratos (2–5 m²)
| Empresa de trasteros | Ciudad | Dirección | Código postal | Tamaño |
Precio/Mes
Algunas empresas muestran precios diarios, semanales o cada 4 semanas en lugar de mensuales. Los importes aquí aparecen recalculados a precio mensual para facilitar la comparación.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporal Box | Cartagena | Calle Viena, 35D | 30392 | 2,50 m² | € 68,43 - € 115,48 / Mes | Ver instalación |
| Aendo Space | Cartagena | Calle Jalea, 11A | 30593 | 3,00 m² | € 82,12 - € 138,58 / Mes | Ver instalación |
| Aendo Space | Cartagena | Calle César Augusto, 72 | 30392 | 3,00 m² | € 82,12 - € 138,58 / Mes | Ver instalación |
| Aendo Space | Cartagena | Paraje De Camachos | 30367 | 3,00 m² | € 82,12 - € 138,58 / Mes | Ver instalación |
| UnionBox | La Unión | Calle Mina La Cuarta 16, Polígono Industrial Lo Bolarín | 30360 | 3,00 m² | € 82,12 - € 138,58 / Mes | Ver instalación |
Los trasteros medianos más baratos (5–10 m²)
| Empresa de trasteros | Ciudad | Dirección | Código postal | Tamaño |
Precio/Mes
Algunas empresas muestran precios diarios, semanales o cada 4 semanas en lugar de mensuales. Los importes aquí aparecen recalculados a precio mensual para facilitar la comparación.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporal Box | Cartagena | Calle Viena, 35D | 30392 | 5,50 m² | € 106,70 - € 180,05 / Mes | Ver instalación |
| Aendo Space | Cartagena | Calle Jalea, 11A | 30593 | 6,00 m² | € 116,40 - € 196,42 / Mes | Ver instalación |
| Aendo Space | Cartagena | Calle César Augusto, 72 | 30392 | 6,00 m² | € 116,40 - € 196,42 / Mes | Ver instalación |
| Aendo Space | Cartagena | Paraje De Camachos | 30367 | 6,00 m² | € 116,40 - € 196,42 / Mes | Ver instalación |
| UnionBox | La Unión | Calle Mina La Cuarta 16, Polígono Industrial Lo Bolarín | 30360 | 6,00 m² | € 116,40 - € 196,42 / Mes | Ver instalación |
Los trasteros grandes más baratos (10+ m²)
| Empresa de trasteros | Ciudad | Dirección | Código postal | Tamaño |
Precio/Mes
Algunas empresas muestran precios diarios, semanales o cada 4 semanas en lugar de mensuales. Los importes aquí aparecen recalculados a precio mensual para facilitar la comparación.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UnionBox | La Unión | Calle Mina La Cuarta 16, Polígono Industrial Lo Bolarín | 30360 | 11,00 m² | € 144,69 - € 244,17 / Mes | Ver instalación |
| UnionBox | La Unión | Calle Mina La Cuarta 16, Polígono Industrial Lo Bolarín | 30360 | 12,00 m² | € 157,85 - € 266,36 / Mes | Ver instalación |
| UnionBox | La Unión | Calle Mina La Cuarta 16, Polígono Industrial Lo Bolarín | 30360 | 16,00 m² | € 161,35 - € 272,28 / Mes | Ver instalación |
| UnionBox | La Unión | Calle Mina La Cuarta 16, Polígono Industrial Lo Bolarín | 30360 | 13,00 m² | € 171,00 - € 288,56 / Mes | Ver instalación |
| UnionBox | La Unión | Calle Mina La Cuarta 16, Polígono Industrial Lo Bolarín | 30360 | 17,00 m² | € 171,44 - € 289,30 / Mes | Ver instalación |
También puedes ver trasteros en otras zonas cercanas
Los alrededores de Cartagena también ofrecen excelentes ofertas de almacenamiento. Compara trasteros en áreas cercanas:
Preguntas frecuentes sobre trasteros
En Cartagena y alrededores hay actualmente 3 proveedores con un total de 5 instalaciones. Los principales son Aendo Space, Temporal Box, UnionBox.
El precio medio del alquiler en Murcia es actualmente de € 89,33 al mes, lo que es € 0,00 más barato comparado con Cartagena.
En Torrevieja, los precios medios son de € 110,57 al mes, es decir, € 0,00 más barato respecto a Cartagena.
En Molina de Segura, el precio medio es de € 89,33 al mes, lo que es € 0,00 más barato frente a Cartagena.
Todas las instalaciones
| Empresa de trasteros | Dirección | Ciudad | Código postal | Distancia (Centro Cartagena) | Precios desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Aendo Space | Paraje De Camachos | Cartagena | 30367 | 1.6 km | A petición |
| Aendo Space | Calle César Augusto, 72 | Cartagena | 30392 | 2.2 km | A petición |
| Temporal Box | Calle Viena, 35D | Cartagena | 30392 | 3.4 km | A petición |
| UnionBox | Calle Mina La Cuarta 16, Polígono Industrial Lo Bolarín | La Unión | 30360 | 9.2 km | A petición |
| Aendo Space | Calle Jalea, 11A | Cartagena | 30593 | 9.4 km | A petición |
Datos del mercado actualizados el miércoles 27 mayo por el equipo de The Storage Scanner. Precios, tamaños y otros datos a nivel de unidad analizados de 5 Cartagena centros de trasteros. Consulta nuestra metodología aquí.
Encuentra trasteros cerca de mí
¿Buscas alquiler de trasteros baratos? Ya sea que necesites espacio personal para una mudanza o almacenamiento comercial para tu inventario, The Storage Scanner compara miles de trasteros cerca de ti. ¡Encuentra el mejor espacio y alquila trasteros al precio más bajo hoy mismo!
















