Lagerraum mieten in München, Ludwig-Brück-Strasse 44
Der LagerRent-Standort in München, gelegen an der Adresse Ludwig-Brück-Strasse 44, bietet insgesamt 3 verschiedene Lagereinheiten zur Miete an. Alle verfügbaren Einheiten an diesem Standort sind unten aufgeführt. Die durchschnittliche Einheit misst m² Fläche und m³ Volumen.
Keine Ergebnisse gefunden
Ausstattung
Diese Anlage bietet verschiedene Ausstattungsmerkmale, um das Mieten von Lagerraum so komfortabel und sicher wie möglich zu machen. Die Merkmale sind unten aufgeführt.
Einrichtungsausstattung
Dieser Standort bietet folgende Ausstattung: Videoüberwachung, Parkplatz.
Folgende Ausstattung ist an diesem Standort nicht verfügbar: Abholung & Lieferung.
Zu folgender Ausstattung liegen derzeit keine Informationen vor: 24/7 Zugang, Drive-in Zugang, Aufzug, Klimatisierung, Feueralarm, Zugangskontrolle, Personal vor Ort, Wagen verfügbar, Anhänger zu vermieten, Zertifiziertes Alarmsystem, Strom verfügbar, Mehrzwecknutzung, Toiletten vor Ort, Wi-Fi.
- 24/7 ZugangRund-um-die-Uhr-Zugang zu Ihrem Lagerraum
- Drive-in ZugangDirekte Zufahrt bis zum Lagerraum
- VideoüberwachungVideoüberwachung des Geländes
- AufzugAufzug für einfachen Zugang zu oberen Etagen
- KlimatisierungKlimatisierte Lagerung empfindlicher Gegenstände
- FeueralarmBrandmeldesystem zur Sicherheit
- ZugangskontrolleZugangskontrolle zum Lagerbereich
- Personal vor OrtMitarbeiter vor Ort verfügbar
- Wagen verfügbarTransportwagen für einfaches Bewegen
- Anhänger zu vermietenAnhänger zur Miete für den Transport
- ParkplatzParkmöglichkeiten für Kunden
- Abholung & LieferungAbhol- und Lieferservice verfügbar
- Zertifiziertes AlarmsystemZertifiziertes Alarmsystem
- Strom verfügbarStromanschluss im Lagerraum
- MehrzwecknutzungGeeignet für Lagerung, Werkstatt und leichte gewerbliche Nutzung
- Toiletten vor OrtSanitäreinrichtungen vor Ort
- Wi-FiWLAN auf dem Gelände verfügbar
Übersicht Lagerräume
Unten findest du eine Übersicht der verschiedenen Typen und Größen der angebotenen Lagerräume:
- Schließfächer (0–2 m²): 0 einzigartige Größen
- Kleine Einheiten (2–5 m²): 1 einzigartige Größen
- Mittlere Einheiten (5–10 m²): 0 einzigartige Größen
- Große Einheiten (10+ m²): 2 einzigartige Größen
- Durchschnittliche Einheit (m²):
- Durchschnittliche Einheit (m³):
- Gesamtzahl der einzigartigen Einheitsgrößen: 3
Weitere Standorte von LagerRent in der Nähe
Unten findest du weitere Lagerstandorte von LagerRent in der Nähe von München. Nützlich, wenn du lieber an einem anderen Ort mieten oder mehrere Optionen vergleichen möchtest.
Lokaler Marktvergleich
Wie schneidet dieser Standort ab? Wir haben 18 weitere lagereinrichtungen in und um München analysiert, um Ihnen einen klaren Überblick über lokale Preise und Raumgrößen zu geben.| Lagerraumanbieter | Lagereinrichtung | Stadt | Entfernung von dieser Anlage | Anzahl Arten von Lagerstandorten | Durchschnittliche Größe (m²) | Durchschnittliche Größe (m³) | Durchschnittlicher Preis | Durchschnittlicher Preis/m² | Durchschnittspreis/m³ | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boxie24 | Boxie24 München | München | 4.85 km | 22 | 12,05 m² | 30,11 m³ | € 368,08 | € 30,56 / m² | € 12,22 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Storebox | München - Werinherstraße 101, 81541 | München | 5.08 km | 6 | 6,02 m² | 15,92 m³ | € 402,52 | € 66,90 / m² | € 25,28 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| SaveSpace | SaveSpace München | München | 5.83 km | 29 | 15,00 m² | 38,83 m³ | € 325,55 | € 21,70 / m² | € 8,38 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| mylager | Grasbrunn - Bretonischer Ring 4-6A, 85630 | Grasbrunn | 9.69 km | 5 | 10,20 m² | 26,30 m³ | € 245,40 | € 24,06 / m² | € 9,33 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Lagerland Munich | München - Kronstadterstrasse 30, 81677 | München | 0.79 km | 25 | 13,00 m² | 33,65 m³ | € 377,29 | € 29,02 / m² | € 11,21 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Lager Bogenhausen | München - Ostpreussenstrasse 30, 81927 | München | 0.87 km | 16 | 7,06 m² | 18,26 m³ | € 236,15 | € 33,44 / m² | € 12,94 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| RLS Container | München - Landshamer Straße 22, 81929 | München | 1.29 km | 1 | 13,81 m² | 33,00 m³ | € 179,00 | € 12,96 / m² | € 5,42 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| MyPlace | München - Kreillerstraße 77, 81673 | München | 2.16 km | 35 | 9,71 m² | 27,53 m³ | € 405,27 | € 41,76 / m² | € 14,72 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Shurgard | München - Feringastraße 15, 85774 | München | 3.87 km | 17 | 7,24 m² | 21,41 m³ | € 202,35 | € 27,97 / m² | € 9,45 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Storable | München - Rappenweg 127, 81829 | München | 4.21 km | 1 | 14,20 m² | 34,10 m³ | € 249,00 | € 17,54 / m² | € 7,30 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| SQFT | München - Prinzregentenstrasse 54, 80538 | München | 4.25 km | 15 | 25,80 m² | 59,15 m³ | € 464,40 | € 18,00 / m² | € 7,85 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| SpeicherPlatz | Haar - Keferloher Strasse 14A, 85540 | Haar | 5.79 km | 13 | 5,31 m² | 13,70 m³ | € 154,77 | € 29,16 / m² | € 11,30 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Lagerwelt | Kirchheim - Klausnerring 1, 85551 | Kirchheim | 7.06 km | 12 | 5,83 m² | 17,67 m³ | € 148,58 | € 25,47 / m² | € 8,41 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| SQFT | München - Bergmannstraße 12, 80339 | München | 8.4 km | 88 | 4,13 m² | 9,08 m³ | € 132,07 | € 32,00 / m² | € 14,55 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Hansa Center Munich | München - Hansastrasse 18, 80686 | München | 9.29 km | 3 | 21,67 m² | 56,12 m³ | € 320,17 | € 14,78 / m² | € 5,71 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| DeinDepot | München - Waldmeisterstraße 77, 80935 | München | 9.92 km | 1 | 15,00 m² | 38,85 m³ | € 190,00 | € 12,67 / m² | € 4,89 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Abstellkammer | Brunnthal - Eugen-Sänger-Ring 7B, 85649 | Brunnthal | 11.65 km | 8 | 15,63 m² | 40,47 m³ | € 384,38 | € 24,60 / m² | € 9,50 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
| Mobiles Lager | Oberschleissheim - Schönleutnerstrasse 2, 85764 | Oberschleissheim | 13.6 km | 1 | 3,50 m² | 7,60 m³ | € 79,00 | € 22,57 / m² | € 10,39 / m³ | € 0,00 | 0,00% |
Alle Anlagen entdecken
Marktdaten aktualisiert am Sonntag 16 August vom The Storage Scanner Team. Sehen Sie sich hier unsere Methodik an.



