
Lagerraum mieten in Maintal (Edisonstrasse 7)
Der Store and Park-Standort in Maintal, gelegen an der Adresse Edisonstrasse 7, bietet insgesamt 1 verschiedene Lagereinheiten an. Die verfügbaren Einheiten an diesem Standort werden unten angezeigt. Der durchschnittliche Mietpreis für verfügbare Einheiten beträgt € 251.5 pro Monat.
Die durchschnittliche Einheitengröße beträgt 14 m² und 38 m³. Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Mietpreis von € 17.09 pro m² und € 6.6 pro m³.
.png)
Ausstattung
Diese Anlage bietet verschiedene Ausstattungsmerkmale, um das Mieten von Lagerraum so komfortabel und sicher wie möglich zu machen. Die Merkmale sind unten aufgeführt.
Einrichtungsausstattung
Dieser Standort bietet folgende Ausstattung: Videoüberwachung, Parkplatz.
Folgende Ausstattung ist an diesem Standort nicht verfügbar: Abholung & Lieferung.
Zu folgender Ausstattung liegen derzeit keine Informationen vor: 24/7 Zugang, Drive-in Zugang, Aufzug, Klimatisierung, Feueralarm, Zugangskontrolle, Personal vor Ort, Wagen verfügbar, Anhänger zu vermieten, Zertifiziertes Alarmsystem, Strom verfügbar, Mehrzwecknutzung, Toiletten vor Ort, Wi-Fi.
- 24/7 Zugang
- Drive-in Zugang
- Videoüberwachung
- Aufzug
- Klimatisierung
- Feueralarm
- Zugangskontrolle
- Personal vor Ort
- Wagen verfügbar
- Anhänger zu vermieten
- Parkplatz
- Abholung & Lieferung
- Zertifiziertes Alarmsystem
- Strom verfügbar
- Mehrzwecknutzung
- Toiletten vor Ort
- Wi-Fi
Preise für Lagerräume (Mai 2026)
Ein durchschnittlicher Lagerraum von 14,72 m² bei Store and Park, Maintal - Edisonstrasse 7, 63477 kostet etwa € 251,50 pro Monat. Das sind € 29,50 teurer im Vergleich zum nationalen Durchschnitt (13,29%). Pro m² liegen Lagerräume bei Store and Park, Maintal - Edisonstrasse 7, 63477 im Durchschnitt bei € 17,09 pro m², was € 1,80 günstiger im Vergleich zum landesweiten Niveau ist. Derzeit variieren die Preise bei diesem Anbieter von mindestens € 251,50 pro Monat bis maximal € 251,50 pro Monat.
| Statistik | Wert |
|---|---|
| Durchschnittliche Monatsmiete | € 251,50 |
| Durchschnittliche Größe (m²) | 14,72 m² |
| Durchschnittliches Volumen (m³) | 38,12 m³ |
| Durchschnittspreis pro m² | € 17,09 / m² |
| Durchschnittspreis pro m³ | € 6,60 / m³ |
| Niedrigster monatlicher Preis | € 251,50 |
| Höchster monatlicher Preis | € 251,50 |
| Preisunterschied zum Landesdurchschnitt | € 29,50 |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt (Prozent) | 13,3% |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt pro m² | € 1,80 / m² |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt (Prozent) pro m² | 9,5% |
Übersicht Lagerräume
Unten findest du eine Übersicht der verschiedenen Typen und Größen der angebotenen Lagerräume:
- Schließfächer (0–2 m²): 0 einzigartige Größen
- Kleine Einheiten (2–5 m²): 0 einzigartige Größen
- Mittlere Einheiten (5–10 m²): 0 einzigartige Größen
- Große Einheiten (10+ m²): 1 einzigartige Größen
- Durchschnittliche Einheit (m²): 14
- Durchschnittliche Einheit (m³): 38
- Gesamtzahl der einzigartigen Einheitsgrößen: 1
Weitere Standorte von Store and Park in der Nähe
Unten findest du weitere Lagerstandorte von Store and Park in der Nähe von Maintal. Nützlich, wenn du lieber an einem anderen Ort mieten oder mehrere Optionen vergleichen möchtest.
Lokaler Marktvergleich
Wie schneidet dieser Standort ab? Wir haben 12 weitere lagereinrichtungen in und um Maintal analysiert, um Ihnen einen klaren Überblick über lokale Preise und Raumgrößen zu geben.| Lagerraumanbieter | Lagereinrichtung | Stadt | Entfernung von dieser Anlage | Anzahl Arten von Lagerstandorten | Durchschnittliche Größe (m²) | Durchschnittliche Größe (m³) | Durchschnittlicher Preis | Durchschnittlicher Preis/m² | Durchschnittspreis/m³ | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storebox | Frankfurt - Borsigallee 26, 60388 | Frankfurt | 5.95 km | 78 | 3,62 m² | 10,78 m³ | € 170,53 | € 47,10 / m² | € 15,81 / m³ | € 80,97 | 32,19% |
| SaveSpace | SaveSpace Frankfurt am Main | Frankfurt | 11.37 km | 29 | 15,00 m² | 38,83 m³ | € 325,55 | € 21,70 / m² | € 8,38 / m³ | € 74,05 | 29,44% |
| Boxie24 | Boxie24 Frankfurt | Frankfurt | 13.16 km | 22 | 12,05 m² | 30,11 m³ | € 308,94 | € 25,65 / m² | € 10,26 / m³ | € 57,44 | 22,84% |
| Garagenpark Rhein Main | Dörnigheim - Otto-Hahn-Strasse 5, 63477 | Dörnigheim | 3.17 km | 2 | 27,90 m² | 71,15 m³ | € 375,00 | € 13,44 / m² | € 5,27 / m³ | € 123,50 | 49,11% |
| SpaceGenie | Frankfurt am Main - Orber Straße 34/36-36a, 60386 | Frankfurt am Main | 6.58 km | 10 | 12,27 m² | 45,89 m³ | € 234,65 | € 19,13 / m² | € 5,11 / m³ | € 16,85 | 6,70% |
| mylager | Offenbach Am Main - Carl-Legien-Straße 15, 63073 | Offenbach Am Main | 7.1 km | 6 | 8,75 m² | 22,61 m³ | € 242,17 | € 27,68 / m² | € 10,71 / m³ | € 9,33 | 3,71% |
| RentABox24 | Frankfurt - Hanauer Landstraße 417, 60314 | Frankfurt | 7.55 km | 6 | 2,68 m² | 6,94 m³ | € 106,67 | € 39,80 / m² | € 15,37 / m³ | € 144,83 | 57,59% |
| MyPlace | Offenbach Am Main - Kaiserleistrasse 44, 63067 | Offenbach Am Main | 8.26 km | 44 | 10,10 m² | 27,26 m³ | € 261,85 | € 25,94 / m² | € 9,61 / m³ | € 10,35 | 4,12% |
| Rollsrein | Mainz - Dieselstrasse 32, 61184 | Mainz | 9.53 km | 8 | 6,76 m² | 17,50 m³ | € 131,36 | € 19,44 / m² | € 7,51 / m³ | € 120,14 | 47,77% |
| StoreAnything | Hainburg - Dieselstrasse 5, 63512 | Hainburg | 13.46 km | 1 | 14,00 m² | 36,26 m³ | € 149,00 | € 10,64 / m² | € 4,11 / m³ | € 102,50 | 40,76% |
| Storage21 | Rodenbach - Gelnhäuser Straße 21, 63517 | Rodenbach | 13.67 km | 17 | 2,97 m² | 7,65 m³ | € 144,16 | € 48,60 / m² | € 18,85 / m³ | € 107,34 | 42,68% |
| Main-Lager | Frankfurt - Mainzer Landstraße 225, 60326 | Frankfurt | 13.94 km | 9 | 6,00 m² | 15,54 m³ | € 189,00 | € 31,50 / m² | € 12,16 / m³ | € 62,50 | 24,85% |
Alle Lagereinheiten
| Größe | Verfügbarkeit“ | Typ | Etage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,72 m² / 38,12 m³ | Verfügbarkeit unbekannt | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 251,50 / Monat
€ 17,09 /m²
–
€ 6,60 /m³ |
Alle Anlagen entdecken
Marktdaten aktualisiert am Montag 4 Mai vom The Storage Scanner Team. Sehen Sie sich hier unsere Methodik an.



















