Silesia
2424results
B
C
D
G
J
K
M
P
R
S
T
W
Z
No results found.
| City | Storage providers | Storage facilities | Prices starting from | Average price |
|---|---|---|---|---|
| Bytom | 1 | 1 | zł 307.50 | zł 476.63 |
| Będzin | 2 | 2 | zł 199.00 | zł 465.61 |
| Chorzów | 1 | 1 | zł 249.00 | zł 399.00 |
| Czeladź | 3 | 4 | zł 249.00 | zł 472.29 |
| Częstochowa | 2 | 2 | zł 199.00 | zł 404.25 |
| Dąbrowa Górnicza | 1 | 1 | zł 199.00 | zł 352.33 |
| Gliwice | 1 | 1 | zł 599.00 | zł 599.00 |
| Jastrzębie Zdrój | 1 | 1 | zł 149.00 | zł 309.00 |
| Katowice | 2 | 2 | zł 339.48 | zł 533.57 |
| Knurów | 1 | 1 | zł 599.00 | zł 599.00 |
| Mysłowice | 1 | 1 | zł 339.48 | zł 533.57 |
| Piekary Śląskie | 1 | 1 | zł 249.00 | zł 369.00 |
| Pszów | 1 | 1 | zł 149.00 | zł 309.00 |
| Radlin | 1 | 1 | zł 149.00 | zł 309.00 |
| Radzionków | 2 | 3 | zł 199.00 | zł 401.56 |
| Ruda Śląska | 3 | 6 | zł 199.00 | zł 432.68 |
| Rybnik | 1 | 1 | zł 149.00 | zł 309.00 |
| Rydułtowy | 1 | 1 | zł 149.00 | zł 309.00 |
| Siemianowice Śląskie | 3 | 4 | zł 249.00 | zł 472.29 |
| Sosnowiec | 3 | 5 | zł 199.00 | zł 447.44 |
| Tarnowskie Góry | 2 | 2 | zł 249.00 | zł 430.50 |
| Wodzisław Śląski | 1 | 1 | zł 149.00 | zł 309.00 |
| Zabrze | 1 | 1 | zł 199.00 | zł 352.33 |
| Świętochłowice | 4 | 6 | zł 199.00 | zł 455.22 |
