Excellent! Top-notch customer service!
Rent self storage from Self Stock
Self Stock is a self storage company in France with a total of 163 locations. The cheapest storage unit from Self Stock starts at just € 44 per month.
163 Results
Zi Du Vazzio - Ajaccio
25 Rue Le Tintoret - Amiens
2C Route National - Anstaing
24 Boulevard Du Pré Biollat - Anthy-Sur-Léman
7 Allée Jacquard - Auxerre
Le Grand Roumette - Barbentane
Rue Alphonse Daudet - Barberey-Saint-Sulpice
9A Rue D'Ognon - Barbery
Reviews (266 results)
Top. 👌
The perfect storage solution! Everything is managed remotely, online. Renting and canceling are very easy. Containers come in various sizes to suit your needs, at very reasonable prices compared to competitors. I highly recommend it.
Cool
Storage unit prices (June 2026)
An average self storage unit of 8.94 m² at Self Stock costs around € 109.97 per month, which is € 59.84 cheaper compared to the national average (35.24%). On a m² basis, self storage units at Self Stock average € 14.70 per m², which is € 0.95 more expensive than the country-level average. Currently, prices at this provider range from a minimum of € 44.00 per month to a maximum of € 289.00 per month.
| Statistic | Value |
|---|---|
| Lowest monthly price | € 44.00 |
| Highest monthly price | € 289.00 |
| Average monthly rent | € 109.97 |
| Average price per m² | € 14.70 / m² |
| Average size (m²) | 8.94 m² |
| Price difference vs national average | € 59.84 |
| Price difference vs national average (percentage) | 35.2% |
| Price difference vs national average per m² | € 0.95 / m² |
| Price difference vs national average (percentage) per m² | 6.9% |
Cheapest storage unit (June 2026)
Cheapest Locker Storage Units (0–2 m²)
| City | Address | Zip code | Size |
Price/Month
Some storage providers quote prices on a daily, weekly, or 4-weekly basis instead of monthly basis. The prices shown are the prices recalculated on a monthly basis.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Brest | 43 Route De Kervallan | 29200 | 2.00 m² | € 59.00 / Month | View facility |
| Brest | 35 Bis Avenue 1Ère Dfl | 29200 | 2.00 m² | € 59.00 / Month | View facility |
Cheapest Small Storage Units (2–5 m²)
| City | Address | Zip code | Size |
Price/Month
Some storage providers quote prices on a daily, weekly, or 4-weekly basis instead of monthly basis. The prices shown are the prices recalculated on a monthly basis.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourges | Zac Les Varennes 7 Rue Nicéphore Niepce | 18000 | 3.00 m² | € 44.00 / Month | View facility |
| Vierzon | Rue Marcel Paul | 18100 | 3.00 m² | € 45.00 / Month | View facility |
| Jaunay-Marigny | 5 Rue Du Grand Tillet | 86130 | 3.00 m² | € 49.00 / Month | View facility |
| Barberey-Saint-Sulpice | Rue Alphonse Daudet | 10600 | 3.00 m² | € 49.00 / Month | View facility |
| Rodez | 193 Rue Des Potiers - Za De Bel Air | 12000 | 3.00 m² | € 49.00 / Month | View facility |
Cheapest Medium Storage (5–10 m²)
| City | Address | Zip code | Size |
Price/Month
Some storage providers quote prices on a daily, weekly, or 4-weekly basis instead of monthly basis. The prices shown are the prices recalculated on a monthly basis.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Germain-Du-Puy | 4 Rue Voltaire | 18390 | 7.00 m² | € 69.00 / Month | View facility |
| Saint-Germain-Du-Puy | Allée Beaumarchais | 18390 | 7.00 m² | € 69.00 / Month | View facility |
| Saint-Cast-Le-Guildo | Za De La Haute Lande | 22380 | 7.00 m² | € 69.00 / Month | View facility |
| Déols | 5305 Rue Sylvain Rebrioux | 36130 | 7.00 m² | € 69.00 / Month | View facility |
| Vals-Près-Le-Puy | Avenue Jeanne D'Arc | 43750 | 7.00 m² | € 69.00 / Month | View facility |
Cheapest Large Storage (10+ m²)
| City | Address | Zip code | Size |
Price/Month
Some storage providers quote prices on a daily, weekly, or 4-weekly basis instead of monthly basis. The prices shown are the prices recalculated on a monthly basis.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibos | 31 Rue Du Viscos Lieu Dit Herrère | 65420 | 30.00 m² | € 49.00 / Month | View facility |
| Le Vieil Evreux | Rue Georges Bellenger | 27930 | 70.00 m² | € 69.00 / Month | View facility |
| Jaunay-Marigny | 5 Rue Du Grand Tillet | 86130 | 11.00 m² | € 89.00 / Month | View facility |
| Saint-Germain-Du-Puy | Allée Beaumarchais | 18390 | 11.00 m² | € 89.00 / Month | View facility |
| Saint-Cast-Le-Guildo | Za De La Haute Lande | 22380 | 11.00 m² | € 89.00 / Month | View facility |
All facilities
| Address | City | Zip code | Units | Prices starting from |
|---|---|---|---|---|
| Zi Du Vazzio | Ajaccio | 20090 | 2 | € 119.00 / Month |
| 25 Rue Le Tintoret | Amiens | 80080 | 2 | € 79.00 / Month |
| 2C Route National | Anstaing | 59152 | 3 | € 74.00 / Month |
| 24 Boulevard Du Pré Biollat | Anthy-Sur-Léman | 74200 | 0 | On request |
| 7 Allée Jacquard | Auxerre | 89000 | 4 | € 59.00 / Month |
| Le Grand Roumette | Barbentane | 13570 | 1 | € 99.00 / Month |
| Rue Alphonse Daudet | Barberey-Saint-Sulpice | 10600 | 4 | € 49.00 / Month |
| 9A Rue D'Ognon | Barbery | 60810 | 2 | € 89.00 / Month |
| 281 Rue Des Epinettes | Barby | 73230 | 3 | € 99.00 / Month |
| 192 Chaussée Jules César | Beauchamp | 95250 | 4 | € 89.00 / Month |
| Za Du Châtenay Rue Des Métalliers | Beaulieu-Sous-La-Roche | 85190 | 4 | € 59.00 / Month |
| Za Vallade Sud | Bergerac | 24100 | 2 | € 89.00 / Month |
| 24 Rue De La Semaille | Bernay | 27300 | 4 | € 59.00 / Month |
| Rond Point N°4, Zi Tragone (Hcxq+5Jp) | Biguglia | 20620 | 2 | € 99.00 / Month |
| Rue Des Grands Prés | Billy-Sur-Aisne | 02200 | 2 | € 99.00 / Month |
| 87 Avenue De Paris | Boissy-Sous-Saint-Yon | 91790 | 0 | On request |
| 15 Rue Alfred Nobel | Boulazac Isle Manoire | 24750 | 2 | € 49.00 / Month |
| Zac Les Varennes 7 Rue Nicéphore Niepce | Bourges | 18000 | 4 | € 44.00 / Month |
| Zone De Keriquellan, 10 Impasse Du Bosquet | Brec | 56400 | 3 | € 99.00 / Month |
| 15 Rue De L'Eau Blanche | Brest | 29200 | 6 | € 79.00 / Month |
| 43 Route De Kervallan | Brest | 29200 | 6 | € 59.00 / Month |
| 35 Bis Avenue 1Ère Dfl | Brest | 29200 | 6 | € 59.00 / Month |
| Rue Des Métiers | Breteil | 35160 | 3 | € 79.00 / Month |
| 16 Ter Rue De L'Industrie | Brie-Comte-Robert | 77170 | 0 | On request |
| 54 Rue Colonel Vaujour | Brive-La-Gaillarde | 19100 | 1 | € 68.00 / Month |
| 24 Rue Jean Jaures | Bruay-Sur-L | 59860 | 4 | € 59.00 / Month |
| 2 Rue Du Petit Paris | Brétigny-Sur-Orge | 91220 | 3 | € 99.00 / Month |
| 2 Rue Du Petit Paris | Brétigny-Sur-Orge | 91220 | 3 | € 99.00 / Month |
| 6 Rue De La Hayette - Zi De L'Omois | Bézu-Saint-Germain | 02400 | 4 | € 59.00 / Month |
| 10 Rue Du Pappe Veld | Cappelle-La-Grande | 59180 | 3 | € 59.00 / Month |
| 285, Rue Henri Pitot | Carcassonne | 11000 | 4 | € 59.00 / Month |
| 853 Avenue Des Marchés | Carpentras | 84200 | 1 | € 109.00 / Month |
| Zi Lann Sevelin 615 Rue Jacques Ange Gabriel | Caudan | 56850 | 3 | € 69.00 / Month |
| 2 Rue Des Didris | Cernay-Lès-Reims | 51420 | 3 | € 59.00 / Month |
| Route Du Quart D'Avard | Certines | 01240 | 4 | € 59.00 / Month |
| Rue Des Vallières Sud | Chalezeule | 25220 | 2 | € 89.00 / Month |
| 6 Rue Henri Becquerel | Chalon-Sur-Saône | 71100 | 3 | € 49.00 / Month |
| 165 Rue Pierre Curie | Chambly | 60230 | 3 | € 149.00 / Month |
| Rue De L'Auvent, Parking Derrière Géant Casino | Champniers | 16430 | 3 | € 59.00 / Month |
| 134 Route De Saint-Laurent | Charleville-Mézières | 08000 | 4 | € 59.00 / Month |
| 27 Rue Des Taillées | Chauray | 79180 | 4 | € 69.00 / Month |
| 3 Rue Des Mares Juliennes | Chilly-Mazarin | 91380 | 1 | € 189.00 / Month |
| Zone Artisanale De Penn Ar Roz | Châteaulin | 29150 | 5 | € 69.00 / Month |
| 8 Rue Aimé Césaire Zone De Colguen | Concarneau | 29900 | 3 | € 109.00 / Month |
| Avenue Des Longues Pièces - Za Les Terrasses De Coquelles | Coquelles | 62231 | 4 | € 59.00 / Month |
| 7B Rue Des Margats | Coulommiers | 77120 | 0 | On request |
| 260 Rue De Vaudrey | Courlaoux | 39570 | 0 | On request |
| 3 Ter Rue De L'Industrie | Cournon-D | 63800 | 3 | € 59.00 / Month |
| Zone Le Petit Cerf - Route Du Brame | Coursac | 24430 | 1 | € 119.00 / Month |
| 7 Chemin De Savy | Dallon | 02680 | 4 | € 59.00 / Month |
| 43 Quater Route De Montmorency | Domont | 95330 | 4 | € 99.00 / Month |
| Avenue Des Martyrs | Domérat | 03410 | 4 | € 59.00 / Month |
| 20 Route De Kervéoc'H | Douarnenez | 29100 | 1 | € 199.00 / Month |
| 10 Rue De La Garenne | Dreux | 28100 | 3 | € 59.00 / Month |
| 5305 Rue Sylvain Rebrioux | Déols | 36130 | 4 | € 49.00 / Month |
| 3 Boulevard De L'Industrie | Ecouflant | 49000 | 4 | € 49.00 / Month |
| 2 Rue Du Rouillen | Ergué-Gabéric | 29500 | 5 | € 59.00 / Month |
| 7 Bis Rue Des Tarbes | Essey-Lès-Nancy | 54270 | 3 | € 109.00 / Month |
| Lieu Dit Plaisance, Rue Fernand Malinvaud | Feytiat | 87220 | 2 | € 119.00 / Month |
| 14 Allée Des Missions | Fismes | 51170 | 4 | € 59.00 / Month |
| Zac Au Bas Des Combets | Fleurey-Sur-Ouche | 21410 | 1 | € 139.00 / Month |
| 680 Rue Jean Prouvé Dynapôle De Fléville | Fléville-Devant-Nancy | 54710 | 3 | € 69.00 / Month |
| 125 Allée Des Joncs | Fos-Sur-Mer | 13270 | 0 | On request |
| Zac Les Portes De L'Île De France, Rue De La Croix Du Moulin | Freneuse | 78840 | 1 | € 69.00 / Month |
| Rue De La Batterie | Geispolsheim | 67118 | 3 | € 119.00 / Month |
| 702 Route De Paris | Glos | 14100 | 3 | € 59.00 / Month |
| 3 Route De Gestel | Guidel | 56520 | 3 | € 69.00 / Month |
| Rue De La Roseraie | Guilers | 29820 | 4 | € 89.00 / Month |
| Zi De Bellevue, 21B Boulevard Bellevue | Guénange | 57310 | 3 | € 119.00 / Month |
| 7 Rue De L'Industrie | H | 67220 | 3 | € 69.00 / Month |
| 149 Rue Gambetta | Hautmont | 59330 | 3 | € 89.00 / Month |
| Lieu Dit Hauts Fourneaux Zi St Jacques | Hayange | 57700 | 4 | € 69.00 / Month |
| 31 Rue Du Viscos Lieu Dit Herrère | Ibos | 65420 | 2 | € 49.00 / Month |
| 24 Rue De La Mouche | Irigny | 69540 | 4 | € 79.00 / Month |
| 5 Rue Du Grand Tillet | Jaunay-Marigny | 86130 | 3 | € 49.00 / Month |
| 31 Bis Route Des Vaux | Joué-Lès-Tours | 37300 | 4 | € 79.00 / Month |
| 4 Rue Mathis | Kilstett | 67840 | 1 | € 116.00 / Month |
| Zac Des Viaducs | La Boisse | 01120 | 1 | € 79.00 / Month |
| 14 Rue Charles Tellier | La Chaize-Le-Vicomte | 85310 | 4 | € 59.00 / Month |
| 890 Voie Antiope - Zac Athélia Iii | La Ciotat | 13600 | 1 | € 179.00 / Month |
| 5 Allée Lavoisier Zi Ouest | La Flèche | 72200 | 4 | € 59.00 / Month |
| 11 Rue Des Artisans Za De L'Hermitage | La Richardais | 35780 | 2 | € 79.00 / Month |
| 770 Rue Lavoisier | Labourse | 62113 | 2 | € 89.00 / Month |
| Moulin Aux Prêtres | Landivisiau | 29400 | 5 | € 69.00 / Month |
| 6 Rue Jean Jacques Audubon | Lannion | 22300 | 4 | € 89.00 / Month |
| 137 Allée De La Carreto | Lançon-Provence | 13680 | 0 | On request |
| Route De Saint-Paul | Lapalud | 84840 | 4 | € 69.00 / Month |
| 73 Rue Du Général De Gaulle | Le Houlme | 76770 | 3 | € 69.00 / Month |
| 210 Avenue Du Panorama | Le Mans | 72000 | 4 | € 59.00 / Month |
| 802 Avenue De Gascogne | Le Passage D | 47520 | 1 | € 159.00 / Month |
| Rue Georges Bellenger | Le Vieil Evreux | 27930 | 4 | € 59.00 / Month |
| 6 Avenue Du Val, Devant Le Bâtiment Implus | Limay | 78520 | 4 | € 79.00 / Month |
| 52 Avenue De La Division Leclerc | Longpont-Sur-Orge | 91310 | 4 | € 89.00 / Month |
| 19 Avenue Joseph Marie Jacquard | Lons | 64140 | 4 | € 69.00 / Month |
| 9, Rue Georges Charpak | Mainvilliers | 28300 | 2 | € 159.00 / Month |
| 90 Impasse Malombre Zi Les Plaines | Malataverne | 26780 | 3 | € 49.00 / Month |
| 9 Rue Maginot | Marckolsheim | 67390 | 0 | On request |
| 501 Rue De La Pièce Léger | Marsannay-La-Côte | 21160 | 4 | € 59.00 / Month |
| 11 Rue Du Gué | Maxéville | 54320 | 2 | € 69.00 / Month |
| 22 Rue Ampère | Meaux | 77100 | 2 | € 99.00 / Month |
| 4, Rue Des Feivres | Metz-Actipole | 57070 | 0 | On request |
| 23 Route De Saint-Nicolas | Migné-Auxances | 86440 | 4 | € 59.00 / Month |
| Rue Alessandro Volta | Montardon | 64121 | 3 | € 99.00 / Month |
| 4 Avenue De La Libération | Montataire | 60160 | 4 | € 89.00 / Month |
| 27 Chemin Du Moulin | Montoir-De-Bretagne | 44550 | 3 | € 99.00 / Month |
| Rue Des Doutardes | Naintré | 86530 | 2 | € 59.00 / Month |
| Parc D'Activités La Vallée, Rue De Lille | Neuville-Saint-Rémy | 59554 | 3 | € 69.00 / Month |
| La Villeneuve Zone De Kerponner | Noyal-Pontivy | 56920 | 4 | € 69.00 / Month |
| Rue Ampère | Offranville | 76550 | 4 | € 59.00 / Month |
| Rue De La Crête Au Coq | Ouistreham | 14150 | 1 | € 149.00 / Month |
| Lieu Dit En Conche - Rue Du Tres Mollaret | Oyonnax | 01100 | 1 | € 99.00 / Month |
| 12 Rue Robert Schuman | Ozoir-La-Ferrière | 77330 | 0 | On request |
| 2 Rue Gustave Eiffel | Ploërmel | 56800 | 0 | On request |
| 135 Rue Georges Leclanché | Port-Jérôme-Sur-Seine | 76330 | 4 | € 59.00 / Month |
| Za Bas Taulet 16 Rue Du Bas Taulet | Pélissanne | 13330 | 0 | On request |
| 71 Avenue Jacques Le Viol | Quimper | 29000 | 4 | € 59.00 / Month |
| 4 Bis Rue Jean Poirey | Quincey | 70000 | 1 | € 59.00 / Month |
| Rue Abbé Pierre | Quincy-Voisins | 77860 | 0 | On request |
| 6 Rue Du Commerce | Reims | 51100 | 1 | € 99.00 / Month |
| 18 Rue De La Frebardière | Rennes | 35000 | 3 | € 69.00 / Month |
| 193 Rue Des Potiers - Za De Bel Air | Rodez | 12000 | 4 | € 49.00 / Month |
| 14 Za Du Coudrais | Romagné | 35133 | 4 | € 49.00 / Month |
| Crt 4 De Lesquin, 1079 Rue Des Hauts De Sainghin | Sainghin-En-Mélantois | 59262 | 4 | € 59.00 / Month |
| Zone D'Activité La Teppe | Saint-André-De-Bâgé | 01380 | 4 | € 59.00 / Month |
| 427 Allée Des Mésanges | Saint-Avit | 40090 | 1 | € 129.00 / Month |
| 14 Rue Du Clos Chenil | Saint-Berthevin | 53940 | 3 | € 79.00 / Month |
| 47 Avenue Jean Monnet | Saint-Cannat | 13760 | 2 | € 189.00 / Month |
| Za De La Haute Lande | Saint-Cast-Le-Guildo | 22380 | 4 | € 49.00 / Month |
| 20 Rue Des Glairaux | Saint-Egrève | 38120 | 4 | € 59.00 / Month |
| 245 Rue Thomas Edison | Saint-Genis-Pouilly | 01630 | 1 | € 289.00 / Month |
| Route De Saint Genis | Saint-Germain-De-Lusignan | 17500 | 1 | € 129.00 / Month |
| 4 Rue Voltaire | Saint-Germain-Du-Puy | 18390 | 3 | € 49.00 / Month |
| Allée Beaumarchais | Saint-Germain-Du-Puy | 18390 | 4 | € 49.00 / Month |
| Chemin Des Bourderies | Saint-Herblain | 44800 | 4 | € 69.00 / Month |
| Lieu-Dit La Prévote - 1007 Av De L'Hermitage | Saint-Laurent-Blangy | 62223 | 4 | € 79.00 / Month |
| 10 Bis Rue Marcelin Berthelot | Saint-Martin-Des-Champs | 29600 | 4 | € 79.00 / Month |
| Za Le Moulin De Tussac | Saint-Mesmes | 77410 | 3 | € 89.00 / Month |
| 189 Rue De Jersey | Saint-Pair-Sur-Mer | 50380 | 4 | € 59.00 / Month |
| Zae Rebequet, 245 Allée Des Commerces | Saint-Pardoux-Isaac | 47800 | 2 | € 49.00 / Month |
| Rue Eugène Ducretet | Saint-Paul-Lès-Dax | 40990 | 4 | € 79.00 / Month |
| Zi De Carrère, Route De Carrère | Saint-Vincent-De-Paul | 40990 | 1 | € 99.00 / Month |
| 4 Rue De L’Eparre | Saint-Étienne | 42000 | 3 | € 89.00 / Month |
| 340 Rue Des Sables De Sary | Saran | 45770 | 0 | On request |
| 14 Rue André Rausch | Sarreguemines | 57200 | 3 | € 59.00 / Month |
| 5 Rue Du Mercure | Savigny-Le-Temple | 77176 | 3 | € 79.00 / Month |
| 62 Rte De Gap | Sisteron | 04200 | 4 | € 59.00 / Month |
| 4 Rue De L'Industrie | Soultz-Haut-Rhin | 68360 | 2 | € 59.00 / Month |
| 6 Route De Labrousse | Soyaux | 16800 | 3 | € 89.00 / Month |
| Derrière Conforama Angoulême, 6 Rte De Labrousse | Soyaux | 16800 | 4 | € 59.00 / Month |
| Parc D'Activités De La Gravona | Tavaco | 20167 | 0 | On request |
| 7 Rue Du Luxembourg | Tavaux | 39500 | 3 | € 59.00 / Month |
| Les Vingt Arpents | Torcy | 71210 | 4 | € 49.00 / Month |
| 10 Rue Tanguy Prigent | Trégueux | 22950 | 3 | € 89.00 / Month |
| Avenue Jeanne D'Arc | Vals-Près-Le-Puy | 43750 | 4 | € 49.00 / Month |
| 8 Rue Jean Henri Fabre | Varennes-Vauzelles | 58640 | 2 | € 129.00 / Month |
| 47 Rue Ventôse | Vauchelles-Les-Quesnoy | 80132 | 0 | On request |
| Rue Marcel Paul | Vierzon | 18100 | 3 | € 45.00 / Month |
| 16 Route De Villiers | Villebon-Sur-Yvette | 91140 | 4 | € 89.00 / Month |
| 400 Rue Des Moines | Villeneuve-Saint-Germain | 02200 | 1 | € 119.00 / Month |
| 404 Marché Gare | Villeneuve-Sur-Lot | 47300 | 4 | € 59.00 / Month |
| 2 Rue De La Gueule Du Bois | Villevaudé | 77410 | 0 | On request |
| 98/120 Rue Jacquard | Vineuil | 41350 | 2 | € 69.00 / Month |
| 438 Rue De Colaillot | Vitry-En-Charollais | 71600 | 3 | € 49.00 / Month |
Market data updated on Sunday 14 June by The Storage Scanner Team. Prices, sizes, and other unit-level data analyzed from 163 Self Stock storage facilities. View our Methodology here.
Find Storage Units Near Me
Looking for cheap self storage? Whether you need personal storage for a move or business storage for inventory, The Storage Scanner compares thousands of storage units near you. Find the best storage space and rent storage at the lowest price today!



















