Lagerraum mieten in Wien (Simmeringerhauptstrasse 340)
Der Greencont-Standort in Wien, gelegen an der Adresse Simmeringerhauptstrasse 340, bietet insgesamt 2 verschiedene Lagereinheiten an. Die verfügbaren Einheiten an diesem Standort werden unten angezeigt. Der durchschnittliche Mietpreis für verfügbare Einheiten beträgt € 258 pro Monat.
Die durchschnittliche Einheitengröße beträgt 18 m² und 52 m³. Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Mietpreis von € 13.79 pro m² und € 4.92 pro m³.
.png)
.png)
.png)
Ausstattung
Diese Anlage bietet verschiedene Ausstattungsmerkmale, um das Mieten von Lagerraum so komfortabel und sicher wie möglich zu machen. Die Merkmale sind unten aufgeführt.
Einrichtungsausstattung
Dieser Standort bietet folgende Ausstattung: Videoüberwachung, Parkplatz.
Folgende Ausstattung ist an diesem Standort nicht verfügbar: Abholung & Lieferung.
Zu folgender Ausstattung liegen derzeit keine Informationen vor: 24/7 Zugang, Drive-in Zugang, Aufzug, Klimatisierung, Feueralarm, Zugangskontrolle, Personal vor Ort, Wagen verfügbar, Anhänger zu vermieten, Zertifiziertes Alarmsystem, Strom verfügbar, Mehrzwecknutzung, Toiletten vor Ort, Wi-Fi.
- 24/7 Zugang
- Drive-in Zugang
- Videoüberwachung
- Aufzug
- Klimatisierung
- Feueralarm
- Zugangskontrolle
- Personal vor Ort
- Wagen verfügbar
- Anhänger zu vermieten
- Parkplatz
- Abholung & Lieferung
- Zertifiziertes Alarmsystem
- Strom verfügbar
- Mehrzwecknutzung
- Toiletten vor Ort
- Wi-Fi
Preise für Lagerräume (August 2026)
Ein durchschnittlicher Lagerraum von 18,71 m² bei Greencont, Wien - Simmeringerhauptstrasse 340, 1110 kostet etwa € 258,00 pro Monat. Das sind € 69,16 teurer im Vergleich zum nationalen Durchschnitt (36,62%). Pro m² liegen Lagerräume bei Greencont, Wien - Simmeringerhauptstrasse 340, 1110 im Durchschnitt bei € 13,79 pro m², was € 6,65 günstiger im Vergleich zum landesweiten Niveau ist. Derzeit variieren die Preise bei diesem Anbieter von mindestens € 196,80 pro Monat bis maximal € 362,40 pro Monat.
| Statistik | Wert |
|---|---|
| Durchschnittliche Monatsmiete | € 258,00 |
| Durchschnittliche Größe (m²) | 18,71 m² |
| Durchschnittliches Volumen (m³) | 52,39 m³ |
| Durchschnittspreis pro m² | € 13,79 / m² |
| Durchschnittspreis pro m³ | € 4,92 / m³ |
| Niedrigster monatlicher Preis | € 196,80 |
| Höchster monatlicher Preis | € 362,40 |
| Preisunterschied zum Landesdurchschnitt | € 69,16 |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt (Prozent) | 36,6% |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt pro m² | € 6,65 / m² |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt (Prozent) pro m² | 32,5% |
Übersicht Lagerräume
Unten findest du eine Übersicht der verschiedenen Typen und Größen der angebotenen Lagerräume:
- Schließfächer (0–2 m²): 0 einzigartige Größen
- Kleine Einheiten (2–5 m²): 0 einzigartige Größen
- Mittlere Einheiten (5–10 m²): 0 einzigartige Größen
- Große Einheiten (10+ m²): 2 einzigartige Größen
- Durchschnittliche Einheit (m²): 18
- Durchschnittliche Einheit (m³): 52
- Gesamtzahl der einzigartigen Einheitsgrößen: 2
Lokaler Marktvergleich
Wie schneidet dieser Standort ab? Wir haben 18 weitere lagereinrichtungen in und um Wien analysiert, um Ihnen einen klaren Überblick über lokale Preise und Raumgrößen zu geben.| Lagerraumanbieter | Lagereinrichtung | Stadt | Entfernung von dieser Anlage | Anzahl Arten von Lagerstandorten | Durchschnittliche Größe (m²) | Durchschnittliche Größe (m³) | Durchschnittlicher Preis | Durchschnittlicher Preis/m² | Durchschnittspreis/m³ | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storebox | Wien - Simmeringer Hauptstraße 141, 1110 | Wien | 4.1 km | 37 | 5,20 m² | 14,29 m³ | € 234,81 | € 45,18 / m² | € 16,43 / m³ | € 23,19 | 8,99% |
| Fox Box | Wien - Weyrgasse 9, 1030 | Wien | 8.28 km | 15 | 1,98 m² | 5,37 m³ | € 140,11 | € 70,65 / m² | € 26,11 / m³ | € 117,89 | 45,69% |
| MyPlace | Wien - Baudißgasse 2A, 1110 | Wien | 0.12 km | 75 | 9,56 m² | 26,02 m³ | € 290,79 | € 30,42 / m² | € 11,18 / m³ | € 32,79 | 12,71% |
| Garagenkönig | Schwechat - Ailecgasse 3, 2320 | Schwechat | 0.72 km | 7 | 20,54 m² | 53,19 m³ | € 172,21 | € 8,39 / m² | € 3,24 / m³ | € 85,79 | 33,25% |
| ExtraSpace | Wien - Simmeringer Hauptstr. 28, 1110 | Wien | 1.35 km | 5 | 12,38 m² | 32,55 m³ | € 208,87 | € 16,87 / m² | € 6,42 / m³ | € 49,13 | 19,04% |
| Diskont Depot | Wien - Artillerieplatz 1, 1110 | Wien | 2.05 km | 3 | 9,90 m² | 23,73 m³ | € 155,67 | € 15,72 / m² | € 6,56 / m³ | € 102,33 | 39,66% |
| Mehrraum | Wien - Fabianistrasse 8, 1110 | Wien | 2.12 km | 33 | 3,16 m² | 8,10 m³ | € 70,25 | € 22,23 / m² | € 8,68 / m³ | € 187,75 | 72,77% |
| Danube Storage | Wien - Warneckestrasse 1, 1110 | Wien | 2.55 km | 12 | 17,77 m² | 46,02 m³ | € 186,50 | € 10,50 / m² | € 4,05 / m³ | € 71,50 | 27,71% |
| STORE ROOM | Wien - Franzosengraben 12, 1030 | Wien | 5.75 km | 13 | 4,31 m² | 12,06 m³ | € 151,91 | € 35,27 / m² | € 12,59 / m³ | € 106,09 | 41,12% |
| LocalStorage | Wien - Herndlgasse 5, 1100 | Wien | 6.86 km | 11 | 2,42 m² | 6,26 m³ | € 74,91 | € 31,00 / m² | € 11,97 / m³ | € 183,09 | 70,97% |
| SQFT | Wien - Herndlgasse 5, 1100 | Wien | 6.87 km | 21 | 2,08 m² | 5,20 m³ | € 53,46 | € 25,72 / m² | € 10,29 / m³ | € 204,54 | 79,28% |
| Storage24 | Leopoldsdorf - Man-Straße 9, 2333 | Leopoldsdorf | 7.21 km | 3 | 77,67 m² | 394,50 m³ | € 669,33 | € 8,62 / m² | € 1,70 / m³ | € 411,33 | 159,43% |
| RentABox24 | Wien - Erlachgasse 118, 1100 | Wien | 7.7 km | 3 | 7,50 m² | 19,42 m³ | € 236,67 | € 31,56 / m² | € 12,18 / m³ | € 21,33 | 8,27% |
| Selfstorages AT | Wien - Vogelsanggasse, 1050 | Wien | 8.69 km | 2 | 7,50 m² | 19,42 m³ | € 164,34 | € 21,91 / m² | € 8,46 / m³ | € 93,66 | 36,30% |
| MBM Vermietung | Achau - Untere Ortsstraße 17, 2481 | Achau | 9.1 km | 2 | 13,50 m² | 34,96 m³ | € 150,00 | € 11,11 / m² | € 4,29 / m³ | € 108,00 | 41,86% |
| Self Storage 1230 | Wien - Lamezanstrasse 7, 1230 | Wien | 9.16 km | 29 | 11,50 m² | 29,76 m³ | € 228,85 | € 19,90 / m² | € 7,69 / m³ | € 29,15 | 11,30% |
| Lagerpanda | Fischamend - Zeppelinstraße 1, 2401 | Fischamend | 9.86 km | 3 | 7,67 m² | 19,86 m³ | € 115,67 | € 15,09 / m² | € 5,83 / m³ | € 142,33 | 55,17% |
| TITAN Containers | Wien - Ostbahnweg 13, 1220 | Wien | 9.96 km | 3 | 16,27 m² | 38,89 m³ | € 194,17 | € 11,93 / m² | € 4,99 / m³ | € 63,83 | 24,74% |
Alle Lagereinheiten
| Größe | Verfügbarkeit“ | Typ | Etage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,88 m² / 38,86 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 196,80 / Monat
€ 14,18 /m²
–
€ 5,06 /m³ | |
| 13,88 m² / 38,86 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 214,80 / Monat
€ 15,48 /m²
–
€ 5,53 /m³ | |
| 28,37 m² / 79,44 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 362,40 / Monat
€ 12,77 /m²
–
€ 4,56 /m³ |
Alle Anlagen entdecken
Marktdaten aktualisiert am Montag 27 Juli vom The Storage Scanner Team. Sehen Sie sich hier unsere Methodik an.



















