ersin erbas
2
Der SQFT-Standort in Wien, gelegen an der Adresse Klosterneuburgerstraße 10, bietet insgesamt 5 verschiedene Lagereinheiten an. Die verfügbaren Einheiten an diesem Standort werden unten angezeigt. Der durchschnittliche Mietpreis für verfügbare Einheiten beträgt € 98.99 pro Monat.
Die durchschnittliche Einheitengröße beträgt 2 m² und 4 m³. Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Mietpreis von € 43 pro m² und € 20.66 pro m³.
.png)
.png)
.png)
Diese Anlage bietet verschiedene Ausstattungsmerkmale, um das Mieten von Lagerraum so komfortabel und sicher wie möglich zu machen. Die Merkmale sind unten aufgeführt.
Dieser Standort bietet folgende Ausstattung: Videoüberwachung, Parkplatz.
Folgende Ausstattung ist an diesem Standort nicht verfügbar: Abholung & Lieferung.
Zu folgender Ausstattung liegen derzeit keine Informationen vor: 24/7 Zugang, Drive-in Zugang, Aufzug, Klimatisierung, Feueralarm, Zugangskontrolle, Personal vor Ort, Wagen verfügbar, Anhänger zu vermieten, Zertifiziertes Alarmsystem, Strom verfügbar, Mehrzwecknutzung, Toiletten vor Ort, Wi-Fi.
Very easy and convenient to rent and cancel, the team always responds immediately and is very friendly.
My belongings felt very well cared for throughout the entire period, and communication regarding any questions or appointment changes was straightforward and problem-free.
Ein durchschnittlicher Lagerraum von 2,30 m² bei SQFT, Wien - Klosterneuburgerstraße 10, 1200 kostet etwa € 98,99 pro Monat. Das sind € 87,01 günstiger im Vergleich zum nationalen Durchschnitt (46,78%). Pro m² liegen Lagerräume bei SQFT, Wien - Klosterneuburgerstraße 10, 1200 im Durchschnitt bei € 43,00 pro m², was € 21,62 teurer im Vergleich zum landesweiten Niveau ist. Derzeit variieren die Preise bei diesem Anbieter von mindestens € 30,10 pro Monat bis maximal € 134,16 pro Monat.
| Statistik | Wert |
|---|---|
| Durchschnittliche Monatsmiete | € 98,99 |
| Durchschnittliche Größe (m²) | 2,30 m² |
| Durchschnittliches Volumen (m³) | 4,79 m³ |
| Durchschnittspreis pro m² | € 43,00 / m² |
| Durchschnittspreis pro m³ | € 20,66 / m³ |
| Niedrigster monatlicher Preis | € 30,10 |
| Höchster monatlicher Preis | € 134,16 |
| Preisunterschied zum Landesdurchschnitt | € 87,01 |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt (Prozent) | 46,8% |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt pro m² | € 21,62 / m² |
| Preisdifferenz zum Landesdurchschnitt (Prozent) pro m² | 101,1% |
Unten findest du eine Übersicht der verschiedenen Typen und Größen der angebotenen Lagerräume:
Unten findest du weitere Lagerstandorte von SQFT in der Nähe von Wien. Nützlich, wenn du lieber an einem anderen Ort mieten oder mehrere Optionen vergleichen möchtest.
| Lagerraumanbieter | Lagereinrichtung | Stadt | Entfernung von dieser Anlage | Anzahl Arten von Lagerstandorten | Durchschnittliche Größe (m²) | Durchschnittliche Größe (m³) | Durchschnittlicher Preis | Durchschnittlicher Preis/m² | Durchschnittspreis/m³ | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storebox | Wien - Jägerstraße 19, 1200 | Wien | 0.15 km | 3 | 4,30 m² | 10,82 m³ | € 214,89 | € 49,97 / m² | € 19,87 / m³ | € 115,90 | 117,09% |
| Fox Box | Wien - Weyrgasse 9, 1030 | Wien | 2.96 km | 16 | 2,11 m² | 5,74 m³ | € 145,59 | € 69,08 / m² | € 25,35 / m³ | € 46,60 | 47,08% |
| LocalStorage | Wien - Kaschlgasse 4, 1200 | Wien | 0.4 km | 7 | 3,33 m² | 8,54 m³ | € 121,37 | € 36,46 / m² | € 14,22 / m³ | € 22,39 | 22,61% |
| SQFT | Wien - Kaschlgasse 4, 1200 | Wien | 0.4 km | 12 | 3,94 m² | 9,85 m³ | € 109,51 | € 27,78 / m² | € 11,11 / m³ | € 10,53 | 10,64% |
| Safestore | Wien - Dresdner Straße 112, 1200 | Wien | 1.25 km | 5 | 4,10 m² | 10,62 m³ | € 129,00 | € 31,46 / m² | € 12,15 / m³ | € 30,01 | 30,32% |
| Selfstorages AT | Wien - Garnisongasse, 1090 | Wien | 1.47 km | 2 | 7,50 m² | 19,42 m³ | € 164,34 | € 21,91 / m² | € 8,46 / m³ | € 65,35 | 66,02% |
| MyPlace | Wien - Heiligenstädterstraße 62, 1190 | Wien | 1.72 km | 27 | 8,32 m² | 20,33 m³ | € 351,08 | € 42,19 / m² | € 17,27 / m³ | € 252,10 | 254,68% |
| StoreRoom | Wien - Wehlistrasse 35-43, 1200 | Wien | 2.06 km | 21 | 6,26 m² | 17,53 m³ | € 188,21 | € 30,06 / m² | € 10,73 / m³ | € 89,23 | 90,14% |
| RentABox24 | Wien - Franzensbrückenstraße 14, 1020 | Wien | 2.1 km | 2 | 3,50 m² | 9,07 m³ | € 147,00 | € 42,00 / m² | € 16,22 / m³ | € 48,01 | 48,51% |
| Diskont Depot | Wien - Leberstrasse 12A, 1110 | Wien | 5.69 km | 4 | 13,28 m² | 31,85 m³ | € 164,00 | € 12,35 / m² | € 5,15 / m³ | € 65,01 | 65,68% |
| EasyStorage | Wien - Giefinggasse 7, 1210 | Wien | 6.37 km | 7 | 13,76 m² | 20,49 m³ | € 151,00 | € 10,97 / m² | € 7,37 / m³ | € 52,01 | 52,55% |
| TITAN Containers | Wien - Ostbahnweg 13, 1220 | Wien | 6.62 km | 3 | 16,27 m² | 38,89 m³ | € 194,17 | € 11,93 / m² | € 4,99 / m³ | € 95,18 | 96,16% |
| Lager Garagen | Wien - Trözmüllergasse 6, 1220 | Wien | 8.82 km | 2 | 24,75 m² | 60,00 m³ | € 270,00 | € 10,91 / m² | € 4,50 / m³ | € 171,01 | 172,77% |
| Boxroom | Wien - Franz-Reitlinger-Gasse 6, 1220 | Wien | 9 km | 14 | 3,96 m² | 9,59 m³ | € 110,50 | € 27,93 / m² | € 11,52 / m³ | € 11,51 | 11,63% |
| Self Storage 1230 | Wien - Lamezanstrasse 7, 1230 | Wien | 9.98 km | 29 | 11,50 m² | 29,76 m³ | € 228,85 | € 19,90 / m² | € 7,69 / m³ | € 129,86 | 131,19% |
| Größe | Verfügbarkeit“ | Typ | Etage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,70 m² / 1,75 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 30,10 / Monat
€ 43,00 /m²
–
€ 17,20 /m³ | |
| 1,67 m² / 4,18 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 71,81 / Monat
€ 43,00 /m²
–
€ 17,18 /m³ | |
| 2,92 m² / 7,30 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 125,56 / Monat
€ 43,00 /m²
–
€ 17,20 /m³ | |
| 3,10 m² / 4,96 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 133,30 / Monat
€ 43,00 /m²
–
€ 26,88 /m³ | |
| 3,12 m² / 5,77 m³ | Verfügbar | Selfstorage | Etage unbekannt |
€ 134,16 / Monat
€ 43,00 /m²
–
€ 23,25 /m³ |
Marktdaten aktualisiert am Sonntag 14 Juni vom The Storage Scanner Team. Sehen Sie sich hier unsere Methodik an.
© 2026 The Storage Scanner, alle Rechte vorbehalten