A huge thank you to Jeremy from Mondial Box for his warm welcome and exceptional professionalism. He provided me with kind and efficient advice. The service is truly top-notch. I highly recommend them.
Rent self storage from MondialBox
MondialBox is a self storage company in France with a total of 77 locations.
77 Results
650 Rue Antoine De Saint-Exupéry - Ancenis
Chemin Du Pont Du Diable - Avermes
315, Rue De La Petite Verdette - Avignon
1, Rue Pierre Et Marie Curie - Basse-Ham
12, Rue Du Pavillon - Beaucouzé
9 Rue Des Frères Lumière - Blain
Rue De Sanssat - Bost
198, Avenue De San Severo - Bourg-En-Bresse
Reviews (171 results)
I received a very warm welcome and excellent advice from Jérémy; the consultation and contract creation were quick and efficient 👍🏻
Un grand merci à Jeremy pour son accueil et son professionnalisme. Les prix pratiqués sont très intéressants. Jeremy a vraiment trouvé les solutions pour répondre à mes problématiques.
I rented a storage unit after moving out of my apartment, as I had nowhere to store my belongings. Later, I was able to upgrade to a smaller unit, perfectly suited to my needs. The units are accessible 24/7 and remain very secure: I highly recommend them!And to top it all off, the site manager is qualified, helpful, and very pleasant.
Cheapest storage unit (June 2026)
Cheapest Locker Storage Units (0–2 m²)
| City | Address | Zip code | Size |
Price/Month
Some storage providers quote prices on a daily, weekly, or 4-weekly basis instead of monthly basis. The prices shown are the prices recalculated on a monthly basis.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Salles-Sur-Mer | 23, Rue De La Pierre Taillée | 17220 | 1.00 m² | € 15.32 - € 25.85 / Month | View facility |
| Saint-Barthélémy-D'Anjou | 5 Rue De Champfleur | 49124 | 1.00 m² | € 15.32 - € 25.85 / Month | View facility |
| Seichamps | 11, Rue Des Grands Prés | 54280 | 1.00 m² | € 15.32 - € 25.85 / Month | View facility |
| Haguenau | 9, Rue Saint-Exupéry | 67500 | 1.00 m² | € 15.32 - € 25.85 / Month | View facility |
| Nîmes | 1184, Avenue Marechal Juin | 30900 | 1.00 m² | € 15.32 - € 25.85 / Month | View facility |
Cheapest Small Storage Units (2–5 m²)
| City | Address | Zip code | Size |
Price/Month
Some storage providers quote prices on a daily, weekly, or 4-weekly basis instead of monthly basis. The prices shown are the prices recalculated on a monthly basis.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Victor | 96, Route De Paris | 3410 | 2.40 m² | € 47.61 - € 80.34 / Month | View facility |
| Tonnay-Charente | Rue Germaine Tillion | 17430 | 2.40 m² | € 47.61 - € 80.34 / Month | View facility |
| La Chapelle-Saint-Ursin | 3, Avenue De L'Europe | 18570 | 2.40 m² | € 47.61 - € 80.34 / Month | View facility |
| Cesson-Sévigné | 13, Rue De Bray | 35510 | 2.40 m² | € 47.61 - € 80.34 / Month | View facility |
| La Richardais | 9 Rue Du Clos De La Mare | 35780 | 2.40 m² | € 47.61 - € 80.34 / Month | View facility |
Cheapest Medium Storage (5–10 m²)
| City | Address | Zip code | Size |
Price/Month
Some storage providers quote prices on a daily, weekly, or 4-weekly basis instead of monthly basis. The prices shown are the prices recalculated on a monthly basis.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Grosseto-Prugna | Les Candilelli | 20166 | 5.50 m² | € 71.98 - € 121.47 / Month | View facility |
| Salles-Sur-Mer | 23, Rue De La Pierre Taillée | 17220 | 5.50 m² | € 71.98 - € 121.47 / Month | View facility |
| Haguenau | 9, Rue Saint-Exupéry | 67500 | 5.50 m² | € 71.98 - € 121.47 / Month | View facility |
| Marennes | 8 Bis Impasse De Feusse | 17320 | 5.50 m² | € 71.98 - € 121.47 / Month | View facility |
| Saint-Brieuc | 4 Rue Des Gallois | 22000 | 5.50 m² | € 71.98 - € 121.47 / Month | View facility |
Cheapest Large Storage (10+ m²)
| City | Address | Zip code | Size |
Price/Month
Some storage providers quote prices on a daily, weekly, or 4-weekly basis instead of monthly basis. The prices shown are the prices recalculated on a monthly basis.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Haguenau | 9, Rue Saint-Exupéry | 67500 | 10.50 m² | € 106.37 - € 179.50 / Month | View facility |
| Marennes | 8 Bis Impasse De Feusse | 17320 | 10.50 m² | € 106.37 - € 179.50 / Month | View facility |
| Saint-Brieuc | 4 Rue Des Gallois | 22000 | 10.50 m² | € 106.37 - € 179.50 / Month | View facility |
| Tarnos | 89, Avenue Du 1Er Mai | 40220 | 10.50 m² | € 106.37 - € 179.50 / Month | View facility |
| Genay | 146 Rue Thimonnier | 69730 | 10.50 m² | € 106.37 - € 179.50 / Month | View facility |
All facilities
| Address | City | Zip code | Units | Prices starting from |
|---|---|---|---|---|
| 650 Rue Antoine De Saint-Exupéry | Ancenis | 44150 | 7 | On request |
| Chemin Du Pont Du Diable | Avermes | 03000 | 6 | On request |
| 315, Rue De La Petite Verdette | Avignon | 84130 | 4 | On request |
| 1, Rue Pierre Et Marie Curie | Basse-Ham | 57970 | 7 | On request |
| 12, Rue Du Pavillon | Beaucouzé | 49070 | 13 | On request |
| 9 Rue Des Frères Lumière | Blain | 44130 | 4 | On request |
| Rue De Sanssat | Bost | 03300 | 6 | On request |
| 198, Avenue De San Severo | Bourg-En-Bresse | 01000 | 5 | On request |
| 24 Rue La Roche Gensac | Bressols | 82710 | 4 | On request |
| 5 Rue Des Meuniers | Bressuire | 79300 | 1 | On request |
| Chemin Des Artisans | Carquefou | 44470 | 8 | On request |
| 13, Rue De Bray | Cesson-Sévigné | 35510 | 5 | On request |
| Rue Condorcet | Cherré-Au | 72400 | 19 | On request |
| 17 Rue De Normandie | Cholet | 49300 | 6 | On request |
| 28 Avenue Du Président Wilson | Châteaubriant | 44110 | 4 | On request |
| 29, Rue Des Abbesses | Crécy-La-Chapelle | 77580 | 4 | On request |
| Rue Des Compagnons | Distré | 49400 | 12 | On request |
| 724, Avenue Pierre Brossolette | Draguignan | 83300 | 18 | On request |
| 9 Rue Christophe Plantin | Gasperich | 2339 | 19 | On request |
| 146 Rue Thimonnier | Genay | 69730 | 22 | On request |
| 550, Rue Des Batraciens | Gien | 45500 | 5 | On request |
| Les Candilelli | Grosseto-Prugna | 20166 | 28 | On request |
| 7Bis, Rue De La Pierre | Guérande | 44350 | 8 | On request |
| 9, Rue Saint-Exupéry | Haguenau | 67500 | 28 | On request |
| 16, Allée De La Flottière | Joué-Les-Tours | 37300 | 11 | On request |
| 18 Rue André Ampère | La Chaize-Le-Vicomte | 85310 | 7 | On request |
| 3, Avenue De L'Europe | La Chapelle-Saint-Ursin | 18570 | 7 | On request |
| 5, Rue Jacques Cartier | La Crèche | 79260 | 4 | On request |
| 9 Rue Du Clos De La Mare | La Richardais | 35780 | 7 | On request |
| 151, Rue Claude Chappe | Lanester | 56600 | 5 | On request |
| 7 Rue Des Moulinets | Lanvallay | 22100 | 3 | On request |
| 3143, Quai Du Rhin | Le Havre | 76600 | 3 | On request |
| 59, Avenue Pierre Piffault | Le Mans | 72100 | 7 | On request |
| Rue De Ventenat | Le Palais-Sur-Vienne | 87410 | 3 | On request |
| 47, Rue Des Marins Pêcheurs | Le Port | 97420 | 5 | On request |
| 3, Rue De Mélaudie | Le Sequestre | 81990 | 4 | On request |
| 6 Impasse André Citroën | Les Sables-D'Olonne | 85180 | 7 | On request |
| 10, Rue Des Quémènes | Lexy | 54720 | 7 | On request |
| 54, Avenue Du Président John Kennedy | Limoges | 87000 | 3 | On request |
| 8 Bis Impasse De Feusse | Marennes | 17320 | 23 | On request |
| 6, Avenue Du Val D'Arnon | Mereau | 18120 | 4 | On request |
| 11 Rue Vauban | Mundolsheim | 67450 | 10 | On request |
| 35, Rue Du Bois Briand | Nantes | 44300 | 14 | On request |
| 15, Allée Des Vinaigriers | Nantes | 44000 | 5 | On request |
| Rue De L'Atlantique | Nort-Sur-Erdre | 44390 | 5 | On request |
| 1184, Avenue Marechal Juin | Nîmes | 30900 | 28 | On request |
| Za De La Vérangerie | Picauville | 50360 | 10 | On request |
| Route De Bouzonville En Beauce | Pithiviers | 45300 | 4 | On request |
| 6, Avenue Marcel Dassault | Poitiers | 86000 | 4 | On request |
| 42, Rue De La Renaudière | Préfailles | 44770 | 6 | On request |
| 5, Rue Du Seil | Rezé | 44400 | 5 | On request |
| 126, Rue Paul Forges | Riorges | 42153 | 5 | On request |
| 3, Route De Grevenmacher | Roodt-Sur-Syre | 6912 | 10 | On request |
| 24 B, Rue Antoine-Laurent De Lavoisier | Royan | 17200 | 3 | On request |
| 10, Rue Bourseul | Saint-Avé | 56890 | 6 | On request |
| 5 Rue De Champfleur | Saint-Barthélémy-D'Anjou | 49124 | 11 | On request |
| 4 Rue Des Gallois | Saint-Brieuc | 22000 | 33 | On request |
| 13, Rue Des Piliers De La Chauvinière | Saint-Herblain | 44800 | 5 | On request |
| 15 Rue Du Tisserand | Saint-Herblain | 44800 | 20 | On request |
| 8, Impasse Chazelle | Saint-Julien-Les-Villas | 10800 | 6 | On request |
| 100 Avenue D'Occitanie | Saint-Maur | 36250 | 4 | On request |
| 1, Rue Antoine Chézy | Saint-Memmie | 51470 | 5 | On request |
| Claude Chappe | Saint-Nazaire | 44600 | 20 | On request |
| 12 Impasse De La Coiterie | Saint-Pierre-De-Coutances | 50200 | 5 | On request |
| 745, Rue De La Téoulère | Saint-Pierre-Du-Mont | 40280 | 4 | On request |
| 96, Route De Paris | Saint-Victor | 3410 | 7 | On request |
| 5, Rue Nicolas Sadi Carnot | Saint-Évarzec | 29170 | 19 | On request |
| 18, Rue Des Brandes | Saintes | 17100 | 4 | On request |
| 23, Rue De La Pierre Taillée | Salles-Sur-Mer | 17220 | 24 | On request |
| 11, Rue Des Grands Prés | Seichamps | 54280 | 14 | On request |
| 1Bis Boulevard Des Vauguillettes | Sens | 89100 | 7 | On request |
| 11 Rue Robert Schuman | Stiring-Wendel | 57350 | 4 | On request |
| 89, Avenue Du 1Er Mai | Tarnos | 40220 | 20 | On request |
| 5 Allée Pierre Planchard | Thouars | 79100 | 4 | On request |
| Rue Germaine Tillion | Tonnay-Charente | 17430 | 6 | On request |
| 32, Rue Des Riantières | Vallons-De-L'Erdre | 44540 | 5 | On request |
| 18, Rue Alessandro Volta | Vitré | 35500 | 4 | On request |
Market data updated on Monday 15 June by The Storage Scanner Team. Prices, sizes, and other unit-level data analyzed from 77 MondialBox storage facilities. View our Methodology here.
Find Storage Units Near Me
Looking for cheap self storage? Whether you need personal storage for a move or business storage for inventory, The Storage Scanner compares thousands of storage units near you. Find the best storage space and rent storage at the lowest price today!



















