Car Ardo
5
Der Stauraum-Standort in Fislisbach, gelegen an der Adresse Leemattenstrasse 3, bietet insgesamt 2 verschiedene Lagereinheiten zur Miete an. Alle verfügbaren Einheiten an diesem Standort sind unten aufgeführt. Die durchschnittliche Einheit misst m² Fläche und m³ Volumen.
Keine Ergebnisse gefunden
Diese Anlage bietet verschiedene Ausstattungsmerkmale, um das Mieten von Lagerraum so komfortabel und sicher wie möglich zu machen. Die Merkmale sind unten aufgeführt.
Dieser Standort bietet folgende Ausstattung: Videoüberwachung, Parkplatz.
Folgende Ausstattung ist an diesem Standort nicht verfügbar: Abholung & Lieferung.
Zu folgender Ausstattung liegen derzeit keine Informationen vor: 24/7 Zugang, Drive-in Zugang, Aufzug, Klimatisierung, Feueralarm, Zugangskontrolle, Personal vor Ort, Wagen verfügbar, Anhänger zu vermieten, Zertifiziertes Alarmsystem, Strom verfügbar, Mehrzwecknutzung, Toiletten vor Ort, Wi-Fi.
Unten findest du eine Übersicht der verschiedenen Typen und Größen der angebotenen Lagerräume:
Unten findest du weitere Lagerstandorte von Stauraum in der Nähe von Fislisbach. Nützlich, wenn du lieber an einem anderen Ort mieten oder mehrere Optionen vergleichen möchtest.
| Lagerraumanbieter | Lagereinrichtung | Stadt | Entfernung von dieser Anlage | Anzahl Arten von Lagerstandorten | Durchschnittliche Größe (m²) | Durchschnittliche Größe (m³) | Durchschnittlicher Preis | Durchschnittlicher Preis/m² | Durchschnittspreis/m³ | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort | Preisunterschied zum aktuellen Lagerstandort (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storebox | Wettingen - Tägerhardmatte 4, 5430 | Wettingen | 3.92 km | 33 | 1,85 m² | 4,79 m³ | CHF 104,40 | CHF 56,57 / m² | CHF 21,82 / m³ | CHF 0,00 | 0,00% |
| Hurti Box | Baden-Dättwil - Täfernstrasse 4, 5405 | Baden-Dättwil | 1.33 km | 8 | 6,80 m² | 15,48 m³ | CHF 213,75 | CHF 31,43 / m² | CHF 13,81 / m³ | CHF 0,00 | 0,00% |
| Zebrabox | Neuenhof - Klosterrütistrasse 25, 5432 | Neuenhof | 2.62 km | 16 | 7,14 m² | 19,19 m³ | CHF 279,78 | CHF 39,19 / m² | CHF 14,58 / m³ | CHF 0,00 | 0,00% |
| PlaceB | Neuenhof - Industriestrasse 9, 5432 | Neuenhof | 3.46 km | 35 | 4,53 m² | 26,38 m³ | CHF 284,84 | CHF 62,88 / m² | CHF 10,80 / m³ | CHF 0,00 | 0,00% |
| SQFT | Spreitenbach - Bahnhofstrasse 134, 8957 | Spreitenbach | 5.16 km | 54 | 5,07 m² | 12,66 m³ | CHF 208,85 | CHF 41,21 / m² | CHF 16,50 / m³ | CHF 0,00 | 0,00% |
| Swiss Box Plus | Dietikon - Riedstrasse 4, 8953 DIETIKON | Dietikon | 8 km | 26 | 14,29 m² | 37,01 m³ | CHF 280,56 | CHF 19,64 / m² | CHF 7,58 / m³ | CHF 0,00 | 0,00% |
| Stalder Rent | Bremgarten - Wohlerstrasse 59, 5620 | Bremgarten | 9.38 km | 4 | 6,38 m² | 17,75 m³ | CHF 227,50 | CHF 35,69 / m² | CHF 12,82 / m³ | CHF 0,00 | 0,00% |
Marktdaten aktualisiert am Sonntag 21 Juni vom The Storage Scanner Team. Sehen Sie sich hier unsere Methodik an.
© 2026 The Storage Scanner, alle Rechte vorbehalten